Rezultati četiri testa koji za temu imaju Srbiju.
Formula po kojoj se računaju poeni za rang listu: udeo ostvarenih tačnih odgovora u pobedničkom rezultatu, pomnožen sa 50 poena, koliko svaki Domaćin vredi. Primer: ako je takmičar imao 35 poena, a pobednik 48, njegov rezultat sa jednog Domaćina je 35 / 48 * 50.
Rang lista zaključno sa 29. aprilom 2024. obuhvata sumu četiri rezultata koje je takmičar ostvario, umanjenu za najslabiji rezultat.
Inače, svakom takmičaru se na kraju odbija najslabiji rezultat, što znači da ako je neki takmičar učestvovao na sva četiri Domaćina, onaj na kom je ostvario najslabiji rezultat mu se neće računati.
Plasman | Ime i prezime | Grad | D1 | D2 | D3 | D4 | TOTAL | Broj turnira |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miloš Stojanović | BG | 44.79 | 48.00 | 38.78 | 50.00 | 142.79 | 4 |
2 | Petar Mitić | NI | 44.79 | 50.00 | 43.87 | 46.00 | 140.79 | 4 |
3 | Žarko Stevanović | BG | 46.88 | 45.00 | 42.86 | 46.00 | 137.88 | 4 |
4 | Mihajlo Zdravković | BG | 40.63 | 47.00 | 43.88 | 46.00 | 136.88 | 4 |
5 | Milorad Božić | BB | 43.75 | 48.00 | 41.84 | 45.00 | 136.75 | 4 |
6 | Nemanja Nešić | NI | 40.63 | 47.00 | 40.82 | 47.00 | 134.82 | 4 |
7 | Vanja Tomašev | ZR | 42.71 | 47.00 | 0.00 | 44.00 | 133.71 | 3 |
8 | Ivica Bošnjak | NS | 0.00 | 46.00 | 42.86 | 44.00 | 132.86 | 3 |
9 | Mateja Kojičić | ZA | 42.71 | 44.00 | 29.59 | 44.00 | 130.71 | 4 |
10 | Veselin Sekulić | ZR | 44.79 | 34.00 | 43.88 | 41.00 | 129.67 | 4 |
11 | Marko Nikolić | NS | 38.54 | 43.00 | 0.00 | 48.00 | 129.54 | 3 |
12 | Vladimir Stefanović | KG | 43.75 | 44.00 | 37.76 | 40.00 | 127.75 | 4 |
13 | Stefan Stanković | BG | 41.67 | 45.00 | 40.82 | 0.00 | 127.49 | 3 |
14 | Miloš Ilić | NI | 37.50 | 40.00 | 38.77 | 47.00 | 125.77 | 4 |
15 | Saša Stajčić | LA | 39.58 | 42.00 | 34.69 | 41.00 | 122.58 | 4 |
16 | Vladimir Milić | SM | 38.54 | 42.00 | 37.76 | 42.00 | 122.54 | 4 |
17 | Vladimir Antonijević | LA | 45.83 | 38.00 | 33.67 | 37.00 | 120.83 | 4 |
18 | Željko Gligorić | SM | 41.67 | 36.00 | 25.51 | 43.00 | 120.67 | 4 |
19 | Pavle Strnčević | PA | 36.46 | 39.00 | 0.00 | 45.00 | 120.46 | 3 |
20 | Slobodan Bulatović | ST | 33.33 | 46.00 | 32.65 | 40.00 | 119.33 | 4 |
21 | Dimitrije Obradović | VA | 37.50 | 36.00 | 39.80 | 42.00 | 119.30 | 4 |
22 | Luka Bošnjak | NS | 31.25 | 46.00 | 0.00 | 42.00 | 119.25 | 3 |
23 | Stefan Grnčarski | BG | 39.58 | 39.00 | 39.80 | 0.00 | 118.38 | 3 |
24 | Ivan Dodić | BB | 37.50 | 37.00 | 34.69 | 43.00 | 117.50 | 4 |
25 | Radovan Milivojević | ST | 0.00 | 40.00 | 41.84 | 35.00 | 116.84 | 3 |
26 | Miloš Lazović | LA | 32.29 | 38.00 | 37.76 | 41.00 | 116.76 | 4 |
27 | Miloš Rakita | NS | 31.25 | 42.00 | 36.73 | 38.00 | 116.73 | 4 |
28 | Matija Kosović | NS | 36.46 | 40.00 | 35.71 | 39.00 | 115.46 | 4 |
29 | Miroslav Kičinja | ST | 40.63 | 39.00 | 35.71 | 0.00 | 115.34 | 3 |
30 | Stevan Brdar | NS | 38.54 | 36.00 | 33.67 | 40.00 | 114.54 | 4 |
31 | Milutin Kojić | PA | 37.50 | 39.00 | 28.57 | 38.00 | 114.50 | 4 |
32 | Živorad Dragičević | BG | 40.63 | 0.00 | 35.71 | 37.00 | 113.34 | 3 |
33 | Đorđe Kovačević | NS | 32.29 | 44.00 | 31.63 | 37.00 | 113.29 | 4 |
34 | Boris Stanković | BG | 35.42 | 44.00 | 32.65 | 0.00 | 112.07 | 3 |
35 | Sanja Milovanović | KG | 0.00 | 39.00 | 32.65 | 40.00 | 111.65 | 3 |
36 | Filip Kovačević | ST | 30.21 | 39.00 | 34.69 | 37.00 | 110.69 | 4 |
37 | Matija Nikolić | VS | 34.38 | 37.00 | 33.67 | 39.00 | 110.38 | 4 |
38 | Dušan Trifunović | JA | 35.42 | 30.00 | 31.63 | 42.00 | 109.05 | 4 |
39 | Nada Kokot | BG | 32.29 | 39.00 | 32.65 | 36.00 | 107.65 | 4 |
40 | Lazar Živkov | NS | 38.54 | 29.00 | 36.73 | 32.00 | 107.27 | 4 |
41 | Dejan Vejinović | NI | 37.50 | 33.00 | 18.37 | 36.00 | 106.50 | 4 |
42 | Suzana Todorović | BG | 0.00 | 34.00 | 32.65 | 39.00 | 105.65 | 3 |
43 | Đorđe Nikolić | BG | 31.25 | 33.00 | 31.63 | 40.00 | 104.63 | 4 |
44 | Stanko Kovač | NS | 34.38 | 36.00 | 33.67 | 29.00 | 104.05 | 4 |
45 | Vladimir Krnač | NS | 40.63 | 33.00 | 29.59 | 0.00 | 103.22 | 3 |
46 | Bogdan Mašojević | JA | 0.00 | 36.00 | 34.69 | 32.00 | 102.69 | 3 |
47 | Stefan Milić | NI | 33.33 | 34.00 | 34.69 | 34.00 | 102.69 | 4 |
48 | Strahinja Janić | ZR | 34.38 | 34.00 | 26.53 | 34.00 | 102.38 | 4 |
49 | Milan Radenković | SM | 38.54 | 28.00 | 27.55 | 35.00 | 101.54 | 4 |
50 | Dušan Gospavić | LA | 31.25 | 33.00 | 26.53 | 37.00 | 101.25 | 4 |
51 | Sanja Pavlović | NS | 25.00 | 37.00 | 26.53 | 37.00 | 100.53 | 4 |
52 | Braca Kundalić | NI | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2 |
53 | Branislav Krža | ZR | 28.13 | 33.00 | 0.00 | 38.00 | 99.13 | 3 |
54 | David Galiot | BG | 35.42 | 35.00 | 27.55 | 0.00 | 97.97 | 3 |
55 | Milan Šljapić | ZR | 29.17 | 27.00 | 28.57 | 40.00 | 97.74 | 4 |
56 | Ivan Petrović | KG | 31.25 | 34.00 | 30.61 | 0.00 | 95.86 | 3 |
57 | Aleksa Jevtić (U-19) | LA | 31.25 | 0.00 | 27.55 | 37.00 | 95.80 | 3 |
58 | Miodrag Petrović | JA | 35.42 | 28.00 | 22.45 | 32.00 | 95.42 | 4 |
59 | Nikola Miljković | BG | 38.54 | 29.00 | 27.55 | 27.00 | 95.09 | 4 |
60 | Ljubiša Radosavljević | SM | 27.08 | 0.00 | 33.67 | 34.00 | 94.75 | 3 |
61 | Aranđel Smiljanić | BL | 36.46 | 29.00 | 26.53 | 29.00 | 94.46 | 4 |
62 | Nikola Ranđelović | ZA | 31.25 | 30.00 | 23.47 | 32.00 | 93.25 | 4 |
63 | Željko Bohinc | ST | 29.17 | 31.00 | 21.43 | 32.00 | 92.17 | 4 |
64 | Živorad Marinković | PA | 30.21 | 32.00 | 23.47 | 29.00 | 91.21 | 4 |
65 | Darko Jovanov | VS | 30.21 | 32.00 | 22.45 | 29.00 | 91.21 | 4 |
66 | Marko Stamenković | NI | 28.13 | 33.00 | 26.53 | 30.00 | 91.13 | 4 |
67 | MIlan Pavlović | BG | 34.38 | 31.00 | 25.51 | 0.00 | 90.89 | 3 |
68 | Radomir Jocić | BG | 0.00 | 33.00 | 27.55 | 27.00 | 87.55 | 3 |
69 | Luka Radić | BI | 0.00 | 0.00 | 38.78 | 48.00 | 86.78 | 2 |
70 | Srećko Veselinović | NS | 30.21 | 27.00 | 27.55 | 29.00 | 86.76 | 4 |
71 | Marko Milosavljević | BB | 0.00 | 29.00 | 27.55 | 30.00 | 86.55 | 3 |
72 | Vladimir Topuzović | PA | 27.08 | 29.00 | 21.43 | 30.00 | 86.08 | 4 |
73 | Aleksa Juranović | OB | 32.29 | 27.00 | 25.51 | 0.00 | 84.80 | 3 |
74 | Tamara Tomin | NS | 25.00 | 36.00 | 23.47 | 21.00 | 84.47 | 4 |
75 | Gvozden Dragojlović | VA | 23.96 | 34.00 | 17.35 | 25.00 | 82.96 | 4 |
76 | Slaviša Milovanović | KG | 0.00 | 27.00 | 24.49 | 31.00 | 82.49 | 3 |
77 | Vladimir Jovičić | BG | 31.25 | 24.00 | 25.51 | 0.00 | 80.76 | 3 |
78 | Vladimir Ilić | BI | 39.58 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 80.58 | 2 |
79 | Igor Gomboš | PA | 27.08 | 25.00 | 0.00 | 28.00 | 80.08 | 3 |
80 | Novak Životić | OB | 0.00 | 27.00 | 22.45 | 30.00 | 79.45 | 3 |
81 | Predrag Savić | NS | 33.33 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 76.33 | 2 |
82 | Nemanja Štrbac | BB | 0.00 | 0.00 | 37.76 | 38.00 | 75.76 | 2 |
83 | Ivica Sekulić | BI | 25.00 | 25.00 | 21.43 | 25.00 | 75.00 | 4 |
84 | Milorad Stanojević | ZA | 0.00 | 0.00 | 34.69 | 38.00 | 72.69 | 2 |
85 | Drago Žveglić | BG | 0.00 | 0.00 | 30.61 | 42.00 | 72.61 | 2 |
86 | Milan Kosović | NS | 20.83 | 23.00 | 18.37 | 28.00 | 71.83 | 4 |
87 | Srđan Kekić | ST | 34.38 | 0.00 | 32.65 | 0.00 | 67.03 | 2 |
88 | Dženan Ziza | ZA | 0.00 | 0.00 | 25.51 | 40.00 | 65.51 | 2 |
89 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 20.83 | 20.00 | 23.47 | 18.00 | 64.30 | 4 |
90 | Mihajlo Vukajlović | SM | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 29.00 | 62.00 | 2 |
91 | Dušanka Veljin | PA | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 61.21 | 2 |
92 | Milan Gajišin | NS | 18.75 | 22.00 | 15.31 | 0.00 | 56.06 | 3 |
93 | David Bašić | ST | 31.25 | 0.00 | 24.49 | 0.00 | 55.74 | 2 |
94 | Džavid Ziza | ZA | 0.00 | 0.00 | 16.33 | 35.00 | 51.33 | 2 |
95 | Milan Bukvić | BG | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1 |
96 | Mića Jolić | ZR | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 28.00 | 49.00 | 2 |
97 | Dragana Lazarević | KG | 20.83 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 48.83 | 2 |
98 | Nikola Vasić | NS | 23.96 | 0.00 | 20.41 | 0.00 | 44.37 | 2 |
99 | Goran Drobnjak | BL | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 42.88 | 2 |
100 | Nenad Jovanović | BG | 42.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.71 | 1 |
101 | Boban Dončevski | PA | 40.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.63 | 1 |
102 | Aleksandar Drača | NS | 17.71 | 0.00 | 22.45 | 0.00 | 40.16 | 2 |
103 | Miroslav Golubović | VA | 39.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.58 | 1 |
104 | Darko Krčmar | VS | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 1 |
105 | Sara Lukač | BG | 36.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.46 | 1 |
106 | Vuk Trnavac | BG | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 1 |
106 | Elvis Polomi | BG | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 1 |
108 | Milun Erić | BG | 21.88 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 34.88 | 2 |
109 | Marko Đorđević | BG | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 1 |
109 | Rade Novaković | NS | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 1 |
111 | Stefan Novaković | NS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 1 |
112 | Darko Mijatović | LA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 1 |
112 | Stefan Angelovski | JA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 1 |
112 | Željko Grošeta | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 1 |
115 | Mladen Šljivović | ZA | 0.00 | 0.00 | 31.63 | 0.00 | 31.63 | 1 |
116 | Darko Dumanović | BG | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.25 | 1 |
117 | Miroslav Živković | JA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 1 |
118 | Ljubica Đurić | BB | 0.00 | 0.00 | 29.59 | 0.00 | 29.59 | 1 |
119 | Aleksandar Puškaš | BG | 29.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.17 | 1 |
119 | Marko Jevtić | ST | 29.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.17 | 1 |
121 | Dušan Mladenović | BG | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 1 |
121 | Gojko Rodić | ST | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 1 |
121 | Emilija Kralj | KI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 1 |
121 | Nenad Ristanović | ZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 1 |
125 | Pavle Jeremić | BG | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.08 | 1 |
126 | Đorđe Miljković | ST | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 1 |
127 | Vladimir Avramović | BG | 0.00 | 0.00 | 26.53 | 0.00 | 26.53 | 1 |
128 | Nikola Stojanović | NI | 26.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.04 | 1 |
128 | Veljko Cvetojević | VA | 26.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.04 | 1 |
130 | Ema Avramović | BG | 0.00 | 0.00 | 25.51 | 0.00 | 25.51 | 1 |
130 | Biljana Milanović | KG | 0.00 | 0.00 | 25.51 | 0.00 | 25.51 | 1 |
132 | Mladen Duran | BL | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1 |
132 | Danijel Popović | BL | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1 |
132 | Nikola Cekić | PA | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1 |
132 | Stefan Marković | OB | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1 |
136 | Jovica Kilibarda | OB | 0.00 | 0.00 | 24.49 | 0.00 | 24.49 | 1 |
136 | Ankica Agić | ZA | 0.00 | 0.00 | 24.49 | 0.00 | 24.49 | 1 |
138 | Milica Ignjatov | BI | 0.00 | 0.00 | 23.47 | 0.00 | 23.47 | 1 |
139 | Andreja Firković | ZA | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 1 |
140 | Pavle Zečević | OB | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.92 | 1 |
141 | Marko Sretenović | JA | 0.00 | 0.00 | 22.45 | 0.00 | 22.45 | 1 |
141 | Ivan Životić | OB | 0.00 | 0.00 | 22.45 | 0.00 | 22.45 | 1 |
143 | Miloš Marković | JA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 1 |
144 | Dejan Mitrović | BL | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 1 |
145 | Dragan Latinović | PA | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.83 | 1 |
146 | Stojan Apostolovski | PA | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1 |
147 | Nemanja Pandžić | IS | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.79 | 1 |
148 | Marija Radovanović | JA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 1 |
149 | Dušan Blažić | BL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 1 |
150 | Časlav Mihajlović | KG | 0.00 | 0.00 | 17.35 | 0.00 | 17.35 | 1 |
150 | Nikola Baljak | BG | 0.00 | 0.00 | 17.35 | 0.00 | 17.35 | 1 |
152 | Nemanja Jovanović | BB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 1 |
153 | Iva Jeremić | LA | 0.00 | 0.00 | 16.33 | 0.00 | 16.33 | 1 |
153 | Vukašin Stojanović | LA | 0.00 | 0.00 | 16.33 | 0.00 | 16.33 | 1 |
155 | Nikola Bošnjak | BG | 0.00 | 0.00 | 13.27 | 0.00 | 13.27 | 1 |
156 | Ivan Kostić | ZA | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 1 |
389 |