Dragi ljubitelji kviza,
u prethodnom periodu održali smo i treći ovosezonski Masters, čiji su autori Nikola Miljković i Elvis Polomi pripremili ukupno 200 pitanja, a kojima se zahvaljujemo na zanimljivom kvizu i odličnoj saradnji.
Kviz je odigralo 106 takmičara, a najbolji među njima bio je Žarko Stevanović sa 162 tačna odgovora – čestitamo! Ništa manje čestitke upućujemo i Srećku Veselinoviću i Borisu Stankoviću koji su završili na deobi drugog mesta sa 158 poena, svega poen više od Stefana Grnčarskog koji je ovoga puta bio na 4. poziciji. Među prvih 10 plasirali su se i Sara Lukač, Mihajlo Zdravković, Lazar Živkov, Branimir Arsić, Žan Pavlov i Goran Cvijanović. Prosečan rezultat na ovom kvizu bio je približno 93 boda.
Ukupna tabela;
RANG | Ime i prezime | Grad | I | II | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Žarko Stevanović | BG | 83 | 79 | 162 |
2 | Boris Stanković | BG | 78 | 80 | 158 |
2 | Srećko Veselinović | NS | 83 | 75 | 158 |
4 | Stefan Grnčarski | BG | 79 | 78 | 157 |
5 | Sara Lukač | BG | 81 | 74 | 155 |
6 | Mihajlo Zdravković | BG | 76 | 73 | 149 |
6 | Lazar Živkov | NS | 77 | 72 | 149 |
8 | Branimir Arsić | NS | 66 | 69 | 135 |
9 | Žan Pavlov | SK, MKD | 69 | 65 | 134 |
10 | Goran Cvijanović | BČ | 66 | 67 | 133 |
11 | Dušan Trifunović | JA | 67 | 60 | 127 |
12 | Bari Iseni | SK, MKD | 61 | 62 | 123 |
13 | Ognjen Kremenović | BL | 59 | 63 | 122 |
14 | Bojan Bošković | BČ | 68 | 53 | 121 |
14 | Veselin Sekulić | KI | 72 | 49 | 121 |
14 | Saša Stajčić | LA | 63 | 58 | 121 |
17 | Dušan Milojević | BG | 68 | 52 | 120 |
17 | Nenad Jovanović | BG | 63 | 57 | 120 |
17 | Aleksandar Drača | NS | 62 | 58 | 120 |
20 | Vanja Tomašev | KI | 65 | 54 | 119 |
21 | Siniša Vulić | BG | 59 | 56 | 115 |
22 | Darko Jovanov | VS | 59 | 53 | 112 |
23 | Stefan Angelovski | JA | 57 | 54 | 111 |
23 | Stanko Kovač | ST | 58 | 53 | 111 |
25 | Novak Životić | BG | 54 | 55 | 109 |
26 | Đorđe Kovačević | NS | 60 | 47 | 107 |
27 | Carlos Franco | BG | 58 | 48 | 106 |
28 | Slobodan Petrović | BG | 50 | 52 | 102 |
29 | Nemanja Pandžić | IS | 49 | 52 | 101 |
29 | Vladimir Stefanović | KG | 48 | 53 | 101 |
29 | Vladimir Topuzović | PA | 55 | 46 | 101 |
29 | Živorad Marinković | PA | 52 | 49 | 101 |
29 | Predrag Krnjajić | SM | 55 | 46 | 101 |
34 | Tamara Tomin | NS | 49 | 51 | 100 |
34 | Vladimir Krnač | NS | 52 | 48 | 100 |
36 | Aleksa Stojanović | BG | 49 | 50 | 99 |
36 | Sanja Pavlović | NS | 50 | 49 | 99 |
36 | Marko Nikolić | NS | 52 | 47 | 99 |
39 | Antonio Marković | BG | 45 | 53 | 98 |
39 | Pavle Strnčević | PA | 52 | 46 | 98 |
41 | Miloš Rakita | NS | 51 | 46 | 97 |
42 | Željko Grošeta | BG | 54 | 41 | 95 |
43 | Aranđel Smiljanić | BL | 45 | 49 | 94 |
43 | Mihajlo Vukajlović | SM | 54 | 40 | 94 |
45 | Miroslav Kičinja | ST | 47 | 46 | 93 |
46 | Nemanja Nešić | NI | 44 | 47 | 91 |
46 | Ilija Stevkov | SK, MKD | 46 | 45 | 91 |
46 | Miroslav Đovčoš | ST | 47 | 44 | 91 |
46 | Filip Kovačević | ST | 43 | 48 | 91 |
50 | Mijo Babić Mićanović | BČ | 47 | 43 | 90 |
50 | Milan Gajišin | NS | 43 | 47 | 90 |
52 | Dejan Romić | IS | 43 | 46 | 89 |
52 | Dejan Vejinović | NI | 45 | 44 | 89 |
52 | Aleksa Teodorović | SM | 44 | 45 | 89 |
52 | Slobodan Bulatović | ST | 45 | 44 | 89 |
56 | Branko Ljuboja | KI | 48 | 40 | 88 |
57 | Darko Mijatović | LA | 51 | 36 | 87 |
57 | Marko Stamenković | NI | 43 | 44 | 87 |
57 | Matija Nikolić | VS | 44 | 43 | 87 |
60 | Veljko Radovanović | JA | 45 | 41 | 86 |
61 | Vladimir Jovičić | BG | 48 | 37 | 85 |
61 | Petar Mitić | NI | 42 | 43 | 85 |
63 | Radomir Jocić | BG | 38 | 46 | 84 |
63 | Đorđe Nikolić | BG | 41 | 43 | 84 |
63 | Jovan Sajlović | BL | 42 | 42 | 84 |
63 | Bojan Uljarević | IS | 45 | 39 | 84 |
67 | Željko Gligorić | SM | 50 | 31 | 81 |
68 | Aleksandar Kočović | KG | 41 | 39 | 80 |
68 | Vladimir Milić | SM | 37 | 43 | 80 |
70 | Dejan Mitrović | BL | 41 | 38 | 79 |
70 | Dušan Petrović | JA | 38 | 41 | 79 |
72 | Luka Vučković | JA | 44 | 34 | 78 |
72 | Milan Šljapić | KI | 38 | 40 | 78 |
72 | Tanja Cvetinov | NS | 34 | 44 | 78 |
75 | Miodrag Sabljić | BL | 37 | 40 | 77 |
75 | Aleksina Ðokić | BL | 34 | 43 | 77 |
75 | David Bašić | ST | 41 | 36 | 77 |
78 | Suzana Todorović | BG | 37 | 39 | 76 |
79 | Živorad Dragičević | BG | 38 | 37 | 75 |
79 | Aleksandar Kekerović | BL | 36 | 39 | 75 |
79 | Vladimir Zelenović | IS | 35 | 40 | 75 |
79 | Jovan Litričin | NS | 37 | 38 | 75 |
83 | Janko Glavonjić | KG | 37 | 36 | 73 |
84 | Milan Kosović | NS | 36 | 36 | 72 |
84 | Borislav Jakšić | NS | 40 | 32 | 72 |
86 | Darko Grbić | BL | 33 | 38 | 71 |
87 | Slavko Bovan | KI | 37 | 33 | 70 |
87 | Vladimir Krnač mlađi | NS | 38 | 32 | 70 |
89 | Ivica Sekulić | BI | 40 | 29 | 69 |
90 | Petar Nisić | IS | 34 | 34 | 68 |
90 | Petar Ilić | ST | 38 | 30 | 68 |
92 | Stefan Milić | NI | 32 | 35 | 67 |
93 | Nikola Baljak | BG | 37 | 29 | 66 |
93 | Miodrag Petrović | JA | 35 | 31 | 66 |
95 | Gordana Tomić-Adžić | BG | 35 | 30 | 65 |
96 | Milica Ubavić | BL | 29 | 34 | 63 |
96 | Edvin Kuč | BL | 37 | 26 | 63 |
96 | Miroslav Živković | JA | 29 | 34 | 63 |
96 | Srđan Grbić | NS | 31 | 32 | 63 |
96 | Ljubiša Radosavljević | SM | 34 | 29 | 63 |
101 | Željko Bohinc | ST | 33 | 28 | 61 |
102 | Marija Gajišin | NS | 24 | 36 | 60 |
103 | Nikola Novotni | ST | 32 | 26 | 58 |
104 | Sava Vasić | NI | 25 | 27 | 52 |
105 | Milutin Kojić | PA | 21 | 28 | 49 |
106 | Violeta Sekulić | BI | 11 | 21 | 32 |
Ažurirana je i Državna rang lista.
Zahvaljujemo se svima na učešću i još jednom podsećamo da je NS Open ove godine pomeren za naredni vikend, te se nadamo da ćemo se i tamo videti.
Vaša Srpska kviz asocijacija