Dragi ljubitelji kviza,
pre nego što se okrenemo rezultatima proteklih takmičenja, odlukom Upravnog odbora SKA, studentima će sva takmičenja u okviru SKA biti besplatna.
Četvrti ovosezonski tematski kviz iz oblasti Kulture odlično je sastavio Boris Stanković, kome se zahvaljujmo na izuzetnoj saradnji. Na istom svoju prvu pobedu na SKA takmičenjima ostvarila je, godinama unazad najbolje plasirana dama na Državnoj rang listi, Sara Lukač – čestitamo! Ona je odgovorila tačno na čak 89 od 100 pitanja, dok su drugo i treće mesto zauzeli Stefan Grnčarski sa 86 i Goran Cvijanović sa 82 – čestitamo! Oni su ujedno i jedini prešli cifru od 80 poena, a među top 10 našli su se i Srećko Veselinović, Žan Pavlov, Lazar Živkov, Vanja Tomašev, Saša Stajčić, Mihajlo Zdravković i Veselin Sekulić. Prosečan broj poena na ovom kvizu bio je 56,89, što pokazuje da je kviz bio veoma igriv.
Ukupni rezultati:
Plasman | Ime i prezime | Grad | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Sara Lukač | BG | 89 |
2 | Stefan Grnčarski | BG | 86 |
3 | Goran Cvijanović | BČ | 82 |
4 | Srećko Veselinović | NS | 79 |
4 | Žan Pavlov | SK, MKD | 79 |
6 | Lazar Živkov | NS | 78 |
7 | Vanja Tomašev | KI | 77 |
7 | Saša Stajčić | LA | 77 |
9 | Mihajlo Zdravković | BG | 76 |
9 | Veselin Sekulić | ZR | 76 |
11 | Elvis Polomi | BG | 75 |
12 | Sanja Milovanović | KG | 74 |
12 | Bojan Bošković | BČ | 74 |
14 | Vladimir Stefanović | KG | 72 |
14 | Sanja Pavlović | NS | 72 |
14 | Marinko Čogelja | ST, HR | 72 |
17 | Dušan Trifunović | JA | 71 |
17 | Darko Jovanov | VS | 71 |
17 | Bari Iseni | SK, MKD | 71 |
20 | Ognjen Kremenović | BL | 70 |
21 | Aleksandar Drača | NS | 68 |
22 | Aleksa Teodorović | SM | 67 |
23 | Tamara Tomin | NS | 66 |
24 | Branimir Arsić | NS | 65 |
25 | Dušan Milojević | BG | 63 |
25 | Stanko Kovač | ST | 63 |
27 | Ivica Bošnjak | NS | 62 |
27 | Stefan Stanković | BG | 62 |
27 | Željko Grošeta | BG | 62 |
27 | Dimitrije Spasić | NI | 62 |
31 | Duško Veselinović | BL | 61 |
31 | Miroslav Kičinja | ST | 61 |
33 | Miloš Ilić | NI | 60 |
33 | Marko Stamenković | NI | 60 |
33 | Ivica Sekulić | BI | 60 |
36 | Stefan Angelovski | JA | 59 |
36 | Vladimir Zelenović | IS | 59 |
38 | Filip Kovačević | ST | 58 |
38 | Mislav Blagaić | ST, HR | 58 |
40 | Milan Šljapić | ZR | 57 |
40 | Đorđe Kovačević | NS | 57 |
40 | Nemanja Pandžić | IS | 57 |
40 | Bojan Uljarević | IS | 57 |
40 | Miroslav Đovčoš | ST | 57 |
45 | Radomir Jocić | BG | 56 |
45 | Novak Životić | BG | 56 |
47 | Miroslav Živković | JA | 54 |
47 | Živorad Marinković | PA | 54 |
47 | Milan Gajišin | NS | 54 |
47 | Aleksina Ðokić | BL | 54 |
51 | Dejan Vejinović | NI | 52 |
51 | Đorđe Nikolić | BG | 52 |
51 | Carlos Franco | BG | 52 |
54 | Suzana Todorović | BG | 51 |
54 | Darko Mijatović | LA | 51 |
54 | Petar Nisić | IS | 51 |
57 | Živorad Dragičević | BG | 50 |
58 | Petar Mitić | NI | 49 |
58 | Bogdan Mašojević | JA | 49 |
58 | Aranđel Smiljanić | BL | 49 |
58 | Miodrag Petrović | JA | 49 |
58 | Mijo Babić Mićanović | BČ | 49 |
58 | Darko Grbić | BL | 49 |
58 | Zoran Jordanov | SK, MKD | 49 |
65 | Nemanja Nešić | NI | 48 |
65 | Vladimir Milić | SM | 48 |
65 | Ljubiša Radosavljević | SM | 48 |
65 | Dejan Mitrović | BL | 48 |
65 | David Eđed | ST, HR | 48 |
70 | Slobodan Bulatović | ST | 47 |
70 | Željko Gligorić | SM | 47 |
70 | Dušan Petrović | JA | 47 |
70 | Edvin Kuč | BL | 47 |
70 | Milica Ubavić | BL | 47 |
75 | Veljko Radovanović | JA | 45 |
75 | Jovan Sajlović | BL | 45 |
75 | Nikola Baljak | BG | 45 |
75 | Goran Drobnjak | BL | 45 |
79 | Matija Nikolić | VS | 44 |
80 | Igor Gomboš | PA | 43 |
80 | Ilija Stevkov | SK, MKD | 43 |
82 | Radovan Milivojević | ST | 42 |
82 | Nikola Vasić | NS | 42 |
84 | Emilija Kralj | KI | 41 |
85 | Željko Bohinc | ST | 39 |
86 | Milutin Kojić | PA | 38 |
86 | Stefan Milić | NI | 38 |
88 | Srđan Grbić | NS | 35 |
89 | Milica Ignjatov | BI | 28 |
90 | Aleksandar Jevtić | BG | 20 |
U drugom kvizu Domaćinske lige, čiji je autor prošlosezonski šampion iste, Miloš Stojanović, trijumfovao je Nemanja Nešić sa 47 od 60 mogućih poena – čestitamo! Drugo mesto podelila su trojica takmičara – Vladimir Stefanović, Ivica Bošnjak i Petar Mitić sa 44 poena – čestitamo! U prvih deset rezultata našli su se još i Vanja Tomašev, Branimir Arsić, jedan od najstarijih učesnika SKA Živorad Dragičević, Mihajlo Zdravković, Radovan Milivojević, Stefan Stanković, Vladimir Milić i Slobodan Bulatović. Prosečan rezultat na ovom testu bio je 31,3 poena.
Ukupni rezultati:
Plasman | Ime i prezime | Grad | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Nemanja Nešić | NI | 47 |
2 | Vladimir Stefanović | KG | 44 |
2 | Ivica Bošnjak | NS | 44 |
2 | Petar Mitić | NI | 44 |
5 | Vanja Tomašev | KI | 43 |
5 | Branimir Arsić | NS | 43 |
7 | Živorad Dragičević | BG | 42 |
8 | Mihajlo Zdravković | BG | 41 |
8 | Radovan Milivojević | ST | 41 |
10 | Stefan Stanković | BG | 40 |
10 | Vladimir Milić | SM | 40 |
10 | Slobodan Bulatović | ST | 40 |
13 | Saša Stajčić | LA | 39 |
13 | Željko Grošeta | BG | 39 |
13 | Dejan Vejinović | NI | 39 |
13 | Milutin Kojić | PA | 39 |
17 | Duško Veselinović | BL | 38 |
17 | Miloš Ilić | NI | 38 |
17 | Željko Gligorić | SM | 38 |
17 | Mašan Vuković | PA | 38 |
21 | Sara Lukač | BG | 37 |
21 | Dušan Trifunović | JA | 37 |
21 | Milan Šljapić | ZR | 37 |
24 | Veselin Sekulić | ZR | 36 |
24 | Sanja Milovanović | KG | 36 |
24 | Matija Kosović | NS | 36 |
27 | Matija Nikolić | VS | 35 |
27 | Marko Jevtić | ST | 35 |
29 | Miroslav Živković | JA | 34 |
29 | Dušan Petrović | JA | 34 |
29 | Srđan Kekić | ST | 34 |
32 | Sanja Pavlović | NS | 33 |
33 | Lazar Živkov | NS | 32 |
33 | Filip Kovačević | ST | 32 |
33 | Radomir Jocić | BG | 32 |
33 | Bogdan Mašojević | JA | 32 |
33 | Ljubiša Radosavljević | SM | 32 |
33 | Stefan Milić | NI | 32 |
39 | Marko Stamenković | NI | 31 |
39 | Đorđe Kovačević | NS | 31 |
39 | Nikola Cekić | PA | 31 |
42 | Elvis Polomi | BG | 30 |
42 | Darko Jovanov | VS | 30 |
42 | Dušan Milojević | BG | 30 |
42 | Stefan Angelovski | JA | 30 |
42 | Đorđe Nikolić | BG | 30 |
47 | Stefan Grnčarski | BG | 29 |
47 | Dimitrije Spasić | NI | 29 |
47 | Aranđel Smiljanić | BL | 29 |
47 | David Bašić | ST | 29 |
51 | Tamara Tomin | NS | 28 |
51 | Novak Životić | BG | 28 |
51 | Suzana Todorović | BG | 28 |
51 | Igor Gomboš | PA | 28 |
51 | Lazar Janković | BG | 28 |
56 | Ivica Sekulić | BI | 27 |
56 | Miodrag Petrović | JA | 27 |
56 | Milica Ignjatov | BI | 27 |
56 | Nikola Miljković | BG | 27 |
60 | Darko Mijatović | LA | 26 |
60 | Veljko Radovanović | JA | 26 |
60 | Srđan Grbić | NS | 26 |
60 | Nikola Novotni | ST | 26 |
60 | Damir Marić | VS | 26 |
65 | Srećko Veselinović | NS | 25 |
65 | Petar Nisić | IS | 25 |
65 | Nikola Vasić | NS | 25 |
65 | Emilija Kralj | KI | 25 |
69 | Aleksandar Drača | NS | 24 |
69 | Živorad Marinković | PA | 24 |
69 | Dejan Mitrović | BL | 24 |
72 | Leonid Risteski | BG | 23 |
73 | Aleksa Teodorović | SM | 20 |
73 | Branko Ubiparip | BL | 20 |
75 | Vladimir Zelenović | IS | 18 |
75 | Marko Šop | NS | 18 |
75 | Milan Kosović | NS | 18 |
78 | Nemanja Pandžić | IS | 16 |
79 | Aleksandar Jevtić | BG | 15 |
80 | Bojan Uljarević | IS | 14 |
Na programu je bilo i II kolo Sportske lige u autorstvu Stefana Stankovića, kome se takođe zahvaljujemo na saradnji. Pobedu je, kao i u I kolu, odneo Lazar Živkov sa sjajnih 47 od mogućih 50 bodova – čestitamo! Svega bod manje na drugom mestu imao je Branimir Arsić, dok su treće mesto podelili trojica takmičara – Mihajlo Zdravković, Stefan Grnčarski i Marinko Čogelja – čestitamo! Prosečan takmičar na ovom kvizu ostvario je 27,48 poena.
Ukupni rezultati:
Plasman | Ime i prezime | Grad | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Lazar Živkov | NS | 47 |
2 | Branimir Arsić | NS | 46 |
3 | Mihajlo Zdravković | BG | 43 |
3 | Stefan Grnčarski | BG | 43 |
3 | Marinko Čogelja | ST, HR | 43 |
6 | Matija Nikolić | VS | 41 |
7 | Ognjen Kalaba | BL | 39 |
8 | Elvis Polomi | BG | 38 |
9 | Ivica Bošnjak | NS | 37 |
10 | Lazar Janković | BG | 36 |
10 | Mislav Blagaić | ST, HR | 36 |
12 | Suzana Todorović | BG | 35 |
12 | Srećko Veselinović | NS | 35 |
12 | Leonid Risteski | BG | 35 |
15 | Aranđel Smiljanić | BL | 34 |
16 | Vanja Tomašev | KI | 33 |
16 | Aleksandar Tomčić | NS | 33 |
18 | Nemanja Nešić | NI | 32 |
18 | Mašan Vuković | PA | 32 |
18 | Goran Cvijanović | BČ | 32 |
18 | Vlado Uljarević | NS | 32 |
18 | Nikola Tafra | ST, HR | 32 |
23 | Vladimir Milić | SM | 31 |
23 | Veselin Sekulić | ZR | 31 |
25 | Dušan Milojević | BG | 30 |
25 | Novak Životić | BG | 30 |
25 | Miroslav Đovčoš | ST | 30 |
25 | Milan Gajišin | NS | 30 |
29 | Petar Mitić | NI | 29 |
29 | Slobodan Bulatović | ST | 29 |
31 | Sara Lukač | BG | 28 |
31 | Nikola Vasić | NS | 28 |
31 | Mijo Babić Mićanović | BČ | 28 |
31 | Tomislav Jurić | ST, HR | 28 |
35 | Vladimir Stefanović | KG | 27 |
35 | Sanja Pavlović | NS | 27 |
35 | Đorđe Nikolić | BG | 27 |
35 | Tamara Tomin | NS | 27 |
35 | Srđan Grbić | NS | 27 |
35 | Nikola Novotni | ST | 27 |
35 | Miroslav Kičinja | ST | 27 |
42 | Željko Gligorić | SM | 26 |
42 | Nikola Miljković | BG | 26 |
42 | Živorad Marinković | PA | 26 |
42 | Dejan Mitrović | BL | 26 |
42 | Jovan Sajlović | BL | 26 |
42 | Aleksandar Kekerović | BL | 26 |
48 | Veljko Radovanović | JA | 25 |
48 | Branko Ubiparip | BL | 25 |
48 | Ognjen Kremenović | BL | 25 |
51 | Dušan Trifunović | JA | 24 |
51 | Milan Šljapić | ZR | 24 |
51 | Dušan Petrović | JA | 24 |
51 | Srđan Kekić | ST | 24 |
55 | Stefan Angelovski | JA | 23 |
56 | Nikola Cekić | PA | 22 |
56 | Igor Gomboš | PA | 22 |
56 | Edvin Kuč | BL | 22 |
59 | Toni Blažević | ST, HR | 21 |
60 | Željko Grošeta | BG | 20 |
60 | Sanja Milovanović | KG | 20 |
60 | Darko Mijatović | LA | 20 |
63 | Željko Bohinc | ST | 19 |
64 | Živorad Dragičević | BG | 18 |
64 | Miloš Ilić | NI | 18 |
64 | Damian Ključe | ST, HR | 18 |
67 | Saša Stajčić | LA | 17 |
68 | Filip Kovačević | ST | 15 |
68 | Ljubiša Radosavljević | SM | 15 |
70 | Ivica Sekulić | BI | 11 |
71 | Milica Ignjatov | BI | 10 |
72 | Aleksa Teodorović | SM | 8 |
73 | Aleksandar Jevtić | BG | 5 |
Ažurirane su i rang liste:
Zahvaljujemo se svima na učešću, a trenutno je u toku treće izdanje Serbian Open-a u autorstvu Žarka Stevanovića.
Vaša Srpska kviz asocijacija