Dragi ljubitelji kviza,
od 25. maja pa do 2. juna imali smo priliku da se okušamo na tri kviza u organizaciji SKA, pa ćemo se njihovim rezultatima baviti u narednim redovima.
Prva na programu bila je tematska stotka iz oblasti medija, u koju smo svrstali pitanja iz filmova i TV serija. Veoma igriv kviz pripremio je Vrbašanin Darko Jovanov. Odigralo ga je 105-oro takmičara u 24 grada i pet zemalja, a najbolji među njima bio je Stefan Grnčarski u Beogradu sa 95 poena! Čestitamo Stefanu na drugoj pobedi na nekom SKA turniru (nakon zabave prošle godine), a identičan rezultat postigao je i Jurica Benčik u Varaždinu, takođe čestitke! Drugo mesto pripalo je sa samo poenom manje Žarku Stevanoviću, a treće mesto pripada Goranu Cvijanoviću u Brčkom, svaka čast! U najboljih deset našli su se još i Lazar Živkov, Sanja Milovanović, Saša Stajčić, Goran Vesić, Boris Stanković i Sara Lukač. Prosečan takmičar ostvario je 60,76 poena, čestitamo svima, a kompletni rezultati su u tabeli:
SKA | RANG | Ime i prezime | Grad | MED |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefan Grnčarski | BG | 95 |
1 | Jurica Benčik | VŽ, HR | 95 | |
2 | 3 | Žarko Stevanović | BG | 94 |
3 | 4 | Goran Cvijanović | BČ | 90 |
4 | 5 | Lazar Živkov | NS | 88 |
5 | 6 | Sanja Milovanović | KG | 87 |
5 | 6 | Saša Stajčić | LA | 87 |
6 | Goran Vesić | OS, HR | 87 | |
7 | 9 | Boris Stanković | BG | 86 |
8 | 10 | Sara Lukač | BG | 84 |
9 | 11 | Mihajlo Zdravković | BG | 83 |
9 | 11 | David Galiot | BG | 83 |
11 | Bruno Brodarić | BE, DE | 83 | |
11 | 14 | Bojan Bošković | BČ | 82 |
14 | Filip Znaor | OS, HR | 82 | |
12 | 16 | Ognjen Kremenović | BL | 81 |
12 | 16 | Mateja Kojičić | LA | 81 |
12 | 16 | Srećko Veselinović | NS | 81 |
15 | 19 | Aleksa Stojanović | BG | 80 |
20 | Ante Uzelac | OS, HR | 79 | |
16 | 21 | Ognjen Roganović | NS | 78 |
17 | 22 | Vladimir Stefanović | KG | 77 |
17 | 22 | Matija Nikolić | VS | 77 |
19 | 24 | Dušan Milojević | BG | 74 |
20 | 25 | Sanja Pavlović | NS | 73 |
20 | 25 | Dženan Ziza | ZA | 73 |
22 | 27 | Slaviša Milovanović | KG | 72 |
22 | 27 | Miloš Rakita | NS | 72 |
24 | 29 | Milorad Božić | BB | 71 |
24 | 29 | Miodrag Sabljić | BL | 71 |
24 | 29 | Đorđe Kovačević | NS | 71 |
27 | 32 | Miloš Ilić | NI | 70 |
28 | 33 | Dimitrije Ivanović | BČ | 69 |
28 | 33 | Tamara Tomin | NS | 69 |
30 | 35 | Nenad Jovanović | BG | 68 |
30 | 35 | Dušan Trifunović | JA | 68 |
30 | 35 | Nemanja Nešić | NI | 68 |
33 | 38 | Filip Kovačević | ST | 67 |
34 | 39 | Željko Grošeta | BG | 66 |
34 | 39 | Davor Pavlović | BL | 66 |
34 | 39 | Predrag Savić | NS | 66 |
34 | 39 | Pavle Strnčević | PA | 66 |
34 | 39 | Miroslav Điovčoš | ST | 66 |
39 | 44 | Marko Milosavljević | BB | 65 |
39 | 44 | Tanja Cvetinov | NS | 65 |
39 | 44 | Vladimir Topuzović | PA | 65 |
39 | 44 | Živorad Marinković | PA | 65 |
39 | 44 | Mladen Šljivović | ZA | 65 |
44 | 49 | Stefan Stanković | BG | 64 |
44 | 49 | Nikola Ranđelović | ZA | 64 |
46 | 51 | Miroslav Kičinja | ST | 63 |
47 | 52 | Darko Krčmar | VS | 62 |
48 | 53 | Radomir Jocić | BG | 61 |
48 | 53 | Stanko Kovač | NS | 61 |
48 | 53 | Milan Gajišin | NS | 61 |
51 | 56 | Miloš Stojanović | BG | 60 |
51 | 56 | Vanja Tomašev | KI | 60 |
51 | 56 | Aleksandar Krstić | ZA | 60 |
56 | Ilija Stevkov | SK, MKD | 60 | |
54 | 60 | Ivan Dodić | BB | 58 |
54 | 60 | Suzana Todorović | BG | 58 |
54 | 60 | Vladimir Ilić | BI | 58 |
54 | 60 | Miloš Marković | JA | 58 |
64 | Pavao Crnko | SI, HR | 57 | |
58 | 65 | Novak Životić | BG | 56 |
66 | Milan Eliskovski | SK, MKD | 55 | |
59 | 67 | Nada Kokot | BG | 54 |
59 | 67 | Jana Živić | ZA | 54 |
59 | 67 | Milan Šljapić | ZR | 54 |
62 | 70 | Jovan Sajlović | BL | 53 |
63 | 71 | Stefan Angelovski | JA | 52 |
63 | 71 | Vladimir Milić | SM | 52 |
63 | 71 | Dimitrije Obradović | VA | 52 |
66 | 74 | Marija Gajišin | NS | 51 |
66 | 74 | Dalibor Tešić | ŠI | 51 |
66 | 74 | Mihajlo Vukajlović | SM | 51 |
74 | Mario Ferenčak | OS, HR | 51 | |
69 | 78 | Nemanja Štrbac | BB | 50 |
69 | 78 | Aranđel Smiljanić | BL | 50 |
69 | 78 | Petar Mitić | NI | 50 |
72 | 81 | Goran Drobnjak | BL | 48 |
73 | 82 | Dejan Vejinović | NI | 47 |
74 | 83 | Matija Nikolić | ST | 46 |
74 | 83 | Džavid Ziza | ZA | 46 |
76 | 85 | Nikola Miljković | BG | 45 |
76 | 85 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 45 |
78 | 87 | Mića Jolić | KI | 44 |
79 | 88 | Vukašin Tuzlančić | BI | 42 |
79 | 88 | Milan Kosović | NS | 42 |
81 | 90 | Emilija Kralj | KI | 41 |
81 | 90 | Damir Marić | VS | 41 |
83 | 92 | Slobodan Bulatović | ST | 39 |
84 | 93 | Miodrag Petrović | JA | 38 |
85 | 94 | Strahinja Janić | ZR | 36 |
86 | 95 | Gvozden Dragojlović | VA | 33 |
87 | 96 | Ivan Životić | BG | 32 |
87 | 96 | Dobrinko Drinić | BI | 32 |
89 | 98 | Vladimir Antonijević | LA | 31 |
89 | 98 | Darko Frindik | VS | 31 |
91 | 100 | Marko Šop | NS | 30 |
92 | 101 | Ivica Sekulić | BI | 29 |
92 | 101 | Željko Gligorić | SM | 29 |
92 | 101 | Marko Jevtić | ST | 29 |
95 | 104 | Rastko Jović (U18) | ZA | 27 |
96 | 105 | Goran Trifunov | ST | 25 |
Istovremeno, paralelno se mogao igrati kviz Sare Lukač, Banjalučanke bazirane u Beogradu, koja je napravila 100 pitanja na (slobodnu) temu Republike Srpske. Ovaj, takođe izuzetan kviz, odigralo je 60-oro takmičara u Srbiji i Republici Srpskoj, a najbolji među njima bio je Banjalučanin Branko Ubiparip sa 84 poena, čestitamo! Dva poena manje imao je Dobrinko Drinić u Bijeljini, a najbolji takmičar iz Srbije bio je Nemanja Štrbac u Bajinoj Bašti sa 79 poena, koji je podelio treće mesto sa Aranđelom Smiljanićem iz Banjaluke! Očekivano, bolje su se na ovom kvizu snašli takmičari iz Republike Srpske; prosečan takmičar ostvario je oko 55 poena, a kompletni rezultati su sledeći:
Rang | Ime i prezime | Grad | RS |
---|---|---|---|
1 | Branko Ubiparip | BL | 84 |
2 | Dobrinko Drinić | BI | 82 |
3 | Nemanja Štrbac | BB | 79 |
3 | Aranđel Smiljanić | BL | 79 |
5 | Miodrag Sabljić | BL | 78 |
5 | Duško Veselinović | BL | 78 |
7 | Goran Drobnjak | BL | 77 |
8 | Dejan Mitrović | BL | 76 |
9 | Vladimir Ilić | BI | 73 |
10 | Nemanja Šormaz | BL | 70 |
11 | Jovan Sajlović | BL | 69 |
11 | Dalibor Tešić | ŠI | 69 |
13 | Ivica Sekulić | BI | 65 |
14 | Miloš Stojanović | BG | 64 |
15 | Žarko Stevanović | BG | 62 |
15 | Pavle Karan | BL | 62 |
15 | Vanja Tomašev | KI | 62 |
15 | Mateja Kojičić | LA | 62 |
15 | Petar Mitić | NI | 62 |
20 | Milorad Božić | BB | 61 |
20 | Nenad Jovanović | BG | 61 |
20 | Milan Dobrić | NS | 61 |
20 | Stevan Brdar | NS | 61 |
24 | Dimitrije Obradović | VA | 59 |
25 | Mihajlo Zdravković | BG | 58 |
25 | Veljko Mihajlović | BG | 58 |
25 | Darko Krčmar | VS | 58 |
28 | Nemanja Nešić | NI | 56 |
28 | Slobodan Bulatović | ST | 56 |
30 | Saša Stajčić | LA | 55 |
31 | Miloš Rakita | NS | 54 |
32 | Ivan Dodić | BB | 52 |
32 | Miloš Ilić | NI | 52 |
34 | Vladimir Stefanović | KG | 51 |
34 | Đorđe Kovačević | NS | 51 |
34 | Matija Nikolić | VS | 51 |
37 | Filip Kovačević | ST | 50 |
38 | Lazar Živkov | NS | 49 |
39 | Dušan Trifunović | JA | 48 |
39 | Miodrag Petrović | JA | 48 |
39 | Stanko Kovač | NS | 48 |
42 | Marko Milosavljević | BB | 47 |
42 | Sanja Pavlović | NS | 47 |
42 | Milan Šljapić | ZR | 47 |
45 | Vladimir Antonijević | LA | 46 |
45 | Marko Jevtić | ST | 46 |
47 | Novak Životić | BG | 45 |
47 | Dejan Vejinović | NI | 45 |
49 | Bogdan Mašojević | JA | 44 |
49 | Mihajlo Vukajlović | SM | 44 |
51 | Nikola Miljković | BG | 43 |
52 | Strahinja Janić | ZR | 40 |
53 | Gvozden Dragojlović | VA | 38 |
54 | Lazar Đurović | ST | 37 |
55 | Ivan Životić | BG | 36 |
56 | Tamara Tomin | NS | 35 |
56 | Željko Gligorić | SM | 35 |
58 | Darko Jovanov | VS | 34 |
59 | Matija Nikolić | ST | 24 |
60 | Vukašin Tuzlančić | BI | 22 |
U subotu 1. juna odigrali smo još jedno Svetsko prvenstvo u kvizingu (u daljem tekstu WQC), koje je ove godine, bar po rezultatima na zvaničnom sajtu, odigralo 1843 takmičara u 47 zemalja širom sveta. Čak 105-oro takmičara od tih pomenutih 1843, igralo je WQC pod okriljem Srpske kviz asocijacije, a samo su Indija (259), Nemačka (228), Litvanija (187) i SAD (131) imale više učesnika od naše zemlje na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu! Prvakinja sveta po prvi put postala je Amerikanka Viktorija Grous, sa 170 poena, čime je postala ne samo prva Amerikanka, nego i prva žena ikada koja je najbolja na svetu u kvizu. Na drugom mestu bio je Daud Džekson iz Engleske (166), a treće mesto zauzeo je Belgijanac Roni Svigers (165). Što se domaćih takmičara tiče, Srbija je imala trojicu predstavnika u TOP100, a desetoro u TOP200: naš najbolji takmičar bio je Ivan Andonov na 35. mestu na svetu; debitant na SKA takmičenjima Aco Brajković zauzeo je 44. mesto, a državni prvak, Žarko Stevanović, na kraju je 98. na svetu. U najboljih 200 našli su se Boris Stanković, Lazar Živkov, Sara Lukač, Mateja Kojičić, Milan Dobrić, Stefan Grnčarski i Dušan Torbica. Čestitamo svim takmičarima, a SKA rezultate, još jednom, možete videti na zakačenoj tabeli. Kompletan prevod kviza sa engleskog uradio je Branimir Arsić, a pomagali su Milica Jelisavčić i Aleksa Stefanović, kao i kolega iz HKS-a, Dejan Cerovec.
Za kraj ove SKA sezone, ostalo nam je još samo jedno takmičenje: prvenstvo Srbije, na kojem ćemo, 15. juna u Beogradu, dobiti nove šampione Srbije u pojedinačnoj konkurenciji i konkurenciji parova. Pozivamo vas da se prijavite na vreme preko linkova i prisustvujete još jednom kvizaškom spektaklu!
Uz napomenu da je ažurirana i državna rang lista, želim da se zahvalim svim takmičarima, organizatorima takmičenjima i članovima upravnog odbora koji su doprineli da Srpska kviz asocijacija ima ovakvu sezonu iza sebe.
Vidimo se u Beogradu za 10-ak dana!