Dragi ljubitelji kviza,
u poslednjih 10-ak dana odigrali smo još dva zanimljiva takmičenja i to u više od 20 gradova, te izveštaj započinjemo zahvalnicama svim kvizmasterima koji su pomogli da se preuzmu testovi i organizuje prostor: Dušanu Torbici (BG), Braci Kundaliću (NI), Željku Gligoriću (SM), Vladimiru Stefanoviću (KG), Veselinu Sekuliću (ZR), Bormanu Mladenovu (NG), Bojanu Boškoviću (BČ), Borku Vujičiću (NV), Nikoli Ranđeloviću (ZA), Đorđu Ivankoviću (ŠA), Gvozdenu Dragojloviću (VA), Oliveru Tanevskom (SK), a po prvi put SKA test se igrao u Bajinoj Bašti, te se zahvaljujemo i Miloradu Božiću. Takođe, pohvale i za Roka Suraća i ekipu iz Zadra, koja je još jednom distribuirala naše kvizove i do kvizaša u Hrvatskoj, koji su se u solidnom broju odazvali.
Krenimo od analize tematske stotke iz kulture i umetnosti koju nam je napravila više puta hvaljena, mlada Sara Lukač iz Beograda, kojoj se zahvaljujemo na saradnji: posle prošlogodišnjeg životnog stila, ovo je još jedan igriv i kvalitetan kviz koji je izašao iz Sarine “kuhinje”! Navedeno najbolje dokazuje prosečan broj poena, koji po takmičaru iznosi 53,28 poena, dok je medijana na 53 poena. Od ukupno 96-oro takmičara u Srbiji, Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, fiktivno srebro, sa po 78 poena podelili su Lovro Jurišić (Zadar) i Krešimir Melnik (Osijek), dok je, sa 80 poena, trijumfovao najbolji domaći takmičar u dosadašnjem toku sezone, Žarko Stevanović! Od ostalih domaćih takmičara, najbolji su bili Marko Kečina i Vanja Tomašev, a kompletni rezultati su sledeći:
Plasman | SKA | Ime i prezime | Grad | KUM |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Žarko Stevanović | BG | 80 |
2 | Lovro Jurišić | ZD | 78 | |
2 | Krešimir Melnik | OS | 78 | |
4 | 2 | Marko Kečina | BG | 76 |
4 | Ante Uzelac | OS | 76 | |
6 | 3 | Vanja Tomašev | ZR | 75 |
7 | Nikola Lazić | RI | 74 | |
8 | 4 | Sanja Milovanović | KG | 73 |
9 | 5 | Lazar Živkov | NS | 72 |
10 | 6 | Veselin Sekulić | ZR | 70 |
10 | Kristo Kristić | DU | 70 | |
12 | 7 | Dušan Torbica | BG | 69 |
13 | 8 | Bojan Bošković | BČ | 68 |
13 | 8 | Vladimir Stefanović | KG | 68 |
13 | 8 | Žan Pavlov | SK | 68 |
16 | 11 | Nenad Jovanović | BG | 67 |
17 | 12 | Bari Iseni | SK | 66 |
18 | 13 | Goran Cvijanović | BČ | 65 |
18 | 13 | Mihajlo Zdravković | BG | 65 |
20 | 15 | Elvis Polomi | BG | 64 |
21 | 16 | Slaviša Milovanović | KG | 63 |
21 | Josip Paškov | ZD | 63 | |
23 | 17 | Aleksa Stefanović | BG | 62 |
23 | Ivica Glavan | ZD | 62 | |
25 | 18 | David Galiot | BG | 61 |
25 | 18 | Miodrag Petrović | JA | 61 |
25 | 18 | Miroslav Živković | JA | 61 |
28 | 21 | Nada Kokot | BG | 60 |
29 | 22 | Radomir Jocić | BG | 59 |
29 | 22 | Aleksandar Drača | NS | 59 |
31 | 24 | Živorad Marinković | BG | 58 |
31 | 24 | Milan Šljapić | ZR | 58 |
31 | 24 | Marko Nikolić | NS | 58 |
31 | Pavao Crnko | SI | 58 | |
35 | 27 | Marko Mitrović | ŠA | 56 |
35 | 27 | Branimir Arsić | NS | 56 |
37 | 29 | Borko Vujičić | NV | 55 |
38 | 30 | Miloš Stojanović | NI | 54 |
38 | 30 | Miloš Ilić | NI | 54 |
38 | 30 | Oliver Tanevski | SK | 54 |
38 | 30 | Svetlana Prica | SM | 54 |
38 | 30 | Luka Bošnjak | NS | 54 |
38 | 30 | Sanja Pavlović | NS | 54 |
44 | 36 | Milorad Božić | BB | 53 |
44 | 36 | Suzana Todorović | BG | 53 |
44 | 36 | Dejan Vejinović | NI | 53 |
44 | 36 | Dimitrije Obradović | VA | 53 |
44 | 36 | Predrag Savić | NS | 53 |
44 | Ivan Marić | ZD | 53 | |
50 | 41 | Miroslav Kičinja | BG | 52 |
50 | 41 | Nikola Ranđelović | ZA | 52 |
50 | 41 | Stanko Kovač | NS | 52 |
53 | 44 | Marko Milosavljević | BB | 51 |
53 | 44 | Vladimir Krnač | NS | 51 |
55 | 46 | Boban Dončevski | BG | 50 |
55 | 46 | Pavle Strnčević | BG | 50 |
55 | 46 | Luka Vučković | JA | 50 |
55 | 46 | Darko Božičković | NG | 50 |
55 | 46 | Dragoljub Matović | NV | 50 |
60 | 51 | Vladimir Jovičić | BG | 49 |
60 | 51 | Đorđe Nikolić | BG | 49 |
60 | 51 | Vladimir Milić | SM | 49 |
60 | 51 | Miroslav Golubović | VA | 49 |
60 | 51 | Vuk Trnavac | NS | 49 |
65 | 56 | Carlos Franco | BG | 48 |
65 | 56 | Živorad Dragičević | BG | 48 |
67 | 58 | Strahinja Janić | ZR | 47 |
68 | 59 | Nikola Miljković | BG | 46 |
68 | 59 | Aleksandar Kočović | KG | 46 |
68 | 59 | Borman Mladenov | NG | 46 |
68 | 59 | Branislav Krža | ZR | 46 |
72 | 63 | Ivan Dodić | BB | 45 |
72 | 63 | Sergej Šaletić | BG | 45 |
72 | 63 | Željko Gligorić | SM | 45 |
72 | 63 | Mihajlo Vukajlović | SM | 45 |
76 | 67 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 44 |
76 | 67 | Gvozden Dragojlović | VA | 44 |
76 | 67 | Tamara Tomin | NS | 44 |
79 | 70 | Mateja Kojičić | ZA | 43 |
79 | 70 | Emilija Kralj | ZR | 43 |
79 | Mario Ferenčak | OS | 43 | |
82 | 72 | Marijana Jelisavčić | NS | 42 |
83 | 73 | Darko Dumanović | BG | 41 |
83 | 73 | Vladimir Antonijević | BG | 41 |
83 | 73 | Petar Mitić | NI | 41 |
83 | 73 | Milivoje Ilić | VA | 41 |
87 | 77 | Dimitrije Ivanović | BČ | 40 |
88 | 78 | Đorđe Ivanković | ŠA | 39 |
89 | 79 | Strahinja Đurnić | NS | 35 |
90 | 80 | Đorđe Kovačević | NS | 34 |
91 | 81 | Ljubica Đurić | BB | 33 |
92 | 82 | Ivan Petrović | KG | 32 |
92 | 82 | Nikola Vasić | NS | 32 |
94 | 84 | Mića Jolić | ZR | 28 |
95 | 85 | Marko Sretenović | JA | 26 |
96 | 86 | Aleksandar Tomčić | NS | 15 |
Što se geografskog kviza, koji je po sopstvenoj želji za SKA napravio Vladimir Antonijević, kojem se iz sveg srca zahvaljujemo na entuzijazmu, kulturi komunikacije i saradnji, odigralo ga je čak 98-oro takmičara u četiri zemlje regiona, od čega 23-oje u Beogradu i 16-oro u Novom Sadu. Pobedu je odneo jedan od najvećih domaćih poznavalaca geografije, Dušan Torbica, kojem takođe, iz srca, čestitamo prvu pobedu na SKA takmičenjima, odavno zasluženu! Dušan je sa 82 poena slavio ispred Žarka Stevanovića (80 poena), a treće mesto zauzeo je Karlos Franko (78). Prosečan takmičar ostvario je 53,96 poena, a medijana je na 53 poena. Kompletni rezultati su sledeći:
r.b. | Ime i prezime | Grad | GEO |
---|---|---|---|
1 | Dušan Torbica | BG | 82 |
2 | Žarko Stevanović | BG | 80 |
3 | Carlos Franco | BG | 78 |
4 | Lazar Živkov | NS | 77 |
4 | Miodrag Petrović | JA | 77 |
6 | Marko Kečina | BG | 76 |
6 | Lovro Jurišić | ZD | 76 |
6 | Leo Kovač | RI | 76 |
9 | Elvis Polomi | BG | 73 |
10 | Aleksa Stefanović | BG | 72 |
10 | Veselin Sekulić | ZR | 72 |
12 | Stefan Grnčarski | BG | 71 |
12 | Haris Mujkić | RI | 71 |
12 | Ante Uzelac | OS | 71 |
15 | Dragan Boras | ST | 70 |
16 | Darko Božičković | NG | 69 |
16 | Patrik Krpan | RI | 69 |
16 | Krešimir Melnik | OS | 69 |
19 | Nenad Jovanović | BG | 68 |
19 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 68 |
19 | Goran Vesić | OS | 68 |
22 | Kristo Kristić | DU | 67 |
22 | Damir Hamzić | RI | 67 |
24 | Živorad Marinković | BG | 66 |
24 | Dejan Vujadinović | BG | 66 |
26 | Mihajlo Zdravković | BG | 65 |
26 | Filip Znaor | OS | 65 |
28 | Oliver Tanevski | SK | 64 |
28 | Robert Lojpur | ST | 64 |
30 | Vladimir Stefanović | KG | 62 |
30 | Bari Iseni | SK | 62 |
30 | Nikola Ranđelović | ZA | 62 |
33 | Branimir Arsić | NS | 61 |
33 | Dragoljub Matović | NV | 61 |
33 | Vanja Tomašev | ZR | 61 |
33 | Josip Paškov | ZD | 61 |
37 | Stanko Kovač | NS | 60 |
38 | Gvido Piasevoli | ST | 59 |
39 | Miroslav Golubović | VA | 58 |
39 | Milivoje Ilić | VA | 58 |
41 | Borko Vujičić | NV | 57 |
41 | Dimitrije Obradović | VA | 57 |
43 | Miroslav Kičinja | BG | 56 |
43 | Vladimir Krnač | NS | 56 |
43 | Matija Kosović | NS | 56 |
46 | Sanja Milovanović | KG | 55 |
46 | Luka Bošnjak | NS | 55 |
48 | Žan Pavlov | SK | 54 |
48 | Branimir Ivković | ST | 54 |
50 | Miloš Stojanović | NI | 53 |
50 | Milan Gajišin | NS | 53 |
52 | Sergej Šaletić | BG | 52 |
52 | Slaviša Milovanović | KG | 52 |
52 | Marko Nikolić | NS | 52 |
52 | Đorđe Kovačević | NS | 52 |
56 | Milorad Božić | BB | 51 |
56 | Predrag Savić | NS | 51 |
58 | Luka Vučković | JA | 50 |
59 | Vladimir Jovičić | BG | 49 |
59 | Živorad Dragičević | BG | 49 |
59 | Borman Mladenov | NG | 49 |
59 | Miloš Ilić | NI | 49 |
59 | Aleksandar Drača | NS | 49 |
59 | Mario Ferenčak | OS | 49 |
65 | Mihajlo Vukajlović | SM | 48 |
66 | Marko Milosavljević | BB | 47 |
66 | Nikola Vasić | NS | 47 |
68 | Radomir Jocić | BG | 46 |
69 | Miroslav Živković | JA | 45 |
69 | Mateja Kojičić | ZA | 45 |
69 | Branislav Krža | ZR | 45 |
72 | Ivan Dodić | BB | 44 |
73 | Vladimir Milić | SM | 43 |
73 | Željko Gligorić | SM | 43 |
75 | Boban Dončevski | BG | 42 |
75 | Dejan Vejinović | NI | 42 |
75 | Pavao Crnko | SI | 42 |
78 | Marko Vukomanović | BG | 41 |
78 | Tamara Tomin | NS | 41 |
78 | Marko Mitrović | ŠA | 41 |
81 | Nikola Miljković | BG | 40 |
81 | Petar Mitić | NI | 40 |
83 | Đorđe Nikolić | BG | 39 |
83 | Deni Škarpa | ZD | 39 |
85 | Sanja Pavlović | NS | 37 |
85 | Strahinja Janić | ZR | 37 |
87 | Pavle Strnčević | BG | 35 |
87 | Ivan Marić | ZD | 35 |
89 | Darko Dumanović | BG | 34 |
89 | Aleksandar Kočović | KG | 34 |
91 | Ivan Petrović | KG | 33 |
91 | Strahinja Đurnić | NS | 33 |
91 | Mića Jolić | ZR | 33 |
94 | Suzana Todorović | BG | 31 |
94 | Emilija Kralj | ZR | 31 |
96 | Marko Sretenović | JA | 30 |
97 | Milan Šljapić | ZR | 25 |
98 | Ognjen Jeličić | BB | 18 |
Još jednom, zahvaljujemo se svima na doprinosu uloženom da bi se ovi testovi odigrali u našem regionu, a uz napomenu da je državna rang lista ažurirana takmičenjem iz kulture i umetnosti, pozivamo vas da budete uz nas na prvom Serbian openu, koji će se igrati širom sveta, kao i u Novom Sadu, na drugom NS Openu, koji će ponovo okupiti najbolje kvizaše iz regiona, a čiji će plan i program biti objavljen u toku dana (8. februara).
Vaša Srpska kviz asocijacija