Dragi ljubitelji kviza,
prethodnog vikenda odigrali smo treći SKA masters u ovoj sezoni i to u 14 gradova, te izveštaj započinjemo zahvalnicama svim kvizmasterima koji su pomogli da se preuzmu testovi i organizuje prostor: Dušanu Torbici (BG), Braci Kundaliću (NI), Željku Gligoriću (SM), Dušanu Trifunoviću (JA), Vladimiru Stefanoviću (KG), Daliboru Tešiću (ŠI), Veselinu Sekuliću i Vanji Tomaševu (KI), Bormanu Mladenovu (NG), Aleksandru Panteliću (BČ), Borku Vujičiću (NV), Darku Jovanovu (VS), kao i Oliveru Tanevskom, koji je takmičenje organizovao u Severnoj Makedoniji. Junior se igrao u deset gradova: Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Leskovcu, Čačku, Vršcu, Ivanjici, Užicu, Sremskoj Mitrovici i Kruševcu.
Krenućemo baš od rezultata najmlađih takmičara. Na trećem ovosezonskom juniorskom takmičenju i testu koji je sastavio Đorđe Nikolić, učestovalo je 20-oro srednjoškolaca, kojima čestitamo na prikazanom, a pobeda je pripala Marku Tanaskoviću. Poredak juniora posle tri kviza izgleda ovako, a kompletni rezultati ovog takmičenja su sledeći:
Ime i prezime | GRAD | ŠKOLA | RAZRED | J3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Tanasković | ČA | Tehnička škola Čačak | III | 41 |
2 | Pavle Rupnik | KŠ | Gimnazija Kruševac | IV | 40 |
2 | Đorđe Novaković | NS | Gimnazija Svetozar Marković | IV | 40 |
4 | Marko Đurđević | SM | Mitrovačka gimnazija | IV | 39 |
5 | Danilo Mitrović | SM | Mitrovačka gimnazija | IV | 38 |
6 | Novak Životić | BG | Deseta gimnazija "Mihajlo Pupin" | IV | 36 |
6 | Milan Stojanović | IC | Gimnazija Ivanjica | IV | 36 |
6 | Marko Đanić | SM | Mitrovačka gimnazija | IV | 36 |
6 | Dušan Komadinović | SM | Mitrovačka gimnazija | IV | 36 |
6 | Dobrivoje Vujović | IC | Gimnazija Ivanjica | IV | 36 |
11 | Ognjen Pokimica | BG | Deseta gimnazija "Mihajlo Pupin" | IV | 35 |
11 | Luka Dovijanić | IC | Gimnazija Ivanjica | IV | 35 |
13 | Milun Erić | UE | Užička gimnazija | IV | 33 |
14 | Luka Elez | BG | Deseta gimnazija "Mihajlo Pupin" | IV | 32 |
15 | Bojana Janoši | VŠ | Borislav Petrović Braca | IV | 29 |
16 | Mateja Mitić | BG | Deseta gimnazija "Mihajlo Pupin" | IV | 27 |
17 | Nikola Jocić | LE | Leskovačka gimnazija | III | 23 |
18 | Filip Arsić | NI | Gimnazija "Bora Stanković" | II | 20 |
19 | Vuk Dukić | BG | Srednja stručna škola "Zaharije Stefanović Orfelin" | II | 19 |
20 | Miljan Jocić | LE | Tehnička škola "Rade Metalac" | III | 12 |
Što se “seniora” tiče, na mastersu koji su nam pripremili Đorđe Nikolić i Miloš Stojanović, kojima se ovom prilikom zahvaljujemo, učestvovalo je ukupno 88-oro takmičara, od toga, najviše u Beogradu (26) i Novom Sadu (15). Sedmoro takmičara nastupilo je u Kikindi, šestorica u Nišu; četvorica u Mitrovici; po trojica u Jagodini i Vrbasu; dvojica u Novoj Varoši, Brčkom, Šipovu, i Negotinu. Spomenućemo i da su 15-orica makedonskih takmičara nastupila na ovom mastersu!
Slavio je Ivan Andonov sa 144 tačna odgovora – pet više imao je od drugoplasiranog Nemanje Čedića, te se sada Andonov učvrstio na prvom mestu na ažuriranoj državnoj rang listi. Sjajan rezultat postigao je, sve bolji, Dušan Torbica i sa 123 poena zauzeo treće mesto na ovom turniru! Čestitamo i svim ostalim takmičarima i napominjemo da je prosečan skor iznosio je 70,15 poena po takmičaru, što ovaj masters matematički čini najtežim u ovoj sezoni (prosek 74,1 na prvom; 79,73 na drugom); najbolji grad po istom parametru je bio Beograd (26-oro takmičara u proseku ostvarili po 83,92 poena), a medijalni rezultat bio je 67 poena. Prilažemo kompletne rezultate:
Ime i prezime takmičara | Grad | I | II | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Andonov | BG | 72 | 72 | 144 |
2 | Nemanja Čedić | BG | 71 | 68 | 139 |
3 | Dušan Torbica | BG | 60 | 63 | 123 |
4 | Marko Kečina | BG | 63 | 53 | 116 |
5 | Nenad Jovanović | BG | 59 | 54 | 113 |
6 | Elvis Polomi | BG | 57 | 55 | 112 |
7 | Miloš Karna | BG | 54 | 53 | 107 |
7 | Veselin Sekulić | KI | 52 | 55 | 107 |
7 | Milan Dobrić | NS | 52 | 55 | 107 |
10 | Stefan Grnčarski | BG | 54 | 52 | 106 |
11 | Dušan Trifunović | JA | 51 | 53 | 104 |
12 | Mihajlo Zdravković | BG | 54 | 49 | 103 |
13 | Todor Milak | NS | 52 | 47 | 99 |
14 | David Galiot | BG | 49 | 49 | 98 |
15 | Dalibor Tešić | ŠI | 43 | 51 | 94 |
16 | Lazar Živkov | NS | 50 | 43 | 93 |
17 | Aleksa Stefanović | NI | 53 | 39 | 92 |
17 | Branimir Arsić | NS | 49 | 43 | 92 |
19 | Bojan Bošković | BČ | 45 | 45 | 90 |
19 | Stefan Stanković | BG | 44 | 46 | 90 |
21 | Darko Božičković | NG | 45 | 44 | 89 |
22 | Sara Lukač | BG | 48 | 39 | 87 |
23 | Vladimir Krnač | NS | 47 | 39 | 86 |
23 | Dragoljub Matović | NV | 40 | 46 | 86 |
23 | Žan Pavlov | SK | 86 | ||
26 | Miroslav Kičinja | NS | 36 | 45 | 81 |
26 | Bari Iseni | SK | 81 | ||
28 | Karlos Franko | BG | 43 | 37 | 80 |
28 | Predrag Savić | NS | 45 | 35 | 80 |
30 | Branko Ljuboja | KI | 40 | 38 | 78 |
30 | Darko Jovanov | VS | 40 | 38 | 78 |
32 | Nada Kokot | BG | 41 | 35 | 76 |
33 | Vladimir Stefanović | KG | 44 | 30 | 74 |
33 | Marko Nikolić | VS | 41 | 33 | 74 |
35 | Miloš Ilić | NI | 34 | 39 | 73 |
35 | Željko Gligorić | SM | 39 | 34 | 73 |
37 | Luka Vučković | JA | 41 | 31 | 72 |
37 | Janko Valenćik | NS | 39 | 33 | 72 |
39 | Miloš Rakita | NS | 37 | 34 | 71 |
39 | Luka Bošnjak | NS | 36 | 35 | 71 |
41 | Aleksa Stojanović | BG | 41 | 28 | 69 |
41 | Radomir Jocić | BG | 35 | 34 | 69 |
41 | Živorad Dragičević | BG | 36 | 33 | 69 |
44 | Vladimir Jovičić | BG | 33 | 35 | 68 |
45 | Miroslav Živković | JA | 31 | 35 | 66 |
46 | Stanko Kovač | NS | 35 | 30 | 65 |
46 | Borko Vujičić | NV | 31 | 34 | 65 |
48 | Marko Stamenković | NI | 34 | 29 | 63 |
48 | Goran Stojčeski | SK | 63 | ||
50 | Milan Šljapić | KI | 27 | 35 | 62 |
51 | Dejan Vejinović | NI | 28 | 33 | 61 |
51 | Mihajlo Vukajlović | SM | 32 | 29 | 61 |
53 | Ognjen Pokimica (U18) | BG | 33 | 27 | 60 |
53 | Milivoje Ilić | BG | 33 | 27 | 60 |
53 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 35 | 25 | 60 |
53 | Aleksandar Todorovski | SK | 60 | ||
53 | Slavčo Nikoloski | OH | 60 | ||
58 | Slavko Bovan | KI | 27 | 32 | 59 |
58 | Filip Gogu | SK | 59 | ||
60 | Sanja Pavlović | NS | 32 | 26 | 58 |
61 | Vladimir Antonijević | BG | 34 | 22 | 56 |
61 | Strahinja Janić | KI | 27 | 29 | 56 |
61 | Petar Mitić | NI | 26 | 30 | 56 |
61 | Vladimir Milić | SM | 26 | 30 | 56 |
65 | Majk Petreski | SK | 55 | ||
66 | Novak Životić (U18) | BG | 27 | 27 | 54 |
66 | Oliver Tanevski | SK | 54 | ||
68 | Vladimir Milenković | BG | 31 | 22 | 53 |
69 | Dimitrije Ivanović | BČ | 24 | 27 | 51 |
69 | Borman Mladenov | NG | 30 | 21 | 51 |
69 | Tamara Tomin | NS | 30 | 21 | 51 |
72 | Đorđe Kovačević | NS | 26 | 23 | 49 |
72 | Aleksandar Boceski | OH | 49 | ||
74 | Igor Filipović | BG | 25 | 23 | 48 |
75 | Nikola Vasić | NS | 25 | 22 | 47 |
76 | Darko Dumanović | BG | 20 | 24 | 44 |
77 | Boro Rakita | ŠI | 20 | 23 | 43 |
77 | Damir Marić | VS | 22 | 21 | 43 |
79 | Mića Jolić | KI | 22 | 20 | 42 |
80 | Luka Elez (U18) | BG | 22 | 16 | 38 |
81 | Bojana Tatić | KI | 18 | 18 | 36 |
82 | Stefan Jakovčeski | SK | 35 | ||
83 | Stefan Milić | NI | 16 | 18 | 34 |
83 | Dragoljub Apostolski | OH | 34 | ||
85 | Ratko Pavlovski | SK | 28 | ||
86 | Darko Atanasov | SK | 22 | ||
87 | Trajče Veselinov | SK | 19 | ||
88 | Boban Trpeski | OH | 15 |
Toliko od nas za ovaj događaj, a sa paklenim tempom kvizova nastavljamo već narednog vikenda, kada igramo dva kviza.
Vaša Srpska kviz asocijacija