Dragi prijatelji,
u subotu 5. decembra organizovali smo Svetsko prvenstvo u šest gradova: Beogradu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Jagodini, Kragujevcu i po prvi put, Brčkom. Za ostale prijavljene takmičare, koji zbog lične zdravstvene ili generalne epidemiološke situacije nisu mogli da prisustvuju događajima, organizovali smo onlajn testiranje u skladu sa načelnim preporukama Međunarodne kvizaške asocijacije i to preko gugl mita (i gugl šitova). Ti takmičari su u tabeli domaćih rezultata, koja sledi, označeni zvezdicom u koloni “lokacija”:
Lokacija | Kultura | Zabava | Istorija | Mediji | Životni stil | Nauka | Sport i igre | Svet | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Andonov | * | 20 | 17 | 19 | 15 | 17 | 9 | 18 | 16 | 122 |
2 | Nemanja Čedić | BG | 17 | 14 | 20 | 18 | 17 | 10 | 15 | 16 | 117 |
3 | Žarko Stevanović | BG | 17 | 14 | 17 | 15 | 14 | 10 | 15 | 19 | 111 |
4 | Đorđe Blagojević | BG | 18 | 10 | 21 | 12 | 14 | 6 | 10 | 17 | 102 |
5 | Bojan Lukić | BG | 18 | 9 | 15 | 7 | 14 | 10 | 13 | 19 | 98 |
6 | Željko Gligorić | SM | 11 | 8 | 11 | 12 | 10 | 13 | 15 | 15 | 87 |
7 | Dušan Torbica | BG | 14 | 7 | 14 | 8 | 10 | 17 | 12 | 11 | 86 |
8 | Milan Dobrić | SM | 15 | 7 | 15 | 7 | 13 | 8 | 11 | 14 | 83 |
9 | Mihajlo Zdravković | BG | 12 | 10 | 14 | 9 | 11 | 9 | 12 | 13 | 81 |
10 | Nenad Jovanović | BG | 14 | 5 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 79 |
11 | Miroslav Kordić | BG | 12 | 4 | 13 | 9 | 15 | 9 | 9 | 11 | 78 |
12 | Bojan Bošković | BČ | 13 | 7 | 14 | 9 | 13 | 10 | 9 | 10 | 78 |
13 | Dalibor Tešić | * | 16 | 9 | 13 | 9 | 9 | 6 | 7 | 13 | 76 |
14 | Dušan Trifunović | JA | 13 | 8 | 12 | 11 | 12 | 6 | 13 | 5 | 75 |
15 | Stefan Grnčarski | BG | 11 | 13 | 12 | 6 | 6 | 9 | 14 | 9 | 74 |
16 | Elvis Polomi | BG | 12 | 8 | 13 | 4 | 10 | 6 | 14 | 11 | 74 |
17 | Vanja Tomašev | * | 12 | 5 | 15 | 7 | 14 | 6 | 6 | 13 | 73 |
18 | Luka Bošnjak | NS | 12 | 5 | 13 | 5 | 11 | 11 | 11 | 9 | 72 |
19 | Stefan Stanković | BG | 11 | 8 | 12 | 6 | 9 | 7 | 13 | 11 | 70 |
20 | Miloš Ivanović | BG | 11 | 7 | 11 | 4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 69 |
21 | Todor Milak | NS | 12 | 7 | 12 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 69 |
22 | Miloš Stojanović | * | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 16 | 11 | 67 |
23 | Aleksa Stefanović | BG | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 67 |
24 | Živorad Dragičević | BG | 9 | 4 | 14 | 9 | 8 | 8 | 7 | 11 | 66 |
25 | Sara Lukač | BG | 11 | 9 | 12 | 7 | 10 | 9 | 2 | 8 | 66 |
26 | Borman Mladenov | * | 11 | 4 | 14 | 7 | 9 | 4 | 8 | 10 | 63 |
27 | Vladimir Krnač | NS | 13 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 11 | 7 | 63 |
28 | Darko Božičković | * | 9 | 4 | 11 | 3 | 12 | 8 | 6 | 12 | 62 |
29 | Branimir Arsić | NS | 8 | 8 | 10 | 4 | 10 | 5 | 9 | 12 | 62 |
30 | Miroslav Živković | JA | 11 | 4 | 10 | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 | 62 |
31 | Miroslav Kičinja | SM | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 61 |
32 | Vladimir Stefanović | KG | 11 | 4 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | 61 |
33 | Luka Vučković | JA | 10 | 7 | 12 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 57 |
34 | Vladimir Milić | SM | 7 | 5 | 10 | 4 | 7 | 7 | 8 | 11 | 55 |
35 | Veljko Radovanovic | JA | 6 | 5 | 6 | 3 | 12 | 5 | 6 | 14 | 54 |
36 | Rade Novaković | NS | 6 | 5 | 9 | 2 | 9 | 5 | 11 | 8 | 53 |
37 | Svetlana Prica Popović | SM | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 8 | 0 | 8 | 52 |
38 | Janko Valenćik | NS | 6 | 5 | 7 | 5 | 12 | 7 | 4 | 10 | 52 |
39 | Mihajlo Vukajlovic | SM | 11 | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 9 | 52 |
40 | Aleksandar Kočović | KG | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 8 | 7 | 51 |
41 | Zoran Krstić | BG | 7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 6 | 7 | 9 | 51 |
42 | Dimitrije Ivanović | BČ | 2 | 5 | 10 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 51 |
43 | Nikola Gajić | BG | 8 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 11 | 50 |
44 | Miodrag Petrović | JA | 10 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 50 |
45 | Filip Stevanović | BG | 10 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | 49 |
46 | Miloš Ilić | * | 5 | 6 | 2 | 10 | 8 | 7 | 5 | 7 | 48 |
47 | Radomir Jocić | BG | 8 | 5 | 8 | 4 | 9 | 8 | 4 | 4 | 46 |
48 | Marko Mitrović | SM | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 44 |
49 | Marko Andrek | BG | 10 | 3 | 5 | 5 | 9 | 8 | 1 | 3 | 43 |
50 | Dejan Vejinović | * | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 42 |
51 | Nikola Miljković | BG | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 42 |
52 | Đorđe Nikolić | BG | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 8 | 4 | 42 |
53 | Aleksandar Drača | NS | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 40 |
54 | Marko Nikolić | NS | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 39 |
55 | Borislav Đurđević | BČ | 4 | 2 | 9 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 37 |
56 | Ranko Budiša | BČ | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 37 |
57 | Petar Mitić | * | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 36 |
58 | Igor Filipović | * | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 | 36 |
59 | Milan Radenković | SM | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 32 |
60 | Tamara Tomin | NS | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 26 |
61 | Ivan Petrović | KG | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 25 |
62 | Safet Imamović | BČ | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 22 |
Generalni poredak na svetskom nivou, možete pratiti na sledećem linku. Ukoliko neki rezultat u našoj tabeli nije tačan, molimo vas da nam se javite, kako bismo ga ispravili, a u toku sutrašnjeg dana ćemo u istu tabelu uneti i nacionalne rezultate. Podsećamo, ovo takmičenje nećemo bodovati za državnu rang listu.
Ovom prilikom zahvaljujemo se svima koji su doprineli realizaciji ovog testa: kvizmasterima Dušanu (BG), Željku (SM), po prvi put Aleksandru (BR), zatim Dušanu (JA) i Vladimiru (KG). Najveći teret ovog takmičenja izneo je Braca Kundalić, koji je, zajedno sa našim kolegama iz Hrvatskog kviz saveza, danonoćno radio prvo na prevodu ovog testa, a zatim i da se pronađe optimalni način testiranja za takmičare koji su radili od kuće i koji (verujte mi) zaslužuje sve vaše pohvale.😀
Sasvim sigurno, sledećeg vikenda, NEĆEMO organizovati ni Drugi masters, ni Junior, koji su bili planirani. Nadamo se da će se situacija poboljšati za vikend 26-27. decembar, kada bismo mogli naredni put da se sastanemo, o čemu ćemo vas obavestiti. Na sledećem linku, možete se podsetiti i kako je to izgledalo prošle sezone, u dalekom junu 2019. godine.
Vaša Srpska kviz asocijacija