Dragi prijatelji,
prethodnog vikenda odigrali smo prvo takmičenje u novoj, petoj po redu SKA sezoni, koje je, ako pogledamo i prošlu sezonu, sa 91 takmičarem, bilo najposećenije takmičenje do sada! Turnir je održan u 14 gradova, čak i van granica Srbije: pored standardnog domaćina, Šipova, igralo se i u Skoplju u Severnoj Makedoniji, a u Srbiji gradovi domaćini bili su Beograd (26 takmičara), Novi Sad (21!!!), Sremska Mitrovica (8), Kikinda (6), Kragujevac i Niš (po 5), Jagodina (4), Šabac (3), Bor, Subotica, Vršac i Negotin (po 2). Našim dragim kvizmasterima u svim mestima zahvaljujemo se na predanosti i na obezbeđivanju uslova za sve zainteresovane takmičare. Što se tiče samog testa, ovom prilikom zahvaljujemo se i autoru, Danijelu Predarskom, čoveku koji je pre 4 godine i pokrenuo sve ovo i koji nam je, uz pomoć predsednika SKA Brace Kundalića, priredio test koji većini nije bio nimalo lak, ali koji vas može inspirisati da naučite mnogo toga novog i relevantnog.
Da pređemo na analizu rezultata. Ovaj turnir svakako su obeležila dva velika povratka na SKA takmičenja: onaj trijumfalni, državnog prvaka Ivana Andonova, posle šestomesečne pauze (158/200 bodova), kao i onaj od strane verovatno najpoznatijeg domaćeg kviz takmičara, tragača, Žarka Stevanovića (142 boda). Žarko se takmičenjima vraća posle nekoliko godina revidiranja testova u SKA timu, na čemu mu se još jednom zahvaljujemo! Treće mesto pripalo je prošlosezonskom pobedniku kviz kupa Srbije, Nemanji Čediću, koji je odgovorio tačno na 139 pitanja. Čestitke upućujemo i ostalim TOP10 igračima: Nedeljku Šujici, Mihajlu Zdravkoviću, Milošu Karni, Veselinu Sekuliću, Milošu Ivanoviću, Dušanu Torbici i Vanji Tomaševu. Posebna pohvala ide za svih devet dama koje su nam se pridružile na ovom turniru, pogotovo za najbolju među njima, Saru Lukač. Ne smemo zaboraviti ni to da je najmlađi takmičar, 15-godišnji Aleksa Teodorović, praktično celu subotu prepodne posvetio kvizu, pošto je pre mastersa odigrao i prvi junior kviz! Prosečan broj poena je 78.59 poena po takmičaru, dok medijana iznosi 77 poena (što znači da je polovina takmičara imala više, a druga polovina manje od 77 poena).
Rezultati su sledeći:
r.b | Ime i prezime takmičara | grad | I | II | Ukupno 1+2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Andonov | BG | 78 | 80 | 158 |
2 | Žarko Stevanović | BG | 73 | 69 | 142 |
3 | Nemanja Čedić | BG | 68 | 71 | 139 |
4 | Nedeljko Šujica | BG | 59 | 72 | 131 |
5 | Mihajlo Zdravković | BG | 64 | 56 | 120 |
6 | Miloš Karna | BG | 55 | 59 | 114 |
7 | Veselin Sekulić | KI | 54 | 58 | 112 |
8 | Dušan Torbica | BG | 54 | 53 | 107 |
Miloš Ivanović | BG | 51 | 56 | 107 | |
10 | Vanja Tomašev | KI | 50 | 56 | 106 |
11 | Stefan Grnčarski | BG | 55 | 50 | 105 |
12 | David Galiot | BG | 50 | 53 | 103 |
13 | Miloš Popov | NS | 48 | 54 | 102 |
Petar Brković | ŠA | 49 | 53 | 102 | |
15 | Dušan Trifunović | JA | 50 | 50 | 100 |
Milan Dobrić | NS | 53 | 47 | 100 | |
17 | Uroš Marić | NS | 47 | 49 | 96 |
18 | Darko Božičković | NG | 46 | 49 | 95 |
19 | Nenad Jovanović | BG | 45 | 49 | 94 |
Stefan Stanković | BG | 45 | 49 | 94 | |
21 | Ivica Bošnjak | NS | 42 | 51 | 93 |
22 | Sara Lukač | BG | 48 | 44 | 92 |
Oliver Tanevski | SK | 50 | 42 | 92 | |
24 | Slaviša Milovanović | KG | 45 | 46 | 91 |
25 | Branimir Arsić | NS | 42 | 48 | 90 |
26 | Sanja Milovanović | KG | 46 | 43 | 89 |
Vladimir Krnač | NS | 42 | 47 | 89 | |
28 | Vladimir Stefanović | KG | 41 | 47 | 88 |
29 | Janko Valenćik | NS | 41 | 45 | 86 |
Željko Gligorić | SM | 43 | 43 | 86 | |
31 | Branko Ljuboja | KI | 44 | 40 | 84 |
Rade Novaković | NS | 42 | 42 | 84 | |
33 | Dalibor Tešić | ŠI | 41 | 42 | 83 |
34 | Elvis Polomi | BG | 40 | 42 | 82 |
Aleksandar Kočović | KG | 37 | 45 | 82 | |
Luka Bošnjak | NS | 42 | 40 | 82 | |
Marko Mitrović | ŠA | 37 | 45 | 82 | |
38 | Luka Vučković | JA | 38 | 43 | 81 |
Dejan Kovačević | NS | 39 | 42 | 81 | |
Miloš Gravara | NS | 46 | 35 | 81 | |
41 | Filip Stevanović Tomić | BG | 42 | 38 | 80 |
Aleksandar Pantelić | KG | 37 | 43 | 80 | |
Todor Milak | NS | 40 | 40 | 80 | |
44 | Marko Nikolić | NS | 38 | 40 | 78 |
Miloš Marinković | NS | 37 | 41 | 78 | |
46 | Đorđe Nikolić | BG | 38 | 39 | 77 |
Vladimir Stanković | BG | 37 | 40 | 77 | |
Sofija Necin | NS | 36 | 41 | 77 | |
49 | Miroslav Kičinja | SM | 36 | 40 | 76 |
50 | Miloš Ilić | NI | 40 | 35 | 75 |
51 | Mihajlo Vukajlović | SM | 32 | 42 | 74 |
52 | Dejan Vejinović | NI | 35 | 37 | 72 |
53 | Miloš Stojanović | NI | 37 | 34 | 71 |
Branislav Veselinović | NS | 35 | 36 | 71 | |
Danijela Obrovački | SM | 32 | 39 | 71 | |
56 | Martin Petrovski | SK | 35 | 35 | 70 |
57 | Radomir Jocić | BG | 34 | 35 | 69 |
58 | Živorad Dragičević | BG | 35 | 33 | 68 |
59 | Bojana Tatić | KI | 30 | 37 | 67 |
Vladimir Milić | SM | 30 | 37 | 67 | |
61 | Konstantin Vidaković | VŠ | 36 | 30 | 66 |
62 | Petar Mitić | NI | 32 | 33 | 65 |
63 | Milan Rašeta | BG | 32 | 32 | 64 |
Milan Cvetuljac | ŠA | 36 | 28 | 64 | |
Marko Andrek | SU | 32 | 32 | 64 | |
66 | Miroslav Živković | JA | 31 | 32 | 63 |
67 | Miodrag Petrović | JA | 29 | 33 | 62 |
Igor Burlica | SM | 25 | 37 | 62 | |
69 | Nikola Ranđelović | BO | 27 | 34 | 61 |
Borman Mladenov | NG | 31 | 30 | 61 | |
Tamara Tomin | NS | 30 | 31 | 61 | |
Uroš Ogrizović | VŠ | 34 | 27 | 61 | |
73 | Stefan Milić | NI | 34 | 26 | 60 |
74 | Isidora Mirković | KI | 25 | 33 | 58 |
75 | Igor Filipović | BG | 28 | 29 | 57 |
Slavko Bovan | KI | 25 | 32 | 57 | |
Aleksandar Drača | NS | 29 | 28 | 57 | |
78 | Radisav Kotlajić | BG | 24 | 32 | 56 |
Marijana Jelisavčić | NS | 25 | 31 | 56 | |
Aleksa Teodorović | SM | 29 | 27 | 56 | |
81 | Zoran Krstić | BG | 27 | 28 | 55 |
Boro Rakita | ŠI | 25 | 30 | 55 | |
83 | Željko Jelaš | SU | 24 | 30 | 54 |
84 | Miroslav Benka | NS | 29 | 24 | 53 |
85 | Milan Radenković | SM | 19 | 32 | 51 |
86 | Vladimir Jovičić | BG | 20 | 30 | 50 |
87 | Nikola Pavlović | BO | 18 | 29 | 47 |
88 | Milan Pavlović | BG | 21 | 22 | 43 |
Milica Jelisavčić | NS | 21 | 22 | 43 | |
90 | Zoran Šmanja | ŠI | 19 | 18 | 37 |
91 | Draženka Maričić | BG | 13 | 17 | 30 |
U narednim danima objavićemo šta nas to sve čeka u oktobru. Pratite naše objave na sajtu i na fejsbuku.
Vaša Srpska kviz asocijacija