Dragi prijatelji,
u prethodna tri dana bavili smo se trećim ovosezonskim A100 turnirom, a ovaj put zanimali smo se pitanjima iz oblasti zabave. U ulozi autora ovih 100 pitanja našao se Stefan Grnčarski, koji je bio i koautor prvog mastersa i kojem se ovom prilikom zahvaljujemo. Supervizorsku ulogu su još jednom odradili Žarko Stevanović i predsednik SKA Braca Kundalić.
Kviz se igrao ovog vikenda u rekordnih četrnaest gradova: Beogradu, Novom Sadu, Jagodini, Sremskoj Mitrovici, Nišu, Vršcu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Subotici, Negotinu, Šipovu, Šapcu, Vrbasu, a po prvi put, SKA turnir održan je i u Boru, pa se nadamo da će se ta praksa nastaviti na svakom sledećem turniru. Kako biste videli šta to konkretno znači za brojnost i popularnost naših takmičenja, možete pogledati kako je to izgledalo na prošlosezonskom turniru iz zabave, ali i na onom od pre dve godine.
Što se ovosezonskog turnira tiče, učestvovalo je 78 takmičara. Stopostotan učinak na A100 turnirima iz zabave zadržao je Beograđanin Ivan Andonov, sa 75/100 tačnih odgovora, što je druga pobeda ovog meseca za Ivana, nakon trijumfa i na drugom mastersu. Drugo mesto sa po 64 poena podelili su najbolje plasirana dama, Sanja Milovanović u Kragujevcu i Uroš Marić u Novom Sadu. Iako ne tako često na testovima u organizaciji SKA, Uroš je dugogodišnji učesnik pab kvizova u Novom Sadu i na ovom turniru je pokazao zašto mu je zabava, uz sport, omiljena oblast. Treći po broju poena bio je Nemanja Čedić sa 63, bod više od četvrtoplasiranog Bojana Lukića. Od prijatnijih iznenađenja izdvajamo Miloša Rakitu sa 56 poena u Novom Sadu i Marka Mitrovića sa 54 u Šapcu. Još malo brojeva, ako bismo gledali samo prosečne poene po svakom gradu koji je dao više od jednog predstavnika na ovom turniru, zanimljivo je da su najbolji takmičari na zabavi, u proseku, kvizaši iz Novog Sada, sa nešto više od 42 tačna odgovora na ovom testu. Dok se takođe zahvaljujemo i svim lokalnim kvizmasterima: Stefanu (BG), Željku (SM), Miodragu (JA), Slaviši (KG), Veselinu (ZR), Đorđu (ŠA), Darku (VS), Željku (SU), Nikoli (BO) i Daliboru (ŠI), upućujemo vas na konačne rezultate ovog turnira, a sledeće druženje zakazujemo za kraj januara (25-26. jan), kada ćemo raditi naredni A100 turnir, o čemu ćete još pravovremeno biti obavešteni. Državnu listu ćemo ažurirati do kraja godine.
r.b | Ime i prezime takmičara | grad | Zabava |
---|---|---|---|
1 | Ivan Andonov | BG | 75 |
2 | Sanja Milovanović | KG | 64 |
Uroš Marić | NS | 64 | |
4 | Nemanja Čedić | BG | 63 |
5 | Bojan Lukić | BG | 62 |
6 | Darko Jovanov | VS | 58 |
7 | Miloš Rakita | NS | 56 |
8 | Marko Mitrović | ŠA | 54 |
9 | Slaviša Milovanović | KG | 53 |
10 | Nenad Jovanović | BG | 52 |
11 | Vladimir Stanković | BG | 49 |
12 | Đorđe Blagojević | BG | 47 |
13 | Nenad Kecojević | BG | 46 |
Stefan Stanković | BG | 46 | |
15 | Branimir Arsić | NS | 45 |
Luka Bošnjak | NS | 45 | |
Veselin Sekulić | ZR | 45 | |
Dejan Vejinović | NI | 45 | |
19 | Goran Grahovac | NS | 44 |
20 | Vladimir Milić | SM | 42 |
21 | Dušan Trifunović | JA | 41 |
Miroslav Kičinja | SM | 41 | |
Radomir Jocić | BG | 41 | |
Vladimir Antonić | ŠA | 41 | |
25 | David Galiot | BG | 40 |
Filip Stevanović Tomić | BG | 40 | |
Darko Božičković | NG | 40 | |
28 | Janko Valenćik | NS | 38 |
29 | Živorad Marinković | BG | 38 |
Petar Brković | ŠA | 38 | |
31 | Vladimir Stefanović | KG | 37 |
Željko Gligorić | SM | 37 | |
Milan Šljapić | ZR | 37 | |
34 | Konstantin Vidaković | VŠ | 36 |
Miodrag Petrović | JA | 36 | |
Nada Kokot | BG | 36 | |
Predrag Krnjajić | SM | 36 | |
Sonja Sotirović | ŠA | 36 | |
Mladen Rakić | ŠA | 36 | |
Branislav Krža | ZR | 36 | |
41 | Đorđe Nikolić | BG | 34 |
Mihajlo Vukajlović | SM | 34 | |
Uroš Ogrizović | VŠ | 34 | |
44 | Miloš Popov | NS | 33 |
Matija Uglješin | ZR | 33 | |
Nikola Ivačko | NI | 33 | |
47 | Marko Lojpur | ZR | 32 |
Dalibor Tešić | ŠI | 32 | |
49 | Danijela Obrovački | SM | 31 |
Rade Novaković | NS | 31 | |
51 | Aleksa Stojanović | BG | 30 |
Miroslav Živković | JA | 30 | |
Željko Jelaš | SU | 30 | |
54 | Aleksandar Kočović | KG | 29 |
55 | Igor Jovanović | JA | 28 |
Milan Radenković | SM | 28 | |
Vladimir Lojpur | ZR | 28 | |
58 | Nikola Pavlović | BO | 27 |
Đorđe Ivanković | ŠA | 27 | |
Emilija Kralj | ZR | 27 | |
61 | Jelena Lazović | JA | 26 |
Stevan Rebaček | SM | 26 | |
63 | Danijel Narančić | NS | 25 |
Igor Filipović | BG | 25 | |
65 | Vladimir Đokić | BO | 23 |
66 | Mića Jolić | ZR | 22 |
Boro Rakita | ŠI | 22 | |
68 | Igor Burlica | SM | 21 |
Borman Mladenov | NG | 21 | |
70 | Bogdan Jonjev | ZR | 20 |
71 | Jana Drašković | ZR | 19 |
72 | Marko Andrek | BG | 18 |
73 | Ivan Petrović | KG | 16 |
Bogdan Zajić | BO | 16 | |
75 | Milan Rašeta | BG | 13 |
76 | Vladimir Zvekić | ZR | 12 |
77 | Tihomir Mišić | SU | 11 |
78 | Nemanja Janković | ZR | 9 |
Želimo vam srećnu i uspešnu 2020. godinu!
Vaša Srpska kviz asocijacija