U prethodna tri dana bavili smo se drugim ovosezonskim A100 turnirom, a ovaj put zanimali smo se pitanjima iz oblasti nauke. U ulozi autora ovih 100 pitanja našla se mlada nada domaćeg kvizinga, Miloš Karna. Ovom prilikom se zahvaljujemo Milošu što nam je priredio raznovrstan i nimalo lak set: ne zaboravite, baš takvi setovi su nam i potrebni, pogotovo na oblastima koje nam tradicionalno ne odgovaraju, kao što je nauka. Supervizorsku ulogu su još jednom odradili Žarko Stevanović i predsednik SKA Braca Kundalić.
Kviz se igrao ovog vikenda u čak dvanaest gradova, i to u: Beogradu, Novom Sadu, Jagodini, Sremskoj Mitrovici, Nišu, Vršcu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Negotinu, Šipovu i Šapcu, a SKA turniri su se za ovu priliku (i nadamo se za stalno) vratili i u Vrbas. Velika je stvar što je najnepopularniju (i najneomiljeniju) oblast među domaćim takmičarima, u toku prethodnog vikenda rešavalo čak sedamdeset dvoje kvizaša, što je nadmašilo brojnost i prošlosezonskog turnira iz nauke, ali i onog od pre dve godine.
Treću pobedu od četiri ovosezonska takmičenja, zabeležio je Beograđanin Nemanja Čedić, sa 64/100 tačnih odgovora (i 25 poena na državnoj listi). Drugo mesto zauzeo je Veselin Sekulić u Zrenjaninu, sa 5 poena manje od pobednika, za kojeg smo na ovoj oblasti i navikli da viđamo među prvih troje. Treće mesto pripalo je, posle (opravdane) duže pauze, povratniku na takmičenja, Danijelu Predarskom (56), u Novom Sadu. Od prijatnijih iznenađenja izdvajamo Aleksandra Kočovića sa 55 poena u Kragujevcu, Konstantina Vidakovića u Vršcu (50) i debitanta Janka Valenćika sa 49 u Novom Sadu. Dok se takođe zahvaljujemo i svim lokalnim kvizmasterima: Iliji(BG), Željku (SM), Stefanu (VŠ), Miodragu (JA), Slaviši (KG), Veselinu (ZR), Petru (ŠA), Darku (VS) i Daliboru (ŠI), upućujemo vas na konačne rezultate ovog turnira, a sledeće druženje zakazujemo za sredinu decembra (14-15. dec), kada ćemo raditi drugi masters, da bismo se do kraja godine okušali na A100 takmičenju iz zabave (21-22. dec), o čemu ćete još pravovremeno biti obavešteni.
r.b | Ime i prezime takmičara | grad | Nauka |
---|---|---|---|
1 | Nemanja Čedić | BG | 64 |
2 | Veselin Sekulić | ZR | 59 |
3 | Danijel Predarski | NS | 56 |
4 | Aleksandar Kočović | KG | 55 |
5 | Nenad Jovanović | BG | 54 |
6 | Predrag Krnjajić | SM | 53 |
Vanja Tomašev | KI | 53 | |
8 | Konstantin Vidaković | VŠ | 50 |
9 | Filip Tot | NS | 49 |
Janko Valenćik | NS | 49 | |
Miloš Popov | NS | 49 | |
12 | Darko Božičković | NG | 48 |
Ivan Andonov | BG | 48 | |
Dejan Vejinović | NI | 48 | |
15 | David Galiot | BG | 46 |
Mihajlo Zdravković | KG | 46 | |
Miodrag Petrović | JA | 46 | |
18 | Dušanka Veljin | BG | 44 |
Milan Dobrić | NS | 44 | |
20 | Branimir Arsić | NS | 43 |
Igor Jovanović | JA | 43 | |
Ilija Dragić | BG | 43 | |
Vladimir Stefanović | KG | 43 | |
24 | Dušan Trifunović | JA | 42 |
Jugoslav Ševo | NS | 42 | |
Luka Bošnjak | NS | 42 | |
Nikola Miletić | JA | 42 | |
28 | Filip Stevanović Tomić | BG | 41 |
Stefan Grnčarski | VŠ | 41 | |
Vladimir Krnač | NS | 41 | |
31 | Darko Jovanov | VS | 40 |
Igor Filipović | BG | 40 | |
Miroslav Živković | JA | 40 | |
Branislav Krža | ZR | 40 | |
Mladen Rakić | ŠA | 40 | |
36 | Jelena Lazović | JA | 38 |
Sanja Milovanović | KG | 38 | |
Veljko Radovanović | JA | 38 | |
39 | Dalibor Tešić | ŠI | 37 |
Danijela Obrovački | SM | 37 | |
Miloš Rakita | NS | 37 | |
Marko Mitrović | ŠA | 37 | |
43 | Darko Krčmar | VS | 36 |
Dušan Torbica | BG | 36 | |
Marko Andrek | JA | 36 | |
Stefan Stanković | BG | 36 | |
Miloš Stojanović | NI | 36 | |
48 | Željko Gligorić | SM | 35 |
49 | Milan Radenković | SM | 34 |
Neđeljko Svrkota | JA | 34 | |
Uroš Ogrizović | VŠ | 34 | |
52 | Nikola Miljković | BG | 33 |
Petar Brković | ŠA | 33 | |
54 | Boro Rakita | ŠI | 32 |
Željko Jelaš | NS | 32 | |
Milan Šljapić | ZR | 32 | |
57 | Đorđe Nikolić | BG | 31 |
Igor Burlica | SM | 31 | |
Ivan Petrović | KG | 31 | |
Stevan Rebaček | SM | 31 | |
61 | Rade Novaković | NS | 30 |
62 | Slaviša Milovanović | KG | 29 |
Milica Marković | ZR | 29 | |
Marko Kozlina | ŠA | 29 | |
65 | Marko Lojpur | ZR | 26 |
Nemanja Malinović | NI | 26 | |
Nikola Ivačko | NI | 26 | |
68 | Aleksa Teodorović | SM | 25 |
Milan Rašeta | BG | 25 | |
70 | Borman Mladenov | NG | 23 |
71 | Vladimir Lojpur | ZR | 21 |
72 | Nenad Nenadović | ŠA | 13 |
Vaša Srpska kviz asocijacija