Dragi ljubitelji kviza,
u Nišu, Beogradu, Novom Sadu, Negotinu, Šipovu i Kikindi od petka do nedelje, održan je treći masters turnir za sezonu 2017/2018. Učestovalo je 64 takmičara, a pobedu je ovog puta odneo Žarko Stevanović. Evo i kompletnih rezultata:
r.b. | ime i prezime | I deo | II deo | Ukupno |
---|---|---|---|---|
1 | Žarko Stevanović | 79 | 83 | 162 |
2 | Bojan Lukić | 77 | 81 | 158 |
3 | Ivan Andonov | 74 | 80 | 154 |
4 | Filip Tot | 68 | 65 | 133 |
5 | Zlatan Milivojević | 66 | 64 | 130 |
6 | Nemanja Čedić | 63 | 60 | 123 |
7 | Dušan Trifunović | 62 | 61 | 123 |
8 | Jovan Miljković | 63 | 59 | 122 |
9 | Todor Milak | 64 | 57 | 121 |
10 | Vladimir Krnač | 61 | 60 | 121 |
11 | Vanja Tomašev | 61 | 60 | 121 |
12 | Milica Jokanović | 55 | 64 | 119 |
13 | Mladen Mitrović | 57 | 62 | 119 |
14 | Braca Kundalić | 57 | 62 | 119 |
15 | Nenad Jovanović | 49 | 58 | 107 |
16 | Miroslav Kordić | 54 | 48 | 102 |
17 | Branko Ljuboja | 54 | 47 | 101 |
18 | Dalibor Tešić | 54 | 45 | 99 |
19 | Darko Božičković | 41 | 54 | 95 |
20 | David Galiot | 48 | 44 | 92 |
21 | Dejan Vejinović | 47 | 45 | 92 |
22 | Radomir Jocić | 47 | 42 | 89 |
23 | Miroslav Živković | 42 | 47 | 89 |
24 | Slobodan Cvetanović | 46 | 40 | 86 |
25 | Radmilo Dimitrijević | 44 | 40 | 84 |
26 | Živorad Dragičević | 34 | 48 | 82 |
27 | Miloš Stojanović | 44 | 38 | 82 |
28 | Zoran Krstić | 44 | 37 | 81 |
29 | Nikola Gajić | 40 | 38 | 78 |
30 | Miodrag Petrović | 41 | 36 | 77 |
31 | Stefan Stanković | 39 | 38 | 77 |
32 | Slavko Bovan | 35 | 39 | 74 |
33 | Rade Novaković | 36 | 37 | 73 |
34 | Arsenije Arsić | 37 | 32 | 69 |
35 | Borman Mladenov | 36 | 33 | 69 |
36 | Vladimir Stanković | 35 | 34 | 69 |
37 | Ivan Milenković | 32 | 34 | 66 |
38 | Isidora Mirković | 34 | 32 | 66 |
39 | Milenko Cekić | 29 | 36 | 65 |
40 | Aleksandar Nedeljković | 36 | 28 | 64 |
41 | Darko Ninković | 30 | 34 | 64 |
42 | Aleksa Ivačko | 30 | 28 | 58 |
43 | Rade Kotlajić | 27 | 29 | 56 |
44 | Lazar Spasojević | 29 | 24 | 53 |
45 | Milan Lunić | 24 | 29 | 53 |
46 | Branko Erić | 25 | 28 | 53 |
47 | Vladan Tanasijević | 27 | 26 | 53 |
48 | Željko Jelaš | 27 | 25 | 52 |
49 | Dušan Bogdanović | 27 | 24 | 51 |
50 | Vladimir Jovičić | 21 | 29 | 50 |
51 | Đurđe Radić | 28 | 22 | 50 |
52 | Sofija Ikonić | 21 | 28 | 49 |
53 | Robert Jović | 25 | 22 | 47 |
54 | Nebojša Mihajlović | 21 | 25 | 46 |
55 | Ljubiša Obradović | 19 | 26 | 45 |
56 | Igor Filipović | 21 | 24 | 45 |
57 | Miloš Vukadinović | 25 | 19 | 44 |
58 | Marko Karan | 19 | 25 | 44 |
59 | Dušan Karalić | 23 | 21 | 44 |
60 | Đorđe Kokošar | 19 | 17 | 36 |
61 | Miroslav Grujić | 17 | 19 | 36 |
62 | Bojan Jokšić | 16 | 17 | 33 |
63 | Marinko Kokošar | 18 | 13 | 31 |
64 | Nedeljko Prole | 7 | 10 | 17 |
Zahvaljujemo vam se na lepom odzivu, а naredno druženje zakazujemo za kraj februara, povodom novog turnira iz serije A100.
Vaša Srpska kviz asocijacija