Na testu iz oblasti sport se pojavio 31 takmičar i opšti je utisak da je Vanja Tomašev sastavio jedan zanimljiv i veoma “igriv” set. Ovog puta je test rađen u 5 gradova (Beograd, Novi Sad, Niš, Šipovo i Negotin) a rezultati su sledeći:
Poz. | Ime i prezime | Rezultat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bojan Lukić | 87 | ||
2 | Žarko Stevanović | 84 | ||
3 | Ivan Andonov | 83 | ||
4 | Filip Tot | 73 | ||
5 | Nenad Jovanović | 71 | ||
6 | Braca Kundalić | 66 | ||
7 | Ivan Vulić | 66 | ||
8 | Vladimir Krnač | 63 | ||
9 | Marko Šavija | 62 | ||
10 | Miloš Stojanović | 60 | ||
11 | Todor Milak | 59 | ||
12 | Veselin Sekulić | 57 | ||
13 | Miloš Popov | 55 | ||
14 | Darko Božičković | 53 | ||
15 | Rade Novaković | 53 | ||
16 | Luka Bošnjak | 52 | ||
17 | Milenko Cekić | 52 | ||
18 | Branimir Arsić | 49 | ||
19 | Darko Dabić | 49 | ||
20 | Nikola lacković | 48 | ||
21 | Miloš Karna | 48 | ||
22 | Miroslav Kičinja | 45 | ||
23 | Milica Jokanović | 44 | ||
24 | Miloš Vukadinović | 43 | ||
25 | Dalibor Tešić | 41 | ||
26 | Marko Karan | 41 | ||
27 | Borman Mladenov | 41 | ||
28 | Nikola Miljković | 41 | ||
29 | Robert Jović | 40 | ||
30 | Zoran Gutić | 31 | ||
31 | Aleksandar Stanković | 30 |
Pingback: Rezultati A100 Sport 2019-20 - Srpska kviz asocijacija