U Studentskom centru Zagrebačkog sveučilišta u subotu 19.11.2016. održano Ekipno prvenstvo Hrvatske u kvizu. Učestvovala je 31 ekipa od po 5 članova. Po prvi put su učešće uzeli i srpski predstavnici, članovi nedavno osnovane Srpske kvizing asocijacije. Učestvovalo je osam srpskih predstavnika, koji su bili deo 5 različitih ekipa od kojih su sve završile u prvih 10, što se može smatrati velikim uspehom obzirom na izuzetnu konkurenciju.
Najveći uspeh su zabeležili Ivan Andonov i Žarko Stevanović čija ekipa „Kraljevina Srba, Hrvata i patuljaka“ je osvojila drugo mesto. Bojan Lukić je kao član ekipe „Gosti na šanku“ osvojio četvrto mesto. Ekipa „Takozvani stručnjaci“ u kojoj je bila Milica Jokanović je bila šesta, dok je ekipa „Glavate želve“ u kojoj se takmičio Vanja Tomašev zauzela osmo mesto. Radovan Višković, Danijel Predarski i Filip Tot su sa ekipom „Uvijek neugodni“ podelili deseto mesto.
Takmičenje se sastojalo od tri kruga. U prvom krugu su sve ekipe odgovarale na 80 pitanja, po 10 iz svake od 8 različitih oblasti. Ekipe su imale po 1 minut da se konsultuju i odgovore na pitanje. Nakon toga, četiri najbolje ekipe su prošle u polufinale gde su odgovarali na 20 vrlo teških pitanja. Na kraju su se dve najbolje ekipe susrele u finalu, dok su poraženi polufinalisti igrali za treće mesto. Pitanja u finalu (takođe 20) su bila, po opštoj oceni, izuzetno teška. Ekipa „Perlice“ (Benić, Ćurin, Kotiga, Pezić, Vukorepa) je pobedila mešovitu srpsko-hrvatsku ekipu „Kraljevina Srba, Hrvata i patuljaka“ za samo jedan poen, rezultat je bio 9:8.
Sastave ekipa, pitanja sa takmičenja, kao i galeriju fotografija možete pogledati ovde, na zvaničnom sajtu Hrvatskog kviz saveza.
Preostaje nam samo da se zahvalimo kolegama iz Hrvatske na organizaciji i druženju, a posebno Ivanu Vlaheku na gostoprimstvu i svesrdnoj pomoći.
POZ | IME EKIPE | SPT | NAU | IST | SVET | KUL | ŽST | FILM | MUZ | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K.u.K. IMPROVISATOREN | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 67 |
2. | GOSTI NA ŠANKU | 6 | 5 | 9 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 62 |
3. | PERLICE | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 61 |
4. | KRALJEVINA SRBA, HRVATA I PATULJAKA | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 59 |
5. | KONKVIZTADORI | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 58 |
6. | VIDIM OSE | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 57 |
6. | TZV. STRUČNJACI | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 57 |
8. | GLAVATE ŽELVE | 5 | 4 | 10 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 55 |
9. | PROSTACI I SPINOVI | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 53 |
10. | KAJDANKA VIŠNJE PEVEC | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 46 |
10. | UVIJEK NEUGODNI | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 46 |
10. | NIŽERAZREDNI VRATNIK | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 46 |
13. | ROBINZON KVIZO | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 44 |
14. | QUIZ IN MY PANTS | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 43 |
14. | BORGOVI SU PALI NA TJEME | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 43 |
16. | NA JEDANAESTOM MJESTU | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 |
17. | SAM U KUČKI | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 40 |
17. | NEĆE SNAŠA ORJUNAŠA | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 40 |
19. | ŠtRIge | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 38 |
20. | DRAGI VOĐA I MI | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 37 |
20. | ELIZABETH REED | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 37 |
22. | BUMO VIDLI | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 36 |
23. | CKZ | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 35 |
24. | SISAČKI INkvizITORI | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 33 |
24. | USFUR | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 33 |
24. | DAMIRJUGEND | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 33 |
27. | PRKOSNE PRANGIJE I PARTNERI | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 32 |
28. | TINTEPILI | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 30 |
29. | 8.C OŠ "RAPSKA" šk. god. 1966/67 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 25 |
30. | SAMIR NIJE DAMIR | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 |
30. | ELEKTRIČNI MLINCI | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 21 |
Rezultati polufinala:
K.u.K. IMPROVISATOREN | 12 |
KRALJEVINA SRBA, HRVATA I PATULJAKA | 13 |
GOSTI NA ŠANKU | 13 |
PERLICE | 15 |
Finale i malo finale takođe su se igrali paralelno s 30 sekundi po pitanju. Rezultati:
Za 3. mesto
K.u.K. IMPROVISATOREN | 12 |
GOSTI NA ŠANKU | 5 |
Finale
PERLICE | 9 |
KRALJEVINA SRBA, HRVATA I PATULJAKA | 8 |