Dragi ljubitelji kviza,
u proteklih desetak dana odigrali smo drugi Masters u ovoj sezoni, na kome je učestvovalo 108 takmičara. Po 100 pitanja iz svih oblasti pripremili su jedan od tragača iz kviza „Potera“, Milan Bukvić, i dugogodišnji član SKA Veselin Sekulić, kojima se zahvaljujemo na izuzetnoj saradnji. Ubedljivu pobedu, sa 165 tačnih odgovora, odneo je još jedan od tragača iz „Potere“, Žarko Stevanović, kome čestitamo na još jednom trijumfu! Na drugom mestu završio je Lazar Živkov sa 149 poena, dok je treće mesto zauzela Sara Lukač sa 142 boda – čestitamo! U prvih 10 plasirali su se i Goran Cvijanović, Srećko Veselinović, Bojan Bošković, Stefan Grnčarski, Žan Pavlov, Mihajlo Zdravković i Branimir Arsić. Prema rezultatima, nešto lakši bio je prvi deo u kom prosečan broj poena iznosi 48,54, dok je prosek drugog dela na 45,56 poena.
Ukupni rezultati:
Rang | Ime i prezime | Grad | I | II | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|
1 | Žarko Stevanović | BG | 84 | 81 | 165 |
2 | Lazar Živkov | NS | 78 | 71 | 149 |
3 | Sara Lukač | BG | 74 | 68 | 142 |
4 | Goran Cvijanović | BČ | 77 | 64 | 141 |
5 | Srećko Veselinović | NS | 79 | 60 | 139 |
5 | Bojan Bošković | BČ | 66 | 73 | 139 |
7 | Stefan Grnčarski | BG | 71 | 67 | 138 |
8 | Žan Pavlov | SK, MKD | 74 | 61 | 135 |
9 | Mihajlo Zdravković | BG | 71 | 63 | 134 |
10 | Branimir Arsić | NS | 72 | 60 | 132 |
11 | Nenad Jovanović | BG | 75 | 56 | 131 |
11 | Saša Stajčić | LA | 73 | 58 | 131 |
13 | Elvis Polomi | BG | 67 | 63 | 130 |
14 | Siniša Vulić | BG | 67 | 57 | 124 |
15 | Bari Iseni | SK, MKD | 61 | 61 | 122 |
16 | Vanja Tomašev | KI | 62 | 58 | 120 |
16 | Sanja Milovanović | KG | 60 | 60 | 120 |
18 | Miroslav Kičinja | ST | 64 | 54 | 118 |
18 | Miloš Ivanović | BG | 62 | 56 | 118 |
20 | Aleksandar Drača | NS | 64 | 53 | 117 |
21 | David Galiot | BG | 63 | 53 | 116 |
21 | Dušan Trifunović | JA | 63 | 53 | 116 |
23 | Željko Grošeta | BG | 58 | 53 | 111 |
23 | Vladimir Stefanović | KG | 58 | 53 | 111 |
23 | Stanko Kovač | ST | 58 | 53 | 111 |
23 | Filip Gogu | SK, MKD | 57 | 54 | 111 |
27 | Predrag Krnjajić | SM | 54 | 55 | 109 |
27 | Milan Gajišin | NS | 50 | 59 | 109 |
29 | Miloš Stojanović | BG | 61 | 47 | 108 |
29 | Darko Jovanov | VS | 57 | 51 | 108 |
29 | Slaviša Milovanović | KG | 55 | 53 | 108 |
32 | Carlos Franco | BG | 57 | 49 | 106 |
32 | Branko Ljuboja | KI | 57 | 49 | 106 |
32 | Aleksa Teodorović | SM | 55 | 51 | 106 |
32 | Tamara Tomin | NS | 53 | 53 | 106 |
32 | Stefan Novaković | NS | 53 | 53 | 106 |
37 | Vladimir Topuzović | PA | 54 | 49 | 103 |
38 | Đorđe Kovačević | NS | 45 | 57 | 102 |
39 | Nemanja Pandžić | IS | 54 | 47 | 101 |
40 | Stefan Angelovski | JA | 54 | 45 | 99 |
40 | Aranđel Smiljanić | BL | 53 | 46 | 99 |
40 | Vladimir Krnač | NS | 52 | 47 | 99 |
40 | Novak Životić | BG | 51 | 48 | 99 |
44 | Duško Veselinović | BL | 52 | 46 | 98 |
44 | Sanja Pavlović | NS | 50 | 48 | 98 |
44 | Ilija Stevkov | SK, MKD | 50 | 48 | 98 |
47 | Vladimir Milić | SM | 46 | 51 | 97 |
48 | Živorad Marinković | PA | 49 | 47 | 96 |
49 | Veljko Radovanović | JA | 42 | 53 | 95 |
49 | Darko Mijatović | LA | 52 | 43 | 95 |
51 | Miloš Ilić | NI | 43 | 51 | 94 |
52 | Radomir Jocić | BG | 51 | 42 | 93 |
52 | Dejan Vejinović | NI | 50 | 43 | 93 |
52 | Matija Nikolić | VS | 46 | 47 | 93 |
55 | Antonio Marković | BG | 49 | 43 | 92 |
55 | Miroslav Điovčoš | ST | 45 | 47 | 92 |
57 | Marko Stamenković | NI | 47 | 44 | 91 |
57 | Jovan Sajlović | BL | 43 | 48 | 91 |
59 | Suzana Todorović | BG | 48 | 41 | 89 |
59 | Branko Josipović | BG | 42 | 47 | 89 |
59 | Goran Drobnjak | BL | 42 | 47 | 89 |
62 | Aleksa Stojanović | BG | 43 | 45 | 88 |
62 | Filip Kovačević | ST | 43 | 45 | 88 |
64 | Đorđe Nikolić | BG | 46 | 41 | 87 |
64 | Luka Vučković | JA | 43 | 44 | 87 |
64 | Dušan Petrović | JA | 43 | 44 | 87 |
64 | Nikola Stojanović | BG | 42 | 45 | 87 |
68 | Mihajlo Vukajlović | SM | 41 | 43 | 84 |
68 | Željko Gligorić | SM | 41 | 43 | 84 |
70 | Nemanja Šormaz | BL | 43 | 40 | 83 |
70 | Miodrag Sabljić | BL | 41 | 42 | 83 |
72 | Vladimir Zelenović | IS | 44 | 38 | 82 |
73 | Miloš Lazović | BG | 45 | 35 | 80 |
73 | Konstantin Vidaković | BG | 43 | 37 | 80 |
75 | Živorad Dragičević | BG | 44 | 35 | 79 |
75 | Tanja Cvetinov | NS | 41 | 38 | 79 |
75 | Slavko Bovan | KI | 35 | 44 | 79 |
78 | Nemanja Nešić | NI | 40 | 38 | 78 |
79 | Petar Mitić | NI | 39 | 38 | 77 |
80 | Miodrag Petrović | JA | 42 | 34 | 76 |
80 | Petar Nisić | IS | 40 | 36 | 76 |
80 | Bojan Uljarević | IS | 36 | 40 | 76 |
83 | Vladimir Jovičić | BG | 36 | 39 | 75 |
84 | Janko Glavonjić | KG | 38 | 36 | 74 |
84 | Svetlana Prica | SM | 38 | 36 | 74 |
84 | Milan Kosović | NS | 32 | 42 | 74 |
87 | Milica Ubavić | BL | 38 | 35 | 73 |
87 | Slobodan Bulatović | ST | 37 | 36 | 73 |
89 | Miroslav Živković | JA | 40 | 31 | 71 |
90 | Dejan Mitrović | BL | 36 | 34 | 70 |
90 | Mića Jolić | KI | 34 | 36 | 70 |
92 | Nikola Miljković | BG | 37 | 31 | 68 |
93 | Marko Andrek | BG | 37 | 30 | 67 |
94 | Nikola Vasić | NS | 36 | 30 | 66 |
94 | Igor Gomboš | PA | 32 | 34 | 66 |
96 | Dejan Dabić | ST | 34 | 31 | 65 |
97 | Milan Pavlović | BG | 36 | 28 | 64 |
97 | Nikola Novotni | ST | 34 | 30 | 64 |
99 | Edvin Kuč | BL | 34 | 29 | 63 |
100 | Marija Gajišin | NS | 27 | 35 | 62 |
101 | Emilija Kralj | KI | 30 | 30 | 60 |
102 | Nikola Baljak | BG | 27 | 28 | 55 |
103 | Željko Bohinc | ST | 29 | 25 | 54 |
104 | Igor Filipović | NS | 26 | 25 | 51 |
105 | Milan Grnčarski | BG | 26 | 23 | 49 |
106 | Leonid Risteski | BG | 25 | 19 | 44 |
107 | Valentina Pudar | BL | 23 | 19 | 42 |
108 | Milutin Kojić | PA | 25 | 0 | 25 |
48.537037037037 | 45.560747663551 | 93.675925925926 |
Zahvaljujemo se svima na učešću! Tokom naredna dva vikenda na programu su T100: Svet Sare Lukač i ST: 2 pitanja 1 odgovor Milana Gajišina.
Vaša Srpska kviz asocijacija