Bojan Lukić novi šampion Srbije u kvizingu!
Dana 15. oktobra 2016. godine u Perlezu je održano šesto Prvenstvo Srbije u kvizingu (prvo od osnivanja Srpske kviz asocijacije). Nastupilo je 38 takmičara koji su odgovarali na 240 pitanja podeljenih u 8 oblasti (kultura, nauka, mediji, svet, zabava, sport, istorija, životni stil). Svakom učesniku se vrednovalo 7 najboljih oblasti, dok najslabija oblast nije ulazila u konačan skor.
Novi šampion Srbije je Bojan Lukić sa sjajnih 137 poena, srebrnu medalju osvojio je Žarko Stevanović sa 133, dok je svoju prvu bronzu osvojio Ivan Andonov sa 114.
Trojica prvoplasiranih su kao nagradu za svoj rezultat dobili vredne knjige, dar našeg sponzora, izdavačke kuće Prometej iz Novog Sada.
Najbolje plasirani debitant je sjajni Braca Kundalić sa 108 poena i 6. mestom, dok je po tradiciji najbolje plasirana dama Milica Jokanović na 13. poziciji sa 96 poena.
Po oblastima, najbolje rezultate su imali:
Kultura – Bojan Lukić i Žarko Stevanović po 22, Danijel Predarski 19
Nauka – Žarko Stevanović 24, Nenad Jovanović 19, Bojan Lukić i Braca Kundalić 18
Mediji – Ivan Andonov 19, Bojan Lukić 18, Nenad Jovanović 17
Svet – Žarko Stevanović, Veselin Sekulić i Dalibor Tešić 18
Zabava – Bojan Lukić 22, Ivan Andonov 19, Braca Kundalić i Slaviša Milovanović 18
Sport – Bojan Lukić 18, Žarko Stevanović i Danijel Predarski 17
Istorija – Bojan Lukić 22, Vanja Tomašev 21, Veselin Sekulić i Braca Kundalić 20
Životni stil – Bojan Lukić 17, Zoran Milićević 16, Ivan Andonov i Radomir Jocić 15
Ime i prezime | Kul | Nau | Med | Svet | Zab | Spt | Ist | Žst | Total | Min | Maks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bojan Lukić | 22 | 18 | 18 | 16 | 22 | 18 | 22 | 17 | 137 | 16 | 22 |
2 | Žarko Stevanović | 22 | 24 | 16 | 18 | 17 | 17 | 19 | 14 | 133 | 14 | 24 |
3 | Ivan Andonov | 16 | 15 | 19 | 12 | 19 | 16 | 14 | 15 | 114 | 12 | 19 |
4 | Vanja Tomašev | 18 | 17 | 13 | 16 | 15 | 11 | 21 | 9 | 111 | 9 | 21 |
5 | Veselin Sekulić | 18 | 16 | 8 | 18 | 14 | 11 | 20 | 14 | 111 | 8 | 20 |
6 | Braca Kundalić | 14 | 18 | 12 | 11 | 18 | 15 | 20 | 11 | 108 | 11 | 20 |
7 | Danijel Predarski | 19 | 16 | 12 | 11 | 15 | 17 | 13 | 11 | 103 | 11 | 19 |
8 | Nenad Jovanović | 14 | 19 | 17 | 8 | 13 | 15 | 13 | 11 | 102 | 8 | 19 |
9 | Filip Tot | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 14 | 12 | 98 | 12 | 16 |
10 | Zoran Milićević | 13 | 14 | 9 | 13 | 12 | 12 | 17 | 16 | 97 | 9 | 17 |
11 | Slaviša Milovanović | 18 | 11 | 14 | 10 | 18 | 9 | 15 | 10 | 96 | 9 | 18 |
12 | Jovan Miljković | 12 | 15 | 16 | 9 | 16 | 15 | 10 | 12 | 96 | 9 | 16 |
13 | Milica Jokanović | 18 | 12 | 12 | 14 | 12 | 8 | 19 | 9 | 96 | 8 | 19 |
14 | Darko Božičković | 10 | 14 | 7 | 12 | 15 | 12 | 13 | 13 | 89 | 7 | 15 |
15 | Radomir Jocić | 11 | 15 | 14 | 6 | 15 | 9 | 9 | 15 | 88 | 6 | 15 |
16 | Slavko Bovan | 12 | 14 | 10 | 9 | 12 | 10 | 13 | 5 | 80 | 5 | 14 |
17 | Miroslav Kičinja | 10 | 8 | 8 | 9 | 14 | 12 | 14 | 7 | 75 | 7 | 14 |
18 | Sofija Necin | 13 | 13 | 8 | 8 | 12 | 6 | 9 | 12 | 75 | 6 | 13 |
19 | Vladimir Mladenov | 15 | 9 | 8 | 7 | 12 | 9 | 14 | 6 | 74 | 6 | 15 |
20 | Dalibor Tešić | 14 | 9 | 9 | 18 | 4 | 5 | 13 | 6 | 74 | 4 | 18 |
21 | Luka Bošnjak | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 7 | 10 | 10 | 73 | 6 | 14 |
22 | Slobodan Cvetanovć | 11 | 9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 13 | 11 | 68 | 4 | 13 |
23 | Miloš Karna | 13 | 15 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 5 | 67 | 5 | 15 |
24 | Dejan Mijić | 8 | 14 | 4 | 7 | 10 | 13 | 7 | 6 | 65 | 4 | 14 |
25 | Radisav Kotlajić | 9 | 14 | 3 | 9 | 6 | 7 | 11 | 9 | 65 | 3 | 14 |
26 | Branimir Arsić | 9 | 10 | 4 | 5 | 11 | 14 | 12 | 3 | 65 | 3 | 14 |
27 | Miodrag Petrović | 12 | 12 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 63 | 6 | 12 |
28 | David Galiot | 9 | 14 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 60 | 6 | 14 |
29 | Aleksandar Šaraba | 5 | 10 | 7 | 6 | 14 | 11 | 4 | 5 | 58 | 4 | 14 |
30 | Anita Pepić | 7 | 8 | 7 | 4 | 13 | 9 | 6 | 5 | 55 | 4 | 13 |
31 | Branislav Todorić | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 8 | 11 | 8 | 54 | 3 | 11 |
32 | Vladimir Šećerov | 5 | 7 | 6 | 5 | 12 | 9 | 3 | 9 | 53 | 3 | 12 |
33 | Sofija Ikonić | 7 | 9 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | 10 | 49 | 3 | 10 |
34 | Miloš Popov | 6 | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 48 | 4 | 12 |
35 | Slavka Bakalov | 9 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 46 | 4 | 9 |
36 | Mirko Kozić | 10 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 46 | 2 | 10 |
37 | Marko Šavija | 7 | 10 | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 7 | 45 | 1 | 10 |
38 | Nikola Stjepanić | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 |
Ovo su dosadašnji osvajači medalja na Prvenstvima Srbije u kvizingu.
1. mesto | 2. mesto | 3. mesto | |
2011. | Vanja Tomašev | Radomir Jocić | Dušan Ivanović |
2012. | Aco Brajković | Željko Grošeta | Vanja Tomašev |
2013. | Vanja Tomašev | Aleksandar Divović | Bojan Lukić |
2014. | Žarko Stevanović | Milica Jokanović | Vanja Tomašev |
2015. | Vanja Tomašev | Zoran Horvatov | Radovan Višković |
2016. | Bojan Lukić | Žarko Stevanović | Ivan Andonov |