Dragi ljubitelji kviza,
u poslednjih 10-ak dana odigrali smo još dva zanimljiva takmičenja i to u više od 15 gradova, te izveštaj započinjemo zahvalnicama svim kvizmasterima koji su pomogli da se preuzmu testovi i organizuje prostor: Dušanu Torbici (BG), Braci Kundaliću (NI), Željku Gligoriću (SM), Vladimiru Stefanoviću (KG), Veselinu Sekuliću (ZR), Bojanu Boškoviću (BČ), Nikoli Ranđeloviću (ZA), Miloradu Božiću (BB), Živoradu Marinkoviću (PA), Roku Suraću (ZD) i Vladimiru Antonijeviću organizovao takmičenja u Lazarevcu i Obrenovcu!
Sjajan premijerni test dr Predraga Savića za SKA, kojem se zahvaljujemo na posvećenosti (strpljivo je menjao pitanja, kako god se neko slično pojavilo na nekom od drugih kvizova) radilo je ukupno 69-oro takmičara: prosečan broj poena po takmičaru iznosi više nego solidnih 50,53 poena (49,67 poena u Srbiji), dok je medijana na 53 poena. Najviše kvizaša u regionu okupilo se u Beogradu (16-oro), dok je grad sa najvećim prosečnim brojem poena Brčko (dvojica ostvarila u proseku 69,50 poena). Od pomenutih 69-oro takmičara u Srbiji, Hrvatskoj i BiH, najbolji je sa 84 poena bio Stefan Grnčarski u Beogradu! Sjajni Stefan je na “svojoj” oblasti odneo prvu pobedu na SKA takmičenjima, na čemu mu čestitamo! Drugo mesto, sa samo poenom manje, pripalo je takođe fenomenalnom Darku Jovanovu u Vrbasu (83 poena), dok su treće mesto podelili Goran Cvijanović (Brčko) i Boris Stanković (Beograd) sa po 79 tačnih odgovora. Pored standardne pohvale i za sve ostale takmičare, posebno napominjemo i najbolju damu, Sanju Milovanović (osmo mesto ukupno), kao i da je državna rang lista ažurirana. Kompletni rezultati su sledeći:
plasman | SKA | Ime i prezime | Grad | ZAB |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stefan Grnčarski | BG | 84 |
2 | 2 | Darko Jovanov | VS | 83 |
3 | 3 | Boris Stanković | BG | 79 |
3 | 3 | Goran Cvijanović | BČ | 79 |
5 | 5 | Žarko Stevanović | BG | 78 |
6 | 6 | Ognjen Roganović | NS | 76 |
7 | 7 | Uroš Marić | NS | 75 |
8 | 8 | Sanja Milovanović | KG | 74 |
9 | 9 | Aleksa Stojanović | BG | 70 |
10 | 10 | Srećko Veselinović | NS | 67 |
10 | Roko Sven Surać | ZD | 67 | |
12 | 11 | Mihajlo Zdravković | BG | 66 |
13 | 12 | Saša Stajčić | LA | 65 |
13 | 12 | David Galiot | BG | 65 |
13 | 12 | Miloš Rakita | NS | 65 |
16 | 15 | Dušan Torbica | BG | 64 |
17 | 16 | Branimir Arsić | NS | 63 |
18 | 17 | Lazar Živkov | NS | 62 |
19 | 18 | Marko Mitrović | ŠA | 61 |
19 | 18 | Sanja Pavlović | NS | 61 |
21 | 20 | Bojan Bošković | BČ | 60 |
21 | Ivan Marić | ZD | 60 | |
23 | 21 | Đorđe Ivanković | ŠA | 59 |
24 | 22 | Vladimir Stefanović | KG | 58 |
25 | 23 | Aleksa Stefanović | BG | 57 |
26 | 24 | Mateja Kojičić | ZA | 56 |
26 | 24 | Elvis Polomi | BG | 56 |
26 | 24 | Sara Lukač | BG | 56 |
26 | 24 | Luka Vučković | JA | 56 |
30 | 28 | Matija Nikolić | VS | 55 |
31 | 29 | Miloš Ilić | NI | 54 |
31 | 29 | Živorad Marinković | PA | 54 |
33 | 31 | Milorad Božić | BB | 53 |
33 | 31 | Igor Cvetanović | PA | 53 |
33 | 31 | Slaviša Milovanović | KG | 53 |
36 | 34 | Branislav Krža | ZR | 51 |
36 | 34 | Tamara Tomin | NS | 51 |
38 | 36 | Miloš Stojanović | BG | 49 |
38 | 36 | Dušan Trifunović | JA | 49 |
40 | 38 | Đorđe Nikolić | BG | 47 |
40 | 38 | Milan Šljapić | ZR | 47 |
42 | 40 | Đorđe Kovačević | NS | 46 |
42 | 40 | Nikola Ranđelović | ZA | 46 |
42 | 40 | Miroslav Kičinja | SM | 46 |
45 | 43 | Radomir Jocić | BG | 45 |
46 | 44 | Pavle Strnčević | PA | 42 |
46 | Pavao Crnko | SI | 42 | |
48 | 45 | Vladimir Milić | SM | 41 |
48 | 45 | Nada Kokot | BG | 41 |
48 | 45 | Mihajlo Vukajlović | SM | 41 |
51 | 48 | Aleksa Juranović | OB | 38 |
51 | 48 | Igor Gomboš | PA | 38 |
53 | 50 | Suzana Todorović | BG | 37 |
54 | 50 | Marko Stamenković | NI | 37 |
55 | 52 | Veselin Sekulić | ZR | 35 |
55 | 52 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 35 |
57 | 54 | Stanko Kovač | NS | 32 |
57 | 54 | Željko Gligorić | SM | 32 |
59 | 56 | Strahinja Đurnić | NS | 31 |
59 | 56 | Vladimir Antonijević | LA | 31 |
61 | 58 | Aleksandar Jovanović | PA | 29 |
62 | 59 | Miroslav Živković | JA | 28 |
62 | 59 | Nikola Cekić | PA | 28 |
64 | 61 | Strahinja Janić | ZR | 25 |
64 | 61 | Carlos Franco | BG | 25 |
66 | 63 | Miodrag Petrović | JA | 21 |
66 | 63 | Pavle Zečević | OB | 21 |
68 | 65 | Ljubica Đurić | BB | 18 |
68 | 65 | Nikola Vasić | NS | 18 |
Drugi kviz na programu bio je treći ovosezonski Domaćin, kojeg je sastavio Vladimir Antonijević, kojem se takođe zahvaljujemo na izuzetnoj posvećenosti! Kviz je odigralo 65-oro takmičara, a najbolji je bio Žarko Stevanović sa 51 poenom! Tri poena manje su na drugom mestu imali Branislav Krža i Petar Mitić, u Zrenjaninu i Nišu, respektivno, kojima takođe čestitamo na vrhunskim rezultatima. Najviše takmičara kviz je odigralo u Beogradu (15), a dvocifren je bio još samo Novi Sad (11). Prosečan takmičar osvojio je 35,46 poena, a medijana je na 36 poena. Pored kompletnih rezultata, prilažemo i ažuriranu rang listu domaćinske lige:
plasman | Ime i prezime | Grad | D3 |
---|---|---|---|
1 | Žarko Stevanović | BG | 51 |
2 | Petar Mitić | NI | 48 |
2 | Branislav Krža | ZR | 48 |
4 | Vladimir Stefanović | KG | 47 |
4 | Veselin Sekulić | ZR | 47 |
6 | Mihajlo Zdravković | BG | 45 |
6 | Miloš Stojanović | BG | 45 |
8 | Milorad Božić | BB | 44 |
8 | Veljko Mihajlović | BG | 44 |
10 | Lazar Živkov | NS | 43 |
10 | Vladimir Milić | SM | 43 |
12 | Stefan Grnčarski | BG | 42 |
12 | Nada Kokot | BG | 42 |
12 | Saša Stajčić | LA | 42 |
12 | Dušan Gospavić | LA | 42 |
16 | Boris Stanković | BG | 41 |
16 | Dejan Vujadinović | LA | 41 |
16 | Branimir Arsić | NS | 41 |
16 | Matija Nikolić | VS | 41 |
20 | Živorad Dragičević | BG | 40 |
20 | Miloš Ilić | NI | 40 |
20 | Pavle Strnčević | PA | 40 |
23 | David Galiot | BG | 39 |
23 | Suzana Todorović | BG | 39 |
23 | Đorđe Kovačević | NS | 39 |
26 | Sanja Milovanović | KG | 38 |
26 | Mateja Kojičić | ZA | 38 |
26 | Nikola Ranđelović | ZA | 38 |
29 | Aleksa Stefanović | BG | 37 |
29 | Dušan Trifunović | JA | 37 |
29 | Stanko Kovač | NS | 37 |
32 | Đorđe Nikolić | BG | 36 |
32 | Miroslav Živković | JA | 36 |
34 | Igor Cvetanović | PA | 35 |
34 | Nikola Cekić | PA | 35 |
34 | Đorđe Ivanković | ŠA | 35 |
34 | Marko Mitrović | ŠA | 35 |
34 | Željko Gligorić | SM | 35 |
39 | Miloš Rakita | NS | 34 |
39 | Živorad Marinković | PA | 34 |
39 | Milan Šljapić | ZR | 34 |
42 | Miodrag Petrović | JA | 33 |
42 | Strahinja Janić | ZR | 33 |
44 | Darko Jovanov | VS | 32 |
45 | Radomir Jocić | BG | 31 |
45 | Branislav Lončar | LA | 31 |
45 | Sanja Pavlović | NS | 31 |
45 | Aleksa Juranović | OB | 31 |
45 | Stefan Milić | NI | 31 |
50 | Slaviša Milovanović | KG | 29 |
51 | Pavle Zečević | OB | 28 |
51 | Marko Stamenković | NI | 28 |
53 | Ljubica Đurić | BB | 27 |
53 | Tamara Tomin | NS | 27 |
53 | Marko Nikolić (II) | NS | 27 |
56 | Srećko Veselinović | NS | 26 |
56 | Bojan Bošković | OB | 26 |
56 | Mihajlo Vukajlović | SM | 26 |
59 | Nikola Baljak | BG | 25 |
59 | Nikola Vasić | NS | 25 |
59 | Marko Vukomanović | OB | 25 |
62 | Strahinja Đurnić | NS | 23 |
62 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 23 |
64 | Igor Gomboš | PA | 22 |
65 | Carlos Franco | BG | 17 |
Kao i uvek, za kraj ostavljamo važne napomene:
- već od subote 27. maja, u vašim gradovima možete odigrati Zadar open
- za subotu 3. jun planirano je Svetsko prvenstvo u kvizu, a mi vas ovim povodom pozivamo na zajedničko druženje u Šabac, gde ćemo pored rešavanja WQC-a u jedinstvenom ambijentu Šabačke tvrđave, moći da se nadmećemo u dva ekipna kvizova na svojevrsnom “festivalu znanja”, kao i da uživamo u kasnijem muzičkom programu, o čemu više možete pročitati na instagram profilu Naopako festa, dok obaveznu prijavu za ekipne kvizove možete popuniti na sledećem linku: https://forms.gle/oRU8R2xmAp3RWx616!
- termine preostalih takmičenja (IV Masters, IV Domaćin i Državno prvenstvo) saznaćemo u narednim danima, kada dobijemo potvrdu tačnog datuma mogućeg organizovanja Državnog prvenstva u Osnovnoj školi “Kosta Triković” u Novom Sadu, stoga pratite naše objave
Vaša Srpska kviz asocijacija