Dragi ljubitelji kviza,
u prethodnih 9 dana odigrali smo drugu tematsku stotku za ovu SKA sezonu, kao i drugog Domaćina. Stotka se igrala u četiri države regiona, pa izveštaj počinjemo zahvalnicama svima koji su pomogli da se test odigra u njihovim gradovima:
- Srbija, 15 gradova: Dušanu Torbici (BG), Braci Kundaliću (NI), Željku Gligoriću (SM), Luki Vučkoviću (JA), Vladimiru Stefanoviću (KG), Milošu Stojanoviću (VH), Veselinu Sekuliću (ZR), Bormanu Mladenovu (NG), Bojanu Boškoviću (BČ), Darku Jovanovu (VS), Borku Vujičiću (NV), Nikoli Ranđeloviću (ZA), Đorđu Ivankoviću (ŠA), Stefanu Grnčarskom (VŠ)
- Hrvatska, 6 gradova: na prvom mestu Roku Svenu Suraću iz Zadra, na neverovatnom entuzijazmu i patentiranju sintagme “radost kviziranja”, koji je i pokrenuo inicijativu da ovaj test vidi što veći broj ljudi, kao i Goranu Vesiću i Vanji Galoviću iz Osijeka
- Bosna i Hercegovina, 2 grada: Bojanu Boškoviću iz Brčkog i Kristianu Lasiću iz Mostara
- Severna Makedonija: Oliveru Tanevskom iz Skoplja
Što se samog testa tiče, najpre ističemo autora Matiju Nikolića iz Vrbasa, kojeg smo i najavili kao sportsku enciklopediju, te smo upravo takav test i dobili – prepun zanimljivosti i do sada retko viđenih podataka. Matiju je šira (kvizaška) javnost upoznala kada je pobedio na sportskom kvizu na NS openu, a sada je napravio debitantski kviz za SKA, te svim sportskim sladokuscima preporučujemo i Matijin profil na tviteru, na kojem možete videti gomilu sličnih, interesantnih podataka. Test je odigralo ukupno 105-oro takmičara (75 u SRB, 22 u HRV, 5 u BIH, 3 u MKD), od toga, najviše u Beogradu, njih 22-oje. Najbolji od svih bio je Mostarac Kristijan Musa, koji je tačno odgovorio na 82 pitanja! Drugo mesto zauzeo je Dubrovčanin Kristo Kristić (80/100), dok je Srbiju najbolje predstavio Nemanja Čedić sa 78 bodova! Podijum je za malo izmakao Nenadu Jovanoviću i Marinu Arbaniju, a TOP10 rezultate ostvarili su i Žarko Stevanović, Marko Kečina, Lazar Živkov, Duško Lakić, Rade Novaković i Slobodan Petrović! Prosečan takmičar ostvario je 55,49, dok je prosečan takmičar u Srbiji ostvario 53,86 poena; najbrojniji bili su Beograđani sa 26-oro takmičara i po 58,54 poena u proseku! Vredno pomena je ne samo da su učestvovale, nego i zapažene rezultate ostvarile Sara Lukač (27. mesto u Srbiji) i Tamara Tomin (40. mesto), zajedno sa još pet dama: Nadom Kokot, Suzanom Todorović, Biljanom Milanović, Sanjom Pavlović i Viktorijom Armandom! Puni rezultati ovog regionalnog takmičenja u sportu su sledeći:
rb | SKA | Ime i prezime | Grad | SPO |
---|---|---|---|---|
1 | Kristijan Musa | MO | 82 | |
2 | Kristo Kristić | DU | 80 | |
3 | 1 | Nemanja Čedić | BG | 78 |
4 | 2 | Nenad Jovanović | BG | 77 |
4 | Marin Arbani | RI | 77 | |
6 | 3 | Žarko Stevanović | BG | 76 |
7 | 4 | Marko Kečina | BG | 75 |
7 | 4 | Lazar Živkov | NS | 75 |
9 | Duško Lakić | ZD | 74 | |
10 | 6 | Rade Novaković | NS | 73 |
10 | 6 | Slobodan Petrović | BG | 73 |
10 | 6 | Stefan Stanković | BG | 73 |
13 | 9 | Stefan Grnčarski | VŠ | 72 |
13 | Haris Mujkić | RI | 72 | |
15 | Lovro Jurišić | ZD | 71 | |
16 | 10 | Elvis Polomi | BG | 69 |
16 | 10 | Aleksa Stefanović | BG | 69 |
18 | 12 | Dušan Torbica | BG | 68 |
18 | Roko Sven Surać | ZD | 68 | |
18 | Goran Vesić | OS | 68 | |
21 | 13 | Vladimir Krnač | NS | 67 |
21 | 13 | Damir Marić | VS | 67 |
21 | Filip Grozdanić | RI | 67 | |
21 | Kristian Lasić | MO | 67 | |
21 | Filip Znaor | OS | 67 | |
26 | Domagoj Bačić | ZD | 66 | |
27 | 15 | Mihajlo Zdravković | BG | 65 |
27 | 15 | Branimir Arsić | NS | 65 |
27 | 15 | Stanko Kovač | NS | 65 |
27 | 15 | David Galiot | BG | 65 |
31 | 19 | Darko Božičković | NG | 64 |
31 | 19 | Miloš Stojanović | VH | 64 |
31 | 19 | Veselin Sekulić | ZR | 64 |
31 | Pavao Crnko | SI | 64 | |
35 | 22 | Goran Cvijanović | BČ | 61 |
35 | 22 | Žan Pavlov | SK | 61 |
35 | Mislav Čagalj | ZD | 61 | |
38 | 24 | Živorad Marinković | BG | 60 |
38 | Ivan Marić | ZD | 60 | |
40 | 25 | Lazar Janković | BG | 59 |
40 | 25 | Dragoljub Matović | NV | 59 |
42 | 27 | Milivoje Ilić | BG | 58 |
42 | 27 | Miroslav Kičinja | NS | 58 |
42 | 27 | Marko Mitrović | ŠA | 58 |
42 | 27 | Sara Lukač | BG | 58 |
42 | Nikola Lazić | RI | 58 | |
47 | 31 | Vladimir Stefanović | KG | 57 |
47 | 31 | Petar Mitić | NI | 57 |
47 | 31 | Filip Gogu | SK | 57 |
50 | 34 | Dušan Trifunović | JA | 56 |
50 | 34 | Jovica Pavlović | ŠA | 56 |
50 | Leo Kovač | RI | 56 | |
53 | 36 | Bojan Bošković | BČ | 55 |
53 | 36 | Vladimir Milić | SM | 55 |
53 | 36 | Nikola Ranđelović | ZA | 55 |
53 | 36 | Mateja Kojičić | ZA | 55 |
57 | Ante Uzelac | OS | 54 | |
58 | 40 | Dimitrije Ivanović | BČ | 53 |
58 | 40 | Tamara Tomin | NS | 53 |
58 | 40 | Aleksandar Drača | NS | 53 |
58 | 40 | Đorđe Ivanković | ŠA | 53 |
58 | 40 | Branislav Krža | ZR | 53 |
58 | 40 | Pavle Strnčević | BG | 53 |
64 | 46 | Borko Vujičić | NV | 52 |
64 | 46 | Vladimir Antonijević | BG | 52 |
64 | 46 | Nikola Miljković | BG | 52 |
67 | 49 | Veljko Radovanović | JA | 51 |
67 | 49 | Borman Mladenov | NG | 51 |
67 | 49 | Luka Bošnjak | NS | 51 |
67 | 49 | Oliver Tanevski | SK | 51 |
71 | 53 | Đorđe Nikolić | BG | 50 |
71 | 53 | Nada Kokot | BG | 50 |
71 | Josip Paškov | ZD | 50 | |
74 | 55 | Stefan Milić | NI | 49 |
74 | 55 | Vlado Uljarević | NS | 49 |
74 | 55 | Miloš Lazić | ŠA | 49 |
77 | 58 | Suzana Todorović | BG | 48 |
77 | 58 | Miloš Đurić | ŠA | 48 |
77 | 58 | Darko Frindik | VS | 48 |
77 | Nikola Patković | OS | 48 | |
81 | Ozren Naglav | OS | 47 | |
82 | 61 | Nikola Vasić | NS | 46 |
83 | 62 | Radomir Jocić | BG | 45 |
83 | 62 | Miloš Ilić | NI | 45 |
83 | 62 | Strahinja Đurnić | NS | 45 |
83 | 62 | Željko Gligorić | SM | 45 |
87 | 66 | Dejan Vejinović | NI | 44 |
88 | Zrin Crnjac | OS | 43 | |
89 | 67 | Živorad Dragičević | BG | 42 |
89 | 67 | Miodrag Petrović | JA | 42 |
89 | 67 | Đorđe Kovačević | NS | 42 |
89 | 67 | Darko Jovanov | VS | 42 |
89 | 67 | Milan Šljapić | ZR | 42 |
94 | 72 | Ivan Petrović | KG | 39 |
94 | 72 | Biljana Milanović | KG | 39 |
96 | 74 | Darko Dumanović | BG | 38 |
96 | Mario Ferenčak | OS | 38 | |
98 | 75 | Igor Filipović | BG | 37 |
99 | 76 | Lazar Mitić | VH | 36 |
100 | 77 | Marko Sretenović | JA | 35 |
101 | 78 | Mihailo Maštrapović | ŠA | 34 |
102 | 79 | Aleksa Juranović | BG | 33 |
103 | 80 | Sanja Pavlović | NS | 32 |
104 | 81 | Ivan Kostić | ZA | 28 |
105 | Viktorija Armanda | ZD | 21 |
Naredni kviz kojim smo se bavili bio je drugi test iz serije Domaćin: 60 pitanja iz opšteg znanja u vezi sa našom zemljom, a koje nam je pripremio mladi, ali već dokazani takmičar, kako na SKA, tako i na TV kvizovima, Piroćanac, Aleksa Stefanović. Aleksa je uspeo da napravi test kakav bismo voleli da nam bude svaki: da pokriva sve epohe, sve oblasti, da bude zanimljiv i da obiluje novim podacima i pitanjima, te mu na tome čestitamo. Najbolji je bio Nemanja Čedić sa 46 poena – znamo da vas je možda ovo zbunilo, pošto smo najavili Nemanjino “mirovanje” ove sezone, ali Nemanja će se povremeno uključivati na SKA testove, shodno sopstvenim preferencijama, što se i desilo ovaj put i što naravno, pozdravljamo! 😀 Drugo mesto sa poenom manje zauzeo je Žarko Stevanović, kojem je, ako ne grešimo, ovo najbolji rezultat na Domaćinskim testovima do sad, a isto ćemo reći i za autora ovih redova, koji je, posle tri godine “potpredsednikovanja” konačno sebi uspeo da “namesti” jedan podijum, sa 44 boda. Od 66-oro takmičara, najviše ih je bilo u Beogradu (22); prosečan takmičar ostvario je 32,53 poena, a najbolji grad (ako gledamo gradove gde je bilo minimum dvoje takmičara) bio je Niš, čija su četvorica takmičara u proseku ostvarila po 36 poena. Pohvale za sve takmičare, a kompletni rezultati su sledeći:
rang | Ime i prezime | Grad | D2 |
---|---|---|---|
1 | Nemanja Čedić | BG | 46 |
2 | Žarko Stevanović | BG | 45 |
3 | Branimir Arsić | NS | 44 |
4 | Mihajlo Zdravković | BG | 43 |
5 | Marko Kečina | BG | 42 |
5 | Miloš Stojanović | VH | 42 |
7 | Veselin Sekulić | ZR | 41 |
7 | Petar Mitić | NI | 41 |
7 | Đorđe Ivanković | ŠA | 41 |
10 | Dejan Vejinović | NI | 40 |
10 | Marko Nikolić | NS | 40 |
12 | Vladimir Milić | SM | 39 |
12 | Đorđe Nikolić | BG | 39 |
14 | Nenad Jovanović | BG | 38 |
14 | Vladimir Stefanović | KG | 38 |
16 | Stefan Grnčarski | VŠ | 37 |
16 | Marko Mitrović | ŠA | 37 |
16 | Luka Bošnjak | NS | 37 |
19 | Elvis Polomi | BG | 36 |
20 | Stefan Stanković | BG | 35 |
20 | Milivoje Ilić | BG | 35 |
20 | Branislav Krža | ZR | 35 |
20 | Radomir Jocić | BG | 35 |
20 | Miloš Ilić | NI | 35 |
20 | Živorad Dragičević | BG | 35 |
20 | Darko Dumanović | BG | 35 |
27 | Dragoljub Matović | NV | 34 |
27 | Suzana Todorović | BG | 34 |
27 | Nikola Vasić | NS | 34 |
30 | Sara Lukač | BG | 33 |
30 | Jovica Pavlović | ŠA | 33 |
30 | Konstantin Vidaković | VŠ | 33 |
30 | Sanja Pavlović | NS | 33 |
34 | Lazar Živkov | NS | 32 |
34 | Vladimir Krnač | NS | 32 |
34 | Željko Gligorić | SM | 32 |
34 | Đorđe Kovačević | NS | 32 |
38 | Stanko Kovač | NS | 31 |
38 | Darko Božičković | NG | 31 |
38 | Nikola Ranđelović | ZA | 31 |
38 | Vladimir Antonijević | BG | 31 |
38 | Matija Nikolić | VS | 31 |
43 | Miodrag Petrović | JA | 30 |
43 | Aleksa Juranović | BG | 30 |
45 | Živorad Marinković | BG | 29 |
45 | Dušan Trifunović | JA | 29 |
45 | Pavle Strnčević | BG | 29 |
45 | Borko Vujičić | NV | 29 |
45 | Borman Mladenov | NG | 29 |
50 | Mateja Kojičić | ZA | 28 |
50 | Tamara Tomin | NS | 28 |
50 | Stefan Milić | NI | 28 |
50 | Ivan Petrović | KG | 28 |
50 | Biljana Milanović | KG | 28 |
50 | Predrag Savić | NS | 28 |
56 | Nikola Miljković | BG | 27 |
56 | Milan Šljapić | ZR | 27 |
58 | Miloš Đurić | ŠA | 26 |
59 | Nada Kokot | BG | 23 |
59 | Igor Filipović | BG | 23 |
61 | Lazar Mitić | VH | 22 |
62 | Mihailo Maštrapović | ŠA | 21 |
62 | Lazar Kozarev | NS | 21 |
64 | Slobodan Petrović | BG | 19 |
64 | Strahinja Đurnić | NS | 19 |
66 | Marko Sretenović | JA | 18 |
Mi vam se zahvaljujemo što ste nas ispratili i u ovom poduhvatu, naredno druženje zakazujemo za sredinu decembra (više detalja uskoro), a napominjemo vam i da su državna rang lista i rang lista domaćinske lige ažurirane!
Vaša Srpska kviz asocijacija