U subotu 9. jula 2022. godine, po prelepom letnjem danu, u Osnovnoj školi “Kosta Trifković” u Novom Sadu održano je 11. prvenstvo Srbije u kvizingu. U Srpskoj Atini okupilo se čak 74-oro takmičarki i takmičara, što ovo prvenstvo Srbije čini najmasovnijim državnim prvenstvom do sada! Ako bismo gledali strogo po lokacijama u kojima rade SKA testove, najviše takmičara došlo je iz Beograda (27), pa zatim Novog Sada (21), Niša i Vladičinog Hana (6), Sremske Mitrovice (5, od čega trojica juniora), Zrenjanina (4), Kikinde (3), Jagodine, Subotice i Kragujevca (po 2), Vrbasa i Brčkog. Ostaje žal što nam se nisu pridružili i takmičari iz Nove Varoši, Valjeva, Leskovca, Negotina i Zaječara, te se nadamo da će naredno državno prvenstvo biti prilika da se družimo.
Krenućemo od rezultata individualnog testa, te na početku koristimo priliku da se zahvalimo autoru, Stefanu Grnčarskom, ne samo zbog kvalitetnog kviza koji je napravio, već i na entuzijazmu za unošenje novina u domaći kvizing i želji da sve prođe u najboljem redu. Prvak Srbije je posle jedne sezone pauze, po treći put postao Ivan Andonov, čime se po broju titula prvaka Srbije izjednačio sa Vanjom Tomaševim! Ivan je od 240 pitanja (kao i svi ostali), od maksimalnih 215 poena, imao 151 tačan odgovor, a iza sebe je ostavio najmlađeg člana pobedničkog podijuma, Žarka Stevanovića, sa 144 poena, kojem je ovo tek drugi turnir na kojem je učestvovao ove sezone. Na trećem mestu završio je Nemanja Čedić, koji se posle debitantskog zlata prošle godine, ove sezone morao zadovoljiti bronzom, za koju mu je bilo potrebno 139 poena. Ista trojka bila je najbolja i na prošlosezonskom prvenstvu, ali samo uz drugačiji raspored. Pomenuti Vanja Tomašev iz Kikinde zauzeo je 4. mesto (121 poen), dok se na petom mestu našao prvi put učesnik državnog šampionata, Boris Stanković (117 poena). Pohvale idu i na račun ostalih top 10 takmičara: Mihajla Zdravkovića, Miloša Karne, Jovana Miljkovića, Alekse Stefanovića i Dušana Trifunovića. Evo i kompletnih rezultata:
RANG | Ime i prezime | GRAD | MED | IST | NAU | ZAB | SRB I | KUL | ŽS | SPO | SVE | SRB II | SRB I+II | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Andonov | BG | 20 | 21 | 13 | 15 | 11 | 20 | 19 | 16 | 18 | 11 | 22 | 151 |
2 | Žarko Stevanović | BG | 15 | 20 | 19 | 13 | 11 | 19 | 12 | 17 | 20 | 10 | 21 | 144 |
3 | Nemanja Čedić | BG | 18 | 19 | 13 | 19 | 14 | 15 | 13 | 11 | 18 | 10 | 24 | 139 |
4 | Vanja Tomašev | KI | 10 | 16 | 17 | 10 | 11 | 13 | 10 | 15 | 19 | 10 | 21 | 121 |
5 | Boris Stanković | BG | 11 | 15 | 18 | 10 | 7 | 12 | 15 | 13 | 17 | 9 | 16 | 117 |
6 | Mihajlo Zdravković | BG | 10 | 13 | 16 | 15 | 8 | 14 | 14 | 12 | 13 | 10 | 18 | 115 |
7 | Miloš Karna | BG | 10 | 17 | 14 | 8 | 10 | 13 | 12 | 10 | 19 | 9 | 19 | 114 |
8 | Jovan Miljković | BG | 10 | 13 | 14 | 11 | 7 | 15 | 11 | 12 | 17 | 10 | 17 | 110 |
9 | Aleksa Stefanović | BG | 8 | 15 | 15 | 9 | 4 | 12 | 10 | 16 | 13 | 11 | 15 | 105 |
10 | Dušan Trifunović | JA | 13 | 15 | 7 | 10 | 6 | 17 | 10 | 7 | 16 | 10 | 16 | 104 |
11 | Veselin Sekulić | ZR | 7 | 19 | 12 | 6 | 5 | 15 | 10 | 10 | 17 | 9 | 14 | 104 |
12 | Branimir Arsić | NS | 9 | 13 | 12 | 14 | 9 | 10 | 11 | 9 | 13 | 12 | 21 | 103 |
13 | David Galiot | BG | 11 | 14 | 13 | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | 14 | 9 | 17 | 100 |
14 | Elvis Polomi | BG | 11 | 15 | 12 | 9 | 3 | 13 | 8 | 15 | 13 | 9 | 12 | 100 |
15 | Nenad Jovanović | BG | 9 | 11 | 14 | 10 | 6 | 13 | 7 | 17 | 14 | 6 | 12 | 100 |
16 | Dušan Torbica | BG | 7 | 16 | 16 | 10 | 4 | 13 | 10 | 12 | 14 | 4 | 8 | 99 |
17 | Bojan Bošković | BČ | 9 | 13 | 14 | 9 | 9 | 16 | 10 | 9 | 15 | 3 | 12 | 98 |
18 | Miroslav Kordić | BG | 15 | 14 | 11 | 8 | 3 | 12 | 10 | 13 | 14 | 6 | 9 | 98 |
19 | Stefan Stanković | BG | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 18 | 7 | 10 | 19 | 98 |
20 | Milan Dobrić | NS | 9 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 9 | 18 | 10 | 18 | 97 |
21 | Lazar Živkov | NS | 12 | 16 | 9 | 9 | 5 | 12 | 8 | 14 | 14 | 6 | 11 | 97 |
22 | Miloš Stojanović | VH | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 9 | 9 | 15 | 12 | 11 | 22 | 97 |
23 | Arsenije Arsić | BG | 6 | 13 | 11 | 6 | 7 | 15 | 9 | 3 | 18 | 9 | 16 | 94 |
24 | Marko Nikolić | NS | 9 | 9 | 13 | 10 | 6 | 11 | 7 | 10 | 12 | 13 | 19 | 93 |
25 | Miroslav Kičinja | SM | 7 | 14 | 6 | 11 | 4 | 13 | 6 | 14 | 15 | 4 | 8 | 88 |
26 | Todor Milak | NS | 8 | 10 | 12 | 10 | 6 | 13 | 3 | 10 | 13 | 6 | 12 | 88 |
27 | Luka Bošnjak | NS | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 12 | 22 | 86 |
28 | Miloš Ilić | NI | 11 | 7 | 16 | 7 | 7 | 11 | 6 | 9 | 10 | 8 | 15 | 86 |
29 | Dušan Macura | BG | 13 | 11 | 9 | 8 | 5 | 12 | 5 | 11 | 9 | 8 | 13 | 86 |
30 | Miloš Popov | NS | 6 | 10 | 11 | 9 | 4 | 8 | 12 | 9 | 11 | 11 | 15 | 85 |
31 | Janko Valenćik | NS | 9 | 8 | 13 | 10 | 4 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 14 | 83 |
32 | Dejan Kovačević | NS | 8 | 12 | 8 | 7 | 6 | 10 | 7 | 9 | 12 | 11 | 17 | 83 |
33 | Vladimir Stefanović | KG | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 12 | 7 | 5 | 11 | 6 | 12 | 82 |
34 | Luka Vučković | JA | 11 | 6 | 13 | 15 | 6 | 12 | 5 | 3 | 10 | 4 | 10 | 82 |
35 | Živorad Marinković | BG | 8 | 10 | 11 | 10 | 5 | 7 | 7 | 9 | 12 | 9 | 14 | 81 |
36 | Petar Mitić | NI | 6 | 9 | 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 13 | 7 | 12 | 22 | 81 |
37 | Vladimir Krnač | NS | 6 | 10 | 7 | 9 | 5 | 11 | 7 | 15 | 9 | 6 | 11 | 79 |
38 | Stanko Kovač | NS | 7 | 14 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 12 | 13 | 8 | 12 | 78 |
39 | Živorad Dragičević | BG | 7 | 11 | 7 | 5 | 5 | 12 | 6 | 8 | 12 | 8 | 13 | 76 |
40 | Vladimir Topuzović | BG | 7 | 13 | 12 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 76 |
41 | Sofija Necin | NS | 7 | 9 | 13 | 4 | 6 | 11 | 10 | 4 | 7 | 8 | 14 | 75 |
42 | Đorđe Nikolić | BG | 11 | 7 | 11 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 4 | 10 | 15 | 73 |
43 | Sanja Pavlović | NS | 11 | 6 | 15 | 4 | 3 | 9 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 72 |
44 | Ognjen Roganović | NS | 11 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 9 | 70 |
45 | Milan Šljapić | ZR | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 11 | 4 | 6 | 8 | 8 | 15 | 70 |
46 | Đorđe Kovačević | NS | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 11 | 5 | 10 | 69 |
47 | Damir Marić | VS | 8 | 10 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 15 | 10 | 7 | 10 | 69 |
48 | Nikola Stojanović | NI | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 12 | 68 |
49 | Pavle Strnčević | BG | 9 | 10 | 7 | 6 | 4 | 10 | 9 | 6 | 4 | 6 | 10 | 67 |
50 | Vladimir Milić | SM | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 14 | 67 |
51 | Slavko Bovan | KI | 6 | 7 | 12 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 9 | 5 | 13 | 66 |
52 | Željko Jelaš | SU | 10 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 9 | 14 | 66 |
53 | Darko Dumanović | BG | 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 10 | 6 | 10 | 19 | 65 |
54 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 4 | 13 | 9 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 14 | 5 | 8 | 65 |
55 | Dejan Vujadinović | BG | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 11 | 11 | 15 | 63 |
56 | Zoran Krstić | BG | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 11 | 15 | 63 |
57 | Nikola Pavićević | NS | 2 | 10 | 13 | 2 | 5 | 7 | 10 | 8 | 4 | 4 | 9 | 63 |
58 | Novak Životić (U18) | BG | 6 | 7 | 9 | 8 | 3 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 9 | 62 |
59 | Nikola Ivačko | NI | 6 | 6 | 12 | 7 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | 2 | 6 | 62 |
60 | Tamara Tomin | NS | 8 | 5 | 10 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 62 |
61 | Strahinja Janić | ZR | 5 | 8 | 10 | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 12 | 58 |
62 | Marko Andrek | SU | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 13 | 58 |
63 | Nikola Vasić | NS | 3 | 8 | 10 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 57 |
64 | Aleksa Ivačko | NI | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 10 | 56 |
65 | Ivan Petrović | KG | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 | 12 | 53 |
66 | Strahinja Đurnić | NS | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 53 |
67 | Vuk Trnavac | NS | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 10 | 46 |
68 | Marko Đurđević (U18) | SM | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 45 |
69 | Mića Jolić | KI | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 45 |
70 | Milan Subotić | NS | 7 | 8 | 10 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 44 |
71 | Emilija Kralj | ZR | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 8 | 42 |
72 | Dušan Komadinović (U18) | SM | 4 | 7 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 41 |
73 | Dušanka Veljin | BG | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 41 |
74 | Aleksandar Dokić | BG | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 25 |
Sledi jedan pasus za ljubitelje brojki. Od 74-oro takmičara, pet su bile dame (najbolja Sofija Necin, o kojoj malo više kasnije, u nastavku testa); najstariji takmičar rođen je 1953. godine, a najmlađi 2005. Prosečan takmičar ostvario je, sa oduzimanjem najslabije oblasti, 79,99 poena (ukupno 85,27 poena), tj. skupio je oko 37% tačnih odgovora, što ovo prvenstvo čini težim nego prošle godine (tada 55-oro takmičara, prosek oko 41% tačnih odgovora). Medijalni rezultat iznosio je 78,50 poena. Statistički, najteža oblast na testu, kao i na nedavno održanom WQC-u, bila nam je zabava, gde je prosečan takmičar ostvario samo 7,18 poena od mogućih 25. Ujedno, zabava je i bila najslabija oblast za čak 29-oro takmičara, mnogo više nego bilo koja oblast. Na grafikonu vidimo prosečne poene po svakoj oblasti, kao i koji su to takmičari bili najbolji na svakoj od njih – podsećamo samo da je na osam standardnih oblasti bilo 25 pitanja, dok je iz Srbije, oblasti koja se nikome nije odbijala, bilo ukupno 40 pitanja.
Ove godine rezultate prvenstva imali smo brže nego ikada, zahvaljujući timu dežurnih osoba koje su činili Braca i Nevena (učionica 1); dva Miloša (učionica 2); Aleksandra, Nikola i Darjuš (učionica 3) i Sara i Stefan (učionica 4) i kojima se još jednom zahvaljujemo na predanosti i besprekorno obavljenom poslu. Nakon završetka individualnog takmičenja, dodeljene su i nagrade za ovu i proteklu sezonu. Peharima, knjigama i medaljama nagrađeni su:
- Juniorska liga 2020/21: Miona Pavlović, Marko Đurđević, Lazar Jovićević
- Domaćinska liga 2020/21: Nemanja Čedić, Miloš Stojanović, Darko Krčmar
- Kviz kup Srbije 2020/21: Ivan Andonov, Nemanja Čedić, Veselin Sekulić
- Juniorska liga 2021/22: Marko Tanasković, Dušan Komadinović, Aleksa Teodorović
- Domaćinska liga 2021/22: Nemanja Čedić, Ivan Andonov, Miloš Stojanović
- XI Prvenstvstvo Srbije u pojedinačnoj konkurenciji: Ivan Andonov, Žarko Stevanović, Nemanja Čedić
Posle jednosatne pauze za ručak, ovaj kviz spektakl nastavljen je prvim ikada prvenstvom Srbije u konkurenciji parova – do sada jedini SKA turnir parova održan je oko pola godine ranije, takođe u Novom Sadu, na NS openu. Autor Mihajlo Zdravković se, kao i uvek kada pravi kviz za SKA, izuzetno potrudio i našim “dublovima” priredio izuzetno interesantan test. Nastupilo je 28 parova, a trijumfovao je par Sofija Necin – Ivan Andonov sa 79 od 100 tačnih odgovora. Tri poena manje imao je srebrni par Aleksa Stefanović – Žarko Stevanović, dok se na trećem mestu našao i najbolji par sa pomenutog NS opena, koji su činili Miroslav Kordić i Nemanja Čedić. To ukratko znači da je Andonov otišao kući sa dva zlata, Stevanović sa dva srebra, a Čedić sa dve bronze sa ovog prvenstva Srbije. Treba pomenuti i da je banatski tandem Veselin Sekulić – Vanja Tomašev ostao jedan bod iza pobedničkog podijuma na četvrtom mestu, a da su peto mesto zauzeli Lazar Živkov i Milan Dobrić. Prosečan par imao je 52,14 poena, a medijana je na 55 poena. Evo i kompletnih rezultata takmičenja parova:
rang | Par | Rezultat |
---|---|---|
1 | Ivan Andonov, Sofija Necin | 79 |
2 | Žarko Stevanović, Aleksa Stefanović | 76 |
3 | Nemanja Čedić, Miroslav Kordić | 74 |
4 | Veselin Sekulić, Vanja Tomašev | 73 |
5 | Milan Dobrić, Lazar Živkov | 65 |
6 | Dušan Trifunović, Luka Vučković | 63 |
7 | Dušan Macura, Miloš Karna | 62 |
7 | Sara Lukač, Stefan Grnčarski | 62 |
9 | Danijel Predarski, Branimir Arsić | 60 |
10 | Luka Bošnjak, Dejan Kovačević | 59 |
11 | Miroslav Kičinja, Nenad Jovanović | 55 |
11 | Boris Stanković, Slavko Bovan | 55 |
11 | David Galiot, Stefan Stanković | 55 |
11 | Vladimir Topuzović, Živorad Marinković | 55 |
11 | Todor Milak, Stanko Kovač | 55 |
16 | Miloš Stojanović, Marko Nikolić | 54 |
16 | Dušan Torbica, Elvis Polomi | 54 |
18 | Miloš Ilić, Petar Mitić | 53 |
19 | Vladimir Stefanović, Ivan Petrović | 47 |
20 | Pavle Strnčević, Dejan Vujadinović | 43 |
21 | Marko Andrek, Željko Jelaš | 40 |
22 | Strahinja Janić, Milan Šljapić | 38 |
22 | Damir Marić, Matija Nikolić | 38 |
24 | Sanja Pavlović, Đorđe Kovačević | 35 |
25 | Strahinja Djurnic, Tamara Tomin | 33 |
25 | Ognjen Roganović, Milutin Ćirić | 33 |
27 | Dušan Komadinović, Marko Đurđević | 22 |
27 | Emilija Kralj, Mića Jolić | 22 |
Nakon proglašenja pobednika i dodele nagrada u konkurenciji parova, usledila je godišnja skupština SKA i razgovor rukovodstva sa članovima. Promene načina funkcionisanja SKA su neophodne, te ćemo gledati da članove i javnost o njima obavestimo već u toku leta, a one se mogu odnositi, kako i na izbor novih ljudi u recenzentski tim, tako i na promenu dosadašnjih članarina i cena pojedinačnih testova. Svakako će vrlo brzo na fejsbuk stranici SKA izaći konkurs za sastavljače testova za sezonu 2022/2023.
Ovim takmičenjem, završena je šesta sezona pod okriljem Srpske kviz asocijacije – konačan poredak državne rang liste je na linku. Kao organizator takmičenja i potpredsednik SKA, koristim priliku da se zahvalim:
- predsedniku Srpske kviz asocijacije, prof. dr Braci Kundaliću
- svim takmičarima (njih ukupno 207) koji su učestvovali na bilo kom SKA takmičenju ove sezone
- svim autorima testova u ovoj sezoni
- svim kvizmasterima (proktorima) u svim gradovima domaćinima
- direktoru osnovne škole “Kosta Trifković”, Srđanu Prišiću
- novosadskoj kopirnici “Print point”
- Radovanu Viškoviću na pomoći
Fotografije sa ovog takmičenja možete videti u albumu na našoj fejsbuk stranici.
Vaša Srpska kviz asocijacija