Dragi ljubitelji kviza,
prethodnog vikenda odigrali smo treći tematski kviz u ovoj SKA sezoni i to u 11 gradova, te izveštaj započinjemo zahvalnicama svim kvizmasterima koji su pomogli da se preuzmu testovi i organizuje prostor: Dušanu Torbici (BG), Braci Kundaliću (NI), Željku Gligoriću (SM), Vladimiru Stefanoviću (KG), Daliboru Tešiću (ŠI), Veselinu Sekuliću (ZR), Bormanu Mladenovu (NG), Borku Vujičiću (NV), Nikoli Ranđeloviću (ZA) i Darku Frindiku (VS). Jagodinci i Brčaci su morali da nam otkažu u poslednjem času, a nadamo se da nam se za sledeći vikend vraća i Valjevo.
Na testu koji su nam priredili dvojica mladih novosadskih takmičara, Lazar Živkov i Strahinja Đurnić, koji su se među prvima i prijavili da prave testove za ovu sezonu i kojima se ovom prilikom zahvaljujemo, učestvovalo je ukupno 67-oro takmičara, od toga, ponovo više od polovine u Beogradu i Novom Sadu zajedno (21+16). Čak šestorica igrača igralo je ovaj kviz u Šipovu, bravo za njih; petorica u Mitrovici; četvoro u Kragujevcu i Zrenjaninu; trojica takmičara nastupila su u Nišu, a po dva u Zaječaru, Novoj Varoši, Vrbasu i Negotinu. Trijumfovao je Ivan Andonov sa 74 tačnih odgovora – četiri više imao je od drugoplasiranog Stefana Stankovića. Treće mesto zauzeo je Nemanja Čedić sa 67 poena, a na 4. i 5. mestu našli su se Mihajlo Zdravković (65) i Milan Dobrić (64). Prosečan skor iznosio je 46,46 poena po takmičaru, najbolji grad po istom parametru bio je Beograd (21 takmičar u proseku ostvarili po 54,19 poena), a medijalni rezultat je bio 46 poena. Pored standardnih čestitki svim takmičarima na izdvojenom vremenu i rezultatima, posebno ističemo četiri dame koje su se okušale na ovoj oblasti: Sanju Žarković, Tamaru Tomin, Nadu Kokot i Biljanu Milanović. Ovakav ishod takmičenja doveo je i do promena na državnoj rang listi, koja je ažurirana ovim događajem, a prilažemo i kompletne rezultate:
Ime i prezime takmičara | Grad | Rez | |
---|---|---|---|
1 | Ivan Andonov | BG | 74 |
2 | Stefan Stanković | BG | 70 |
3 | Nemanja Čedić | BG | 67 |
4 | Mihajlo Zdravković | BG | 65 |
5 | Milan Dobrić | NS | 64 |
6 | Dušan Torbica | BG | 62 |
7 | Nenad Jovanović | BG | 61 |
8 | Stefan Grnčarski | BG | 60 |
8 | Đorđe Petrović | BG | 60 |
10 | Elvis Polomi | BG | 59 |
10 | Marko Kečina | BG | 59 |
10 | Aleksa Stefanović | BG | 59 |
13 | Boris Stanković | BG | 57 |
14 | Branimir Arsić | NS | 56 |
15 | Rade Novaković | NS | 55 |
16 | Dejan Kovačević | NS | 54 |
16 | Stanko Kovač | NS | 54 |
18 | Vladimir Stefanović | KG | 53 |
18 | Vlado Radovac | ŠI | 53 |
18 | Petar Mitić | NI | 53 |
21 | Ognjen Đuković | BG | 52 |
21 | Darjuš Farzihamedani | NS | 52 |
23 | Marko Nikolić | NS | 51 |
23 | David Galiot | BG | 51 |
23 | Vladimir Krnač | NS | 51 |
26 | Lazar Janković | BG | 50 |
26 | Nemanja Lošić | BG | 50 |
26 | Branislav Krža | ZR | 50 |
26 | Radovan Bogdanović | NS | 50 |
30 | Darko Frindik | VS | 49 |
30 | Dragoljub Matović | NV | 49 |
32 | Živorad Marinković | SM | 47 |
32 | Damir Marić | VS | 47 |
34 | Sanja Žarković | BG | 46 |
34 | Marko Šavija | NS | 46 |
36 | Veselin Sekulić | ZR | 45 |
36 | Borko Vujičić | NV | 45 |
38 | Željko Gligorić | SM | 44 |
39 | Miroslav Kičinja | SM | 43 |
39 | Vladimir Milić | SM | 43 |
41 | Todor Milak | NS | 42 |
41 | Tamara Tomin | NS | 42 |
41 | Darko Božičković | NG | 42 |
44 | Ivan Budes | ŠI | 41 |
44 | Milan Šljapić | ZR | 41 |
46 | Đorđe Nikolić | BG | 39 |
46 | Aleksandar Drača | NS | 39 |
46 | Pavle Strnčević | SM | 39 |
46 | Dalibor Tešić | ŠI | 39 |
50 | Stefan Milić | NI | 38 |
50 | Luka Bošnjak | NS | 38 |
52 | Nikola Ranđelović | ZA | 37 |
52 | Andreja Firković | ZA | 37 |
54 | Aleksandar Kočović | KG | 36 |
55 | Marko Karan | ŠI | 35 |
56 | Igor Burlica | BG | 34 |
56 | Nikola Vasić | NS | 34 |
56 | Borman Mladenov | NG | 34 |
59 | Živorad Dragičević | BG | 33 |
59 | Ivan Petrović | KG | 33 |
59 | Marko Šovljanski | NS | 33 |
62 | Dejan Vejinović | NI | 32 |
62 | Robert Jurišić | ŠI | 32 |
64 | Nada Kokot | BG | 30 |
65 | Biljana Milanović | KG | 28 |
66 | Strahinja Janić | ZR | 25 |
67 | Boro Rakita | ŠI | 24 |
Uz standardne zahvalnice saborcu, prof. dr Braci Kundaliću na trudu uloženom za recenziju ovog testa, napominjemo i da se vidimo već za par dana na T100:Zabava, nakon čega, u nedelji od 28. marta do 3. aprila možete u svojim gradovima igrati Norveški open.
Vaša Srpska kviz asocijacija