Dragi prijatelji,
Za razliku od prethodnih godina kada je prvi vikend juna bio rezervisan za Svetsko prvenstvo, ove godine je ono pomereno za 31. jul. Zato smo iskoristili ovaj vikend za još jedan dupli program: petu mešovitu stotku koju je pripremio Miroslav Kičinja, i četvrti tematski kviz na temu zabave, za koji se pobrinuo Filip Stevanović Tomić. Testove je radilo ukupno 70 takmičara u 11 gradova, a u organizaciji po gradovima su pomogli Dušan Torbica (BG, 19 takmičara), Branimir Arsić (NS, 13), Željko Gligorić (SM, 8), Dušan Trifunović (JA, 7), Braca Kundalić (NI, 6), Vladimir Stefanović (KG, 5), Veselin Sekulić (ZR, 5), Konstantin Vidaković (VŠ, 2), Petar Brković (ŠA, 2), Borman Mladenov (NG, 2), Aleksandar Pantelić (BČ, 1).
Mešovitu stotku je radilo 65 takmičara, a pobedu je odneo Nemanja Čedić sa 70 bodova, za svega poen više od Ivana Andonova, najavljujući veliku borbu ovog dvojca za titulu prvaka Srbije narednog vikenda. Treće mesto je zauzeo iskusni Veselin Sekulić sa 65 poena, takođe redovni aspirant za podijum na Državnom prvenstvu. Prosečan takmičar ostvario je 37,81 poena, a medijalni rezultat je 38 poena. Najbolji grad bio je Negotin, čija su dvojica takmičara imala prosek od 42,5 poena.
r.b. | Ime i prezime takmičara | Grad | A100-V |
---|---|---|---|
1 | Nemanja Čedić | BG | 70 |
2 | Ivan Andonov | BG | 69 |
3 | Veselin Sekulić | ZR | 65 |
4 | Milan Dobrić | SM | 58 |
5 | Vladimir Stefanović | KG | 53 |
Nenad Jovanović | BG | 53 | |
7 | Vanja Tomašev | ZR | 51 |
Darko Božičković | NG | 51 | |
8 | Mihajlo Zdravković | BG | 50 |
9 | Dušan Torbica | BG | 47 |
Branimir Arsić | NS | 47 | |
11 | David Galiot | BG | 46 |
Todor Milak | NS | 46 | |
13 | Sanja Milovanović | KG | 45 |
Živorad Marinković | BG | 45 | |
Dušan Trifunović | JA | 45 | |
16 | Luka Bošnjak | NS | 44 |
Dejan Vejinović | NI | 44 | |
18 | Stefan Grnčarski | VŠ | 43 |
Lazar Živkov | NS | 43 | |
Marko Mitrović | ŠA | 43 | |
Bojan Bošković | BČ | 43 | |
22 | Aleksandar Pantelić | KG | 41 |
Stefan Stanković | BG | 41 | |
Vladimir Krnač | NS | 41 | |
25 | Boris Stanković | BG | 40 |
Vladimir Stanković | BG | 40 | |
27 | Nenad Kecojević | SM | 39 |
Elvis Polomi | BG | 39 | |
Miloš Stojanović | NI | 39 | |
Filip Stevanović Tomić | BG | 39 | |
Marko Nikolić | NS | 39 | |
32 | Ilija Dragić | BG | 38 |
Milan Šljapić | ZR | 38 | |
Vladimir Milić | SM | 38 | |
35 | Petar Brković | ŠA | 37 |
36 | Aleksa Stefanović | BG | 35 |
Željko Gligorić | SM | 35 | |
38 | Luka Vučković | JA | 34 |
Mihajlo Vukajlović | SM | 34 | |
Miroslav Živković | JA | 34 | |
Borman Mladenov | NG | 34 | |
41 | Miloš Ilić | NI | 33 |
Živorad Dragičević | BG | 33 | |
43 | Uroš Marić | NS | 32 |
Miloš Rakita | NS | 32 | |
45 | Nemanja Jovanović | BG | 31 |
Veljko Radovanović | JA | 31 | |
47 | Konstantin Vidaković | VŠ | 30 |
Darko Jotov | NI | 30 | |
49 | Nikola Stojanović | NI | 29 |
Sofija Necin | NS | 29 | |
Petar Mitić | NI | 29 | |
Miodrag Petrović | JA | 29 | |
53 | Aleksandar Drača | NS | 28 |
Vladimir Jovičić | BG | 28 | |
55 | Đorđe Nikolić | BG | 26 |
Aleksa Teodorović (U18) | SM | 26 | |
57 | Aleksandar Kočović | KG | 25 |
Milan Radenković | SM | 25 | |
59 | Igor Filipović | BG | 24 |
60 | Marijana Jelisavčić | NS | 23 |
Vuk Trnavac | NS | 23 | |
62 | Emilija Kralj | ZR | 22 |
63 | Tamara Tomin | NS | 21 |
64 | Mića Jolić | ZR | 20 |
65 | Nenad Vučković | JA | 18 |
Test iz Zabave je takođe radilo 65 takmičara, malo drugačijeg sastava. Ovu stotku je obeležila zajednička podela prvog mesta između Čedića i Andonova sa po 70 bodova, a treće mesto je pripalo odličnom Stefanu Grnčarskom sa 65 poena. Takođe bismo istakli povratak Sanje Milovanović koja je u svojoj omiljenoj oblasti osvojila 61 poen, kao najbolja dama i četvrta u ukupnom plasmanu. Prosečan takmičar ostvario je 38,72 poena, a medijalni rezultat je 37 poena. Najbolji grad bio je Vršac, čija su dvojica takmičara imala prosek od 58 poena.
r.b. | Ime i prezime takmičara | Grad | Rez |
---|---|---|---|
1 | Nemanja Čedić | BG | 70 |
Ivan Andonov | BG | 70 | |
3 | Stefan Grnčarski | VŠ | 65 |
4 | Sanja Milovanović | KG | 61 |
5 | Mihajlo Zdravković | BG | 59 |
Vladimir Stefanović | KG | 59 | |
7 | Lazar Živkov | NS | 57 |
8 | Petar Brković | ŠA | 55 |
9 | Nemanja Jovanović | BG | 54 |
10 | David Galiot | BG | 53 |
11 | Boris Stanković | BG | 52 |
12 | Aleksandar Pantelić | KG | 51 |
Slaviša Milovanović | KG | 51 | |
Konstantin Vidaković | VŠ | 51 | |
15 | Vladimir Stanković | BG | 49 |
16 | Dušan Torbica | BG | 48 |
Branimir Arsić | NS | 48 | |
Uroš Marić | NS | 48 | |
19 | Ilija Dragić | BG | 46 |
Miloš Rakita | NS | 46 | |
Marko Mitrović | ŠA | 46 | |
22 | Bojan Bošković | BČ | 45 |
Nenad Jovanović | BG | 45 | |
24 | Vanja Tomašev | ZR | 44 |
25 | Živorad Marinković | BG | 43 |
26 | Dušan Trifunović | JA | 42 |
27 | Miloš Ilić | NI | 41 |
28 | Stefan Stanković | BG | 40 |
Darko Jotov | NI | 40 | |
Nenad Kecojević | SM | 40 | |
31 | Aleksa Stefanović | BG | 39 |
Luka Bošnjak | NS | 39 | |
33 | Luka Vučković | JA | 37 |
Milan Dobrić | SM | 37 | |
35 | Tamara Tomin | NS | 36 |
36 | Miroslav Kičinja | SM | 35 |
37 | Nikola Stojanović | NI | 34 |
38 | Đorđe Nikolić | BG | 33 |
Vladimir Krnač | NS | 33 | |
Marijana Jelisavčić | NS | 33 | |
Mihajlo Vukajlović | SM | 33 | |
Borman Mladenov | NG | 33 | |
Darko Božičković | NG | 33 | |
44 | Elvis Polomi | BG | 32 |
Igor Jovanović | JA | 32 | |
Miloš Stojanović | NI | 32 | |
Todor Milak | NS | 32 | |
48 | Veljko Radovanović | JA | 30 |
Veselin Sekulić | ZR | 30 | |
50 | Aleksandar Kočović | KG | 29 |
Dejan Vejinović | NI | 29 | |
Sofija Necin | NS | 29 | |
Željko Gligorić | SM | 29 | |
54 | Petar Mitić | NI | 25 |
Milan Šljapić | ZR | 25 | |
56 | Vladimir Milić | SM | 23 |
57 | Miroslav Živković | JA | 22 |
Aleksa Teodorović (U18) | SM | 22 | |
59 | Živorad Dragičević | BG | 20 |
Mića Jolić | ZR | 20 | |
61 | Igor Filipović | BG | 19 |
Aleksandar Drača | NS | 19 | |
63 | Emilija Kralj | ZR | 18 |
64 | Miodrag Petrović | JA | 17 |
65 | Nenad Vučković | JA | 9 |
Hvala svim takmičarima koji su učestvovali, hvala Braci Kundaliću na još jednom recenziranju testa, kao i kvizmasterima koji su zaslužni za organizaciju testova u gradovima domaćinima! Svideće vam se i podatak da je državna rang lista ažurirana. Ne zaboravite da je narednog vikenda 10. državno prvenstvo Srbije za koje se možete prijaviti do srede preko linka: https://forms.gle/MXBQFzMMjY5UVjwD9
Pozdrav, Vaša SKA