Dragi prijatelji,
u petak i subotu odigrali smo treći tematski test ove sezone – nakon sporta i igara i kulture i umetnosti, na red je došao fizički svet. Autor testa i pobednik kviz kupa Srbije za proteklu sezonu, Nemanja Čedić, priredio je pravi kviz spektakl, kojim je samo potvrdio o kakvom se znalcu radi. S obzirom na to da je ovo prvi Nemanjin test za SKA, ne sumnjamo da je pred njim još mnogo sjajnih autorstava. Test smo igrali u 11 gradova: autorski potencijal Nemanje Čedića zapravo su prepoznali samo njegovi sugrađani (23 takmičara). U ostalim gradovima, znatno manje učesnika: Novi Sad (9); Zrenjanin, Jagodina i Sremska Mitrovica (po 4); Brčko, Niš, Vršac, Kragujevac (po 3); Vladičin Han i Negotin (po 2).
Dakle, ukupno 62-oje takmičara. Pobedu je sa 80 tačnih odgovora odneo Beograđanin Radmilo Dimitrijević i kakva je samo šteta što ga češće ne viđamo na SKA testovima – nadamo se da će se to ubrzo promeniti! Trijumfovao je ispred velikog šampiona Ivana Andonova koji je imao poen manje, a na trećem mestu našao se još jedan povratnik na SKA takmičenja, Miloš Karna, sa 76 poena. Fenomenalan je bio i trenutno trećeplasirani na ažuriranoj državnoj rang listi, 25-godišnji momak iz Adaševaca, Milan Dobrić, sa 74 poena. Pohvale idu i na račun Veselina Sekulića, (takođe povratnika) Bojana Lukića, Darka Božičkovića, Bojana Boškovića, Nenada Jovanovića i Dušana Trifunovića. Prosečan takmičar ostvario je 51,43 poena, a medijalni rezultat je 53,5 poena. Najbolji grad bila je Jagodina, čija su četvorica takmičara imala prosek od 60,25 poena. Mnogo nas raduje i podatak da je učestvovalo četvoro juniora i nadamo se da će taj broj biti iz kviza u kviz sve veći – njihova imena označena su sa U18. Kompletni rezultati su sledeći:
r.b. | Ime i prezime takmičara | Grad | Rez |
---|---|---|---|
1 | Radmilo Dimitrijević | BG | 80 |
2 | Ivan Andonov | BG | 79 |
3 | Miloš Karna | BG | 76 |
4 | Milan Dobrić | SM | 74 |
5 | Veselin Sekulić | ZR | 73 |
6 | Bojan Lukić | BG | 71 |
7 | Darko Božičković | NG | 69 |
8 | Bojan Bošković | BČ | 68 |
9 | Nenad Jovanović | BG | 67 |
Dušan Trifunović | JA | 67 | |
11 | Vanja Tomašev | ZR | 65 |
12 | Dušan Torbica | BG | 64 |
13 | Mihajlo Zdravković | BG | 63 |
14 | Vladimir Krnač | NS | 61 |
15 | Aleksa Stefanović | BG | 60 |
Ilija Dragić | BG | 60 | |
Stefan Grnčarski | BG | 60 | |
Miodrag Petrović | JA | 60 | |
Dejan Vejinović | NI | 60 | |
20 | David Galiot | BG | 59 |
Konstantin Vidaković | VŠ | 59 | |
22 | Đorđe Blagojević | BG | 58 |
23 | Aleksandar Kočović | KG | 58 |
24 | Sara Lukač | BG | 57 |
Miroslav Živković | JA | 57 | |
Luka Vučković | JA | 57 | |
Miloš Ilić | NI | 57 | |
Todor Milak | NS | 57 | |
29 | Filip Stevanović Tomić | BG | 54 |
Karlos Franko | BG | 54 | |
31 | Luka Bošnjak | NS | 53 |
32 | Vladimir Stefanović | KG | 52 |
Miloš Stojanović | VH | 52 | |
34 | Stefan Stanković | BG | 50 |
35 | Vladimir Jovičić | BG | 49 |
36 | Branimir Arsić | NS | 48 |
37 | Milivoje Ilić | BG | 47 |
Marko Stamenković | VH | 47 | |
39 | Miroslav Kičinja | SM | 46 |
40 | Jana Tomić (U18) | VŠ | 45 |
41 | Milan Radenković | SM | 44 |
42 | Živorad Dragičević | BG | 43 |
43 | Dimitrije Ivanović | BČ | 42 |
Miloš Rakita | NS | 42 | |
45 | Branislav Krža | ZR | 41 |
Borman Mladenov | NG | 41 | |
47 | Marijana Jelisavčić | NS | 40 |
48 | Željko Gligorić | SM | 39 |
49 | Ivan Petrović | KG | 38 |
50 | Đorđe Nikolić | BG | 37 |
Darko Jotov | NI | 37 | |
52 | Eva Kokai (U18) | VŠ | 35 |
53 | Vuk Trnavac | NS | 34 |
54 | Tamara Tomin | NS | 31 |
55 | Ranko Budiša | BČ | 30 |
Dragan Jonović | BG | 30 | |
57 | Vukašin Adamović (U18) | NS | 26 |
Valentina Milenković | BG | 26 | |
Milan Šljapić | ZR | 26 | |
60 | Vuk Dukić (U18) | BG | 18 |
Kao i uvek – hvala svim takmičarima koji su učestvovali, hvala Braci Kundaliću na recenziranju testa, kao i kvizmasterima koji su zaslužni za organizaciju testova u gradovima domaćinima! Ne zaboravite da za dve nedelje igramo dva kviza. Podsećamo takođe i da nas očekuje veoma bogat jun po pitanju SKA kvizova.
Pozdrav, Vaša SKA