Dragi prijatelji, dobili smo i rezultate poslednjeg ovogodišnjeg testa, ispostavilo se i testa koji je bio najviše posećen sa vaše strane. Naime, 100 pitanja iz oblasti sport rešavalo je 87 takmičara na 10 lokacija širom Srbije: Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Negotinu i Sremskoj Mitrovici, za ovu priliku pridružili su se i Vrbas, Subotica i Čajetina. Ovom prilikom se zahvaljujemo organizatorima takmičenja u pomenutim sredinama, ali i autoru očigledno veoma zanimljivog testa, Bojanu Lukiću.
Pobedu je i ovog puta odneo čovek o kojem u poslednje vreme pišemo samo u superlativima – Ivan Andonov, sa 86 od mogućih 100 poena. Druge najbolje rezultate ostvarili su Beograđanin Nenad Jovanović, kao i debitant iz Vrbasa, Matija Nikolić, sa 75 poena. Treće mesto podelili su sa 74 poena Miloš Stojanović i Vladimir Krnač, koji su bili najbolji u Nišu, odnosno Novom Sadu.
Ovu godinu ćemo pamtiti ne samo po 15-ak takmičenja koje smo organizovali i isto toliko testova izradili, već i po skoro 2000 kviz pitanja koja smo zajedno napravili i rešavali. Takođe, verovatno i najvažnije, 2018. godinu ćemo pamtiti i po velikom broju novih ljudi, kojima smo približili koncept kviz takmičenja.
Hvala vam što zajedno unapređujemo kviz u Srbiji! Želimo vam srećnu i uspešnu 2019. godinu!
Vaša Srpska kviz asocijacija
POZ. | IME I PREZIME | broj bodova |
---|---|---|
1 | Ivan Andonov | 86 |
2 | Nenad Jovanović | 75 |
Matija Nikolić | 75 | |
4 | Vladimir Krnač | 74 |
Miloš Stojanović | 74 | |
6 | Branimir Arsić | 72 |
Damir Petromanjanc | 72 | |
Igor Marton | 72 | |
Mihajlo Zdravković | 72 | |
Braca Kundalić | 72 | |
11 | Miroslav Kordić | 71 |
Nedeljko Šujica | 71 | |
Stefan Stanković | 71 | |
14 | Marko Nikolić | 70 |
Vladimir Avramović | 70 | |
16 | Rade Novaković | 68 |
17 | Darjuš Farzihamedani | 67 |
Nikša Milić | 67 | |
19 | Nemanja Čedić | 66 |
Veselin Sekulić | 66 | |
Dejan Kovačević | 66 | |
Aleksandar Šaraba | 66 | |
23 | David Galiot | 65 |
Predrag Krnjajić | 65 | |
25 | Dušan Trifunović | 64 |
Vladimir Stanković | 64 | |
Nikola Lacković | 64 | |
Darko Dabić | 64 | |
29 | Zoran Radisavljević | 63 |
Ilija Dragić | 63 | |
Veljko Radovanović | 63 | |
32 | Marko Pejić | 62 |
Milenko Cekić | 62 | |
34 | Vanja Tomašev | 61 |
Miroslav Kičinja | 61 | |
Goran Grahovac | 61 | |
Ivica Lončar | 61 | |
38 | Đurđe Radić | 60 |
Milan Dobrić | 60 | |
40 | Danijel Narančić | 59 |
Milica Jokanović | 59 | |
Jovan Grubišić | 59 | |
Željko Gligorić | 59 | |
Vlastimir Trebovac | 59 | |
45 | Luka Bošnjak | 58 |
Aleksandar Nedeljković | 58 | |
47 | Đorđe Nikolić | 57 |
48 | Miloš Rakita | 56 |
49 | Marko Lojpur | 55 |
Darko Nikolić | 55 | |
Mihajlo Janković | 55 | |
Vladimir Čamprić | 55 | |
Miroslav Jevremović | 55 | |
54 | Darko Božičković | 54 |
Ivan Lerh | 54 | |
Mirko Mitrović | 54 | |
Ognjen Šekularac | 54 | |
58 | Branislav Krža | 53 |
Uroš Marić | 53 | |
Nemanja Golić | 53 | |
Nikola Miljković | 53 | |
62 | Vladimir Stefanović | 52 |
63 | Milan Todorov | 51 |
Časlav Mihajlović | 51 | |
65 | Dragan Todorović | 50 |
Branislav Andrić | 50 | |
67 | Željko Jelaš | 48 |
Dane Santrač | 48 | |
69 | Igor Filipović | 44 |
Borman Mladenov | 44 | |
Mitar Salapura | 44 | |
Nikola Stojanović | 44 | |
Igor Burlica | 44 | |
Danilo Đenić | 44 | |
75 | Slaviša Milovanović | 42 |
76 | Robert Jović | 39 |
Marko Stamenković | 39 | |
78 | Vladimir Lojpur | 38 |
79 | Miodrag Petrović | 37 |
Milorad Todorov | 37 | |
Dejan Vejinović | 37 | |
82 | Stevan Rebaček | 33 |
83 | Marko Andrek | 32 |
Vladimir Jovičić | 32 | |
85 | Sanja Milovanović | 31 |
86 | Žarko Marić | 25 |
87 | Arsenije Arsić | 24 |
Pingback: Rezultati A100 Sport 2019-20 - Srpska kviz asocijacija