Proteklog vikenda takmičili smo se u znanju na testu iz oblasti medija, koji je za ovu priliku pripremio Žarko Stevanović, a rezultati su sledeći:
Poz. | Ime i prezime | Rezultat |
---|---|---|
1 | Ivan Andonov | 79 |
2 | Nemanja Čedić | 79 |
3 | Bojan Lukić | 69 |
4 | Filip Tot | 63 |
5 | Aleksandar Divović | 60 |
6 | Mladen Mitrović | 60 |
7 | Danijel Predarski | 57 |
8 | David Galiot | 55 |
9 | Braca Kundalić | 54 |
10 | Todor Milak | 53 |
11 | Milica Jokanović | 51 |
12 | Radomir Jocić | 47 |
13 | Zoran Radisavljević | 45 |
14 | Miloš Karna | 45 |
15 | Vladimir Krnač | 43 |
16 | Miroslav Kordić | 43 |
17 | Dalibor Tešić | 40 |
18 | Borman Mladenov | 40 |
19 | Veselin Sekulić | 38 |
20 | Vladimir Stanković | 37 |
21 | Darko Božičković | 35 |
22 | Milenko Cekić | 34 |
23 | Luka Bošnjak | 33 |
24 | Branimir Arsić | 31 |
25 | Ilija Dragić | 26 |
26 | Robert Jović | 12 |
27 | Marko Karan | 11 |
28 | Đorđe Kokošar | 8 |
29 | Igor Filipović | 6 |
Hvala svima na učešću, a vidimo se nekom narednom prilikom, o čemu ćete svakako biti obavešteni putem naše fejsbuk stranice.
Vaša Srpska kviz asocijacija