Dragi ljubitelji kviza,
u proteklom periodu imali ste priliku za igranje tri SKA kviza u autorstvu Novaka Životića, Nikole Miljkovića i Stefana Stankovića kojima se zahvaljujemo na saradnji, a rezultate počinjemo od T100: Zabava. Na ovom testu oprobalo se 89-oro takmičara, a najbolji među njima bio je Boris Stanković sa 82 tačna odgovora od mogućih 100. Čestitamo! Na samom vrhu bilo je veoma gusto, jer su drugo mesto podelili Darko Jovanov i Stefan Grnčarski sa 81 poenom. U top 10 našli su se još i Žarko Stevanović, Srećko Veselinović, Sanja Pavlović, Dušan Milojević, Sara Lukač, Milan Kosović i Branimir Arsić. Prosečan takmičar na ovom kvizu ostvario je 40,79 poena.
Ukupna tabela:
Plasman | Ime i prezime | Grad | Poeni |
---|---|---|---|
1 | Boris Stanković | BG | 82 |
2 | Stefan Grnčarski | BG | 81 |
2 | Darko Jovanov | VS | 81 |
4 | Žarko Stevanović | BG | 75 |
5 | Srećko Veselinović | NS | 67 |
6 | Sanja Pavlović | NS | 65 |
7 | Dušan Milojević | BG | 64 |
8 | Sara Lukač | BG | 63 |
9 | Milan Kosović | NS | 62 |
10 | Branimir Arsić | NS | 61 |
11 | Miloš Rakita | NS | 60 |
12 | Elvis Polomi | BG | 59 |
12 | Aleksa Stojanović | BG | 59 |
14 | Lazar Živkov | NS | 58 |
15 | Mihajlo Zdravković | BG | 57 |
15 | Goran Cvijanović | BČ | 57 |
17 | Tamara Tomin | NS | 56 |
17 | Đorđe Kovačević | NS | 56 |
19 | Bojan Uljarević | IS | 55 |
19 | Tanja Cvetinov | NS | 55 |
21 | Milan Gajišin | NS | 54 |
21 | Vanja Tomašev | KI | 54 |
23 | Saša Stajčić | LA | 52 |
23 | Sanja Milovanović | KG | 52 |
25 | Aleksandra Filipović | BG | 51 |
25 | David Galiot | BG | 51 |
27 | Filip Kovačević | ST | 50 |
28 | Živorad Marinković | PA | 47 |
29 | Darko Jotov | NI | 46 |
29 | Luka Vučković | JA | 46 |
31 | Jovan Sajlović | BL | 45 |
32 | Miloš Ilić | NI | 44 |
33 | Nenad Jovanović | BG | 42 |
33 | Miloš Marković | JA | 42 |
33 | Carlos Franco | BG | 42 |
36 | Đorđe Nikolić | BG | 41 |
36 | Vladimir Topuzović | PA | 41 |
36 | Slaviša Milovanović | KG | 41 |
36 | Nemanja Pandžić | IS | 41 |
40 | David Bašić | ST | 40 |
41 | Aleksa Teodorović | SM | 39 |
42 | Ognjen Kremenović | BL | 38 |
42 | Stanko Kovač | NS | 38 |
42 | Radomir Jocić | BG | 38 |
45 | Petar Nisić | IS | 37 |
46 | Matija Nikolić | VS | 36 |
46 | Vladimir Stefanović | KG | 36 |
46 | Marko Stamenković | NI | 36 |
46 | Mihajlo Vukajlović | SM | 36 |
50 | Aleksandar Tomčić | NS | 35 |
50 | Predrag Krnjajić | SM | 35 |
50 | Dušan Petrović | JA | 35 |
53 | Aleksandar Drača | NS | 34 |
54 | Slobodan Bulatović | ST | 33 |
54 | Petar Mitić | NI | 33 |
54 | Miroslav Điovčoš | ST | 33 |
54 | Dušan Trifunović | JA | 33 |
54 | Veljko Radovanović | JA | 33 |
59 | Milan Šljapić | ZR | 32 |
60 | Suzana Todorović | BG | 31 |
61 | Nemanja Nešić | NI | 30 |
61 | Branislav Krža | ZR | 30 |
61 | Miloš Lazović | LA | 30 |
61 | Željko Bohinc | ST | 30 |
61 | Veselin Sekulić | ZR | 30 |
61 | Marija Gajišin | NS | 30 |
67 | Željko Gligorić | SM | 29 |
67 | Vukašin Tuzlančić | BI | 29 |
67 | Željko Grošeta | BG | 29 |
67 | Emilija Kralj | KI | 29 |
67 | Mihajlo Živković | ST | 29 |
72 | Dejan Vejinović | NI | 28 |
72 | Jelena Simić | ST | 28 |
74 | Vladimir Zelenović | IS | 27 |
75 | Stefan Furdulović | BI | 26 |
76 | Nikola Miljković | BG | 25 |
77 | Srđan Kekić | ST | 24 |
77 | Aranđel Smiljanić | BL | 24 |
77 | Srđan Grbić | NS | 24 |
77 | Vladimir Milić | SM | 24 |
77 | Miodrag Petrović | JA | 24 |
77 | Radovan Milivojević | ST | 24 |
83 | Darko Mijatović | LA | 21 |
84 | Nikola Živanović | BG | 20 |
85 | Nikola Baljak | BG | 19 |
85 | Dobrinko Drinić | BI | 19 |
85 | Ivica Sekulić | BI | 19 |
88 | Časlav Mihajlović | KG | 17 |
89 | Nikola Novotni | ST | 16 |
Naredni kviz bio je prvi iz ovosezonske Domaćinske lige na kom je učestvovao 81 takmičar. Nikola Miljković je sastavio 60 pitanja u vezi sa Srbijom, a sa 50 tačnih odgovora pobedu je odneo Mihajlo Zdravković. Čestitamo! Na drugom završio je Žarko Stevanović sa 47 poena, a svega bod manje imao je Petar Mitić na trećoj poziciji. Top 10 ovog kviza dopunili su Branimir Arsić, Vladimir Milić, Vanja Tomašev, Nenad Jovanović, Sara Lukač, Saša Stajčić, Vladimir Stefanović, Nemanja Nešić i Veselin Sekulić. Da je kviz bio veoma igriv pokazuje podatak da je prosečan broj poena bio 31,43, odnosno nešto više od 50%.
Ukupna tabela:
Plasman | Ime i prezime | Grad | Poeni |
---|---|---|---|
1 | Mihajlo Zdravković | BG | 50 |
2 | Žarko Stevanović | BG | 47 |
3 | Petar Mitić | NI | 46 |
4 | Branimir Arsić | NS | 43 |
4 | Vladimir Milić | SM | 43 |
6 | Vanja Tomašev | KI | 42 |
6 | Nenad Jovanović | BG | 42 |
8 | Sara Lukač | BG | 40 |
8 | Saša Stajčić | LA | 40 |
8 | Vladimir Stefanović | KG | 40 |
8 | Nemanja Nešić | NI | 40 |
8 | Veselin Sekulić | ZR | 40 |
13 | Stefan Grnčarski | BG | 39 |
13 | Lazar Živkov | NS | 39 |
13 | Đorđe Kovačević | NS | 39 |
13 | Darko Jotov | NI | 39 |
17 | Elvis Polomi | BG | 38 |
17 | Sanja Milovanović | KG | 38 |
17 | Slobodan Bulatović | ST | 38 |
20 | Aranđel Smiljanić | BL | 37 |
20 | Mašan Vuković | PA | 37 |
20 | Bogdan Mašojević | JA | 37 |
23 | Srđan Kekić | ST | 36 |
24 | Dušan Petrović | JA | 35 |
24 | Veljko Radovanović | JA | 35 |
24 | Milan Šljapić | ZR | 35 |
24 | Željko Gligorić | SM | 35 |
24 | Dejan Vejinović | NI | 35 |
29 | Marko Stamenković | NI | 34 |
29 | Ivica Bošnjak | NS | 34 |
31 | Miloš Rakita | NS | 33 |
31 | Slaviša Milovanović | KG | 33 |
31 | David Bašić | ST | 33 |
31 | Dušan Trifunović | JA | 33 |
31 | Miodrag Petrović | JA | 33 |
36 | Dušan Milojević | BG | 32 |
36 | Miloš Ilić | NI | 32 |
36 | Đorđe Nikolić | BG | 32 |
36 | Suzana Todorović | BG | 32 |
36 | Radovan Milivojević | ST | 32 |
36 | Nikola Baljak | BG | 32 |
36 | Novak Životić | BG | 32 |
36 | Stefan Angelovski | JA | 32 |
44 | Srećko Veselinović | NS | 31 |
44 | Stanko Kovač | NS | 31 |
44 | Predrag Krnjajić | SM | 31 |
44 | Miloš Lazović | LA | 31 |
44 | Dobrinko Drinić | BI | 31 |
44 | Matija Kosović | NS | 31 |
50 | Željko Grošeta | BG | 30 |
50 | Vladimir Krnač | NS | 30 |
52 | Darko Jovanov | VS | 29 |
52 | Sanja Pavlović | NS | 29 |
52 | Filip Kovačević | ST | 29 |
52 | Branislav Krža | ZR | 29 |
52 | Darko Mijatović | LA | 29 |
52 | Nikola Živanović | BG | 29 |
58 | Lazar Janković | BG | 28 |
59 | Živorad Marinković | PA | 27 |
59 | Radomir Jocić | BG | 27 |
59 | Matija Nikolić | VS | 27 |
59 | Leonid Risteski | BG | 27 |
59 | Nikola Vasić | NS | 27 |
59 | Nikola Cekić | PA | 27 |
65 | Milan Kosović | NS | 26 |
66 | Srđan Grbić | NS | 25 |
67 | Luka Vučković | JA | 24 |
67 | Emilija Kralj | KI | 24 |
67 | Nikola Novotni | ST | 24 |
70 | Tamara Tomin | NS | 22 |
70 | Petar Nisić | IS | 22 |
70 | Ivica Sekulić | BI | 22 |
73 | Aleksa Teodorović | SM | 21 |
74 | Aleksandar Drača | NS | 20 |
75 | Mihajlo Vukajlović | SM | 19 |
76 | Nemanja Pandžić | IS | 18 |
76 | Vladimir Zelenović | IS | 18 |
78 | Vladimir Topuzović | PA | 17 |
79 | Časlav Mihajlović | KG | 14 |
80 | Bojan Uljarević | IS | 13 |
80 | Miloš Marković | JA | 13 |
Treći kviz bio je premijerno izdanje Sportske lige Stefana Stankovića koji je pripremio 50 pitanja čija je tematika bila ekipni sportovi sa loptom, a na prvom mestu je, sa neverovatnih 49 od 50 poena, završio Lazar Živkov. Čestitamo! Drugo mesto podelili su Matija Nikolić i Dobrinko Drinić sa 47 poena. U top 10 našli su se još Branimir Arsić, Elvis Polomi, Mihajlo Zdravković, Žarko Stevanović, Slobodan Bulatović, Srđan Kekić i Leonid Risteski. Na ovom kvizu učestvovao je 81 takmičar, a prosečan rezultat bio je 30,54 poena, odnosno čak 61,08% rešenosti.
Ukupna tabela:
Plasman | Ime i prezime | Grad | Poeni |
---|---|---|---|
1 | Lazar Živkov | NS | 49 |
2 | Matija Nikolić | VS | 47 |
2 | Dobrinko Drinić | BI | 47 |
4 | Branimir Arsić | NS | 46 |
5 | Elvis Polomi | BG | 45 |
6 | Mihajlo Zdravković | BG | 44 |
6 | Žarko Stevanović | BG | 44 |
8 | Slobodan Bulatović | ST | 41 |
8 | Srđan Kekić | ST | 41 |
8 | Leonid Risteski | BG | 41 |
11 | Ognjen Kalaba | BL | 40 |
11 | Janko Glavonjić | KG | 40 |
13 | Nenad Jovanović | BG | 39 |
13 | Nemanja Nešić | NI | 39 |
13 | Mašan Vuković | PA | 39 |
13 | Nikola Vasić | NS | 39 |
17 | Lazar Janković | BG | 38 |
18 | Petar Mitić | NI | 37 |
18 | Željko Gligorić | SM | 37 |
18 | Miroslav Điovčoš | ST | 37 |
21 | Stefan Grnčarski | BG | 36 |
21 | Vladimir Krnač | NS | 36 |
21 | Vlado Uljarević | NS | 36 |
24 | Đorđe Nikolić | BG | 35 |
24 | Aleksandar Drača | NS | 35 |
24 | Marinko Čogelja | ST, HR | 35 |
27 | Aranđel Smiljanić | BL | 34 |
27 | Miloš Rakita | NS | 34 |
27 | Branislav Krža | ZR | 34 |
27 | Ranko Budiša | BČ | 34 |
31 | Ivica Bošnjak | NS | 33 |
31 | Dušan Trifunović | JA | 33 |
31 | Ognjen Kremenović | BL | 33 |
31 | Nikša Milić | SM | 33 |
31 | Matej Ljubić | ST, HR | 33 |
36 | Novak Životić | BG | 32 |
36 | Nikola Cekić | PA | 32 |
36 | Srđan Grbić | NS | 32 |
39 | Miloš Ilić | NI | 31 |
39 | Nikola Miljković | BG | 31 |
39 | Dejan Mitrović | BL | 31 |
42 | Filip Kovačević | ST | 30 |
42 | Nikola Novotni | ST | 30 |
42 | Goran Cvijanović | BČ | 30 |
42 | Aleksandar Kekerović | BL | 30 |
42 | Nikola Tafra | ST, HR | 30 |
47 | Veljko Radovanović | JA | 29 |
47 | Miloš Lazović | LA | 29 |
47 | Aleksandar Tomčić | NS | 29 |
50 | Predrag Krnjajić | SM | 28 |
50 | Milan Gajišin | NS | 28 |
50 | Željko Bohinc | ST | 28 |
50 | Branimir Ivković | ST, HR | 28 |
54 | Darko Jotov | NI | 27 |
54 | Srećko Veselinović | NS | 27 |
54 | Edvin Kuč | BL | 27 |
57 | Vladimir Stefanović | KG | 26 |
57 | Dušan Petrović | JA | 26 |
57 | Nikola Živanović | BG | 26 |
57 | Živorad Marinković | PA | 26 |
61 | Sara Lukač | BG | 24 |
61 | Nikola Baljak | BG | 24 |
61 | Miroslav Kičinja | ST | 24 |
61 | Bruno Grgurević | ST, HR | 24 |
65 | Stefan Angelovski | JA | 23 |
65 | Vladimir Topuzović | PA | 23 |
67 | Slaviša Milovanović | KG | 22 |
67 | Suzana Todorović | BG | 22 |
67 | Darko Mijatović | LA | 22 |
67 | Tamara Tomin | NS | 22 |
71 | Milan Šljapić | ZR | 20 |
71 | Marko Stamenković | NI | 20 |
71 | Časlav Mihajlović | KG | 20 |
71 | Jovan Sajlović | BL | 20 |
75 | Saša Stajčić | LA | 17 |
76 | Sanja Milovanović | KG | 16 |
76 | Vukašin Tuzlančić | BI | 16 |
76 | Mijo Babić Mićanović | BČ | 16 |
79 | Dejan Vejinović | NI | 13 |
80 | Ivica Sekulić | BI | 12 |
81 | Aleksa Teodorović | SM | 7 |
Zahvaljujemo se svima na učešću. Naredni kviz je II Masters koji će se igrati u periodu od 30.11. do 08.12, a čiji su autori Veselin Sekulić i Milan Bukvić.
Vaša Srpska kviz asocijacija