Dragi ljubitelji kviza,
u proteklih 10 dana smo odigrali prvu tematsku stotku – Životni stil Karlosa Franka, kao i prvu slobodnu temu – Strip Filipa Kovačevića, kojima se zahvaljujemo na saradnji.
Na tematskom kvizu Životni stil učestvovalo je 95-oro takmičara iz Srbije, BiH i Hrvatske, a najbolji među njima bio je Srećko Veselinović sa 72 tačna odgovora, kome je ovo prva pobeda na nekom SKA takmičenju – čestitamo! Poredak u vrhu je bio izuzetno gust, prva četiri takmičara su se „smestila“ u svega tri boda, te je tako Boris Stanković završio kao drugi sa 71 poenom, Žarko Stevanović treći sa 70, a Mihajlo Zdravković četvrti sa 69. Među prvih 10 našli su se i Stefan Grnčarski, Sanja Pavlović, Veljko Radovanović, Lazar Živkov, Branimir Arsić, Vladimir Topuzović i Pavle Strnčević. Prosečan rezultat na ovom kvizu bio je 46,19 poena.
Ukupna tabela:
Rang | Ime i prezime | Grad | ŽS |
---|---|---|---|
1 | Srećko Veselinović | NS | 72 |
2 | Boris Stanković | BG | 71 |
3 | Žarko Stevanović | BG | 70 |
4 | Mihajlo Zdravković | BG | 69 |
5 | Stefan Grnčarski | BG | 66 |
6 | Sanja Pavlović | NS | 65 |
7 | Lazar Živkov | NS | 62 |
7 | Veljko Radovanović | JA | 62 |
9 | Branimir Arsić | NS | 61 |
9 | Vladimir Topuzović | PA | 61 |
9 | Pavle Strnčević | PA | 61 |
12 | Sara Lukač | BG | 60 |
12 | Goran Drobnjak | BL | 60 |
12 | Aleksandar Drača | NS | 60 |
15 | Miloš Ilić | NI | 56 |
15 | Tamara Tomin | NS | 56 |
17 | Ognjen Kremenović | BL | 55 |
18 | Darko Jovanov | VS | 54 |
18 | Bojan Bošković | BČ | 54 |
18 | Elvis Polomi | BG | 54 |
18 | Tanja Cvetinov | NS | 54 |
18 | Emilija Kralj | KI | 54 |
23 | Đorđe Kovačević | NS | 53 |
24 | Dušan Trifunović | JA | 52 |
24 | Predrag Krnjajić | SM | 52 |
24 | Mihajlo Vukajlović | SM | 52 |
27 | Goran Cvijanović | BČ | 51 |
27 | Sanja Milovanović | KG | 51 |
27 | Miloš Rakita | NS | 51 |
27 | Petar Mitić | NI | 51 |
27 | Vladimir Milić | SM | 51 |
32 | Miloš Stojanović | BG | 50 |
32 | Igor Gomboš | PA | 50 |
32 | Milan Kosović | VS | 50 |
35 | Milan Gajišin | NS | 49 |
35 | Veselin Sekulić | ZR | 49 |
37 | Strahinja Stojilković | BG | 48 |
37 | Đorđe Petrović | JA | 48 |
37 | Slobodan Bulatović | ST | 48 |
40 | Slaviša Milovanović | KG | 47 |
40 | Luka Elez | BG | 47 |
40 | Svetlana Prica | SM | 47 |
40 | Saša Stajčić | LA | 47 |
44 | Luka Vučković | JA | 46 |
44 | Dušan Petrović | JA | 46 |
44 | Miroslav Điovčoš | ST | 46 |
44 | Aleksa Teodorović | SM | 46 |
44 | Milorad Božić | BB | 46 |
44 | Suzana Todorović | BG | 46 |
44 | Novak Životić | BG | 46 |
44 | Jovan Sajlović | BL | 46 |
44 | Marija Gajišin | NS | 46 |
53 | Branimir Ivković | ST, HR | 45 |
53 | Nemanja Nešić | NI | 45 |
53 | Srđan Kekić | ST | 45 |
53 | Marko Đorđević | BG | 45 |
53 | Filip Kovačević | ST | 45 |
58 | Stanko Kovač | NS | 44 |
58 | Dejan Vejinović | NI | 44 |
60 | Marko Stamenković | NI | 43 |
60 | Nikola Vasić | NS | 43 |
60 | Željko Gligorić | SM | 43 |
60 | Mića Jolić | KI | 43 |
64 | Vladimir Stefanović | KG | 41 |
64 | Miloš Marković | JA | 41 |
64 | Željko Grošeta | BG | 41 |
64 | Jelena Simić | ST | 41 |
64 | Anita Batinić | ST, HR | 41 |
69 | Radomir Jocić | BG | 40 |
69 | Stefan Angelovski | JA | 40 |
69 | Željko Bohinc | ST | 40 |
69 | Srđan Grbić | NS | 40 |
73 | Vladimir Zelenović | IS | 39 |
73 | Darko Mijatović | LA | 39 |
75 | Nemanja Pandžić | IS | 37 |
75 | Dejan Mitrović | BL | 37 |
77 | Nemanja Šormaz | BL | 35 |
77 | Nikola Smiljanić | BG | 35 |
77 | Bogdan Mašojević | JA | 35 |
80 | Đorđe Nikolić | BG | 34 |
80 | Aranđel Smiljanić | BL | 34 |
82 | Nikola Gašparić | ST | 33 |
82 | Mitar Sladoje | IS | 33 |
82 | Ljubiša Radosavljević | SM | 33 |
85 | Dobrinko Drinić | BI | 32 |
85 | Ivica Sekulić | BI | 32 |
87 | Nikola Novotni | ST | 31 |
88 | Miodrag Petrović | JA | 30 |
89 | Stefan Furdulović | BI | 29 |
89 | Goran Trifunov | ST | 29 |
89 | Matija Nikolić | VS | 29 |
92 | Živorad Dragičević | BG | 28 |
93 | Dušan Blažić | BL | 27 |
93 | Lazar Đurović | ST | 27 |
95 | Milan Šljapić | ZR | 25 |
Na kvizu posvećenom devetoj umetnosti oprobao se 71 takmičar, a najviše tačnih odgovora, 42 od mogućih 50, imao je Nemanja Stojanović iz Niša, kome čestitamo na pobedi! Drugo mesto podelili su Goran Cvijanović i Slaviša Milovanović sa 38 bodova, dok su sa dva boda manje završili Darko Jovanov, Strahinja Stojilković i Mario Kovač. Top 10 upotpunili su Boris Stanković, Sanja Milovanović, Srećko Veselinović i Lazar Živkov. Prosečan rezultat bio je 22,79 poena.
Ukupna tabela:
Rang | Ime i prezime | Grad | STRIP |
---|---|---|---|
1 | Nemanja Stojanović | NI | 42 |
2 | Goran Cvijanović | BČ | 38 |
2 | Slaviša Milovanović | KG | 38 |
4 | Darko Jovanov | VS | 36 |
4 | Strahinja Stojilković | BG | 36 |
4 | Mario Kovač | ST, HR | 36 |
7 | Boris Stanković | BG | 34 |
7 | Sanja Milovanović | KG | 34 |
9 | Srećko Veselinović | NS | 33 |
9 | Lazar Živkov | NS | 33 |
11 | Luka Vučković | JA | 31 |
11 | Andrej Nenadov | NS | 31 |
13 | Žarko Stevanović | BG | 30 |
13 | Stefan Grnčarski | BG | 30 |
15 | Mihajlo Zdravković | BG | 29 |
15 | Dušan Trifunović | JA | 29 |
15 | Saša Stajčić | LA | 29 |
15 | Stanko Kovač | NS | 29 |
15 | Vladimir Stefanović | KG | 29 |
20 | Sara Lukač | BG | 28 |
20 | Miloš Ilić | NI | 28 |
20 | Branimir Ivković | ST, HR | 28 |
23 | Marko Stamenković | NI | 27 |
23 | Marinko Čogelja | ST, HR | 27 |
25 | Tamara Tomin | NS | 26 |
25 | Miloš Rakita | NS | 26 |
27 | Dušan Petrović | JA | 25 |
27 | Radomir Jocić | BG | 25 |
29 | Miroslav Điovčoš | ST | 24 |
29 | Dragan Papić | BL | 24 |
31 | Sanja Pavlović | NS | 23 |
31 | Milan Gajišin | NS | 23 |
31 | Aleksa Teodorović | SM | 23 |
31 | Miloš Marković | JA | 23 |
35 | Nemanja Šormaz | BL | 22 |
36 | Vladimir Zelenović | IS | 21 |
36 | Đorđe Nikolić | BG | 21 |
36 | Nemanja Ristivojević | ST | 21 |
39 | Petar Mitić | NI | 20 |
39 | Miloš Stojanović | BG | 20 |
39 | Đorđe Petrović | JA | 20 |
39 | Milorad Božić | BB | 20 |
39 | Željko Grošeta | BG | 20 |
39 | Milan Šljapić | ZR | 20 |
45 | Veselin Sekulić | ZR | 19 |
45 | Nemanja Nešić | NI | 19 |
45 | Darko Mijatović | LA | 19 |
45 | Aranđel Smiljanić | BL | 19 |
45 | Gvido Piasevoli | ST, HR | 19 |
50 | Nemanja Pandžić | IS | 18 |
50 | Nikola Gašparić | ST | 18 |
50 | Miloš Veselinović | ST | 18 |
53 | Predrag Krnjajić | SM | 17 |
53 | Stefan Angelovski | JA | 17 |
55 | Srđan Kekić | ST | 16 |
56 | Vladimir Milić | SM | 15 |
56 | Stefan Furdulović | BI | 15 |
56 | Mijo Babić Mićanović | BČ | 15 |
59 | Slobodan Bulatović | ST | 14 |
59 | Mitar Sladoje | IS | 14 |
59 | Edvin Kuč | BL | 14 |
59 | Miroslav Kičinja | ST | 14 |
63 | Dejan Vejinović | NI | 13 |
63 | Ljubiša Radosavljević | SM | 13 |
63 | Željko Šain | SR, HR | 13 |
66 | Željko Bohinc | ST | 12 |
66 | Goran Trifunov | ST | 12 |
66 | Marko Jevtić | ST | 12 |
69 | Miroslav Živković | JA | 11 |
70 | Mihajlo Vukajlović | SM | 10 |
70 | Jelena Simić | ST | 10 |
Naredna prilika da se oprobate na nekom SKA testu je već od 9. novembra kada će se igrati tri kviza – T100: Zabava, Domaćin, kao i prvi kviz novoformirane Sportske lige.
Vaša Srpska kviz asocijacija