Dragi prijatelji,
u prethodnom periodu mogli smo se baviti sa novim SKA kvizovima, a izveštaj ćemo početi analizom poslednjeg ovosezonskog Domaćina, za čije je autorstvo bio zadužen Beograđanin Stefan Stanković, kojem se zahvaljujemo na sjajnom kvizu i izuzetno korektnoj saradnji!
Kviz kojim se završila četvrta sezona Domaćinske lige odigrao je 91 takmičar, a najbolji među njima bio je Miloš Stojanović sa 50 poena, kojem je ovaj trijumf doneo i zlato u ovogodišnjoj Domaćinskoj ligi, te mu čestitamo na izvrsnom rezultatu! Sa po 48 poena, drugo mesto podelili su Marko Nikolić u Novom Sadu i Luka Radić u Bijeljini, dok su po 47 poena imali Nišlije Nemanja Nešić i Miloš Ilić, dok je srebro u generalnom plasmanu osvojio njihov sugrađanin, Petar Mitić, čestitke Petre! Bronzu je u generalnom plasmanu osvojio Žarko Stevanović, šestoplasirani na ovom kvizu, čestitke i Žarku! Najviše takmičara okupilo se u Novom Sadu (14-oro), prosečan takmičar ostvario je 35,19 poena, a najbolji grad po prosečnom rezultatu bio je Lazarevac (7-oro u proseku po 38,43 poena, bravo!)
RANG | Ime i prezime | Grad | DOM4 |
---|---|---|---|
1 | Miloš Stojanović | BG | 50 |
2 | Marko Nikolić | NS | 48 |
2 | Luka Radić | BI | 48 |
4 | Miloš Ilić | NI | 47 |
4 | Nemanja Nešić | NI | 47 |
6 | Žarko Stevanović | BG | 46 |
6 | Mihajlo Zdravković | BG | 46 |
6 | Petar Mitić | NI | 46 |
9 | Pavle Strnčević | PA | 45 |
9 | Milorad Božić | BB | 45 |
11 | Vanja Tomašev | KI | 44 |
11 | Mateja Kojičić | LA | 44 |
11 | Ivica Bošnjak | NS | 44 |
14 | Željko Gligorić | SM | 43 |
14 | Ivan Dodić | BB | 43 |
16 | Luka Bošnjak | NS | 42 |
16 | Dušan Trifunović | JA | 42 |
16 | Dimitrije Obradović | VA | 42 |
16 | Vladimir Milić | SM | 42 |
16 | Drago Žveglić | BG | 42 |
21 | Saša Stajčić | LA | 41 |
21 | Miloš Lazović | LA | 41 |
21 | Veselin Sekulić | ZR | 41 |
24 | Sanja Milovanović | KG | 40 |
24 | Vladimir Stefanović | KG | 40 |
24 | Đorđe Nikolić | BG | 40 |
24 | Dženan Ziza | ZA | 40 |
24 | Slobodan Bulatović | ST | 40 |
24 | Milan Šljapić | ZR | 40 |
24 | Stevan Brdar | NS | 40 |
31 | Suzana Todorović | BG | 39 |
31 | Matija Kosović | NS | 39 |
31 | Matija Nikolić | VS | 39 |
34 | Miloš Rakita | NS | 38 |
34 | Branislav Krža | ZR | 38 |
34 | Milorad Stanojević | ZA | 38 |
34 | Nemanja Štrbac | BB | 38 |
34 | Milutin Kojić | PA | 38 |
39 | Sanja Pavlović | NS | 37 |
39 | Đorđe Kovačević | NS | 37 |
39 | Filip Kovačević | ST | 37 |
39 | Aleksa Jevtić (U-19) | LA | 37 |
39 | Vladimir Antonijević | LA | 37 |
39 | Živorad Dragičević | BG | 37 |
39 | Dušan Gospavić | LA | 37 |
46 | Dejan Vejinović | NI | 36 |
46 | Nada Kokot | BG | 36 |
48 | Džavid Ziza | ZA | 35 |
48 | Milan Radenković | SM | 35 |
48 | Radovan Milivojević | ST | 35 |
51 | Strahinja Janić | ZR | 34 |
51 | Ljubiša Radosavljević | SM | 34 |
51 | Stefan Milić | NI | 34 |
54 | Stefan Novaković | NS | 33 |
55 | Lazar Živkov | NS | 32 |
55 | Darko Mijatović | LA | 32 |
55 | Nikola Ranđelović | ZA | 32 |
55 | Stefan Angelovski | JA | 32 |
55 | Željko Bohinc | ST | 32 |
55 | Bogdan Mašojević | JA | 32 |
55 | Željko Grošeta | BG | 32 |
55 | Miodrag Petrović | JA | 32 |
63 | Slaviša Milovanović | KG | 31 |
63 | Miroslav Živković | JA | 31 |
63 | Dušanka Veljin | PA | 31 |
66 | Vladimir Topuzović | PA | 30 |
66 | Novak Životić | BG | 30 |
66 | Marko Milosavljević | BB | 30 |
66 | Marko Stamenković | NI | 30 |
70 | Srećko Veselinović | NS | 29 |
70 | Emilija Kralj | KI | 29 |
70 | Mihajlo Vukajlović | SM | 29 |
70 | Živorad Marinković | PA | 29 |
70 | Darko Jovanov | VS | 29 |
70 | Stanko Kovač | NS | 29 |
70 | Aranđel Smiljanić | BL | 29 |
70 | Nenad Ristanović | ZA | 29 |
78 | Milan Kosović | NS | 28 |
78 | Mića Jolić | KI | 28 |
78 | Igor Gomboš | PA | 28 |
81 | Radomir Jocić | BG | 27 |
81 | Nikola Miljković | BG | 27 |
83 | Ivica Sekulić | BI | 25 |
83 | Gvozden Dragojlović | VA | 25 |
85 | Miloš Marković | JA | 22 |
86 | Tamara Tomin | NS | 21 |
86 | Goran Drobnjak | BL | 21 |
88 | Marija Radovanović | JA | 19 |
89 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 18 |
89 | Dušan Blažić | BL | 18 |
91 | Nemanja Jovanović | BB | 17 |
Još malo o Domaćinskoj ligi, za čije je pokretanje zaslužan tim Kundalić-Arsić one prve “korona” godine. Miloš Stojanović, koji je ove godine došao do svog prvog zlata, jedini je koji je osvajao medalju u svakoj sezoni, što samo govori o kakvom se poznavaocu “domaće” tematike radi – što nije da nismo znali, pošto je Miloš svake godine u vrhu na prvenstvima Srbije po broju poena na oblasti “Srbija”. Evidentan je i porast broja takmičara iz sezone u sezonu (s izuzetkom druge sezone), kao i broj Domaćina koje jedan kvizaš uradi u toku sezone.
Sezona | RANG LISTA | KVIZOVA | KVIZOVA/TAKMIČAR | I MESTO | II MESTO | III MESTO |
2020/21 | 110 | 225 | 2,05 | Nemanja Čedić | Miloš Stojanović | Darko Krčmar |
2021/22 | 92 | 225 | 2,45 | Nemanja Čedić | Ivan Andonov | Miloš Stojanović |
2022/23 | 124 | 281 | 2,27 | Žarko Stevanović | Miloš Stojanović | Petar Mitić |
2023/24 | 156 | 389 | 2,49 | Miloš Stojanović | Petar Mitić | Žarko Stevanović |
Na sledećem grafikonu možete videti broj takmičara na svakom Domaćinu, njihove autore kroz svaku sezonu, kao i prosečan broj poena po kvizu.
Drugi kviz kojim smo se bavili u prethodnom periodu bila je tematska stotka iz životnog stila Borisa Stankovića, vrhunskog znalca i vodećeg u Kviz kupu Srbije, koji je prvi put sastavljao jedan test za SKA. Borisu se iskreno zahvaljujemo, a ovaj kviz odradilo je 103-oje takmičara u 20 gradova u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji, a najbolji među njima ponovo je bio Žarko Stevanović sa 77 poena od mogućih 100. Žarko je iza sebe ostavio Sanju Pavlović u Novom Sadu i Gorana Vesića u Osijeku (75) na drugom i Antu Uzelca u Osijeku, sa 74 poena. TOP10 plasmani uključuju i rezultate Mihajla Zdravkovića, Sare Lukač, Stefana Stankovića, Lazara Živkova, Ilije Stevkova, Stefana Grnčarskog i Srećka Veselinovića. Najbrojniji gradovi ponovo su bili Novi Sad i Beograd sa po 16-oro takmičara; prosečan takmičar osvario je 50,53 poena (49,95 u Srbiji), odnosno rešio je nešto više od 50% testa. Čestitamo svim takmičarima, a poredak na ovom kvizu je sledeći:
SKA | RANG | IME I PREZIME | GRAD | ŽS |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Žarko Stevanović | BG | 77 |
2 | 2 | Sanja Pavlović | NS | 75 |
2 | Goran Vesić | OS, HR | 75 | |
4 | Ante Uzelac | OS, HR | 74 | |
3 | 5 | Mihajlo Zdravković | BG | 73 |
4 | 6 | Sara Lukač | BG | 70 |
4 | 6 | Stefan Stanković | BG | 70 |
6 | 8 | Lazar Živkov | NS | 65 |
8 | Ilija Stevkov | SK, MKD | 65 | |
7 | 10 | Stefan Grnčarski | BG | 64 |
7 | 10 | Srećko Veselinović | NS | 64 |
9 | 12 | Emilija Kralj | KI | 63 |
10 | 13 | Carlos Franco | BG | 61 |
10 | 13 | Suzana Todorović | BG | 61 |
10 | 13 | Ognjen Kremenović | BL | 61 |
10 | 13 | Đorđe Kovačević | NS | 61 |
10 | 13 | Tamara Tomin | NS | 61 |
15 | 18 | Bojan Bošković | BČ | 60 |
15 | 18 | Mihajlo Vukajlović | SM | 60 |
17 | 20 | Sanja Milovanović | KG | 59 |
17 | 20 | Luka Bošnjak | NS | 59 |
17 | 20 | Vladimir Topuzović | PA | 59 |
20 | 23 | Vanja Tomašev | KI | 58 |
20 | 23 | Miloš Rakita | NS | 58 |
22 | 25 | Goran Drobnjak | BL | 57 |
22 | 25 | Mateja Kojičić | LA | 57 |
22 | 25 | Miloš Ilić | NI | 57 |
25 | 28 | Goran Cvijanović | BČ | 56 |
25 | 28 | Saša Stajčić | LA | 56 |
25 | 28 | Živorad Marinković | PA | 56 |
28 | Bari Iseni | SK, MKD | 56 | |
25 | 28 | Darko Jovanov | VS | 56 |
25 | 28 | Jana Živić | ZA | 56 |
30 | 34 | Marko Nikolić | NS | 55 |
30 | 34 | Pavle Strnčević | PA | 55 |
32 | 36 | Milorad Božić | BB | 54 |
32 | 36 | Aleksandar Drača | NS | 54 |
34 | 38 | Milan Kosović | NS | 53 |
34 | 38 | Milan Gajišin | NS | 53 |
36 | 40 | Novak Životić | BG | 52 |
36 | 40 | Radomir Jocić | BG | 52 |
36 | 40 | Slaviša Milovanović | KG | 52 |
36 | 40 | Nemanja Nešić | NI | 52 |
36 | 40 | Dejan Vejinović | NI | 52 |
41 | 45 | Nada Kokot | BG | 51 |
41 | 45 | Dušan Trifunović | JA | 51 |
41 | 45 | Mića Jolić | KI | 51 |
41 | 45 | Miloš Lazović | LA | 51 |
41 | 45 | Darko Mijatović | LA | 51 |
41 | 45 | Tanja Cvetinov | NS | 51 |
41 | 45 | Dimitrije Obradović | VA | 51 |
41 | 45 | Nikola Ranđelović | ZA | 51 |
49 | 53 | Marko Milosavljević | BB | 50 |
49 | 53 | Miloš Stojanović | BG | 50 |
49 | 53 | Luka Radić | BI | 50 |
49 | 53 | Miloš Marković | JA | 50 |
49 | 53 | Marija Radovanović | JA | 50 |
49 | 53 | Stefan Novaković | NS | 50 |
49 | 53 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 50 |
49 | 53 | Džavid Ziza | ZA | 50 |
57 | 61 | Vladimir Stefanović | KG | 49 |
57 | 61 | Petar Mitić | NI | 49 |
57 | 61 | Veselin Sekulić | ZR | 49 |
57 | 61 | Branislav Krža | ZR | 49 |
61 | 65 | Igor Gomboš | PA | 48 |
61 | 65 | Svetlana Prica | SM | 48 |
63 | 67 | Đorđe Nikolić | BG | 47 |
63 | 67 | Marija Gajišin | NS | 47 |
63 | 67 | Vladimir Milić | SM | 47 |
66 | 70 | Stefan Angelovski | JA | 46 |
66 | 70 | Filip Kovačević | ST | 46 |
66 | 70 | Milorad Stanojević | ZA | 46 |
70 | Mario Ferenčak | OS, HR | 46 | |
69 | 74 | Stanko Kovač | NS | 45 |
69 | 74 | Željko Gligorić | SM | 45 |
69 | 74 | Dženan Ziza | ZA | 45 |
72 | 77 | Nemanja Štrbac | BB | 44 |
72 | 77 | Aleksandar Krstić | ZA | 44 |
74 | 79 | Aleksa Jevtić (U-19) | LA | 43 |
75 | 80 | Matija Kosović | NS | 42 |
75 | 80 | Milan Radenković | SM | 42 |
75 | 80 | Slobodan Bulatović | ST | 42 |
75 | 80 | Željko Bohinc | ST | 42 |
79 | 84 | Marko Stamenković | NI | 41 |
80 | 85 | Bogdan Mašojević | JA | 40 |
80 | 85 | Strahinja Janić | ZR | 40 |
82 | 87 | Aranđel Smiljanić | BL | 39 |
82 | 87 | Ljubiša Radosavljević | SM | 39 |
84 | 89 | Željko Grošeta | BG | 38 |
85 | 90 | Drago Žveglić | BG | 37 |
85 | 90 | Radovan Milivojević | ST | 37 |
87 | 92 | Ivica Sekulić | BI | 35 |
87 | 92 | Dušan Blažić | BL | 35 |
87 | 92 | Vladimir Antonijević | LA | 35 |
87 | 92 | Gvozden Dragojlović | VA | 35 |
87 | 92 | Matija Nikolić | VS | 35 |
92 | 97 | Nikola Miljković | BG | 33 |
92 | 97 | Milan Šljapić | ZR | 33 |
94 | 99 | Nemanja Jovanović | BB | 32 |
95 | 100 | Živorad Dragičević | BG | 31 |
96 | 101 | Ivan Dodić | BB | 30 |
96 | 101 | Miodrag Petrović | JA | 30 |
98 | 103 | Miroslav Živković | JA | 27 |
Drugi deo ove objave posvetićemo kviz vikendu koji je srpska delegacija provela u (slavonskoj) Požegi, između 19. i 21. aprila, na tradicionalnom godišnjem turniru SOVA. Izuzetan devetočlani tim iz Srbije činili su kvizaši iz Novog Sada (Tamara Tomin, Lazar Živkov, Stanko Kovač, Srećko Veselinović, Milan Dobrić i Branimir Arsić) i Beograda (Sara Lukač, Dušan Torbica i Stefan Grnčarski). Ovo prestižno takmičenje u znanju otvorio je “random” pab kviz u petak uveče, na kojem je trijumfovala naša Sara Lukač, u izuzetno snažnoj ekipi sa Željkom Pavićem i Domagojem Pozdercem. Pogotovo zahtevan bio je subotnji program, koji je otvorio opšti individualni kviz, na kojem je, u prejakoj konkurenciji učestovalo 80-oro takmičara, a trijumfovao Dean Kotiga. Naši igrači zauzeli su sledeće plasmane: Dobrić i Grnčarski (podelili 17. mesto), Lukač i Živkov (podelili 19. mesto), Veselinović (25), Torbica (33), Arsić (34), Tomin (55) i Kovač (56. mesto). Usledio je prvi tematski kviz, iz književnosti, a od 59-oro takmičara, najbolji je bio Duško Lakić. Naši igrači zauzeli su sledeće plasmane: Lukač (7. mesto), Živkov (14. mesto), Grnčarski (19), Torbica i Dobrić (28), Veselinović (35), Arsić (40) i Kovač (45. mesto). Pred ručak bavili smo se tematskim kvizom iz istorije, na kojem je, među 64-oro takmičara, ubedljivo najbolji bio Danijel Šušnjara. Naši igrači zauzeli su sledeće plasmane: Dobrić (16. mesto), Kovač i Grnčarski (18. mesto), Torbica (25), Lukač (28), Arsić i Veselinović (30), Živkov (33) i Tomin (48. mesto). Popodne je bilo rezevisano za ekipni kviz – 25 ekipa nadmetalo se u Gradskoj biblioteci Požege, a uz napomenu da su obe naše ekipe završile u TOP10 i plasirale se u finale – Guns of Brixton (Kovač, Grnčarski, Torbica, Lukač) završili su na osmom, a Holandsko kormilo (Veselinović, Živkov, Dobrić i Arsić) završili su na desetom, ističemo ubedljiv trijumf ekipe Zombi ujak u sastavu Trgovec, Kotiga, Pozderac i Gverić.
Nedeljni program otvorio je tematski kviz o televiziji, prevashodno serijama i zabavnom aspektu televizije, a najbolji od 47-oro takmičara bio je ponovo Dean Kotiga. Naši igrači zauzeli su sledeće plasmane: Živkov (12. mesto), Grnčarski (16. mesto), Arsić (18), Veselinović (27), Dobrić i Lukač (30), Torbica (33), Tomin (35) i Kovač (37. mesto). Poslednji tematski kviz posvećen je bio arhitekturi, a od 43-oje takmičara, drugo zlato osvojio je Danijel Šušnjara, a naši igrači su zauzeli sledeće palsmane: Dobrić (10. mesto), Živkov (18. mesto), Arsić i Torbica (19), Lukač (22), Veselinović (24), Kovač i Grnčarski (32) i Tomin (39. mesto). Poslednji kviz na ovoj SOVA-i bio je opšti kviz parova, na kojem je, u konkurenciji 38 parova, ponovo trijumfovao Dean Kotiga zajedno sa Nevenom Trgovecom. Naši parovi zauzeli su sledeće plasmane: Grnčarski-Lukač (11. mesto), Dobrić-Arsić (13. mesto), Živkov-Veselinović (21. mesto) i Torbica-Kovač (22. mesto). U ime nas koji smo proveli vikend u Slavoniji, zahvaljujemo se organizatoru Tomislavu Bleizifferu i njegovoj ekipi na kvalitetnim kvizovima, kao i na tome što su organizatori NS opena imali priliku da vide kako funkcioniše još jedan događaj ovog tipa u regionu. Kompletne rezultate kvizova možete videti na sledećim linkovima:
Od ostalih vesti, prilažemo i ažuriranu rang listu Kviz kupa Srbije, te najavljujemo da ćemo, od subote 11. maja, moći da se oprobamo na poslednjem SKA Mastersu za ovu sezonu, koji je sastavio Aleksa Stefanović.
Vaša Srpska kviz asocijacija