Dragi prijatelji,
u poslednjih devet dana imali smo priliku da rešavamo dva SKA kviza, a prvi koji ćemo analizirati je tematska stotka iz oblasti sveta, koju je za nas napravio Sergej Šaletić, kojem se zahvaljujemo na saradnji, trudu i zanimljivom kvizu!
Drago nam je da se sa svakim novim kvizom u ovoj SKA sezoni situacija menja i da naše “provere znanja” svaki put dopiru do sve većeg broja ljudi: ovaj kviz odigralo je ukupno čak 136-oro takmičara u 26 gradova, a najbolji među njima bio “naš” Meksikanac Karlos Franko, trijumfovavši ubedljivo u Beogradu, sa čak 85 poena! Drugi u Srbiji (i regionu) bio je Novosađanin Lazar Živkov (73 poena), dok se na trećem mestu našao još jedan stručnjak za geografiju, Vladimir Antonijević sa 70 poena. U najboljih 10 našli su se još Dalibor Tešić, Fabijan Čorak, Josip Rončević, Damir Hamzić, Sara Lukač, Ante Uzelac, Ilija Dragić i Robert Lojpur. Što se statistike tiče, prosečan takmičar osvojio je 44,26 poena (u Srbiji 42,10); najbolji grad po prosečnom rezultatu bio je Zagreb (trojica u proseku po 65,67 poena), a po brojnosti ponovo ističemo Beograd (22-oje takmičara) i Novi Sad (17-oro), dok posebne čestitke idu i Zaječarcima, koji su se po prvi put okupili u ovakvom broju (njih devet). Čestitamo svim takmičarima, a poredak na ovom kvizu je sledeći:
SKA | RANG | IME I PREZIME | GRAD | SVET |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Carlos Franco | BG | 85 |
2 | 2 | Lazar Živkov | NS | 73 |
3 | 3 | Vladimir Antonijević | OB | 70 |
4 | 4 | Dalibor Tešić | ŠI | 69 |
4 | Fabijan Čorak | ZG, HR | 69 | |
6 | Josip Rončević | ZG, HR | 68 | |
7 | Damir Hamzić | RI, HR | 67 | |
5 | 8 | Sara Lukač | BG | 66 |
8 | Ante Uzelac | OS, HR | 66 | |
6 | 10 | Ilija Dragić | NS | 65 |
10 | Robert Lojpur | ST, HR | 65 | |
7 | 12 | Stanko Kovač | NS | 64 |
12 | Leo Kovač | RI, HR | 64 | |
8 | 14 | Veselin Sekulić | ZR | 61 |
8 | 14 | Matija Kosović | NS | 61 |
8 | 14 | Braca Kundalić | NI | 61 |
8 | 14 | Boris Stanković | BG | 61 |
8 | 14 | Žarko Stevanović | BG | 61 |
14 | Goran Vesić | OS, HR | 61 | |
13 | 20 | Miroslav Kičinja | ST | 60 |
13 | 20 | Mladen Duran | BL | 60 |
20 | Fabijan Bošnjak | ZG, HR | 60 | |
15 | 23 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 59 |
15 | 23 | Živorad Marinković | PA | 59 |
15 | 23 | Vanja Tomašev | KI | 59 |
18 | 26 | Stefan Grnčarski | BG | 58 |
26 | Filip Znaor | OS, HR | 58 | |
26 | Nikola Lazić | RI, HR | 58 | |
19 | 29 | Dimitrije Obradović | VA | 57 |
29 | Haris Mujkić | RI, HR | 57 | |
20 | 31 | Srećko Veselinović | NS | 56 |
20 | 31 | Vladimir Vojinović | BG | 56 |
22 | 33 | Dušan Trifunović | JA | 54 |
22 | 33 | Elvis Polomi | BG | 54 |
24 | 35 | Bojan Bošković | BČ | 53 |
25 | 36 | Milan Gajišin | NS | 52 |
25 | 36 | David Galiot | BG | 52 |
36 | Verner Stanušić | KU, HR | 52 | |
27 | 39 | Saša Stajčić | LA | 51 |
27 | 39 | Luka Radić | BI | 51 |
29 | 41 | Slaviša Milovanović | KG | 50 |
29 | 41 | Nada Kokot | BG | 50 |
29 | 41 | Stefan Stanković | BG | 50 |
32 | 44 | Nikola Ranđelović | ZA | 49 |
32 | 44 | Vladimir Topuzović | PA | 49 |
32 | 44 | Stevan Brdar | NS | 49 |
32 | 44 | Vladimir Stefanović | KG | 49 |
36 | 48 | Miloš Rakita | NS | 48 |
36 | 48 | Goran Cvijanović | BČ | 48 |
48 | Bruno Brodarić | BE, DE | 48 | |
48 | Matej Ljubić | ST, HR | 48 | |
38 | 52 | Dejan Dabić | ST | 47 |
38 | 52 | Mihajlo Vukajlović | SM | 47 |
38 | 52 | Stefan Novaković | NS | 47 |
38 | 52 | Dimitrije Spasić | NI | 47 |
38 | 52 | Aranđel Smiljanić | BL | 47 |
38 | 52 | Mihajlo Zdravković | BG | 47 |
44 | 58 | Dejan Vujadinović | OB | 46 |
44 | 58 | Veljko Radovanović | BG | 46 |
58 | Hrvoje Poparić | OS, HR | 46 | |
46 | 61 | Aleksandar Drača | NS | 45 |
46 | 61 | Sanja Milovanović | KG | 45 |
46 | 61 | Vladimir Ilić | BI | 45 |
61 | Filip Brcko | OS, HR | 45 | |
49 | 65 | Petar Mitić | NI | 44 |
49 | 65 | Miloš Lazović | LA | 44 |
49 | 65 | Milorad Božić | BB | 44 |
65 | Goran Ledenčan | OS, HR | 44 | |
52 | 69 | Đorđe Kovačević | NS | 43 |
53 | 70 | Mateja Kojičić | ZA | 42 |
53 | 70 | David Bašić | ST | 42 |
53 | 70 | Goran Drobnjak | BL | 42 |
53 | 70 | Dušan Milojević | BG | 42 |
70 | Mario Ferenčak | OS, HR | 42 | |
57 | 75 | Vladimir Krnač | NS | 41 |
57 | 75 | Miloš Ilić | NI | 41 |
57 | 75 | Jovan Sajlović | BL | 41 |
57 | 75 | Radomir Jocić | BG | 41 |
57 | 75 | Živorad Dragičević | BG | 41 |
57 | 75 | Vladimir Jovičić | BG | 41 |
57 | 75 | Marko Milosavljević | BB | 41 |
64 | 82 | Stojan Apostolovski | PA | 40 |
65 | 83 | Milorad Stanojević | ZA | 39 |
65 | 83 | Dejan Mitrović | BL | 39 |
67 | 85 | Radovan Milivojević | ST | 38 |
67 | 85 | Ljubiša Radosavljević | SM | 38 |
67 | 85 | Dejan Vejinović | NI | 38 |
67 | 85 | Nemanja Nešić | NI | 38 |
67 | 85 | Marko Stamenković | NI | 38 |
67 | 85 | Miodrag Petrović | JA | 38 |
73 | 91 | Boro Rakita | ŠI | 37 |
73 | 91 | Željko Gligorić | SM | 37 |
73 | 91 | Pavle Strnčević | PA | 37 |
73 | 91 | Mašan Vuković | PA | 37 |
73 | 91 | Tamara Tomin | NS | 37 |
73 | 91 | Dimitrije Ivanović | BČ | 37 |
79 | 97 | Filip Kovačević | ST | 36 |
80 | 98 | Zlatko Ivanović | BG | 35 |
81 | 99 | Gvozden Dragojlović | VA | 34 |
81 | 99 | Vladimir Milić | SM | 34 |
81 | 99 | Milan Radenković | SM | 34 |
81 | 99 | Predrag Savić | NS | 34 |
81 | 99 | Đorđe Nikolić | BG | 34 |
99 | Pavao Crnko | SI, HR | 34 | |
86 | 105 | Milan Kosović | NS | 33 |
86 | 105 | Tanja Cvetinov | NS | 33 |
86 | 105 | Suzana Todorović | BG | 33 |
89 | 108 | Aleksandar Krstić | ZA | 32 |
89 | 108 | Džavid Ziza | ZA | 32 |
89 | 108 | Željko Bohinc | ST | 32 |
89 | 108 | Mića Jolić | KI | 32 |
89 | 108 | Bogdan Mašojević | JA | 32 |
89 | 108 | Ivica Sekulić | BI | 32 |
89 | 108 | Nikola Miljković | BG | 32 |
96 | 115 | Nenad Ristanović | ZA | 31 |
96 | 115 | Igor Gomboš | PA | 31 |
96 | 115 | Emilija Kralj | KI | 31 |
99 | 118 | Ognjen Roganović | NS | 30 |
99 | 118 | Ivan Petrović | KG | 30 |
99 | 118 | Edvin Kuč | BL | 30 |
102 | 121 | Nikola Cekić | PA | 29 |
103 | 122 | Stefan Milić | NI | 28 |
103 | 122 | Milan Pavlović | BG | 28 |
105 | 124 | Milan Šljapić | ZR | 27 |
105 | 124 | Dženan Ziza | ZA | 27 |
105 | 124 | Aleksandar Kočović | KG | 27 |
105 | 124 | Nikola Baljak | BG | 27 |
109 | 128 | Aleksa Jevtić (U-19) | LA | 26 |
110 | 129 | Miroslav Živković | JA | 24 |
111 | 130 | Strahinja Janić | ZR | 22 |
111 | 130 | Miloš Racić | ZA | 22 |
111 | 130 | Ankica Agić | ZA | 22 |
111 | 130 | Milutin Kojić | PA | 22 |
111 | 130 | Dušanka Veljin | PA | 22 |
116 | 135 | Andrej Vareca (U18) | ST | 15 |
116 | 135 | Jan Vareca (U18) | ST | 15 |
Drugi kviz ovog kola delo je našeg višestrukog šampiona Ivana Andonova, a odigrao ga je 101 takmičar u 27 gradova. Pobedu na ovom “trening” kvizu, kako ga je sam autor prozvao, odneo je ekspert za pop-kulturu, Vrbašanin Darko Jovanov (83/100), imavši samo bod više od još jednog vrsnog poznavaoca muzičkih prilika, Novosađanina Uroša Marića (82). Najbolji trojac kompletira još jedan veliki znalac pomenute oblasti, Stefan Grnčarski, sa 79 poena u Beogradu. Zavirimo li u statistiku, videćemo da je prosečan takmičar osvojio je 46,34 poena. Najbolji grad po prosečnom rezultatu bio je Split (troje u proseku po 70), a vredi istaći i da je 17-oro takmičara u Novom Sadu, najmasovnijem domaćinu ovog turnira, u proseku imalo po 54,82 poena! Čestitamo svim takmičarima, a poredak na ovom kvizu je sledeći:
RANG | IME I PREZIME | GRAD | BEND |
---|---|---|---|
1 | Darko Jovanov | VS | 83 |
2 | Uroš Marić | NS | 82 |
3 | Stefan Grnčarski | BG | 79 |
4 | Ivan Radun | ST, HR | 78 |
5 | Boris Stanković | BG | 75 |
5 | Sanja Milovanović | KG | 75 |
5 | Predrag Savić | NS | 75 |
5 | Ognjen Roganović | NS | 75 |
5 | Bruno Brodarić | BE, DE | 75 |
10 | Goran Cvijanović | BČ | 70 |
10 | Saša Stajčić | LA | 70 |
10 | Filip Znaor | OS, HR | 70 |
13 | Žarko Stevanović | BG | 69 |
13 | Sanja Pavlović | NS | 69 |
13 | Antea Radun | ST, HR | 69 |
16 | Aleksa Stojanović | BG | 68 |
16 | Srećko Veselinović | NS | 68 |
18 | Mihajlo Zdravković | BG | 64 |
19 | Patrik Krpan | RI, HR | 63 |
19 | Marinko Čogelja | ST, HR | 63 |
21 | Miloš Rakita | NS | 62 |
22 | Vanja Tomašev | KI | 61 |
22 | Danilo Dimitrijević | ZA | 61 |
22 | Viktorija Armanda | ZD, HR | 61 |
25 | Sara Lukač | BG | 59 |
25 | Milan Kosović | NS | 59 |
25 | Filip Šečić | NS | 59 |
25 | Karlo Dujić | ZD, HR | 59 |
29 | Dušan Milojević | BG | 58 |
30 | Živorad Marinković | PA | 57 |
30 | Filip Kovačević | ST | 57 |
32 | Elvis Polomi | BG | 56 |
32 | David Bašić | ST | 56 |
34 | Marija Dujić | ZD, HR | 55 |
35 | Braca Kundalić | NI | 54 |
36 | Pavle Strnčević | PA | 53 |
37 | Đorđe Kovačević | NS | 52 |
37 | Miroslav Kičinja | ST | 52 |
39 | Đorđe Nikolić | BG | 51 |
39 | Miloš Ilić | NI | 51 |
39 | Milan Gajišin | NS | 51 |
42 | Staniša Janković | BL | 50 |
42 | Mihajlo Živković | ST | 50 |
44 | Tanja Cvetinov | NS | 49 |
44 | Mladen Šljivović | ZA | 49 |
44 | Ante Uzelac | OS, HR | 49 |
47 | Tamara Tomin | NS | 48 |
48 | Radomir Jocić | BG | 47 |
48 | Slaviša Milovanović | KG | 47 |
50 | Milorad Božić | BB | 46 |
50 | Vladimir Topuzović | PA | 46 |
50 | Aleksandar Krstić | ZA | 46 |
53 | Miodrag Sabljić | BL | 45 |
54 | Davor Pavlović | BL | 43 |
54 | Verner Stanušić | KU, HR | 43 |
56 | Strahinja Đurnić | NS | 42 |
57 | Igor Gomboš | PA | 41 |
57 | Mateja Kojičić | ZA | 41 |
59 | Vladimir Ilić | BI | 40 |
59 | Aleksandar Tomčić | NS | 40 |
61 | Edvin Kuč | BL | 39 |
62 | Vladimir Krnač | NS | 38 |
63 | Goran Drobnjak | BL | 37 |
63 | Dženan Ziza | ZA | 37 |
65 | Nada Kokot | BG | 36 |
65 | Stojan Apostolovski | PA | 36 |
65 | Nikola Cekić | PA | 36 |
65 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 36 |
69 | Zlatko Ivanović | BG | 35 |
69 | Dejan Vejinović | NI | 35 |
71 | Marko Stamenković | NI | 34 |
71 | Marija Gajišin | NS | 34 |
71 | Matija Nikolić | VS | 34 |
71 | Milan Šljapić | ZR | 34 |
75 | Dušan Trifunović | JA | 33 |
75 | Dalibor Tešić | ŠI | 33 |
75 | Mihajlo Vukajlović | SM | 33 |
78 | Željko Bohinc | ST | 32 |
79 | Vladimir Antonijević | OB | 30 |
80 | Miroslav Živković | JA | 29 |
80 | Miloš Lazović | LA | 29 |
80 | Aleksandar Drača | NS | 29 |
80 | Boro Rakita | ŠI | 29 |
80 | Jana Živić | ZA | 29 |
85 | Vladimir Stefanović | KG | 28 |
85 | Veselin Sekulić | ZR | 28 |
87 | Marko Milosavljević | BB | 27 |
87 | Ljubiša Radosavljević | SM | 27 |
87 | Željko Gligorić | SM | 27 |
87 | Gvozden Dragojlović | VA | 27 |
91 | Veljko Radovanović | BG | 25 |
91 | Mića Jolić | KI | 25 |
91 | Pavao Crnko | SI, HR | 25 |
94 | Nemanja Nešić | NI | 24 |
94 | Dimitrije Obradović | VA | 24 |
96 | Strahinja Janić | ZR | 21 |
97 | Dejan Dabić | ST | 20 |
98 | Živorad Dragičević | BG | 19 |
99 | Milutin Kojić | PA | 16 |
100 | Ivan Petrović | KG | 14 |
101 | Milan Pavlović | BG | 10 |
Od ostalih vesti, prilažemo i ažuriranu rang listu Kviz kupa Srbije, te vas pozivamo da i u narednom periodu učestvujete na nekom od takmičenja:
- već od subote 10. februara kreće drugo izdanje Serbian opena (sastavlja Žarko Stevanović), te na taj način možete odmeriti znanje sa kvizašima iz celog sveta
- za vikend 2-3. mart najavaljujemo treće izdanje NS Opena, čiji će program biti objavljen na našem sajtu i fejsbuk stranici u narednim danima
- prilažemo i finalne rezultate decembarskog Unlimiteda, kojeg je odigralo 135-oro takmičara iz čitavog sveta
Vaša Srpska kviz asocijacija