Dragi prijatelji,
u poslednjih devet dana imali smo priliku da rešavamo dva SKA kviza, a prvi koji ćemo analizirati je tematska stotka iz oblasti zabave, koju je za nas napravio Stefan Grnčarski, kojem se zahvaljujemo na saradnji, trudu i zanimljivom kvizu!
Kviz je u tri zemlje (Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska) odigralo ukupno čak 108-oro takmičara u 20 gradova, a najbolji među njima bio je Boris Stanković u Beogradu sa 81 poenom, iza kojeg su se našli srebrni Žarko Stevanović (76) i bronzani Uroš Marić u Novom Sadu i Darko Jovanov u Vrbasu, sa po 75 poena. U najboljih 10 našli su se još Srećko Veselinović, Predrag Savić, Mihajlo Zdravković, Filip Znaor, Miloš Rakita i Đorđe Kovačević. Što se statistike tiče, prosečan takmičar osvojio je 48,22 poena (u Srbiji 47,98), a medijana je na 47 poenu. Najbolji grad po prosečnom rezultatu bio je Vrbas (dvojica u proseku 63 poena), dok je 20-oro takmičara u Novom Sadu u proseku imalo 54,85 poena (čak osmoro 60+ poena). Čestitamo svim takmičarima, a poredak na ovom kvizu je sledeći:
SKA | RANG | IME I PREZIME | GRAD | ZAB |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Stanković | BG | 81 |
2 | 2 | Žarko Stevanović | BG | 76 |
3 | 3 | Uroš Marić | NS | 75 |
3 | 3 | Darko Jovanov | VS | 75 |
5 | 5 | Srećko Veselinović | NS | 70 |
5 | 5 | Predrag Savić | NS | 70 |
7 | 7 | Mihajlo Zdravković | BG | 69 |
8 | Filip Znaor | OS, HR | 66 | |
8 | 9 | Miloš Rakita | NS | 65 |
8 | 9 | Đorđe Kovačević | NS | 65 |
10 | 11 | Mateja Kojičić | BG | 64 |
10 | 11 | Ognjen Roganović | NS | 64 |
10 | 11 | Sanja Pavlović | NS | 64 |
14 | Boris Rauš | OS, HR | 63 | |
11 | 14 | Marko Mitrović | ŠA | 63 |
12 | 16 | Novak Životić | OB | 62 |
13 | 17 | Milan Kosović | NS | 61 |
14 | 18 | Braca Kundalić | NI | 60 |
18 | Krešimir Melnik | OS, HR | 60 | |
14 | 18 | Đorđe Ivanković | ŠA | 60 |
15 | 21 | Ognjen Kremenović | BL | 59 |
16 | 22 | Goran Cvijanović | BČ | 58 |
16 | 22 | Stefan Stanković | BG | 58 |
16 | 22 | Goran Drobnjak | BL | 58 |
16 | 22 | Sanja Milovanović | KG | 58 |
16 | 22 | Lazar Živkov | NS | 58 |
21 | 27 | Aleksa Stojanović | BG | 57 |
21 | 27 | Marko Nikolić | NS | 57 |
21 | 27 | Vanja Tomašev | ZR | 57 |
24 | 30 | Filip Kovačević | ST | 56 |
30 | Zrin Crnjac | OS, HR | 56 | |
25 | 32 | Pavle Strnčević | PA | 55 |
25 | 32 | Miroslav Kičinja | ST | 55 |
32 | Ivan Marić | ZD, HR | 55 | |
27 | 35 | David Galiot | BG | 54 |
27 | 35 | Saša Stajčić | LA | 54 |
27 | 35 | Mladen Šljivović | ZA | 54 |
27 | 38 | Miloš Ilić | NI | 53 |
27 | 38 | Milan Gajišin | NS | 53 |
38 | Goran Vesić | OS, HR | 53 | |
32 | 41 | Bojan Bošković | BČ | 52 |
32 | 41 | Carlos Franco | BG | 52 |
32 | 41 | Vladimir Ilić | BI | 52 |
32 | 41 | Živorad Marinković | PA | 52 |
36 | 45 | Tamara Tomin | NS | 51 |
36 | 45 | Vladimir Topuzović | PA | 51 |
36 | 45 | Matija Nikolić | VS | 51 |
36 | 45 | Nikola Ranđelović | ZA | 51 |
40 | 49 | Mihajlo Vukajlović | SM | 50 |
41 | 50 | Dimitrije Ivanović | BČ | 48 |
41 | 50 | Đorđe Nikolić | BG | 48 |
41 | 50 | Veljko Radovanović | BG | 48 |
41 | 50 | Marko Stamenković | NI | 48 |
41 | 50 | Tanja Cvetinov | NS | 48 |
46 | 55 | Nenad Jovanović | BG | 47 |
46 | 55 | Vukašin Tuzlančić | BI | 47 |
48 | 57 | Andrej Nenadov | NS | 46 |
48 | 57 | Igor Gomboš | PA | 46 |
48 | 57 | Željko Gligorić | SM | 46 |
51 | 60 | Radomir Jocić | BG | 45 |
51 | 60 | Marko Đorđević | BG | 45 |
51 | 60 | Mića Jolić | ZR | 45 |
51 | 60 | Luka Bošnjak | NS | 45 |
51 | 60 | Vladimir Milić | SM | 45 |
51 | 60 | Branislav Krža | ZR | 45 |
57 | 66 | Slaviša Milovanović | KG | 44 |
57 | 66 | Emilija Kralj | ZR | 44 |
57 | 66 | Miloš Lazović | LA | 44 |
57 | 66 | Aleksandar Drača | NS | 44 |
57 | 66 | Željko Bohinc | ST | 44 |
62 | 71 | Milorad Božić | BB | 43 |
62 | 71 | Smiljana Radovanović | LA | 43 |
62 | 71 | Petar Mitić | NI | 43 |
62 | 71 | Stanko Kovač | NS | 43 |
62 | 71 | Vladimir Krnač | NS | 43 |
62 | 71 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 43 |
62 | 71 | Slobodan Bulatović | ST | 43 |
69 | 78 | Vladimir Antonijević | LA | 42 |
69 | 78 | Miroslav Điovčoš | ST | 42 |
71 | 80 | Vladimir Stefanović | KG | 41 |
71 | 80 | Aleksandar Tomčić | NS | 41 |
73 | 82 | Dejan Vejinović | NI | 40 |
73 | 82 | Veselin Sekulić | ZR | 40 |
75 | 84 | Aleksa Jevtić (U18) | LA | 39 |
75 | 84 | Nemanja Nešić | NI | 39 |
75 | 84 | Aleksa Juranović | OB | 39 |
78 | 87 | Nada Kokot | BG | 38 |
78 | 87 | Nikola Smiljanić | BG | 38 |
89 | Ivan Kaučić | OS, HR | 37 | |
81 | 90 | Milan Šljapić | ZR | 36 |
81 | 91 | Dušan Trifunović | JA | 35 |
81 | 91 | Dragana Lazarević | KG | 35 |
81 | 91 | Milutin Kojić | PA | 35 |
81 | 91 | Mario Ferenčak | OS, HR | 35 |
87 | 95 | Nikola Miljković | BG | 34 |
88 | 95 | Nevena Arsić | NS | 34 |
89 | 97 | Živorad Dragičević | BG | 33 |
90 | 98 | Ljubica Đurić | BB | 32 |
91 | 98 | Aranđel Smiljanić | BL | 32 |
92 | 98 | Dejan Mitrović | BL | 32 |
93 | 101 | Strahinja Janić | ZR | 30 |
94 | 102 | Dragan Latinović | PA | 28 |
95 | 103 | MIlan Pavlović | BG | 27 |
96 | 104 | Ivica Sekulić | BI | 26 |
97 | 104 | Dušan Gospavić | LA | 26 |
98 | 106 | Bogdan Mašojević | BG | 25 |
99 | 107 | Pavle Jeremić | BG | 24 |
100 | 108 | Ivan Petrović | KG | 23 |
Drugi kviz kojim smo se bavili delo je novosadskog kvizaša sa čijim smo vas radom bolje upoznali letos, Milana Gajišina, a koji je ovaj debitantski i revijalni test za SKA takmičare sastavio na temu Afrike, te mu se takođe zahvaljujemo na saradnji, trudu i zanimljivom kvizu! Kviz se igrao u iste tri zemlje, odigralo ga je 85-oro takmičara, a najbolji poznavalac prilika u Africi bio je Žarko Stevanović koji je odgovorio tačno na 38 pitanja (od mogućih 50). Drugo mesto zauzeo je Ante Uzelac u Osijeku (35/50), dok su treće mesto podelili Boris Stanković, Miroslav Kičinja i Marinko Čogelja sa po 34 poena. Što se statistike tiče, prosečan takmičar osvojio je 21,51 poena (u Srbiji 21,48), a medijana je na 22 poena. Najbolji grad po prosečnom rezultatu bio je Split (četvorica u proseku 26,75 poena). Čestitamo svim takmičarima, a poredak na ovom kvizu je sledeći:
RANG | Ime i prezime | Grad | AFR |
---|---|---|---|
1 | Žarko Stevanović | BG | 38 |
2 | Ante Uzelac | OS, HR | 35 |
3 | Boris Stanković | BG | 34 |
3 | Miroslav Kičinja | ST | 34 |
3 | Marinko Čogelja | ST, HR | 34 |
6 | Živorad Marinković | PA | 33 |
7 | Sara Lukač | BG | 32 |
7 | Srećko Veselinović | NS | 32 |
7 | Vladimir Topuzović | PA | 32 |
10 | Vladimir Antonijević | LA | 31 |
10 | Braca Kundalić | NI | 31 |
10 | Lazar Živkov | NS | 31 |
10 | Vanja Tomašev | ZR | 31 |
10 | Veselin Sekulić | ZR | 31 |
10 | Dragan Boras | ST, HR | 31 |
16 | Carlos Franco | BG | 30 |
16 | Mateja Kojičić | BG | 30 |
18 | Stefan Grnčarski | BG | 29 |
18 | Stanko Kovač | NS | 29 |
20 | Stefan Stanković | BG | 28 |
21 | Saša Stajčić | LA | 27 |
21 | Matija Kosović | NS | 27 |
23 | Vladimir Ilić | BI | 26 |
24 | Đorđe Nikolić | BG | 25 |
24 | Mihajlo Zdravković | BG | 25 |
24 | Nenad Jovanović | BG | 25 |
24 | Dušan Trifunović | JA | 25 |
24 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 25 |
24 | Branimir Ivković | ST, HR | 25 |
30 | Milorad Božić | BB | 24 |
30 | Aleksandar Drača | NS | 24 |
30 | Branislav Krža | ZR | 24 |
33 | Goran Cvijanović | BČ | 23 |
33 | Nikola Smiljanić | BG | 23 |
33 | Sanja Milovanović | KG | 23 |
33 | Igor Gomboš | PA | 23 |
33 | Pavle Strnčević | PA | 23 |
33 | Ivan Marić | ZD, HR | 23 |
39 | Slaviša Milovanović | KG | 22 |
39 | Vladimir Stefanović | KG | 22 |
39 | Miloš Ilić | NI | 22 |
39 | Miloš Rakita | NS | 22 |
39 | Đorđe Ivanković | ŠA | 22 |
44 | Veljko Radovanović | BG | 21 |
44 | Goran Drobnjak | BL | 21 |
44 | Strahinja Đurnić | NS | 21 |
44 | Vladimir Krnač | NS | 21 |
44 | Marko Mitrović | ŠA | 21 |
49 | Ivan Dodić | BB | 20 |
49 | Petar Mitić | NI | 20 |
49 | Đorđe Kovačević | NS | 20 |
49 | Aleksa Juranović | OB | 20 |
53 | Miodrag Petrović | JA | 19 |
53 | Filip Kovačević | ST | 19 |
55 | Predrag Savić | NS | 18 |
55 | Tamara Tomin | NS | 18 |
55 | Novak Životić | OB | 18 |
58 | Vladimir Milić | SM | 17 |
58 | Zdenko Han | ST, HR | 17 |
60 | Mića Jolić | ZR | 16 |
60 | Dejan Vejinović | NI | 16 |
60 | Nemanja Nešić | NI | 16 |
60 | Ognjen Roganović | NS | 16 |
60 | Mihajlo Vukajlović | SM | 16 |
60 | Željko Gligorić | SM | 16 |
66 | Marko Đorđević | BG | 15 |
66 | Nikola Miljković | BG | 15 |
66 | Aranđel Smiljanić | BL | 15 |
66 | Dejan Mitrović | BL | 15 |
66 | Miloš Lazović | LA | 15 |
66 | Željko Bohinc | ST | 15 |
72 | Živorad Dragičević | BG | 14 |
73 | Slobodan Bulatović | ST | 13 |
73 | Milan Šljapić | ZR | 13 |
75 | Ivica Sekulić | BI | 12 |
76 | MIlan Pavlović | BG | 11 |
76 | Marko Stamenković | NI | 11 |
76 | Milutin Kojić | PA | 11 |
79 | Emilija Kralj | ZR | 10 |
79 | Aleksa Jevtić (U18) | LA | 10 |
79 | Dragan Latinović | PA | 10 |
82 | Pavle Jeremić | BG | 9 |
82 | Dragana Lazarević | KG | 9 |
84 | Strahinja Janić | ZR | 8 |
85 | Vukašin Tuzlančić | BI | 5 |
Od ostalih vesti, prilažemo i ažuriranu domaću rang listu, a pozivamo vas da i u narednom periodu, učestvujete na nekom od takmičenja:
- 1-31. decembar, Unlimited (austrijski kviz sa sastavljačima iz raznih zemalja, decembarsko izdanje sastavio Branimir Arsić; igra se čitav mesec)
- 2-10. decembar, SKA dva kviza: T100:KUM i Domaćin 2 (sastavljaju Aleksandar Drača i Branimir Arsić)
- 16-24. decembar, SKA II Masters (sastavlja Sara Lukač)
Vaša Srpska kviz asocijacija