Dragi ljubitelji kviza,
u poslednjih 10-ak dana odigrali smo još dva zanimljiva takmičenja i to u više od 15 gradova, te izveštaj započinjemo zahvalnicama svim kvizmasterima koji su pomogli da se preuzmu testovi i organizuje prostor: Dušanu Torbici (BG), Braci Kundaliću (NI), Željku Gligoriću (SM), Vladimiru Stefanoviću (KG), Veselinu Sekuliću (ZR), Bojanu Boškoviću (BČ), Nikoli Ranđeloviću (ZA), Dimitriju Obradoviću (VA), Miloradu Božiću (BB), Živoradu Marinkoviću (PA) i Vladimiru Antonijeviću koji je u dva dana organizovao takmičenja u Lazarevcu i Obrenovcu! Takođe, pohvale i za Vanju Galovića iz Osijeka, kao i Roka Suraća iz Zadra, koji je još jednom distribuirao naše kvizove do kvizaša u Hrvatskoj.
Analizu započinjemo tematskom stotkom iz fizičkog sveta koju nam je priredio vodeći na držvanoj rang listi, Lazar Živkov – ovo je treća godina kako je Lazar član SKA i druga uzastopna u kojoj je autor, pa mu se zahvaljujemo na sjajnoj saradnji. Najviše takmičara u regionu okupilo se u Beogradu (19-oro), dok je grad sa najvećim prosečnim brojem poena Osijek (četvorica ostvarila u proseku 72 poena). Prosečan broj poena po takmičaru iznosi izvanrednih 52,68 poena (51,21 poena u Srbiji), dok je medijana na 51 poenu. Od ukupno 94-oro takmičara u Srbiji, Hrvatskoj, i Bosni i Hercegovini, najbolji je sa 85 poena bio Osječanin Ante Uzelac! Preostala dva mesta na podijumu zauzeli su, najbolji u Srbiji, Dušan Torbica (79 poena) i Krešimir Melnik u Osijeku (78), dok je za SKA rang listu drugo mesto pripalo Veselinu Sekuliću (75), a treće mesto podelili su Žarko Stevanović i Nikola Ranđelović sa po 74 poena! Pored standardne pohvale i za sve ostale takmičare, posebno napominjemo i najbolju damu, Saru Lukač (osmo mesto ukupno, peto u Srbiji), kao i učinak mitrovačkog gimnazijalca Alekse Teodorovića (10. mesto u Srbiji), a kompletni rezultati su sledeći:
Plasman | SKA | Ime i prezime | Grad | FIS |
---|---|---|---|---|
1 | Ante Uzelac | OS, HR | 85 | |
2 | 1 | Dušan Torbica | BG | 79 |
3 | Krešimir Melnik | OS, HR | 78 | |
4 | 2 | Veselin Sekulić | ZR | 75 |
5 | 3 | Žarko Stevanović | BG | 74 |
5 | 3 | Nikola Ranđelović | ZA | 74 |
5 | Filip Drezgić | VU, HR | 74 | |
8 | 5 | Boris Stanković | BG | 73 |
8 | 5 | Sara Lukač | BG | 73 |
10 | 7 | Elvis Polomi | BG | 72 |
11 | Željko Pavić | VU, HR | 69 | |
12 | 8 | Aleksa Stefanović | BG | 68 |
13 | 9 | Bojan Bošković | BČ | 67 |
13 | Filip Znaor | OS, HR | 67 | |
13 | Nikola Lazić | RI, HR | 67 | |
16 | 10 | David Galiot | BG | 65 |
16 | 10 | Nenad Jovanović | BG | 65 |
16 | 10 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 65 |
16 | Roko Sven Surać | ZD, HR | 65 | |
20 | 13 | Vanja Tomašev | ZR | 64 |
21 | 14 | Mihajlo Zdravković | KG | 63 |
22 | 15 | Tamara Tomin | NS | 61 |
22 | Leo Kovač | RI, HR | 61 | |
24 | 16 | Dušan Trifunović | JA | 60 |
24 | 16 | Carlos Franco | BG | 60 |
26 | 18 | Vladimir Krnač | NS | 59 |
27 | 19 | Stefan Grnčarski | BG | 58 |
27 | 19 | Branimir Arsić | NS | 58 |
27 | 19 | Živorad Marinković | PA | 58 |
27 | 19 | Vladimir Antonijević | LA | 58 |
27 | Mario Ferenčak | OS, HR | 58 | |
32 | 23 | Vladimir Stefanović | KG | 57 |
32 | 23 | Miloš Ivanović | BG | 57 |
34 | 25 | Predrag Savić | NS | 55 |
34 | 25 | Milorad Božić | BB | 55 |
34 | Marinko Čogelja | ST, HR | 55 | |
37 | 27 | Mateja Kojičić | ZA | 54 |
37 | 27 | Miodrag Petrović | JA | 54 |
37 | 27 | Vladimir Jovičić | BG | 54 |
37 | 27 | Veljko Mihajlović | BG | 54 |
41 | 31 | Marko Mitrović | ŠA | 53 |
41 | 31 | Srećko Veselinović | NS | 53 |
41 | 31 | Miloš Rakita | NS | 53 |
41 | 31 | Nikola Vasić | NS | 53 |
45 | 35 | Miloš Stojanović | BG | 52 |
46 | 36 | Saša Stajčić | LA | 51 |
46 | 36 | Novak Životić | BG | 51 |
46 | 36 | Vladimir Topuzović | PA | 51 |
49 | 39 | Darko Jovanov | VS | 50 |
49 | 39 | Nada Kokot | BG | 50 |
49 | 39 | Miroslav Živković | JA | 50 |
49 | 39 | Mića Jolić | ZR | 50 |
53 | 43 | Dimitrije Obradović | VA | 49 |
53 | 43 | Goran Cvijanović | BČ | 49 |
53 | 43 | Strahinja Đurnić | NS | 49 |
53 | 43 | Aleksandar Drača | NS | 49 |
57 | 47 | Branislav Krža | ZR | 48 |
57 | 47 | Đorđe Kovačević | NS | 48 |
57 | 47 | Dejan Vujadinović | LA | 48 |
57 | 47 | Aleksandar Kočović | KG | 48 |
57 | 47 | Sergej Šaletić | BG | 48 |
57 | 47 | Stanko Kovač | NS | 48 |
57 | Branimir Ivković | ST, HR | 48 | |
64 | 53 | Miroslav Kičinja | SM | 47 |
64 | 53 | Miloš Ilić | NI | 47 |
64 | 53 | Dejan Vejinović | NI | 47 |
64 | 53 | Luka Vučković | JA | 47 |
64 | Božidar Marjanović | RI, HR | 47 | |
69 | 57 | Petar Mitić | NI | 46 |
69 | 57 | Milan Gajišin | NS | 46 |
71 | 59 | Đorđe Nikolić | BG | 45 |
72 | 60 | Emilija Kralj | ZR | 44 |
72 | 60 | Sanja Pavlović | NS | 44 |
72 | 60 | Damir Marić | VS | 44 |
75 | 63 | Gvozden Dragojlović | VA | 43 |
75 | 63 | Dimitrije Ivanović | BČ | 43 |
77 | 65 | Aleksa Jevtić (U18) | LA | 42 |
78 | 66 | Mihajlo Vukajlović | SM | 41 |
78 | Ivan Marić | ZD, HR | 41 | |
80 | 67 | Vladimir Milić | SM | 40 |
81 | 68 | Ivan Dodić | BB | 39 |
81 | 68 | Živorad Dragičević | BG | 39 |
81 | 68 | Aleksa Juranović | OB | 39 |
84 | 71 | Željko Gligorić | SM | 38 |
84 | 71 | Dušanka Veljin | PA | 38 |
86 | 73 | Milan Šljapić | ZR | 37 |
87 | 74 | Ivan Petrović | KG | 36 |
88 | Pavao Crnko | SI, HR | 35 | |
89 | 75 | Strahinja Janić | ZR | 34 |
89 | 75 | Dušan Gospavić | LA | 34 |
91 | 77 | Petar Radosavljev | ZR | 32 |
92 | 78 | Bojan Bošković | OB | 28 |
93 | 79 | Ljubica Đurić | BB | 27 |
94 | 80 | Veljko Cvetojević | VA | 25 |
Što se FM kviza tiče, koji je po sopstvenoj želji za SKA napravio Đorđe Nikolić, kojem se zahvaljujemo, čini se da nam je svima bio malo teži! Đorđev kviz je u Srbiji i Hrvatskoj odigralo 80-oro takmičara (najviše u Beogradu, 14-oro); prosečan takmičar ostvario je 37,72 poena (u Srbiji 36,71; ŠA 55,00), a medijana je na 38 poena. Pobedu je u Kragujevcu sa 71 poenom odnela Sanja Milovanović, ekspert za ova dva polja! Drugo mesto sa 65 poena zauzeo je Saša Stajčić u Lazarevcu, sa poenom više od Stefana Grnčarskog u Beogradu. Pohvale, kao i uvek, idu na račun svih takmičara, a kompletni rezultati su sledeći:
Plasman | Ime i prezime | Grad | FM100 |
---|---|---|---|
1 | Sanja Milovanović | KG | 71 |
2 | Saša Stajčić | LA | 65 |
3 | Stefan Grnčarski | BG | 64 |
4 | Žarko Stevanović | BG | 62 |
5 | Vladimir Stefanović | KG | 61 |
6 | Darko Jovanov | VS | 60 |
7 | Marin Arbani | RI, HR | 58 |
8 | Lazar Živkov | NS | 57 |
8 | Patrik Krpan | RI, HR | 57 |
10 | Slaviša Milovanović | KG | 56 |
10 | Đorđe Ivanković | ŠA | 56 |
12 | Dušan Torbica | BG | 55 |
13 | Branimir Arsić | NS | 54 |
13 | Marko Mitrović | ŠA | 54 |
15 | Boris Stanković | BG | 53 |
15 | Sara Lukač | BG | 53 |
17 | Aleksa Stojanović | BG | 51 |
18 | David Galiot | BG | 50 |
19 | Uroš Marić | NS | 49 |
20 | Filip Znaor | OS, HR | 48 |
21 | Roko Sven Surać | ZD, HR | 47 |
21 | Željko Pavić | VU, HR | 47 |
23 | Miloš Ivanović | BG | 46 |
23 | Srećko Veselinović | NS | 46 |
23 | Marinko Čogelja | ST, HR | 46 |
26 | Elvis Polomi | BG | 44 |
26 | Haris Mujkić | RI, HR | 44 |
28 | Miloš Rakita | NS | 43 |
28 | Predrag Savić | NS | 43 |
28 | Živorad Marinković | PA | 43 |
28 | Miroslav Kičinja | SM | 43 |
32 | Milorad Božić | BB | 42 |
32 | Mihajlo Zdravković | KG | 42 |
32 | Matija Nikolić | VS | 42 |
32 | Vedran Kos | RI, HR | 42 |
36 | Dušan Trifunović | JA | 41 |
37 | Ivan Marić | ZD, HR | 40 |
38 | Nada Kokot | BG | 39 |
39 | Vanja Tomašev | ZR | 38 |
39 | Veselin Sekulić | ZR | 38 |
41 | Miloš Stojanović | BG | 37 |
41 | Vladimir Krnač | NS | 37 |
41 | Ante Uzelac | OS, HR | 37 |
44 | Aleksa Stefanović | BG | 36 |
44 | Nenad Jovanović | BG | 36 |
44 | Pavle Strnčević | PA | 36 |
47 | Krunoslav Franjić | VI, HR | 35 |
47 | Pavao Crnko | SI, HR | 35 |
49 | Branimir Ivković | ST, HR | 33 |
50 | Mihajlo Vukajlović | SM | 32 |
50 | Dimitrije Obradović | VA | 32 |
50 | Milan Šljapić | ZR | 32 |
53 | Mateja Kojičić | ZA | 30 |
54 | Miloš Ilić | NI | 29 |
54 | Branislav Krža | ZR | 29 |
56 | Miroslav Živković | JA | 27 |
56 | Vladimir Antonijević | LA | 27 |
56 | Đorđe Kovačević | NS | 27 |
59 | Dušan Velimirović | VU, HR | 26 |
60 | Ivan Dodić | BB | 25 |
60 | Dejan Vujadinović | LA | 25 |
60 | Petar Mitić | NI | 25 |
60 | Nikola Ranđelović | ZA | 25 |
64 | Novak Životić | BG | 24 |
65 | Aleksandar Kočović | KG | 23 |
66 | Petar Radosavljev | ZR | 22 |
67 | Vladimir Topuzović | PA | 21 |
67 | Gvozden Dragojlović | VA | 21 |
67 | Mića Jolić | ZR | 21 |
70 | Dejan Vejinović | NI | 19 |
71 | Miodrag Petrović | JA | 18 |
71 | Veljko Cvetojević | VA | 18 |
71 | Strahinja Janić | ZR | 18 |
74 | Ljubica Đurić | BB | 17 |
74 | Nikola Vasić | NS | 17 |
74 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 17 |
77 | Dušan Gospavić | LA | 15 |
77 | Željko Gligorić | SM | 15 |
77 | Emilija Kralj | ZR | 15 |
80 | Ivan Petrović | KG | 14 |
Još jednom, zahvaljujemo se svima na doprinosu uloženom da bi se ovi testovi odigrali u našem regionu, a uz napomenu da je državna rang lista ažurirana CIS takmičenjem, te da ponovo imamo novog vodećeg! Pozivamo vas da:
- do kraja nedelje odigrate Zabavu i trećeg Domaćina,
- da nam javite ako ste zainteresovani da u vašem gradu od 26. maja odigrate Zadar open
- da se preko zakačenih linkova polako prijavljujete za učešće na Svetskom prvenstvu – mi vas kao organizacija pozivamo da se takmičite u Šapcu u jedinstvenom ambijentu Šabačke tvrđave, nakon čega ćemo moći da se nadmećemo u dva ekipna kviza na svojevrsnom “festivalu znanja” (i pritom borimo za sjajne nagrade), kao i da uživamo u kasnijem muzičkom programu – prijave za sva takmičenja su na našem eventu! WQC možete odigrati i u svojim gradovima, ali svakako morate popuniti prijavu!