Dragi ljubitelji kviza,
u prethodnih 9 dana odigrali smo treći Masters za ovu SKA sezonu, kao i treći Junior (kviz za srednjoškolce). Masters se igrao u tri zemlje i 19 gradova, te izveštaj započinjemo zahvalnicama svim kvizmasterima koji su pomogli da se preuzmu testovi i organizuje prostor: Dušanu Torbici (BG), Braci Kundaliću (NI), Željku Gligoriću (SM), Vladimiru Stefanoviću (KG), Vanji Tomaševu (KI), Bormanu Mladenovu (NG), Bojanu Boškoviću (BČ), Darku Jovanovu (VS), Nikoli Ranđeloviću (ZA), Đorđu Ivankoviću (ŠA), Luki Vučkoviću (JA), Živoradu Marinkoviću (PA), Vladimiru Antonijeviću (OB, LA), Miloradu Božiću (BB), Dimitriju Obradoviću (VA), Daliboru Tešiću (ŠI) i Oliveru Tanevskom (SK).
Što se naših najmlađih takmičara tiče, ovaj turnir odigralo je 19-oro srednjoškolaca, pre svega zbog velikog napora “seniorske” ekipe iz Zaječara da organizuje kviz u ovom gradu na istoku Srbije, zbog čega zaslužuju posebne pohvale! Kompletan poredak je na tabeli ispod, a mi čestitamo svim đacima, pogotovo Aleksi Teodoroviću u Sremskoj Mitrovici (48 poena), te pozivamo i njih da omasovljuju ovo takmičenje, bar za poslednji preostali juniorski turnir ove sezone. Takođe, na linku je zakačen i generalni plasman juniorske lige posle tri turnira.
Rang | Ime i prezime | GRAD | ŠKOLA | RAZRED | J3 |
1 | Aleksa Teodorović | SM | Mitrovačka gimnazija | III | 48 |
2 | Marko Tanasković | ČA | Tehnička škola Čačak | IV | 45 |
3 | Sofija Savić | ČA | Gimnazija Čačak | IV | 44 |
3 | Đorđe Stanojlović | ČA | Gimnazija Čačak | IV | 44 |
5 | Rastko Jović | ZA | Gimnazija Zaječar | III | 42 |
6 | Aleksa Jevtić | LA | Gimnazija Lazarevac | III | 40 |
7 | Filip Arsić | NI | Gimnazija “Bora Stanković” | III | 39 |
8 | Bogdan Džunić | NI | Gimnazija “Bora Stanković” | III | 38 |
9 | Nikola Jocić | LE | Leskovačka gimnazija | IV | 35 |
10 | Vuk Dukić | BG | Srednja stručna škola “Zaharije Stefanović Orfelin” | III | 34 |
10 | Dimitrije Mitić | ZA | Gimnazija Zaječar | IV | 34 |
12 | Petar Bajić | ZA | Gimnazija Zaječar | IV | 32 |
13 | Aleksandar Ilić | ZA | Gimnazija Zaječar | IV | 31 |
14 | Maša Cvetković | ZA | Gimnazija Zaječar | IV | 29 |
15 | Anja Micić | ZA | Gimnazija Zaječar | IV | 26 |
16 | Teodora Savić | ZA | Gimnazija Zaječar | IV | 25 |
17 | Milica Pilipović | ZA | Gimnazija Zaječar | IV | 20 |
17 | Ognjen Bosnić | ZA | Gimnazija Zaječar | IV | 20 |
19 | Petra Stojiljković | ZA | Gimnazija Zaječar | IV | 13 |
“Seniori” su u istom periodu odigrali treći masters, koji se potrudio da sastavi Nemanja Čedić. Napominjemo da je masters igralo čak 106-oro takmičara u tri zemlje (od toga 24-oro u Beogradu, 18-oro u Novom Sadu) i da je sa 167 poena (oko 84% tačnih odgovora) trijumfovao Beograđanin Žarko Stevanović, po ko zna koji put ove sezone! Drugo mesto zauzeo je, i dalje vodeći u poretku Kviz kupa Srbije, Novosađanin Lazar Živkov (154 poena), a sa 150 poena treći je bio Mihajlo Zdravković, takođe u Beogradu. Od 15-oro prvoplasiranih takmičara, njih 12-oro je iz Beograda, pa ne čudi da je Beograd najbolji grad po prosečnom rezultatu (119,67 poena po takmičaru), dok je prosečan takmičar ostvario 99,68 poena (medijana je na 100,5 poena). Uz čestitke svim takmičarima, prilažemo i kompletne rezultate:
rang | Ime i prezime | Grad | I | II | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Žarko Stevanović | BG | 85 | 82 | 167 |
2 | Lazar Živkov | NS | 77 | 77 | 154 |
3 | Mihajlo Zdravković | BG | 72 | 78 | 150 |
4 | Stefan Grnčarski | BG | 75 | 74 | 149 |
5 | Dušan Torbica | BG | 74 | 71 | 145 |
6 | Boris Stanković | BG | 73 | 71 | 144 |
6 | Miloš Karna | BG | 75 | 69 | 144 |
8 | Sara Lukač | BG | 71 | 70 | 141 |
8 | Elvis Polomi | BG | 70 | 71 | 141 |
10 | Stefan Stanković | BG | 70 | 70 | 140 |
11 | Aleksa Stefanović | BG | 68 | 71 | 139 |
11 | David Galiot | BG | 74 | 65 | 139 |
13 | Miloš Ivanović | BG | 71 | 65 | 136 |
13 | Veselin Sekulić | KI | 66 | 70 | 136 |
15 | Žan Pavlov | SK | 69 | 66 | 135 |
16 | Bojan Bošković | BČ | 67 | 66 | 133 |
17 | Nenad Jovanović | BG | 67 | 64 | 131 |
18 | Vanja Tomašev | KI | 59 | 69 | 128 |
19 | Vladimir Krnač | NS | 59 | 66 | 125 |
20 | Goran Cvijanović | BČ | 61 | 61 | 122 |
20 | Dalibor Tešić | ŠI | 59 | 63 | 122 |
22 | Slaviša Milovanović | KG | 63 | 58 | 121 |
22 | Sanja Milovanović | KG | 57 | 64 | 121 |
24 | Vladimir Stefanović | KG | 56 | 64 | 120 |
25 | Dušan Trifunović | JA | 59 | 60 | 119 |
25 | Nikola Ranđelović | ZA | 58 | 61 | 119 |
27 | Milorad Božić | BB | 60 | 58 | 118 |
28 | Predrag Savić | NS | 61 | 56 | 117 |
28 | Miroslav Kičinja | SM | 62 | 55 | 117 |
28 | Mateja Kojičić | ZA | 58 | 59 | 117 |
31 | Bari Iseni | SK | 58 | 58 | 116 |
32 | Luka Bošnjak | NS | 56 | 59 | 115 |
33 | Saša Stajčić | LA | 59 | 54 | 113 |
33 | Srećko Veselinović | NS | 56 | 57 | 113 |
33 | Janko Valenćik | NS | 56 | 57 | 113 |
33 | Pavle Strnčević | PA | 60 | 53 | 113 |
33 | Darko Jovanov | VS | 55 | 58 | 113 |
38 | Darko Božičković | NG | 57 | 54 | 111 |
38 | Filip Gogu | SK | 54 | 57 | 111 |
40 | Marko Mitrović | ŠA | 54 | 56 | 110 |
41 | Miloš Ilić | NI | 51 | 58 | 109 |
41 | Marko Nikolić | NS | 52 | 57 | 109 |
43 | Vladimir Milić | SM | 51 | 56 | 107 |
44 | Aleksa Stojanović | BG | 58 | 48 | 106 |
45 | Nada Kokot | BG | 57 | 48 | 105 |
45 | Dimitrije Obradović | VA | 54 | 51 | 105 |
47 | Dejan Vejinović | NI | 48 | 56 | 104 |
48 | Aleksandar Drača | NS | 51 | 51 | 102 |
48 | Sanja Pavlović | NS | 51 | 51 | 102 |
48 | Živorad Marinković | PA | 56 | 46 | 102 |
51 | Branislav Krža | KI | 49 | 52 | 101 |
51 | Tamara Tomin | NS | 49 | 52 | 101 |
51 | Stanko Kovač | NS | 58 | 43 | 101 |
54 | Dimitrije Ivanović | BČ | 57 | 43 | 100 |
54 | Đorđe Kovačević | NS | 50 | 50 | 100 |
56 | Carlos Franco | BG | 49 | 50 | 99 |
56 | Đorđe Ivanković | ŠA | 52 | 47 | 99 |
58 | Đorđe Nikolić | BG | 49 | 49 | 98 |
59 | Matija Nikolić | VS | 47 | 50 | 97 |
60 | Radomir Jocić | BG | 46 | 49 | 95 |
60 | Petar Mitić | NI | 41 | 54 | 95 |
62 | Sergej Šaletić | BG | 48 | 46 | 94 |
62 | Branko Ljuboja | KI | 52 | 42 | 94 |
62 | Milan Šljapić | KI | 47 | 47 | 94 |
62 | Mladen Šljivović | ZA | 44 | 50 | 94 |
66 | Slavko Bovan | KI | 42 | 50 | 92 |
66 | Vladimir Antonijević | LA | 42 | 50 | 92 |
66 | Boban Dončevski | PA | 43 | 49 | 92 |
66 | Mihajlo Vukajlović | SM | 45 | 47 | 92 |
70 | Novak Životić | BG | 54 | 36 | 90 |
71 | Luka Vučković | JA | 45 | 44 | 89 |
72 | Sofija Necin | NS | 44 | 44 | 88 |
72 | Oliver Tanevski | SK | 48 | 40 | 88 |
72 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 44 | 44 | 88 |
75 | Miodrag Petrović | JA | 43 | 43 | 86 |
76 | Suzana Todorović | BG | 39 | 45 | 84 |
77 | Borman Mladenov | NG | 42 | 41 | 83 |
78 | Vladimir Jovičić | BG | 38 | 43 | 81 |
78 | Slobodan Petrović | BG | 44 | 37 | 81 |
80 | Milan Gajišin | NS | 43 | 37 | 80 |
80 | Milan Eliškovski | SK | 42 | 38 | 80 |
82 | Miroslav Živković | JA | 37 | 42 | 79 |
82 | Boro Rakita | ŠI | 40 | 39 | 79 |
84 | Darko Živanović | JA | 39 | 37 | 76 |
84 | Nikola Vasić | NS | 38 | 38 | 76 |
86 | Strahinja Janić | KI | 39 | 36 | 75 |
87 | Darko Dumanović | BG | 34 | 39 | 73 |
87 | Strahinja Đurnić | NS | 41 | 32 | 73 |
89 | Mića Jolić | KI | 39 | 31 | 70 |
89 | Gvozden Dragojlović | VA | 34 | 36 | 70 |
91 | Dejan Vujadinović | LA | 33 | 36 | 69 |
91 | Matija Kosović | NS | 33 | 36 | 69 |
93 | Aleksa Juranović | OB | 36 | 32 | 68 |
94 | Emilija Kralj | KI | 32 | 34 | 66 |
95 | Ivan Petrović | KG | 33 | 32 | 65 |
96 | Srđan Đumić | LA | 25 | 36 | 61 |
97 | Dušanka Veljin | PA | 30 | 26 | 56 |
97 | Aleksandar Jovanović | PA | 30 | 26 | 56 |
99 | Dušan Gospavić | LA | 25 | 30 | 55 |
99 | Milan Kosović | NS | 27 | 28 | 55 |
99 | Veljko Cvetojević | VA | 31 | 24 | 55 |
102 | Ljubica Đurić | BB | 30 | 24 | 54 |
103 | Stefan Marković | OB | 26 | 23 | 49 |
104 | Pavle Zečević | OB | 19 | 21 | 40 |
105 | Bojan Bošković | OB | 22 | 16 | 38 |
106 | Zvonko Dimitrijević | LA | 8 | 14 | 22 |
Hvala svima na lepom druženju! Vidimo se na nekom od brojnih takmičenjima u maju – kalendar je ažuriran! Ne zaboravite i da Svetsko prvenstvo možete igrati u svojim gradovima 3. juna u 12:00, ali vas mi tim povodom pozivamo na zajedničko druženje u Šabac, gde ćemo pored rešavanja WQC-a u jedinstvenom ambijentu Šabačke tvrđave, moći da se nadmećemo u brojnim ekipnim kvizovima na svojevrsnom “festivalu znanja”, kao i da uživamo u kasnijem muzičkom programu, o čemu ćemo više u narednim danima i objavama!
Vaša Srpska kviz asocijacija