Dragi ljubitelji kviza,
u poslednje dve nedelje odigrali smo još dva zanimljiva takmičenja i to u više od 20 gradova, te izveštaj započinjemo zahvalnicama svim kvizmasterima koji su pomogli da se preuzmu testovi i organizuje prostor: Dušanu Torbici (BG), Braci Kundaliću (NI), Željku Gligoriću (SM), Vladimiru Stefanoviću (KG), Veselinu Sekuliću (ZR), Bormanu Mladenovu (NG), Bojanu Boškoviću (BČ), Nikoli Ranđeloviću (ZA), Gvozdenu Dragojloviću (VA), Oliveru Tanevskom (SK), Daliboru Tešiću (ŠI), Miloradu Božiću (BB), Živoradu Marinkoviću (PA) i po prvi put Vladimiru Antonijeviću koji je u dva dana organizao takmičenja u Lazarevcu i Obrenovcu! Takođe, pohvale i za Vanju Galovića iz Osijeka, kao i Roka Suraća iz Zadra, koji je još jednom distribuirao naše kvizove do kvizaša u Hrvatskoj, koji su se u solidnom broju odazvali.
Krenimo od analize tematske stotke iz civilizacije i istorije koju nam je napravio Miloš Stojanović, dokazani kvizaš iz Vladičinog Hana, sa boravištem u Beogradu i kojem se zahvaljujemo na saradnji, kao i predsedniku SKA, dr Braci Kundaliću, na recenziji kviza. Najviše takmičara u regionu okupilo se u Novom Sadu (17-oro), dok je grad sa najvećim prosečnim brojem poena Rijeka (trojica ostvarila u proseku 68 poena). Prosečan broj poena po takmičaru iznosi izvanrednih 52,33 poena (49,37 poena u Srbiji), dok je medijana na 52 poena. Od ukupno 116-oro takmičara u Srbiji, Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, najbolji je sa 81 poenom bio novosadski profesor istorije Stanko Kovač. Ko je prethodnih godina dolazio na NS open, imao je priliku da upozna Stanka i spozna razmere njegovog znanja iz ove oblasti, što kroz testove koje je sastavljao, što kroz neposredan razgovor! Preostala dva mesta na podijumu zauzeli su Nikola Lazić u Rijeci (80 poena) i Lucijan Šošić u Splitu (76), dok je za SKA rang listu drugo mesto pripalo Žarku Stevanoviću (75), a na trećem mestu se našao Veselin Sekulić u Zrenjaninu sa 74 poena! Pored standardne pohvale i za sve ostale takmičare, posebno napominjemo i učinak Alekse Teodorovića, mitrovačkog gimnazijalca, a kompletni rezultati su sledeći:
Ukupno | SKA | Ime i prezime | Grad | Rez |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stanko Kovač | NS | 81 |
2 | Nikola Lazić | RI, HR | 80 | |
3 | Lucijan Šošić | ST, HR | 76 | |
4 | 2 | Žarko Stevanović | BG | 75 |
5 | 3 | Veselin Sekulić | ZR | 74 |
5 | Danijel Šušnjara | VI, HR | 74 | |
7 | Haris Mujkić | RI, HR | 73 | |
7 | Lovro Jurišić | ZD, HR | 73 | |
9 | Goran Vesić | OS, HR | 72 | |
10 | Željko Pavić | VU, HR | 71 | |
10 | Krešimir Melnik | OS, HR | 71 | |
12 | 4 | Vanja Tomašev | ZR | 70 |
13 | Ante Uzelac | OS, HR | 69 | |
14 | 5 | Dušan Torbica | BG | 68 |
14 | 5 | Dalibor Tešić | ŠI, BIH | 68 |
16 | Marinko Čogelja | ST, HR | 66 | |
17 | 7 | Carlos Franco | BG | 65 |
17 | 7 | Branimir Arsić | NS | 65 |
17 | Šime Gverić | ZD, HR | 65 | |
20 | 9 | Bojan Bošković | BČ, BIH | 64 |
20 | 9 | Boris Stanković | BG | 64 |
20 | 9 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 64 |
23 | Nikola Paleka | ZD, HR | 63 | |
23 | Mislav Blagaić | ST, HR | 63 | |
25 | 12 | Aleksa Stefanović | BG | 62 |
25 | 12 | Stefan Grnčarski | BG | 62 |
25 | 12 | Lazar Živkov | NS | 62 |
25 | 12 | Luka Bošnjak | NS | 62 |
29 | 16 | Milorad Božić | BB | 61 |
29 | 16 | Dimitrije Obradović | VA | 61 |
31 | Roko Sven Surać | ZD, HR | 60 | |
32 | 18 | David Galiot | BG | 59 |
32 | 18 | Dušan Trifunović | JA | 59 |
32 | 18 | Vladimir Stefanović | KG | 59 |
35 | 21 | Sara Lukač | BG | 58 |
35 | 21 | Branislav Krža | ZR | 58 |
35 | Josip Paškov | ZD, HR | 58 | |
35 | Branimir Ivković | ST, HR | 58 | |
39 | 23 | Slaviša Milovanović | KG | 57 |
40 | 24 | Nenad Jovanović | BG | 56 |
40 | 24 | Vladimir Antonijević | LA | 56 |
40 | 24 | Miroslav Kičinja | SM | 56 |
40 | Stjepan Božić | OS, HR | 56 | |
40 | Mario Ferenčak | OS, HR | 56 | |
45 | 27 | Goran Cvijanović | BČ, BIH | 55 |
45 | 27 | Pavle Strnčević | PA | 55 |
45 | Pavao Crnko | SI, HR | 55 | |
45 | Dragan Boras | ST, HR | 55 | |
49 | 29 | Elvis Polomi | BG | 54 |
49 | 29 | Dejan Vejinović | NI | 54 |
49 | 29 | Vladimir Krnač | NS | 54 |
49 | 29 | Miroslav Golubović | VA | 54 |
49 | 29 | Nikola Ranđelović | ZA | 54 |
54 | 34 | Sanja Žarković | BG | 53 |
54 | 34 | Živorad Marinković | PA | 53 |
54 | 34 | Žan Pavlov | SK, MKD | 53 |
57 | 37 | Nada Kokot | BG | 52 |
57 | 37 | Predrag Savić | NS | 52 |
57 | 37 | Mateja Kojičić | ZA | 52 |
57 | Siniša Đuričić | OS, HR | 52 | |
61 | 40 | Saša Stajčić | LA | 51 |
61 | 40 | Matija Kosović | NS | 51 |
61 | 40 | Marko Nikolić | NS | 51 |
61 | Leo Kovač | RI, HR | 51 | |
61 | Ivan Marić | ZD, HR | 51 | |
66 | 43 | Sanja Milovanović | KG | 50 |
66 | 43 | Borman Mladenov | NG | 50 |
68 | 45 | Darko Božičković | NG | 49 |
68 | 45 | Dimitrije Spasić | NI | 49 |
68 | 45 | Miloš Rakita | NS | 49 |
68 | 45 | Aleksandar Drača | NS | 49 |
68 | 45 | Filip Gogu | SK, MKD | 49 |
73 | 50 | Igor Jakovljević | KG | 48 |
73 | 50 | Srećko Veselinović | NS | 48 |
73 | Ivica Glavan | ZD, HR | 48 | |
76 | 52 | Miloš Ilić | NI | 47 |
76 | 52 | Petar Mitić | NI | 47 |
78 | 54 | Vladimir Milić | SM | 46 |
78 | 54 | Damir Marić | VS | 46 |
78 | 54 | Matija Nikolić | VS | 46 |
78 | Vinko Šeremet | ZD, HR | 46 | |
82 | 57 | Boro Rakita | ŠI, BIH | 45 |
82 | 57 | Oliver Tanevski | SK, MKD | 45 |
84 | 59 | Živorad Dragičević | BG | 44 |
84 | 59 | Luka Vučković | JA | 44 |
84 | 59 | Miloš Lazović | LA | 44 |
84 | 59 | Srđan Đumić | LA | 44 |
84 | 59 | Đorđe Kovačević | NS | 44 |
89 | 64 | Vladimir Jovičić | BG | 42 |
89 | 64 | Đorđe Nikolić | BG | 42 |
89 | 64 | Tamara Tomin | NS | 42 |
89 | 64 | Gvozden Dragojlović | VA | 42 |
89 | Hari Klarica | ST, HR | 42 | |
94 | 68 | Aleksandar Kočović | KG | 41 |
94 | 68 | Strahinja Janić | ZR | 41 |
96 | 70 | Darko Jovanov | VS | 40 |
96 | 70 | Milan Šljapić | ZR | 40 |
98 | 72 | Marko Stamenković | NI | 39 |
99 | 73 | Miodrag Petrović | JA | 38 |
99 | 73 | Miroslav Živković | JA | 38 |
101 | 75 | Sanja Pavlović | NS | 37 |
102 | 76 | Vladimir Krnač mlađi | NS | 36 |
102 | 76 | Marko Vukomanović | OB | 36 |
102 | Vojislav Kresić | VU, HR | 36 | |
105 | 78 | Suzana Todorović | BG | 35 |
105 | 78 | Dejan Vujadinović | LA | 35 |
105 | 78 | Nikola Vasić | NS | 35 |
105 | 78 | Mihalj Peseki | PA | 35 |
109 | 82 | Strahinja Đurnić | NS | 34 |
109 | 82 | Stefan Marković | OB | 34 |
109 | 82 | Mića Jolić | ZR | 34 |
112 | 85 | Ljubica Đurić | BB | 31 |
112 | 85 | Ivan Petrović | KG | 31 |
114 | 87 | Emilija Kralj | ZR | 22 |
115 | 88 | Aleksa Jevtić | LA | 21 |
Što se kompjuterskog kviza, koji je po sopstvenoj želji za SKA napravio već pomenuti i ishvaljeni Stanko Kovač (a recenzirao autor ovih redova), Stanku se ne može osporiti iskrena želja da kviz u Srbiji napreduje, za šta kaže da su preduslov nikad viđena, nova i teška pitanja – kojim je ovaj test svakako obilovao! Kviz je u tri zemlje odigralo 67-oro takmičara (najviše u Beogradu, 11-oro); prosečan takmičar ostvario je 36,75 poena (u Srbiji 32,17; NS 44,78), a medijana je na svega 34 poena. Pobedu je u Mostaru sa 76 poena odneo Franjo Falak, drugo mesto sa 73 poena zauzeo je Marin Arbani u Rijeci, treće mesto osvojio je Antonio Šalov u Varaždinu sa 71 poenom, dok je najbolji takmičar u Srbiji i četvrtoplasirani generalno bio Boris Stanković u Beogradu sa 63 poena! Pohvale, kao i uvek, idu na račun svih takmičara, od kojih ćemo posebno napomenuti bronzanog sa poslednjeg prvenstva Švajcarske u parovima, Dimitrija Spasića, kao i najbolju od samo četiri dame, Tamaru Tomin. Kompletni rezultati su sledeći:
Plasman | Ime i prezime | Grad | REZ |
---|---|---|---|
1 | Franjo Falak | MO, BIH | 76 |
2 | Marin Arbani | RI, HR | 73 |
3 | Antonio Šalov | VŽ, HR | 71 |
4 | Boris Stanković | BG | 63 |
5 | Kristijan Lasić | MO, BIH | 62 |
6 | Miloš Rakita | NS | 59 |
6 | Filip Znaor | OS, HR | 59 |
8 | Žarko Stevanović | BG | 57 |
8 | Srećko Veselinović | NS | 57 |
10 | Šime Gverić | ZD, HR | 54 |
10 | Lovro Jurišić | ZD, HR | 54 |
10 | Zrin Crnjac | OS, HR | 54 |
13 | Đorđe Kovačević | NS | 51 |
14 | Predrag Savić | NS | 49 |
15 | Nenad Jovanović | BG | 48 |
15 | Feđa Lupis | RI, HR | 48 |
17 | Dimitrije Spasić | NI | 47 |
17 | Aleksandar Tomčić | NS | 47 |
17 | Mario Ferenčak | OS, HR | 47 |
20 | Aleksa Stefanović | BG | 45 |
20 | Vladimir Milenković | BG | 45 |
22 | Stefan Grnčarski | BG | 44 |
22 | Mateja Kojičić | ZA | 44 |
24 | Krešimir Kapetanović | ZD, HR | 43 |
25 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 42 |
25 | Lazar Živkov | NS | 42 |
25 | Nikola Barbarić | OS, HR | 42 |
28 | Vanja Tomašev | ZR | 41 |
29 | Pavao Crnko | SI, HR | 39 |
30 | Novak Životić | BG | 37 |
31 | Siniša Dujanić | RI, HR | 36 |
32 | Miloš Ilić | NI | 35 |
33 | Dušan Torbica | BG | 34 |
33 | Tamara Tomin | NS | 34 |
33 | Mihalj Peseki | PA | 34 |
36 | Mića Jolić | ZR | 33 |
37 | Nikola Vasić | NS | 32 |
37 | Strahinja Đurnić | NS | 32 |
39 | Dejan Vujadinović | LA | 31 |
39 | Aleksa Jevtić | LA | 31 |
39 | Ivan Marić | ZD, HR | 31 |
42 | Smiljana Radovanović | OB | 30 |
43 | Nikola Ranđelović | ZA | 29 |
44 | Milorad Božić | BB | 28 |
44 | Dimitrije Obradović | VA | 28 |
44 | Pavle Strnčević | PA | 28 |
47 | Carlos Franco | BG | 27 |
48 | Dejan Vejinović | NI | 26 |
48 | Gvozden Dragojlović | VA | 26 |
50 | Emilija Kralj | ZR | 25 |
51 | Aleksa Juranović | OB | 24 |
52 | Branislav Krža | ZR | 22 |
52 | Dušan Gospavić | LA | 22 |
54 | Živorad Marinković | PA | 21 |
54 | Vladimir Jovičić | BG | 21 |
54 | Milan Šljapić | ZR | 21 |
57 | Stefan Marković | OB | 20 |
58 | Veselin Sekulić | ZR | 19 |
58 | Ljubica Đurić | BB | 19 |
60 | Miloš Lazović | LA | 18 |
60 | Strahinja Janić | ZR | 18 |
60 | Bojan Bošković | OB | 18 |
63 | Petar Mitić | NI | 16 |
63 | Đorđe Nikolić | BG | 16 |
65 | Vladimir Antonijević | LA | 15 |
66 | Nebojša Kandić | OB | 12 |
67 | Marko Vukomanović | OB | 10 |
Još jednom, zahvaljujemo se svima na doprinosu uloženom da bi se ovi testovi odigrali u našem regionu, a uz napomenu da je državna rang lista ažurirana CIS takmičenjem, te da ponovo imamo novog vodećeg, pozivamo vas da budete uz nas već za koji dan na III Mastersu i Junioru.
Vaša Srpska kviz asocijacija