Dragi ljubitelji kviza,
u prethodnih 9 dana odigrali smo drugi Masters za ovu SKA sezonu, kao i drugi Junior (kviz za srednjoškolce). Masters se igrao u 15 gradova, te izveštaj započinjemo zahvalnicama svim kvizmasterima koji su pomogli da se preuzmu testovi i organizuje prostor: Dušanu Torbici (BG), Braci Kundaliću (NI), Željku Gligoriću (SM), Vladimiru Stefanoviću (KG), Vanji Tomaševu (KI), Bormanu Mladenovu (NG), Bojanu Boškoviću (BČ), Darku Jovanovu (VS), Borku Vujičiću (NV), Nikoli Ranđeloviću (ZA), Đorđu Ivankoviću (ŠA), Dimitriju Obradoviću (VA), Daliboru Tešiću (ŠI) i Oliveru Tanevskom (SK).
Što se naših najmlađih takmičara tiče, ovaj turnir odigralo je još manje srednjoškolaca nego prošli put, samo njih osmoro, a pored naše dobre volje i kontaktiranja nekolicine gimnazija u svim većim gradovima Srbije, naše najbolje namere nisu naišle na veći odziv, te vas još jednom pozivamo da budete naši ambasadori i širite dobar glas o (besplatnim) kvizovima za srednjoškolce. Takođe, naši junior kvizovi mogu biti izuzetna priprema za srednjoškolce koji se spremaju za prijemni ispit iz opšte informisanosti. Kompletan poredak je na tabeli ispod, a mi čestitamo svim đacima, pogotovo Filipu Arsiću u Nišu, te pozivamo i njih da omasovljuju ovo takmičenje, bar za preostala dva juniorska turnira ove sezone. Takođe, na linku je zakačen i generalni plasman juniorske lige posle dva turnira.
Rang | Ime i prezime | GRAD | ŠKOLA | RAZRED | J2 |
1 | Filip Arsić | NI | Gimnazija “Bora Stanković” | III | 45 |
2 | Aleksa Teodorović | SM | Mitrovačka gimnazija | III | 43 |
3 | Sofija Savić | ČA | Gimnazija Čačak | IV | 41 |
4 | Marko Tanasković | ČA | Tehnička škola Čačak | IV | 40 |
4 | Đorđe Stanojlović | ČA | Gimnazija Čačak | IV | 40 |
6 | Vuk Dukić | BG | Srednja stručna škola “Zaharije Stefanović Orfelin” | III | 32 |
7 | Nikola Jocić | LE | Leskovačka gimnazija | IV | 29 |
8 | Miljan Jocić | LE | Tehnička škola “Rade Metalac” | IV | 17 |
“Seniori” su u istom periodu odigrali drugi masters, koji su sastavili Dušan Trifunović i Marko Kečina, kojima se zahvaljujemo na saradnji. Napominjemo da je masters igralo 94-oro takmičara u tri zemlje (od toga 25-oro u Beogradu, 19-oro u Novom Sadu) i da je sa 131 poenom (oko dve trećine tačnih odgovora) trijumfovao vodeći na ovosezonskoj državnoj rang listi, Žarko Stevanović. Najbolji plasman u svojim SKA karijerama zabeležili su naši beogradski i kragujevački organizatori, Dušan Torbica, odnosno Vladimir Stefanović, koji su sa po 109 poena završili na drugom mestu, dok je četvrto i peto mesto razdvojio samo jedan poen: Mihajlo Zdravković (106) ipak imao je poen više nego Miloš Karna (105). Posebne pohvale idu i na račun šestoplasirane Sare Lukač, takmičarke na čiji smo napredak izuzetno ponosni i čiji test iz kulture i umetnosti narednog vikenda sa nestrpljenjem očekujemo: verujte nam na reč, sjajan je! Pohvale i za preostale TOP10 rezultate: Bojana Boškovića, Lazara Živkova, Žana Pavlova i Davida Galiota! Koliko je kviz bio težak, najbolje govori podatak da je prosečan takmičar ostvario 67,67 poena, što je, dakle, oko jedne trećine tačnih odgovora; najbolji grad po istom parametru je Skoplje (dvojica ostvarila po 100 poena), dok je medijana na samo 64 poena. Uz napomenu da je državna rang lista ažurirana ovim događajem, prilažemo kompletne rezultate:
rang | Ime i prezime | Grad | I | II | ZBIR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Žarko Stevanović | BG | 69 | 62 | 131 |
2 | Dušan Torbica | BG | 57 | 52 | 109 |
2 | Vladimir Stefanović | KG | 61 | 48 | 109 |
4 | Mihajlo Zdravković | BG | 46 | 60 | 106 |
5 | Miloš Karna | BG | 54 | 51 | 105 |
6 | Sara Lukač | BG | 53 | 49 | 102 |
7 | Bojan Bošković | BČ | 53 | 48 | 101 |
7 | Lazar Živkov | NS | 53 | 48 | 101 |
7 | Žan Pavlov | SK | 51 | 50 | 101 |
10 | Nenad Jovanović | BG | 56 | 44 | 100 |
10 | David Galiot | BG | 52 | 48 | 100 |
12 | Stefan Grnčarski | BG | 54 | 45 | 99 |
12 | Bari Iseni | SK | 51 | 48 | 99 |
14 | Elvis Polomi | BG | 56 | 39 | 95 |
14 | Vanja Tomašev | KI | 51 | 44 | 95 |
14 | Veselin Sekulić | KI | 48 | 47 | 95 |
17 | Stefan Stanković | BG | 45 | 44 | 89 |
18 | Aleksa Stefanović | BG | 49 | 39 | 88 |
19 | Darko Božičković | NG | 41 | 46 | 87 |
20 | Dalibor Tešić | ŠI | 51 | 35 | 86 |
21 | Goran Cvijanović | BČ | 44 | 41 | 85 |
22 | Carlos Franco | BG | 43 | 41 | 84 |
23 | Stanko Kovač | NS | 45 | 38 | 83 |
23 | Milorad Božić | VA | 41 | 42 | 83 |
23 | Sanja Milovanović | KG | 43 | 40 | 83 |
26 | Miloš Ivanović | BG | 43 | 39 | 82 |
26 | Branimir Arsić | NS | 40 | 42 | 82 |
26 | Marko Nikolić | NS | 43 | 39 | 82 |
26 | Slaviša Milovanović | KG | 43 | 39 | 82 |
30 | Predrag Savić | NS | 42 | 39 | 81 |
31 | Vladimir Krnač | NS | 44 | 34 | 78 |
32 | Miloš Rakita | NS | 37 | 40 | 77 |
32 | Dragoljub Matović | NV | 43 | 34 | 77 |
34 | Luka Bošnjak | NS | 32 | 43 | 75 |
35 | Dimitrije Obradović | VA | 37 | 37 | 74 |
36 | Željko Gligorić | SM | 41 | 32 | 73 |
36 | Marko Mitrović | ŠA | 37 | 36 | 73 |
38 | Miloš Ilić | NI | 35 | 37 | 72 |
39 | Miroslav Kičinja | SM | 34 | 36 | 70 |
39 | Nikola Ranđelović | ZA | 37 | 33 | 70 |
41 | Sanja Pavlović | NS | 29 | 39 | 68 |
42 | Aleksandar Drača | NS | 35 | 32 | 67 |
43 | Miroslav Živković | KG | 30 | 36 | 66 |
44 | Vladimir Antonijević | BG | 36 | 29 | 65 |
44 | Darko Jovanov | VS | 35 | 30 | 65 |
46 | Vladimir Topuzović | BG | 37 | 27 | 64 |
46 | Branko Ljuboja | KI | 26 | 38 | 64 |
46 | Borko Vujičić | NV | 33 | 31 | 64 |
49 | Živorad Dragičević | BG | 32 | 31 | 63 |
49 | Matija Nikolić | VS | 37 | 26 | 63 |
49 | Luka Vučković | KG | 33 | 30 | 63 |
52 | Vladimir Milić | SM | 31 | 31 | 62 |
53 | Nada Kokot | BG | 25 | 36 | 61 |
53 | Miroslav Golubović | VA | 31 | 30 | 61 |
53 | Đorđe Ivanković | ŠA | 30 | 31 | 61 |
56 | Tamara Tomin | NS | 32 | 28 | 60 |
56 | Petar Mitić | NI | 31 | 29 | 60 |
58 | Damir Marić | VS | 31 | 28 | 59 |
59 | Branislav Krža | KI | 29 | 29 | 58 |
59 | Borman Mladenov | NG | 33 | 25 | 58 |
59 | Đorđe Kovačević | NS | 29 | 29 | 58 |
62 | Mladen Šljivović | ZA | 30 | 27 | 57 |
63 | Suzana Todorović | BG | 25 | 30 | 55 |
63 | Sergej Šaletić | BG | 30 | 25 | 55 |
65 | Mateja Kojičić | ZA | 26 | 28 | 54 |
65 | Marko Stamenković | NI | 26 | 28 | 54 |
67 | Novak Životić | BG | 29 | 24 | 53 |
68 | Vladimir Jovičić | BG | 28 | 24 | 52 |
69 | Đorđe Nikolić | BG | 27 | 24 | 51 |
69 | Darko Dumanović | BG | 27 | 24 | 51 |
69 | Slavko Bovan | KI | 24 | 27 | 51 |
69 | Željko Jelaš | NS | 26 | 25 | 51 |
73 | Mihajlo Vukajlović | SM | 24 | 26 | 50 |
73 | Miodrag Petrović | KG | 26 | 24 | 50 |
75 | Nemanja Stojanović | NI | 24 | 25 | 49 |
76 | Mića Jolić | KI | 22 | 26 | 48 |
76 | Boro Rakita | ŠI | 26 | 22 | 48 |
78 | Nikola Vasić | NS | 30 | 17 | 47 |
78 | Ognjen Roganović | NS | 26 | 21 | 47 |
78 | Jovica Pavlović | ŠA | 23 | 24 | 47 |
81 | Matija Kosović | NS | 28 | 18 | 46 |
81 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 25 | 21 | 46 |
83 | Emilija Kralj | KI | 22 | 21 | 43 |
84 | Marijana Jelisavčić | NS | 19 | 23 | 42 |
85 | Strahinja Janić | KI | 18 | 23 | 41 |
86 | Milan Šljapić | KI | 19 | 21 | 40 |
86 | Strahinja Đurnić | NS | 19 | 21 | 40 |
86 | Svetlana Prica | SM | 12 | 28 | 40 |
89 | Igor Filipović | BG | 19 | 16 | 35 |
90 | Ivan Petrović | KG | 18 | 15 | 33 |
91 | Gvozden Dragojlović | VA | 17 | 12 | 29 |
92 | Aleksandar Tomčić | NS | 14 | 14 | 28 |
93 | Marko Vukomanović | BG | 13 | 14 | 27 |
93 | Ljubica Đurić | VA | 15 | 12 | 27 |
Par bitnih napomena za naše takmičare:
- Kao što rekosmo, već narednog vikenda kreće “prozor” u kojem ćemo odigrati dva kviza: jedan je tematska stotka Sare Lukač iz kulture i umetnosti, a drugi je slobodna tema Vladimira Antonijevića o geografiji. Dalje, u planu nam je, što već neko vreme možete videti na našem sajtu, Serbian Open (11-22. februar) i NS open (4-5. mart), čiji ćemo program objaviti početkom februara.
- naredna dva masters turnira bi trebalo da budu prave poslastice, jer nam ih prave dvojica “crème de la crème” domaćih kvizaša: prvi sledeći biće delo predsednika SKA, dr Brace Kundalića, dok je izrada četvrtog mastersa poverena Nemanji Čediću
- poslednja stvar – letos, SKA nije dobila nijednu prijavu za sastavljanje testa za državno prvenstvo parova: ako se i nakon ove naše molbe niko ne prijavi, nažalost bićemo prinuđeni da to takmičenje otkažemo, dok će se individualno prvenstvo naravno, održati, po planu
Hvala vam što ste uz nas.
Vaša Srpska kviz asocijacija