Dragi ljubitelji kviza,
u prethodnih 9 dana odigrali smo prvi Masters za ovu SKA sezonu, kao i prvi Junior (kviz za srednjoškolce). Masters se igrao u 17 gradova, te izveštaj započinjemo zahvalnicama svim kvizmasterima koji su pomogli da se preuzmu testovi i organizuje prostor: Dušanu Torbici (BG), Braci Kundaliću (NI), Željku Gligoriću (SM), Luki Vučkoviću (JA), Vladimiru Stefanoviću (KG), Milošu Stojanoviću (VH), Vanji Tomaševu (KI), Bormanu Mladenovu (NG), Bojanu Boškoviću (BČ), Darku Jovanovu (VS), Borku Vujičiću (NV), Nikoli Ranđeloviću (ZA), Đorđu Ivankoviću (ŠA), Dimitriju Obradoviću (VA), Daliboru Tešiću (ŠI) i Oliveru Tanevskom (SK).
Što se naših najmlađih takmičara tiče, prošlogodišnji maturanti mahom su prešli u seniorsku kategoriju, a prvo juniorsko takmičenje ove sezone obeležio je pobednik od lane, Marko Tanasković. Ovaj turnir odigralo je samo 11-oro takmičara, a pored naše dobre volje i kontaktiranja nekolicine gimnazija u svim većim gradovima Srbije, naše najbolje namere nisu naišle na veći odziv, te vas još jednom pozivamo da budete naši ambasadori i širite dobar glas o (besplatnim) kvizovima za srednjoškolce. Kompletan poredak je na tabeli ispod, a mi čestitamo svim đacima na prikazanom i pozivamo i njih da omasovljuju ovo takmičenje, bar za naredna tri juniorska turnira ove sezone.
Seniori su u istom periodu odigrali prvi masters turnir, koji su sastavili Dalibor Tešić i Marko Andrek, kojima se zahvaljujemo na saradnji. Napominjemo da je masters igralo 99-oro takmičara u tri zemlje (od toga 27-oro u Beogradu, 20-oro u Novom Sadu) i da je sa 162 poena (81% tačnih odgovora) trijumfovao povratnik Žarko Stevanović, kojeg ćemo, nadamo se, ove sezone na SKA takmičenjima gledati redovnije nego prethodnih sezona. Drugo mesto pripalo je još jednom pobedniku superfinala TV Slagalice, Milošu Karni, koji je takmičenje završio sa 148 poena, dok je treće i četvrto mesto i dvojicu Banaćana razdvojio samo jedan poen: bronzani Vanja Tomašev (144) imao je više sreće nego Veselin Sekulić (143). Posebne pohvale idu i na račun ostalih TOP10 takmičara Dušana Torbice, Nenada Jovanovića, Mihajla Zdravkovića, Davida Galiota, Elvisa Polomija i Borisa Stankovića, dok su dve najbolje dame, Sanja Milovanović i Sara Lukač podelile 11. mesto. Prosečan takmičar ostvario je na ovom turniru 100,44 poena, najbolji grad po istom parametru je Beograd (27-oro ostvarilo 115,52 poena), dok je medijana na 97 poena. Napominjemo i da ove sezone većinu domaćih takmičenja (po sopstvenim željama) neće igrati trojica najboljih takmičara iz prošle sezone, Ivan Andonov, Nemanja Čedić i Milan Dobrić, čime se umnogome otvara prostor za nove pobednike i osvajače medalja na kraju sezone. Uz napomenu da je državna rang lista ažurirana ovim događajem, prilažemo kompletne rezultate:
rang | Ime i prezime | Grad | I | II | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Žarko Stevanović | BG | 84 | 78 | 162 |
2 | Miloš Karna | BG | 74 | 74 | 148 |
3 | Vanja Tomašev | KI | 71 | 73 | 144 |
4 | Veselin Sekulić | KI | 69 | 74 | 143 |
5 | Dušan Torbica | BG | 72 | 69 | 141 |
6 | Nenad Jovanović | BG | 71 | 69 | 140 |
7 | Mihajlo Zdravković | BG | 69 | 69 | 138 |
7 | David Galiot | BG | 73 | 65 | 138 |
9 | Elvis Polomi | BG | 68 | 69 | 137 |
9 | Boris Stanković | BG | 71 | 66 | 137 |
11 | Sara Lukač | BG | 67 | 69 | 136 |
11 | Sanja Milovanović | KG | 69 | 67 | 136 |
11 | Lazar Živkov | NS | 72 | 64 | 136 |
14 | Marko Kečina | BG | 63 | 72 | 135 |
15 | Stefan Grnčarski | BG | 67 | 66 | 133 |
16 | Marko Nikolić | NS | 65 | 64 | 129 |
17 | Stefan Stanković | BG | 63 | 65 | 128 |
18 | Dušan Trifunović | JA | 68 | 59 | 127 |
19 | Bojan Bošković | BČ | 65 | 61 | 126 |
19 | Miloš Ivanović | BG | 66 | 60 | 126 |
19 | Miloš Stojanović | VH | 64 | 62 | 126 |
22 | Aleksa Stefanović | BG | 63 | 60 | 123 |
22 | Darko Jovanov | VS | 62 | 61 | 123 |
22 | Branimir Arsić | NS | 68 | 55 | 123 |
22 | Vladimir Krnač | NS | 66 | 57 | 123 |
26 | Žan Pavlov | SK | 64 | 58 | 122 |
27 | Branislav Krža | KI | 58 | 63 | 121 |
27 | Miroslav Kičinja | SM | 66 | 55 | 121 |
29 | Vladimir Stefanović | KG | 68 | 51 | 119 |
30 | Luka Bošnjak | NS | 58 | 60 | 118 |
30 | Bari Iseni | SK | 64 | 54 | 118 |
32 | Branko Ljuboja | KI | 55 | 58 | 113 |
33 | Dejan Vejinović | NI | 51 | 61 | 112 |
34 | Nada Kokot | BG | 59 | 51 | 110 |
34 | Predrag Savić | NS | 51 | 59 | 110 |
36 | Goran Cvijanović | BČ | 57 | 52 | 109 |
37 | Darko Božičković | NG | 57 | 51 | 108 |
38 | Dragoljub Matović | NV | 56 | 51 | 107 |
39 | Radomir Jocić | BG | 51 | 55 | 106 |
40 | Carlos Franco | BG | 57 | 48 | 105 |
40 | Miloš Ilić | NI | 54 | 51 | 105 |
40 | Miloš Rakita | NS | 53 | 52 | 105 |
43 | Vladimir Milić | SM | 50 | 54 | 104 |
43 | Nikola Ranđelović | ZA | 55 | 49 | 104 |
45 | Dimitrije Obradović | VA | 48 | 53 | 101 |
46 | Petar Mitić | NI | 49 | 51 | 100 |
47 | Živorad Dragičević | BG | 50 | 49 | 99 |
48 | Matija Nikolić | VS | 53 | 45 | 98 |
49 | Vladimir Topuzović | BG | 49 | 48 | 97 |
49 | Milan Šljapić | KI | 45 | 52 | 97 |
51 | Đorđe Nikolić | BG | 52 | 44 | 96 |
51 | Vladimir Jovičić | BG | 44 | 52 | 96 |
51 | Borman Mladenov | NG | 49 | 47 | 96 |
51 | Stanko Kovač | NS | 47 | 49 | 96 |
55 | Borko Vujičić | NV | 48 | 47 | 95 |
56 | Vladimir Antonijević | BG | 47 | 47 | 94 |
56 | Aleksandar Kočović | KG | 52 | 42 | 94 |
56 | Tamara Tomin | NS | 44 | 50 | 94 |
56 | Marko Mitrović | ŠA | 52 | 42 | 94 |
60 | Aleksa Stojanović | BG | 46 | 47 | 93 |
61 | Mihajlo Vukajlović | SM | 44 | 47 | 91 |
61 | Luka Vučković | JA | 46 | 45 | 91 |
63 | Željko Gligorić | SM | 38 | 51 | 89 |
63 | Miodrag Petrović | JA | 44 | 45 | 89 |
65 | Majk Petreski | SK | 47 | 41 | 88 |
65 | Damir Marić | VS | 42 | 46 | 88 |
65 | Đorđe Kovačević | NS | 45 | 43 | 88 |
68 | Strahinja Janić | KI | 42 | 44 | 86 |
69 | Oliver Tanevski | SK | 45 | 40 | 85 |
70 | Dimitrije Ivanović | BČ | 46 | 38 | 84 |
71 | Željko Jelaš | NS | 37 | 46 | 83 |
72 | Mladen Šljivović | ZA | 43 | 38 | 81 |
73 | Novak Životić | BG | 40 | 40 | 80 |
73 | Sanja Pavlović | NS | 44 | 36 | 80 |
73 | Vladimir Milojević | ŠA | 40 | 40 | 80 |
76 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 41 | 38 | 79 |
76 | Marko Stamenković | VH | 42 | 37 | 79 |
78 | Nikola Miljković | BG | 37 | 41 | 78 |
79 | Marko Šovljanski | NS | 40 | 37 | 77 |
79 | Nikola Vasić | NS | 39 | 38 | 77 |
79 | Ognjen Roganović | NS | 41 | 36 | 77 |
82 | Mateja Kojičić | ZA | 38 | 38 | 76 |
82 | Đorđe Ivanković | ŠA | 38 | 38 | 76 |
84 | Sergej Šaletić | BG | 38 | 37 | 75 |
85 | Emilija Kralj | KI | 39 | 34 | 73 |
86 | Gvozden Dragojlović | VA | 38 | 33 | 71 |
87 | Igor Filipović | NS | 34 | 35 | 69 |
87 | Strahinja Đurnić | NS | 33 | 36 | 69 |
87 | Nemanja Golić | NS | 41 | 28 | 69 |
90 | Milan Rašeta | BG | 34 | 34 | 68 |
91 | Boro Rakita | ŠI | 33 | 33 | 66 |
92 | Mića Jolić | KI | 30 | 34 | 64 |
92 | Marko Karan | ŠI | 32 | 32 | 64 |
94 | Ivan Petrović | KG | 30 | 33 | 63 |
95 | Lazar Kozarev | NS | 31 | 29 | 60 |
96 | Tanja Cvetinov | NS | 28 | 31 | 59 |
97 | Biljana Milanović | KG | 25 | 32 | 57 |
98 | Mihailo Maštrapović | ŠA | 22 | 31 | 53 |
99 | Velimir Plavšić | ŠI | 21 | 26 | 47 |
Toliko od nas za ovaj događaj, zahvaljujemo se svima uz napomenu da u narednom periodu u svojim gradovima možete igrati Hrvatski open (do 7. novembra), a zatim i dva SKA kviza: T100:Sport i Igre i Domaćina (12-20. novembar).
Vaša Srpska kviz asocijacija