Dragi ljubitelji kviza,
prethodnog vikenda odigrali smo poslednji SKA masters u ovoj sezoni i to u 15 gradova, te izveštaj započinjemo zahvalnicama svim kvizmasterima koji su pomogli da se preuzmu testovi i organizuje prostor: Dušanu Torbici (BG), Braci Kundaliću (NI), Željku Gligoriću (SM), Dušanu Trifunoviću (JA), Vladimiru Stefanoviću (KG), Daliboru Tešiću (ŠI), Vanji Tomaševu (KI), Bormanu Mladenovu (NG), Aleksandru Panteliću (BČ), Borku Vujičiću (NV), Darku Jovanovu (VS), Nikoli Ranđeloviću (ZA) i Gvozdenu Dragojloviću (VA). Junior se igrao u devet gradova: Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Leskovcu, Čačku, Vršcu, Užicu, Sremskoj Mitrovici i Kruševcu.
Krenimo od rezultata najmlađih takmičara. Na odlučujućem ovosezonskom juniorskom takmičenju i testu koji je sastavila grupa novosadskih kvizaša, koju su činili Lazar Živkov, Milan Dobrić, Predrag Savić, Marko Nikolić, Nikola Vasić i Branimir Arsić, učestovalo je 17-oro srednjoškolaca, kojima čestitamo na prikazanom, a pobedu su podelili Mitrovčani Danilo Mitrović, Dušan Komadinović i Marko Đurđević sa 45 poena. Poredak juniora na kraju njihove sezone izgleda ovako, te čestitamo Čačaninu Marku Tanaskoviću na zlatu, a Mitrovčanima Dušanu Komadinoviću i Aleksi Teodoroviću na srebru, odnosno bronzi. Našim kvizašima maturantima želimo sreću na prijemnim ispitima, a kompletni rezultati ovog takmičenja su sledeći:
Ime i prezime | GRAD | ŠKOLA | RAZRED | J4 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danilo Mitrović | SM | Mitrovačka gimnazija | IV | 45 |
1 | Dušan Komadinović | SM | Mitrovačka gimnazija | IV | 45 |
1 | Marko Đurđević | SM | Mitrovačka gimnazija | IV | 45 |
4 | Luka Elez | BG | Deseta gimnazija "Mihajlo Pupin" | IV | 44 |
4 | Marko Tanasković | ČA | Tehnička škola Čačak | III | 44 |
4 | Aleksa Teodorović | SM | Mitrovačka gimnazija | II | 44 |
4 | Marko Đanić | SM | Mitrovačka gimnazija | IV | 44 |
8 | Ognjen Pokimica | BG | Deseta gimnazija "Mihajlo Pupin" | IV | 41 |
8 | Novak Životić | BG | Deseta gimnazija "Mihajlo Pupin" | IV | 41 |
10 | Pavle Rupnik | KŠ | Gimnazija Kruševac | IV | 39 |
10 | Bojana Janoši | VŠ | Gimnazija Borislav Petrović Braca | IV | 39 |
12 | Filip Arsić | NI | Gimnazija "Bora Stanković" | II | 38 |
13 | Đorđe Novaković | NS | Gimnazija Svetozar Marković | IV | 35 |
14 | Mateja Mitić | BG | Deseta gimnazija "Mihajlo Pupin" | IV | 33 |
14 | Milun Erić | UE | Užička gimnazija | IV | 33 |
16 | Nikola Jocić | LE | Leskovačka gimnazija | III | 30 |
17 | Miljan Jocić | LE | Tehnička škola "Rade Metalac" | III | 16 |
Što se “seniora” tiče, na mastersu koji nam je pripremio Žarko Stevanović, kojem se ovom prilikom zahvaljujemo, učestvovalo je ukupno 73-oje takmičara, od toga, najviše u Beogradu (18) i Novom Sadu (17). Šest takmičara nastupilo je u Kikindi, petorica u Mitrovici; četvorica u Vrbasu, troje u Nišu, Jagodini i Kragujevcu; dvojica u Novoj Varoši, Brčkom, Šipovu, Zaječaru, Vladičinom Hanu, Valjevu i Negotinu.
Slavio je Nemanja Čedić sa 165 tačnih odgovora – pet više imao je od drugoplasiranog Ivana Andonova, što unosi dodatnu dozu neizvesnosti pred dva takmičenja koja vrede 100 poena na državnoj rang listi: WQC-u sledećeg vikenda, kao i prvenstvu Srbije. Sjajan rezultat postigao je, još jednom sjajni, beogradski kvizmaster, Dušan Torbica i sa 139 poena zauzeo treće mesto na ovom turniru! Najbolji rezultat na jednom mastersu (ako se ne varam) ostvario je i Stefan Grnčarski, osvajanjem četvrtog mesta, a očigledno je ovaj test iz nekog razloga baš legao beogradskim takmičarima, pa su jedina dvojica u TOP10 van Klope i piva bili Milan Dobrić (NS) i Bojan Bošković (BČ). Čestitamo i svim ostalim takmičarima i napominjemo da je prosečan skor iznosio 95,79 poena po takmičaru, što ovaj masters matematički čini najlakšim u ovoj sezoni (prosek 74,1 na prvom; 79,73 na drugom, 70,15 na trećem); najbolji grad po istom parametru bio je Kragujevac (troje takmičara u proseku ostvarilo po 115,33 poena), a medijana je na 91 poenu. Prilažemo kompletne rezultate:
Ime i prezime takmičara | Grad | I | II | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nemanja Čedić | BG | 80 | 85 | 165 |
2 | Ivan Andonov | BG | 77 | 83 | 160 |
3 | Dušan Torbica | BG | 63 | 76 | 139 |
4 | Stefan Grnčarski | BG | 61 | 71 | 132 |
5 | Bojan Bošković | BČ | 59 | 71 | 130 |
5 | Milan Dobrić | NS | 59 | 71 | 130 |
7 | Elvis Polomi | BG | 58 | 70 | 128 |
8 | Nenad Jovanović | BG | 59 | 67 | 126 |
9 | Miloš Karna | BG | 53 | 72 | 125 |
9 | David Galiot | BG | 53 | 72 | 125 |
11 | Aleksa Stefanović | BG | 59 | 64 | 123 |
11 | Lazar Živkov | NS | 55 | 68 | 123 |
13 | Sara Lukač | BG | 54 | 66 | 120 |
14 | Dušan Trifunović | JA | 63 | 56 | 119 |
15 | Sanja Milovanović | KG | 57 | 61 | 118 |
16 | Miloš Rakita | NS | 53 | 64 | 117 |
17 | Vladimir Stefanović | KG | 62 | 54 | 116 |
17 | Darko Jovanov | VS | 58 | 58 | 116 |
19 | Branimir Arsić | NS | 53 | 62 | 115 |
20 | Vanja Tomašev | KI | 53 | 61 | 114 |
20 | Uroš Marić | NS | 56 | 58 | 114 |
22 | Slaviša Milovanović | KG | 53 | 59 | 112 |
23 | Todor Milak | NS | 57 | 53 | 110 |
24 | Darko Krčmar | VS | 45 | 62 | 107 |
25 | Dalibor Tešić | ŠI | 58 | 48 | 106 |
25 | Miloš Stojanović | VH | 46 | 60 | 106 |
27 | Marko Nikolić | NS | 50 | 54 | 104 |
28 | Vladimir Krnač | NS | 46 | 56 | 102 |
29 | Miloš Ilić | NI | 48 | 53 | 101 |
30 | Branko Ljuboja | KI | 49 | 49 | 98 |
31 | Dimitrije Ivanović | BČ | 43 | 54 | 97 |
32 | Branislav Krža | KI | 43 | 53 | 96 |
32 | Miroslav Kičinja | SM | 48 | 48 | 96 |
34 | Karlos Franko | BG | 41 | 54 | 95 |
35 | Luka Bošnjak | NS | 47 | 47 | 94 |
36 | Dimitrije Obradović | VA | 50 | 42 | 92 |
37 | Darko Božičković | NG | 45 | 46 | 91 |
38 | Luka Vučković | JA | 42 | 47 | 89 |
38 | Nikola Ranđelović | ZA | 40 | 49 | 89 |
40 | Željko Gligorić | SM | 46 | 42 | 88 |
40 | Mihajlo Vukajlović | SM | 42 | 46 | 88 |
42 | Radomir Jocić | BG | 41 | 45 | 86 |
42 | Tamara Tomin | NS | 42 | 44 | 86 |
42 | Vladimir Milić | SM | 40 | 46 | 86 |
45 | Petar Mitić | NI | 43 | 42 | 85 |
46 | Nada Kokot | BG | 41 | 43 | 84 |
46 | Dragoljub Matović | NV | 39 | 45 | 84 |
46 | Marko Stamenković | VH | 36 | 48 | 84 |
49 | Aleksandar Drača | NS | 42 | 41 | 83 |
49 | Stanko Kovač | NS | 39 | 44 | 83 |
51 | Živorad Dragičević | BG | 40 | 41 | 81 |
51 | Đorđe Nikolić | BG | 37 | 44 | 81 |
51 | Matija Nikolić | VS | 37 | 44 | 81 |
54 | Sanja Pavlović | NS | 36 | 44 | 80 |
54 | Dejan Vejinović | NI | 41 | 39 | 80 |
56 | Vladimir Milenković | BG | 36 | 43 | 79 |
56 | Borman Mladenov | NG | 36 | 43 | 79 |
56 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 36 | 43 | 79 |
59 | Đorđe Kovačević | NS | 34 | 44 | 78 |
59 | Damir Marić | VS | 37 | 41 | 78 |
61 | Milan Šljapić | KI | 37 | 40 | 77 |
62 | Vladimir Jovičić | BG | 29 | 46 | 75 |
63 | Borko Vujičić | NV | 33 | 38 | 71 |
64 | Miroslav Živković | JA | 34 | 36 | 70 |
65 | Strahinja Đurnić | NS | 30 | 38 | 68 |
65 | Nikola Vasić | NS | 31 | 37 | 68 |
67 | Slavko Bovan | KI | 29 | 38 | 67 |
68 | Strahinja Janić | KI | 34 | 31 | 65 |
69 | Aleksandar Cvetković | ZA | 25 | 32 | 57 |
70 | Boro Rakita | ŠI | 29 | 27 | 56 |
71 | Matija Kosović | NS | 23 | 27 | 50 |
71 | Gvozden Dragojlović | VA | 22 | 28 | 50 |
73 | Draško Savić | BG | 20 | 26 | 46 |
Toliko od nas za ovaj događaj, a sa paklenim tempom kvizova nastavljamo već narednog vikenda, kada igramo Svetsko prvenstvo u kvizu, gde su, podsećamo, prijave obavezne, pa ako to već niste učinili, pogledajte event!
Vaša Srpska kviz asocijacija