Dragi ljubitelji kviza,
prethodnog vikenda odigrali smo drugi SKA masters u ovoj sezoni i to u 14 gradova, te izveštaj započinjemo zahvalnicama svim kvizmasterima koji su pomogli da se preuzmu testovi i organizuje prostor: Dušanu Torbici (BG), Braci Kundaliću (NI), Željku Gligoriću (SM), Dušanu Trifunoviću (JA), Vladimiru Stefanoviću (KG), Daliboru Tešiću (ŠI), Veselinu Sekuliću (ZR), Bormanu Mladenovu (NG), Aleksandru Panteliću (BČ), Borku Vujičiću (NV), Milošu Stojanoviću (VH), Stefanu Grnčarskom (VŠ) i Ivanu Maniću (VA). Junior se igrao u deset gradova: Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Leskovcu, Čačku, Vršcu, Ivanjici, Užicu, Sremskoj Mitrovici i Kruševcu.
Krenućemo baš od rezultata najmlađih takmičara. Na drugom ovosezonskom juniorskom takmičenju i testu koji su sastavili Branimir Arsić i Veselin Sekulić, učestovalo je 22-oje srednjoškolaca, kojima čestitamo na prikazanom, a pobedu su podelila dva mitrovačka gimnazijalca: Aleksa Teodorović i Danilo Mitrović. Poredak juniora posle dva kviza izgleda ovako, a kompletni rezultati ovog takmičenja su sledeći:
Ime i prezime | GRAD | ŠKOLA | RAZRED | J2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksa Teodorović | SM | Mitrovačka gimnazija | II | 47 |
1 | Danilo Mitrović | SM | Mitrovačka gimnazija | IV | 47 |
3 | Marko Tanasković | ČA | Tehnička škola Čačak | III | 46 |
3 | Marko Đanić | SM | Mitrovačka gimnazija | IV | 46 |
5 | Dušan Komadinović | SM | Mitrovačka gimnazija | IV | 45 |
6 | Ognjen Pokimica | BG | Deseta gimnazija "Mihajlo Pupin" | IV | 44 |
6 | Pavle Rupnik | KŠ | Gimnazija Kruševac | IV | 44 |
6 | Marko Đurđević | SM | Mitrovačka gimnazija | IV | 44 |
9 | Novak Životić | BG | Deseta gimnazija "Mihajlo Pupin" | IV | 41 |
10 | Sofija Savić | ČA | Gimnazija Čačak | III | 40 |
11 | Filip Arsić | NI | Gimnazija "Bora Stanković" | II | 37 |
11 | Đorđe Novaković | NS | Gimnazija Svetozar Marković | IV | 37 |
13 | Luka Dovijanić | IC | Gimnazija Ivanjica | IV | 36 |
14 | Aleksandar Gađanski | BG | Matematička gimnazija | IV | 35 |
14 | Pavle Vranić | IC | Gimnazija Ivanjica | IV | 35 |
14 | Milun Erić | UE | Užička gimnazija | IV | 35 |
17 | Milan Stojanović | IC | Gimnazija Ivanjica | IV | 34 |
17 | Katarina Koturović | IC | Gimnazija Ivanjica | IV | 34 |
19 | Luka Elez | BG | Deseta gimnazija "Mihajlo Pupin" | IV | 33 |
19 | Ivona Jovanović | IC | Gimnazija Ivanjica | IV | 33 |
21 | Vuk Dukić | BG | Srednja stručna škola "Zaharije Stefanović Orfelin" | II | 31 |
21 | Bojana Janoši | VŠ | Borislav Petrović Braca | IV | 31 |
23 | Igor Baković | IC | Gimnazija Ivanjica | IV | 29 |
24 | Nikola Jocić | LE | Leskovačka gimnazija | III | 26 |
25 | Miljan Jocić | LE | Tehnička škola "Rade Metalac" | III | 13 |
Što se “seniora” tiče, na mastersu koji nam je pripremio Luka Bošnjak, momak sa, sada već zavidnim sastavljačkim iskustvom, kojem se ovom prilikom zahvaljujemo, učestvovalo je ukupno 82-oje takmičara, od toga, daleko najviše u Beogradu (25) i Novom Sadu (17). Čak sedmorica takmičara nastupilo je u Valjevu, a šestoro u Sremskoj Mitrovici; petorica Banaćana igralo je kviz u Kikindi, isto toliko i u Nišu; troje u Kragujevcu; po dva u Jagodini, Vršcu, Novoj Varoši, Brčkom, Šipovu, Vladičinom Hanu i Negotinu.
Slavio je Ivan Andonov sa 156 tačnih odgovora – devet više imao je od drugoplasiranog Nemanje Čedića, te se nastavlja klackalica na prvom mestu državne rang liste, jer je sada Andonov ponovo prvi, za nijansu ispred Čedića, što možete i videti na ažuriranoj rang listi. Sjajan rezultat postigao je i Milan Dobrić i sa 126 poena zauzeo treće mesto na ovom turniru, zbog čega smo svi u Novom Sadu posebno ponosni na njega! Tek nešto slabija bila su trojica mladih takmičara, Miloš Karna, Boris Stanković i Dušan Torbica. Prosečan skor iznosio je 79,73 poena po takmičaru, najbolji grad po istom parametru ponovo je bio Brčko (dvojica takmičara u proseku ostvarila po 96,5 poena), a medijalni rezultat bio je 79,5 poena. Prilažemo kompletne rezultate:
Ime i prezime takmičara | Grad | I | II | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Andonov | BG | 80 | 76 | 156 |
2 | Nemanja Čedić | BG | 71 | 76 | 147 |
3 | Milan Dobrić | NS | 66 | 60 | 126 |
4 | Miloš Karna | BG | 60 | 65 | 125 |
5 | Boris Stanković | BG | 67 | 56 | 123 |
6 | Dušan Torbica | BG | 58 | 62 | 120 |
7 | Mihajlo Zdravković | BG | 60 | 57 | 117 |
8 | Veselin Sekulić | KI | 56 | 58 | 114 |
9 | Nenad Jovanović | BG | 56 | 57 | 113 |
9 | Marko Kečina | BG | 54 | 59 | 113 |
11 | Bojan Bošković | BČ | 57 | 55 | 112 |
12 | Dalibor Tešić | ŠI | 57 | 54 | 111 |
13 | Vanja Tomašev | KI | 57 | 53 | 110 |
13 | Stefan Stanković | BG | 55 | 55 | 110 |
15 | David Galiot | BG | 52 | 56 | 108 |
16 | Stefan Grnčarski | VŠ | 56 | 47 | 103 |
16 | Sara Lukač | BG | 52 | 51 | 103 |
16 | Lazar Živkov | NS | 54 | 49 | 103 |
19 | Miloš Ivanović | BG | 56 | 46 | 102 |
20 | Aleksa Stefanović | BG | 51 | 50 | 101 |
20 | Branimir Arsić | NS | 54 | 47 | 101 |
22 | Elvis Polomi | BG | 51 | 48 | 99 |
23 | Sanja Milovanović | KG | 50 | 48 | 98 |
24 | Dragoljub Matović | NV | 49 | 45 | 94 |
24 | Rade Novaković | NS | 48 | 46 | 94 |
26 | Miloš Stojanović | VH | 48 | 43 | 91 |
27 | Marko Nikolić | NS | 48 | 42 | 90 |
28 | Dimitrije Obradović | VA | 44 | 45 | 89 |
29 | Dušan Trifunović | JA | 44 | 44 | 88 |
29 | Todor Milak | NS | 40 | 48 | 88 |
31 | Vladimir Krnač | NS | 42 | 44 | 86 |
32 | Miloš Ilić | NI | 42 | 43 | 85 |
33 | Miroslav Kičinja | SM | 39 | 45 | 84 |
34 | Slaviša Milovanović | KG | 47 | 36 | 83 |
34 | Predrag Savić | NS | 41 | 42 | 83 |
36 | Janko Valenćik | NS | 39 | 43 | 82 |
37 | Dimitrije Ivanović | BČ | 43 | 38 | 81 |
37 | Borko Vujičić | NV | 41 | 40 | 81 |
37 | Miloš Rakita | NS | 37 | 44 | 81 |
40 | Stanko Kovač | NS | 41 | 39 | 80 |
40 | Darko Božičković | NG | 41 | 39 | 80 |
42 | Vladimir Stefanović | KG | 36 | 43 | 79 |
43 | Branko Ljuboja | KI | 40 | 38 | 78 |
43 | Željko Gligorić | SM | 39 | 39 | 78 |
43 | Dimitrije Spasić | NI | 40 | 38 | 78 |
46 | Dejan Vejinović | NI | 38 | 39 | 77 |
47 | Nada Kokot | BG | 40 | 36 | 76 |
48 | Aleksa Stojanović | BG | 42 | 32 | 74 |
49 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 36 | 34 | 70 |
50 | Miroslav Golubović | VA | 38 | 31 | 69 |
51 | Radomir Jocić | BG | 35 | 33 | 68 |
51 | Antonio Marković | BG | 36 | 32 | 68 |
53 | Mihajlo Vukajlović | SM | 35 | 31 | 66 |
53 | Petar Mitić | NI | 33 | 33 | 66 |
55 | Sanja Pavlović | NS | 29 | 34 | 63 |
56 | Luka Vučković | JA | 31 | 31 | 62 |
57 | Nikola Stojanović | VH | 28 | 33 | 61 |
58 | Milan Šljapić | KI | 29 | 30 | 59 |
58 | Đorđe Nikolić | BG | 34 | 25 | 59 |
58 | Stefan Novaković | NS | 26 | 33 | 59 |
61 | Slavko Bovan | KI | 27 | 31 | 58 |
61 | Vladimir Milić | SM | 29 | 29 | 58 |
63 | Darko Jotov | NI | 30 | 27 | 57 |
64 | Ivan Manić | VA | 27 | 29 | 56 |
64 | Konstantin Vidaković | VŠ | 24 | 32 | 56 |
66 | Svetlana Prica | SM | 26 | 29 | 55 |
66 | Vladimir Milenković | BG | 28 | 27 | 55 |
68 | Vladimir Jovičić | BG | 24 | 30 | 54 |
68 | Nikola Ranđelović | BG | 33 | 21 | 54 |
70 | Matija Kosović | NS | 30 | 23 | 53 |
71 | Đorđe Kovačević | NS | 23 | 28 | 51 |
71 | Borman Mladenov | NG | 31 | 20 | 51 |
73 | Boro Rakita | ŠI | 23 | 25 | 48 |
73 | Tamara Tomin | NS | 27 | 21 | 48 |
75 | Živorad Dragičević | BG | 23 | 24 | 47 |
76 | Mihailo Birčanin | VA | 25 | 20 | 45 |
77 | Branko Gačić | VA | 27 | 16 | 43 |
78 | Nikola Vasić | NS | 24 | 18 | 42 |
79 | Andrija Krivokapić | BG | 15 | 23 | 38 |
80 | Stefan Stefanović | VA | 18 | 19 | 37 |
81 | Darko Dumanović | BG | 18 | 16 | 34 |
82 | Antonije Branković | VA | 16 | 17 | 33 |
Toliko od nas za ovaj događaj, a vidimo se ponovo nakon Uskršnjih i prvomajskih praznika, a u narednim danima objavljujemo raspored takmičenja.
Vaša Srpska kviz asocijacija