Dragi ljubitelji kviza,
prethodnog vikenda odigrali smo prvi masters u ovoj SKA sezoni i to u 12 gradova, te izveštaj započinjemo zahvalnicama svim kvizmasterima koji su pomogli da se preuzmu testovi i organizuje prostor: Dušanu Torbici (BG), Braci Kundaliću (NI), Željku Gligoriću (SM), Dušanu Trifunoviću (JA), Vladimiru Stefanoviću (KG), Daliboru Tešiću (ŠI), Veselinu Sekuliću (ZR), Bormanu Mladenovu (NG), Aleksandru Panteliću (BČ), Borku Vujičiću (NV) i po prvi put, Ivanu Maniću (VA). Junior se igrao u devet gradova: Beogradu, Nišu, Leskovcu, Čačku, Vršcu, Ivanjici, Užicu, Sremskoj Mitrovici i Kruševcu.
Krenućemo baš od rezultata najmlađih takmičara. Na prvom ovosezonskom junioru i testu koji je napravio Braca Kundalić, kojem se zahvaljujemo, učestovalo je 22-oje srednjoškolaca, kojima čestitamo na prikazanom, a pobedu su podelila dva maturanta sa solidnim iskustvom na TV kvizovima i pred kojima je svetla kvizaška budućnost: Novak Životić i Pavle Rupnik. Kompletni rezultati su sledeći:
Ime i prezime | GRAD | ŠKOLA | RAZRED | J1 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Novak Životić | BG | Deseta gimnazija "Mihajlo Pupin" | IV | 40 |
1 | Pavle Rupnik | KŠ | Gimnazija Kruševac | IV | 40 |
3 | Marko Đurđević | SM | Mitrovačka gimnazija | IV | 39 |
3 | Dušan Komadinović | SM | Mitrovačka gimnazija | IV | 39 |
5 | Nevena Miletić | IC | Gimnazija Ivanjica | IV | 38 |
5 | Petar Murić | SM | Mitrovačka gimnazija | IV | 38 |
5 | Aleksa Teodorović | SM | Mitrovačka gimnazija | II | 38 |
8 | Marko Tanasković | ČA | Tehnička škola Čačak | III | 37 |
9 | Luka Elez | BG | Deseta gimnazija "Mihajlo Pupin" | IV | 35 |
9 | Ognjen Pokimica | BG | Deseta gimnazija "Mihajlo Pupin" | IV | 35 |
11 | Filip Arsić | NI | Gimnazija "Bora Stanković" | II | 34 |
11 | Luka Dovijanić | IC | Gimnazija Ivanjica | IV | 34 |
13 | Milan Stojanović | IC | Gimnazija Ivanjica | IV | 30 |
14 | Bojana Janoši | VŠ | Borislav Petrović Braca | IV | 28 |
15 | Nikola Jocić | LE | Leskovačka gimnazija | III | 27 |
15 | Katarina Koturović | IC | Gimnazija Ivanjica | IV | 27 |
17 | Mateja Mitić | BG | Deseta gimnazija "Mihajlo Pupin" | IV | 25 |
18 | Vukašin Stojković | NI | Gimnazija "Bora Stanković" | I | 23 |
19 | Milun Erić | UE | Užička gimnazija | IV | 22 |
20 | Vuk Dukić | BG | Srednja stručna škola "Zaharije Stefanović Orfelin" | II | 21 |
21 | Lazar Stojanović | LE | Leskovačka gimnazija | III | 14 |
22 | Vladana Zdravković | LE | Leskovačka gimnazija | III | 13 |
Što se “seniora” tiče, na mastersu koji nam je pripremio jedan od najboljih domaćih takmičara, Veselin Sekulić, kojem se ovom prilikom zahvaljujemo, učestvovalo je ukupno 86-oro takmičara, od toga, više od polovine u Beogradu i Novom Sadu zajedno (28+21). Sedmoro Banaćana igralo je kviz u Kikindi, po petoro u Kragujevcu i Valjevu, koje je debitovalo na SKA takmičenjima; po četiri takmičara nastupila su Sremskoj Mitrovici i Nišu, po tri u Šipovu, Jagodini, a po dva u Novoj Varoši, Brčkom i Negotinu. Trijumfovao je Nemanja Čedić sa 135 tačnih odgovora – pet više imao je oddrugoplasiranog Ivana Andonova. Sjajan rezultat postigao je i Miloš Karna i zauzeo treće mesto na ovom turniru sa 119 poena, a kotu od 110 poena prešli su još samo Milan Dobrić i Boris Stanković. Prosečan skor iznosio je 74,1 poena po takmičaru, najbolji grad po istom parametru bio je Brčko (dvojica takmičara u proseku ostvarila po 86 poena), a medijalni rezultat je bio 75 poena. Pored standardnih čestitki svim takmičarima na izdvojenom vremenu i rezultatima, posebno ističemo dvoje saigrača iz iste pab kviz ekipe: Elvisa Polomija, koji beleži svoj prvi TOP10 plasman, kao i Saru Lukač, najbolju među damama. Uz napomenu da je državna rang lista ažurirana ovim događajem, prilažemo kompletne rezultate:
Ime i prezime takmičara | Grad | I | II | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nemanja Čedić | BG | 69 | 66 | 135 |
2 | Ivan Andonov | BG | 67 | 63 | 130 |
3 | Miloš Karna | BG | 59 | 59 | 118 |
4 | Milan Dobrić | NS | 57 | 54 | 111 |
5 | Boris Stanković | BG | 51 | 59 | 110 |
6 | Stefan Grnčarski | BG | 50 | 55 | 105 |
7 | Elvis Polomi | BG | 49 | 52 | 101 |
8 | Branimir Arsić | NS | 52 | 48 | 100 |
8 | Vanja Tomašev | KI | 52 | 48 | 100 |
10 | Bojan Bošković | BČ | 51 | 48 | 99 |
11 | David Galiot | BG | 47 | 49 | 96 |
11 | Miloš Ivanović | BG | 47 | 49 | 96 |
13 | Slaviša Milovanović | KG | 42 | 51 | 93 |
14 | Nenad Jovanović | BG | 52 | 39 | 91 |
15 | Vladimir Krnač | NS | 51 | 38 | 89 |
15 | Marko Kečina | BG | 44 | 45 | 89 |
15 | Sara Lukač | BG | 44 | 45 | 89 |
15 | Vladimir Stefanović | KG | 39 | 50 | 89 |
19 | Aleksa Stefanović | BG | 44 | 44 | 88 |
20 | Janko Valenćik | NS | 41 | 46 | 87 |
20 | Sanja Milovanović | KG | 40 | 47 | 87 |
22 | Dušan Trifunović | JA | 43 | 43 | 86 |
22 | Dragoljub Matović | NV | 42 | 44 | 86 |
24 | Marko Nikolić | NS | 46 | 38 | 84 |
24 | Dalibor Tešić | ŠI | 44 | 40 | 84 |
24 | Nada Kokot | BG | 36 | 48 | 84 |
27 | Ilija Dragić | BG | 41 | 42 | 83 |
27 | Stefan Stanković | BG | 41 | 42 | 83 |
29 | Stanko Kovač | NS | 40 | 42 | 82 |
29 | Predrag Savić | NS | 35 | 47 | 82 |
31 | Miloš Stojanović | NI | 45 | 36 | 81 |
31 | Branko Ljuboja | KI | 39 | 42 | 81 |
31 | Darko Božičković | NG | 41 | 40 | 81 |
34 | Dejan Kovačević | NS | 42 | 38 | 80 |
35 | Todor Milak | NS | 44 | 35 | 79 |
36 | Miloš Rakita | NS | 38 | 40 | 78 |
37 | Rade Novaković | NS | 39 | 38 | 77 |
37 | Aleksa Stojanović | BG | 36 | 41 | 77 |
37 | Aleksandar Kočović | KG | 36 | 41 | 77 |
40 | David Pantović | BG | 41 | 35 | 76 |
40 | Lazar Živkov | NS | 37 | 39 | 76 |
40 | Željko Gligorić | SM | 37 | 39 | 76 |
43 | Miroslav Kičinja | SM | 39 | 36 | 75 |
43 | Luka Bošnjak | NS | 38 | 37 | 75 |
43 | Luka Vučković | JA | 36 | 39 | 75 |
46 | Dimitrije Ivanović | BČ | 37 | 36 | 73 |
47 | Radomir Jocić | BG | 39 | 33 | 72 |
48 | Mihajlo Vukajlović | SM | 33 | 38 | 71 |
49 | Milan Šljapić | KI | 33 | 37 | 70 |
50 | Vladimir Milić | SM | 39 | 30 | 69 |
50 | Borko Vujičić | NV | 36 | 33 | 69 |
50 | Petar Mitić | NI | 36 | 33 | 69 |
50 | Dejan Vejinović | NI | 34 | 35 | 69 |
50 | Miloš Ilić | NI | 32 | 37 | 69 |
55 | Sofija Necin | NS | 37 | 31 | 68 |
56 | Dimitrije Obradović | VA | 37 | 30 | 67 |
56 | Đorđe Nikolić | BG | 32 | 35 | 67 |
58 | Teodor Delibašić | BG | 30 | 36 | 66 |
59 | Antonio Marković | BG | 37 | 28 | 65 |
59 | Marko Šavija | NS | 36 | 29 | 65 |
61 | Miroslav Golubović | VA | 36 | 28 | 64 |
61 | Vladimir Jovičić | BG | 28 | 36 | 64 |
63 | Vlado Radovac | ŠI | 32 | 30 | 62 |
64 | Marijana Jelisavčić | NS | 40 | 21 | 61 |
65 | Ivan Manić | VA | 32 | 26 | 58 |
66 | Borman Mladenov | NG | 32 | 25 | 57 |
67 | Vladimir Milenković | BG | 25 | 31 | 56 |
68 | Igor Filipović | BG | 28 | 27 | 55 |
68 | Slavko Bovan | KI | 27 | 28 | 55 |
70 | Živorad Dragičević | BG | 25 | 29 | 54 |
70 | Strahinja Janić | KI | 23 | 31 | 54 |
72 | Miodrag Petrović | JA | 30 | 23 | 53 |
72 | Novak Životić (U18) | BG | 23 | 30 | 53 |
74 | Tamara Tomin | NS | 25 | 27 | 52 |
75 | Aleksandar Drača | NS | 25 | 24 | 49 |
76 | Emilija Kralj | KI | 24 | 24 | 48 |
76 | Boro Rakita | ŠI | 21 | 27 | 48 |
78 | Mihajlo Janković | BG | 23 | 23 | 46 |
78 | Marko Šovljanski | NS | 21 | 25 | 46 |
78 | Mića Jolić | KI | 21 | 25 | 46 |
81 | Gvozden Dragojlović | VA | 18 | 25 | 43 |
81 | Nikola Miljković | BG | 18 | 25 | 43 |
83 | Žarko Milunović | KG | 27 | 15 | 42 |
83 | Nikola Vasić | NS | 23 | 19 | 42 |
83 | Tanja Cvetinov | NS | 15 | 27 | 42 |
86 | Aleksandar Pavić | VA | 12 | 18 | 30 |
Toliko od nas za ovaj događaj, a vidimo se sledeće subote u Novom Sadu (ukoliko ste prijavljeni) na regionalnom kviz spektaklu, NS Openu!
Vaša Srpska kviz asocijacija