Dragi prijatelji,
SKA karavan je započeo svoju šestu vožnju po Srbiji (i regionu) i ne namerava da stane do leta 2022. godine. Sezonu smo otvorili sa dva kviza, jednim tematskim iz civilizacije i istorije, a drugim sa domaćom tematikom i to u 13 gradova: Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Sremskoj Mitrovici, Jagodini, Kragujevcu, Negotinu, Zaječaru, Vladičinom Hanu, Zrenjaninu, Skoplju, Brčkom i po prvi put, u Novoj Varoši. Malo je falilo i da turnir bude organizovan i u Valjevu, Šipovu, Kraljevu i Užicu, što ne znači da ih već sledeći put nećemo videti na spisku. Svakako se zahvaljujem svim kvizmasterima koji su pomogli da se preuzmu testovi i organizuje prostor: Dušanu Torbici i Ivanu Andonovu (BG), Braci Kundaliću (NI), Željku Gligoriću (SM), Dušanu Trifunoviću (JA), Vladimiru Stefanoviću (KG), Milošu Stojanoviću (VH), Oliveru Tanevskom (SK), Veselinu Sekuliću (ZR), Nikoli Ranđeloviću (ZA), Bormanu Mladenovu (NG), Aleksandru Panteliću (BČ) i Borku Vujičiću (NV). Takođe, kviz takmičarima iz Severne Makedonije čestitamo osnivanje Makedonske kviz asocijacije i želimo im mnogo uspeha u radu.
Krenimo od analize rezultata tematske stotke iz civilizacije i istorije, koju nam je, kao i na jesen 2017. godine pripremila Sanja Žarković, kojoj upućujemo čestitke za igrivost testa i prenosimo joj lepe utiske od strane takmičara sa svih strana Srbije. Čestitamo i svim takmičarima, a pogotovo brojnim debitantima! Učestvovalo ih je ukupno 77-oro, najviše u Beogradu (24), pa u Novom Sadu (15). Šestoro takmičara bilo je u Kragujevcu, pet u Mitrovici, po četiri u Skoplju, Jagodini i Zrenjaninu; po tri u Zaječaru, Nišu i Novoj Varoši, a po dva u Vladičinom Hanu, Brčkom i Negotinu. Trijumfovao je čovek čiji rezultati su mi pomogli da shvatim da u svom rečniku nemam dovoljno epiteta kada hoću nekoga da hvalim, a to je državni prvak u kvizu, Nemanja Čedić. Onom ko mu je pregledao, lakše je bilo da izbroji šta to Nemanja nije znao, jer je test završio sa 92 poena. Četiri netačna odgovora više imao je takođe fenomenalni Ivan Andonov, a sa 84 poena ovaj turnir završio je i sjajni Đorđe Blagojević na trećem mestu. Najbolji ne-Beograđanin je Veselin Sekulić iz Zrenjanina, a veliki povratak najavljuje i nekadašnji državni prvak i veliko ime domaćeg kvizinga, Bojan Lukić, koji je imao isti rezultat kao i najbolji novosadski takmičar, Milan Dobrić (81). Prosečan skor iznosio je 52,22 poena po takmičaru, najbolji grad po istom parametru bio je Brčko (njegova dva takmičara u proseku ostvarila po 65 poena), a medijalni rezultat je bio 53 poena. Posebno ističemo: najmlađeg takmičara i srednjoškolca, Aleksu Teodorovića, koji je zabeležio sjajan rezultat na jednoj od svojih omiljenih oblasti; zatim Karlosa Franka, (našeg) Meksikanca kojem ni strani jezik, ni ćirilično pismo nisu odmogli pri postizanju veoma dobrog skora, kao i Sanju Milovanović, najbolju među damama. Zabave radi, na ovom linku prilažemo i izveštaj sa istorije iz 2017. godine i samih početaka SKA, kada je Sanja Žarković, kojoj se još jednom zahvaljujemo, prethodni put pravila test na istu temu. Kompletni rezultati su sledeći:
r.b. | Ime i prezime takmičara | Grad | CIS-100 |
---|---|---|---|
1 | Nemanja Čedić | BG | 92 |
2 | Ivan Andonov | BG | 88 |
3 | Đorđe Blagojević | BG | 84 |
4 | Veselin Sekulić | ZR | 83 |
5 | Bojan Lukić | BG | 81 |
5 | Milan Dobrić | NS | 81 |
7 | Vanja Tomašev | NS | 73 |
8 | Bojan Bošković | BČ | 72 |
9 | Veljko Mihajlović | BG | 69 |
9 | Dušan Trifunović | JA | 69 |
9 | Branimir Arsić | NS | 69 |
12 | Aleksandar Todorovski | SK | 68 |
13 | Mihajlo Zdravković | BG | 67 |
14 | Dušan Torbica | BG | 65 |
14 | Slaviša Milovanović | KG | 65 |
14 | Luka Bošnjak | NS | 65 |
14 | Miroslav Kičinja | SM | 65 |
18 | Nenad Jovanović | BG | 64 |
18 | Vladimir Stefanović | KG | 64 |
18 | Stanko Kovač | NS | 64 |
21 | Vladimir Krnač | NS | 63 |
21 | Branislav Krža | ZR | 63 |
23 | Todor Milak | NS | 62 |
24 | Borman Mladenov | NG | 61 |
25 | David Galiot | BG | 60 |
26 | Dimitrije Ivanović | BČ | 59 |
26 | Stefan Stanković | BG | 59 |
26 | Darko Božičković | NG | 59 |
29 | Oliver Tanevski | SK | 58 |
29 | Karlos Franko | BG | 58 |
29 | Dejan Vejinović | NI | 58 |
32 | Marko Kečina | BG | 57 |
33 | Pavle Strnčević | BG | 55 |
33 | Miloš Stojanović | VH | 55 |
35 | Sanja Milovanović | KG | 54 |
35 | Rade Novaković | NS | 54 |
35 | Dragoljub Matović | NV | 54 |
35 | Vladimir Ristovski | SK | 54 |
39 | Elvis Polomi | BG | 53 |
39 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 53 |
41 | Lazar Živkov | NS | 52 |
42 | Živorad Dragičević | BG | 51 |
42 | Vladimir Topuzović | BG | 51 |
44 | Aleksa Stefanović | BG | 49 |
44 | Strahinja Janić | ZR | 49 |
46 | Miodrag Petrović | JA | 48 |
46 | Luka Vujačić | NS | 48 |
48 | Nada Kokot | BG | 47 |
48 | Miroslav Živković | JA | 47 |
48 | Milan Radenković | SM | 47 |
48 | Milan Šljapić | ZR | 47 |
52 | Borko Vujičić | NV | 46 |
53 | Aleksandar Drača | NS | 45 |
53 | Vladimir Milić | SM | 45 |
55 | Vladimir Vojinović | BG | 44 |
55 | Vladimir Jovičić | BG | 44 |
55 | Željko Gligorić | SM | 44 |
58 | Marko Nikolić | NS | 43 |
58 | Marko Stamenković | VH | 43 |
60 | Luka Vučković | JA | 41 |
60 | Miloš Rakita | NS | 41 |
62 | Miloš Ilić | NI | 40 |
63 | Nikola Miljković | BG | 39 |
64 | Milivoje Ilić | BG | 36 |
65 | Đorđe Nikolić | BG | 35 |
66 | Nikola Ranđelović | ZA | 34 |
67 | Milan Novaković | BG | 33 |
68 | Pavle Babić | NV | 32 |
69 | Aleksandar Kočović | KG | 31 |
70 | Marko Šavija | NS | 27 |
71 | Ivan Petrović | KG | 26 |
72 | Andreja Firković | ZA | 25 |
72 | Goran Stojčevski | SK | 25 |
74 | Darko Jotov | NI | 21 |
75 | Tamara Tomin | NS | 19 |
76 | Biljana Milanović | KG | 15 |
77 | David Ivković | ZA | 14 |
Što se tiče drugog testa kojim smo se u vikendu iza nas bavili, prvim Domaćinom, čiji je autor bio Milan Bukvić, primetno je da je bio dosta teži, ali i da nas je novi tragač pitao za mnoge stvari koje do sada uglavnom nismo imali priliku da vidimo na kvizovima.Na ovom testu učestvovalo je 67-oro takmičara, najviše u Beogradu (23), pa u Novom Sadu (13). Petoro takmičara bilo je u Kragujevcu, po četiri u Mitrovici, Jagodini, Nišu i Zrenjaninu; po tri u Zaječaru i Novoj Varoši, a po dva u Vladičinom Hanu i Negotinu. Prvo mesto podelila su dvojica takmičara sa po 50 poena: jedan je, pogađate, Nemanja Čedić, a drugi je već pomenuti, veliki povratnik, Bojan Lukić, kojima čestitamo na fenomenalnim rezultatima na ovako zahtevnom testu. I treće mesto podeljeno je između dvojice takmičara, obojice sa po 44 poena: prošlogodišnjeg srebrnog u Domaćinskoj ligi, Miloša Stojanovića i Ivana Andonova. Prosečan skor iznosio je 25,89 poena po takmičaru, najbolji grad po istom parametru bio je Negotin (njegova dva takmičara u proseku ostvarila po 32 poena), a medijalni rezultat iznosio je 25 poena. Milanu se još jednom zahvaljujemo na saradnji, a kompletni rezultati su sledeći:
r.b. | Ime i prezime takmičara | Grad | DOM1 |
---|---|---|---|
1 | Nemanja Čedić | BG | 50 |
1 | Bojan Lukić | BG | 50 |
3 | Ivan Andonov | BG | 44 |
3 | Miloš Stojanović | VH | 44 |
5 | Branimir Arsić | NS | 39 |
6 | Petar Mitić | NI | 38 |
6 | Veselin Sekulić | ZR | 38 |
8 | Vladimir Stefanović | KG | 36 |
8 | Borman Mladenov | NG | 36 |
10 | Dejan Vejinović | NI | 34 |
10 | Vanja Tomašev | NS | 34 |
12 | Nenad Jovanović | BG | 33 |
13 | Mihajlo Zdravković | BG | 31 |
14 | Dušan Trifunović | JA | 30 |
14 | Milan Dobrić | NS | 30 |
14 | Marko Nikolić | NS | 30 |
17 | Stefan Stanković | BG | 29 |
17 | Marko Kečina | BG | 29 |
17 | Živorad Dragičević | BG | 29 |
17 | Sanja Žarković | BG | 29 |
17 | Luka Bošnjak | NS | 29 |
17 | Branislav Krža | ZR | 29 |
23 | Stefan Grnčarski | BG | 28 |
23 | Darko Božičković | NG | 28 |
23 | Miloš Ilić | NI | 28 |
26 | Nada Kokot | BG | 27 |
26 | Miodrag Petrović | JA | 27 |
26 | Sanja Milovanović | KG | 27 |
26 | Stanko Kovač | NS | 27 |
26 | Todor Milak | NS | 27 |
26 | Luka Vujačić | NS | 27 |
26 | Dragoljub Matović | NV | 27 |
33 | Aleksa Stefanović | BG | 26 |
34 | David Galiot | BG | 25 |
34 | Elvis Polomi | BG | 25 |
34 | Rade Novaković | NS | 25 |
34 | Željko Gligorić | SM | 25 |
34 | Strahinja Janić | ZR | 25 |
34 | Milan Šljapić | ZR | 25 |
40 | Đorđe Nikolić | BG | 24 |
40 | Ivan Petrović | KG | 24 |
40 | Biljana Milanović | KG | 24 |
40 | Darko Jotov | NI | 24 |
40 | Vladimir Milić | SM | 24 |
45 | Pavle Strnčević | BG | 23 |
45 | Vladimir Vojinović | BG | 23 |
45 | Miroslav Živković | JA | 23 |
45 | Vladimir Krnač | NS | 23 |
49 | Vladimir Jovičić | BG | 22 |
49 | Aleksandar Kočović | KG | 22 |
49 | Miloš Rakita | NS | 22 |
49 | Borko Vujičić | NV | 22 |
53 | Milivoje Ilić | BG | 21 |
54 | Nikola Miljković | BG | 19 |
54 | Milan Novaković | BG | 19 |
54 | Milan Radenković | SM | 19 |
57 | Marko Šavija | NS | 17 |
57 | Marko Stamenković | VH | 17 |
59 | Luka Vučković | JA | 16 |
60 | Vuk Trnavac | NS | 15 |
60 | Nikola Ranđelović | ZA | 15 |
62 | Pavle Babić | NV | 13 |
63 | Vladimir Topuzović | BG | 11 |
63 | Andreja Firković | ZA | 11 |
65 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 10 |
66 | David Ivković | ZA | 7 |
67 | Karlos Franko | BG | 5 |
Uz standardne zahvalnice upućene saborcu i recenzentu ovih kvizova, prof. dr Braci Kundaliću, na ogromnom uloženom trudu i slobodnom vremenu, to bi bio rezime ovog otvaranja šeste sezone SKA. Vidimo se još jednom do kraja godine, verovatno 25. i 26. decembra, o čemu ćete biti obavešteni na sajtu i fejsbuk stranici u narednim danima.
Vaša Srpska kviz asocijacija