Dragi prijatelji,
u prethodnih nedelju dana u pojedinim gradovima radili smo “Open” koji su pripremile kolege iz Hrvatskog kviz saveza, pa evo i rezultata domaćih takmičara:
Rang | Ime I prezime | Grad | Istorija | Pop. Umetnost | Fizički svet | Sport | Društvo | Lifestyle | Vis. Umetnost | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Andonov | BG | 19 | 23 | 20 | 20 | 15 | 16 | 21 | 134 |
2 | Nemanja Čedić | BG | 15 | 24 | 14 | 12 | 15 | 17 | 20 | 117 |
3 | Đorđe Blagojević | BG | 17 | 15 | 16 | 15 | 19 | 12 | 21 | 115 |
4 | Braca Kundalić | NI | 15 | 13 | 19 | 13 | 14 | 16 | 16 | 106 |
5 | Stefan Grnčarski | BG | 15 | 18 | 13 | 16 | 12 | 16 | 15 | 105 |
7 | Boris Stanković | BG | 15 | 17 | 13 | 16 | 13 | 13 | 14 | 101 |
6 | Dušan Torbica | BG | 13 | 16 | 20 | 15 | 13 | 12 | 12 | 101 |
8 | Sara Lukač | BG | 15 | 19 | 15 | 7 | 13 | 13 | 17 | 99 |
9 | Vladimir Stefanović | KG | 12 | 13 | 11 | 15 | 17 | 13 | 16 | 97 |
10 | Lazar Živkov | NS | 15 | 13 | 9 | 14 | 16 | 14 | 15 | 96 |
11 | Vladimir Milić | SM | 16 | 15 | 9 | 16 | 16 | 8 | 16 | 96 |
12 | Aleksa Stefanović | BG | 12 | 14 | 15 | 15 | 10 | 14 | 15 | 95 |
13 | Dalibor Tešić | ŠI | 19 | 15 | 13 | 10 | 14 | 7 | 17 | 95 |
14 | Milan Dobrić | NS | 17 | 14 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 94 |
15 | Todor Milak | NS | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 7 | 15 | 90 |
16 | Branimir Arsić | NS | 14 | 11 | 10 | 16 | 13 | 13 | 12 | 89 |
17 | Carlos Franco | BG | 16 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 8 | 84 |
18 | Sanja Milovanović | KG | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 13 | 18 | 84 |
19 | Miloš Stojanović | NI | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 7 | 15 | 82 |
20 | Mihajlo Vukajlović | SM | 9 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 81 |
21 | Aleksandar Kočović | KG | 8 | 7 | 12 | 14 | 10 | 16 | 11 | 78 |
22 | Slaviša Milovanović | KG | 15 | 15 | 8 | 6 | 8 | 10 | 15 | 77 |
23 | Petar Mitić | NI | 12 | 9 | 6 | 17 | 9 | 9 | 11 | 73 |
24 | Živorad Dragičević | BG | 12 | 8 | 11 | 10 | 12 | 5 | 13 | 71 |
25 | Boro Rakita | ŠI | 16 | 9 | 6 | 10 | 11 | 4 | 8 | 64 |
26 | Tamara Tomin | NS | 11 | 13 | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 62 |
27 | Ivan Petrović | KG | 8 | 7 | 6 | 13 | 9 | 9 | 8 | 60 |
28 | Željko Gligorić | SM | 9 | 9 | 7 | 11 | 10 | 4 | 9 | 59 |
29 | Đorđe Nikolić | BG | 14 | 10 | 3 | 11 | 6 | 3 | 11 | 58 |
30 | Aleksandar Drača | NS | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 12 | 52 |
Kompletne rezultate moći ćete u narednim danima da vidite na sajtu Hrvatskog kviz saveza.
U narednim dana možete očekivati i više informacija u vezi sa startom nove SKA sezone.