Dragi prijatelji,
u subotu 31. jula organizovali smo Svetsko prvenstvo u osam gradova: Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Sremskoj Mitrovici, Jagodini, Zrenjanu, Brčkom i Šipovu. Na ovom takmičenju učestvovalo je 58 domaćih takmičara, a najbolji među njima bio je Ivan Andonov, koji je zauzeo i 70. mesto u generalnom plasmanu, što ga čini jedinim domaćim takmičarem u TOP100 svetskih kvizaša. Drugo mesto pripalo je Radmilu Dimitrijeviću, koji je imao isti broj poena kao trećeplasirani Nemanja Čedić, ali mu se oduzela najslabija oblast od 11 poena, dok se Čediću od ukupnog rezultata oduzelo 9. Pohvale idu i na račun ostalih TOP10 takmičara: Đorđa Blagojevića, Milana Dobrića, Vanje Tomaševa, Lazara Živkova, Filipa Stevanovića Tomića, Mihajla Zdravkovića i Stefana Grnčarskog. Kompletni rezultati su sledeći:
TAKMIČAR | GRAD | KULTURA | ZABAVA | ISTORIJA | MEDIJI | ŽS | NAUKA | SPORT | SVET | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Andonov | BG | 16 | 19 | 17 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 110 |
2 | Radmilo Dimitrijević | BG | 14 | 12 | 15 | 11 | 15 | 14 | 19 | 12 | 101 |
3 | Nemanja Čedić | BG | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 9 | 13 | 13 | 101 |
4 | Đorđe Blagojević | BG | 13 | 12 | 21 | 10 | 13 | 4 | 11 | 14 | 94 |
5 | Milan Dobrić | SM | 15 | 11 | 14 | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 | 83 |
6 | Mihajlo Zdravković | BG | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 7 | 13 | 10 | 78 |
7 | Filip Stevanović | BG | 10 | 12 | 12 | 14 | 6 | 9 | 8 | 11 | 76 |
8 | Lazar Živkov | NS | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 5 | 18 | 8 | 73 |
9 | Vanja Tomašev | ZR | 13 | 11 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 72 |
10 | Stefan Grnčarski | BG | 8 | 13 | 9 | 7 | 12 | 4 | 17 | 6 | 72 |
11 | Veselin Sekulić | ZR | 12 | 7 | 13 | 6 | 9 | 9 | 11 | 10 | 71 |
12 | Nenad Jovanović | BG | 9 | 11 | 10 | 6 | 12 | 5 | 11 | 12 | 71 |
13 | Miloš Karna | BG | 12 | 8 | 9 | 6 | 12 | 7 | 12 | 9 | 69 |
14 | Bojan Bošković | BČ | 10 | 10 | 12 | 9 | 5 | 9 | 11 | 7 | 68 |
15 | Dušan Trifunović | JA | 11 | 5 | 12 | 7 | 11 | 8 | 10 | 8 | 67 |
16 | Miloš Popov | NS | 8 | 9 | 11 | 2 | 10 | 8 | 14 | 7 | 67 |
17 | Dalibor Tešić | ŠI | 12 | 8 | 9 | 4 | 10 | 5 | 7 | 12 | 63 |
18 | Stefan Stanković | BG | 9 | 11 | 11 | 5 | 9 | 3 | 13 | 5 | 63 |
19 | Elvis Polomi | BG | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 12 | 7 | 61 |
20 | Branimir Arsić | NS | 8 | 11 | 9 | 7 | 8 | 2 | 12 | 6 | 61 |
21 | Predrag Krnjajić | SM | 8 | 4 | 11 | 2 | 7 | 11 | 12 | 6 | 59 |
22 | Vladimir Krnač | NS | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 12 | 9 | 56 |
23 | Aleksa Stefanović | NI | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 13 | 6 | 55 |
24 | Miloš Stojanović | NI | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 | 5 | 13 | 5 | 54 |
25 | Dimitrije Spasić | NI | 9 | 4 | 9 | 3 | 7 | 10 | 8 | 7 | 54 |
26 | Luka Vučković | JA | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 53 |
27 | Dimitrije Ivanović | BČ | 7 | 7 | 13 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 51 |
28 | Todor Milak | NS | 6 | 11 | 12 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 51 |
29 | Janko Valenćik | NS | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 51 |
30 | Luka Bošnjak | NS | 4 | 8 | 10 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 50 |
31 | Miloš Ilić | NI | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 50 |
32 | Aleksa Teodorović | SM | 9 | 4 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | 10 | 50 |
33 | Nikola Miletić | JA | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 49 |
34 | Veljko Radovanović | JA | 6 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 | 9 | 8 | 49 |
35 | Branko Ljuboja | ZR | 9 | 9 | 10 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 48 |
36 | Dejan Vejinović | NI | 5 | 5 | 12 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 45 |
37 | Radomir Jocić | BG | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 |
38 | Vladimir Milić | SM | 6 | 10 | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 44 |
39 | Petar Mitić | NI | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | 5 | 42 |
40 | Marko Nikolić | NS | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 42 |
41 | Zoran Krstić | BG | 5 | 7 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 41 |
42 | Đorđe Nikolić | BG | 2 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 38 |
43 | Milan Šljapić | ZR | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 |
44 | Miodrag Petrović | JA | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 37 |
45 | Slavko Bovan | ZR | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 37 |
46 | Strahinja Janić | ZR | 2 | 4 | 7 | 2 | 10 | 4 | 5 | 4 | 36 |
47 | Igor Filipović | BG | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 36 |
48 | Ranko Budiša | BČ | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 36 |
49 | Aleksandar Drača | NS | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 35 |
50 | Željko Jelaš | NS | 3 | 5 | 7 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 33 |
51 | Aleksandar Pantelić | BČ | 6 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 31 |
52 | Boro Rakita | ŠI | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 31 |
53 | Radisav Kotlajić | BG | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 30 |
54 | Živorad Dragičević | BG | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 30 |
55 | Milan Radenković | SM | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 30 |
56 | Dragana Simić | BG | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 29 |
57 | Tamara Tomin | NS | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 27 |
58 | Zoran Šmanja | ŠI | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 24 |
Sledi i malo statistike. Najbolji grad u proseku bio je Beograd, čijih je 18-oro takmičara ostvarilo u proseku po 63,56 poena. Dvocifren broj takmičara bio je samo još u Novom Sadu – njih 11-oro u su u proseku ostvarili po 49,94 poena, što je, kao i u ostalim gradovima, manje u odnosu na nacionalni prosek, koji govori da je prosečan domaći takmičar ostvario 53,72 poena. Medijalni broj poena je iznosio 50,5.
Što se prosečnih rezultata po oblastima tiče, ovaj put su nas neprijatno iznenadili mediji – prosečan takmičar ostvario je svega 5,19 od mogućih 30 poena na ovoj oblasti. Najviše poena prosečan takmičar ostvario je na istoriji – 8,98, a sport nam je ovaj put bio druga najbolja oblast (8,71 poena u proseku).
Za kraj ostavljamo najbolje individualne rezultate po oblastima, u kojima dominira vodeća četvorka.
Hvala kvizmasterima Filipu Stevanoviću (BG), Milanu Dobriću (SM), Aleksandru Panteliću (BČ), Dušanu Trifunoviću (JA), Veselinu Sekuliću (KG), Daliboru Tešiću (ŠI), kao i Lazaru Živkovu (NS) i Milošu Iliću i Milošu Stojanoviću (NI) na pomoći. Takođe veliko hvala upućujemo Darjušu Farzihamedaniju na organizaciji ovog takmičenja i na celokupnom uloženom trudu, kao i Braci Kundaliću i Žarku Stevanoviću, koji su, zajedno sa kolegama iz Hrvatskog kviz saveza, radili na prevodu ovog testa. Ono što nije pohvalno, jeste da su na takmičenju učestovale samo dve dame u Srbiji. Šampion sveta po prvi put postao je Belgijanac Roni Svigers, a plasman domaćih takmičara na globalnom nivou možete videti i na sledećem linku. Takođe, napominjemo i da je državna rang lista ažurirana.
Nama je ostalo da u narednom periodu završimo ovu izuzetnu dugačku i napornu sezonu 2020/2021, isprekidanu i produženu zbog nejenjavajuće pandemije. Prva prilika za to biće krajem avgusta, kada budemo igrali tematsku stotku iz životnog stila, nakon čega nam ostaje i poslednji, četvrti masters. Imajte na umu da su datumi podložni promenama i da pratite naše objave na sajtu i fejsbuku, kao i moguće izmene.
Vaša Srpska kviz asocijacija