U subotu 12. juna 2021. godine, po prelepom prolećnom danu, u Osnovnoj školi “Kosta Trifković” u Novom Sadu održano je 10. prvenstvo Srbije u kvizingu. U Srpskoj Atini okupilo se 55-oro takmičarki i takmičara! Ako bismo gledali strogo po lokacijama u kojima rade SKA testove, najviše takmičara došlo je iz Beograda (21), pa zatim Novog Sada (13), Sremske Mitrovice (6), Jagodine (4), Niša (3), Zrenjanina i Kragujevca (po 2), Vrbasa, Brčkog, Subotice i Kikinde. Ako bismo gledali i mesta odakle ljudi dolaze, bilo bi tu i Futoga, Veternika, Srbobrana, Siriga, Perućca, Pančeva, Zemuna, Uljme, Vladičinog Hana, Leskovca, Pirota, Adaševaca, Stare Pazove i sigurno još nekog mesta kog (nenamerno) zaboravljamo!
Prvak Srbije je po prvi put u svojoj (relativno kratkoj) kviz karijeri postao pola-čovek, pola-superlativ, Nemanja Čedić! Nemanja je od 240 pitanja (kao i svi ostali), od maksimalnih 215 poena imao 152 tačna odgovora, a iza sebe ostavio takođe pola-čoveka, pola-superlativa i dosadašnjeg prvaka, Ivana Andonova, sa 149 poena. Isti broj poena sa odbitkom najslabije oblasti imao je još jedan član ovog “tria fantastika”, Žarko Stevanović. Prelomila je oblast kultura – obojici najslabija, ali se Ivanu odbilo 15, a Žarku 14 poena, pa je stoga Andonovu pripalo srebro. Šta tek reći i za četvrtoplasiranog Veselina Sekulića, koji je takođe svake godine u samom vrhu svih takmičenja i svih rang lista, ali i za najveće iznenađenje ove sezone, Milana Dobrića, kojem je peto mesto na ovom državnom prvenstvu najveći uspeh na SKA takmičenjima, bez dileme. Njih dvojica će voditi veliku borbu za treće mesto u kviz kupu Srbije, baš kao i Andonov i Čedić za prvo. Pohvale idu i na račun ostalih top 10 takmičara: Miloša Karne, Vanje Tomaševa, Vladimira Stefanovića, Jovana Miljkovića i Nenada Jovanovića. Evo i kompletnih rezultata:
R.b. | Ime i prezime | Grad | Kultura | Istorija | Zabava | Sport | Nauka | Svet | Ž. Stil | Mediji | Srbija ukupno | Min | High1 | High2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemanja Čedić | BG | 16 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | 15 | 17 | 27 | 15 | 19 | 19 | 152 |
2 | Ivan Andonov | BG | 15 | 16 | 20 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 22 | 15 | 20 | 19 | 149 |
3 | Žarko Stevanović | BG | 14 | 19 | 17 | 16 | 18 | 20 | 17 | 17 | 25 | 14 | 20 | 19 | 149 |
4 | Veselin Sekulić | ZR | 17 | 20 | 11 | 11 | 14 | 19 | 14 | 10 | 23 | 10 | 20 | 19 | 129 |
5 | Milan Dobrić | SM | 15 | 14 | 18 | 15 | 12 | 16 | 12 | 15 | 18 | 12 | 18 | 16 | 123 |
6 | Miloš Karna | BG | 10 | 16 | 12 | 9 | 15 | 15 | 15 | 12 | 26 | 9 | 16 | 15 | 121 |
7 | Vanja Tomašev | KI | 12 | 17 | 13 | 8 | 11 | 17 | 12 | 15 | 21 | 8 | 17 | 17 | 118 |
8 | Vladimir Stefanović | KG | 8 | 11 | 8 | 13 | 11 | 17 | 13 | 17 | 25 | 8 | 17 | 17 | 115 |
9 | Jovan Miljković | JA | 13 | 13 | 13 | 16 | 11 | 16 | 12 | 10 | 20 | 10 | 16 | 16 | 114 |
10 | Nenad Jovanović | BG | 11 | 15 | 8 | 15 | 12 | 13 | 14 | 12 | 22 | 8 | 15 | 15 | 114 |
11 | Bojan Bošković | BČ | 11 | 16 | 10 | 10 | 13 | 15 | 10 | 16 | 21 | 10 | 16 | 16 | 112 |
12 | Mihajlo Zdravković | BG | 13 | 12 | 10 | 13 | 8 | 13 | 12 | 13 | 26 | 8 | 13 | 13 | 112 |
13 | Dušan Trifunović | JA | 11 | 16 | 10 | 12 | 10 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 16 | 16 | 108 |
14 | Todor Milak | NS | 9 | 15 | 9 | 10 | 11 | 14 | 9 | 10 | 25 | 9 | 15 | 14 | 103 |
15 | David Galiot | BG | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 14 | 10 | 12 | 21 | 9 | 14 | 12 | 103 |
16 | Stefan Grnčarski | VŠ | 8 | 11 | 13 | 14 | 9 | 14 | 12 | 10 | 20 | 8 | 14 | 14 | 103 |
17 | Branimir Arsić | NS | 6 | 13 | 9 | 12 | 7 | 16 | 10 | 12 | 19 | 6 | 16 | 13 | 98 |
18 | Lazar Živkov | NS | 6 | 10 | 9 | 14 | 9 | 13 | 8 | 10 | 25 | 6 | 14 | 13 | 98 |
19 | Vladimir Krnač | NS | 7 | 11 | 6 | 9 | 14 | 14 | 13 | 8 | 21 | 6 | 14 | 14 | 97 |
20 | Filip Stevanović Tomić | BG | 4 | 12 | 13 | 6 | 9 | 11 | 10 | 12 | 24 | 4 | 13 | 12 | 97 |
21 | Darko Jovanov | VS | 8 | 12 | 16 | 6 | 10 | 11 | 11 | 14 | 13 | 6 | 16 | 14 | 95 |
22 | Dušan Torbica | BG | 13 | 11 | 5 | 11 | 9 | 18 | 11 | 11 | 11 | 5 | 18 | 13 | 95 |
23 | Dejan Vejinović | NI | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | 13 | 10 | 9 | 20 | 8 | 13 | 11 | 92 |
24 | Miloš Stojanović | NI | 5 | 10 | 8 | 13 | 6 | 10 | 9 | 10 | 24 | 5 | 13 | 10 | 90 |
25 | Predrag Krnjajić | SM | 9 | 10 | 7 | 10 | 11 | 14 | 12 | 4 | 17 | 4 | 14 | 12 | 90 |
26 | Marko Nikolić | NS | 8 | 11 | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 | 8 | 20 | 8 | 12 | 11 | 89 |
27 | Radomir Jocić | BG | 6 | 14 | 13 | 3 | 10 | 9 | 13 | 9 | 15 | 3 | 14 | 13 | 89 |
28 | Milan Šljapić | ZR | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 25 | 6 | 13 | 10 | 88 |
29 | Stefan Stanković | BG | 11 | 8 | 10 | 15 | 7 | 12 | 9 | 7 | 15 | 7 | 15 | 12 | 87 |
30 | Miroslav Kičinja | SM | 6 | 14 | 11 | 9 | 8 | 12 | 9 | 7 | 17 | 6 | 14 | 12 | 87 |
31 | Aleksa Stefanović | BG | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 12 | 7 | 8 | 16 | 7 | 13 | 12 | 83 |
32 | Živorad Dragičević | BG | 4 | 12 | 5 | 7 | 10 | 14 | 8 | 4 | 22 | 4 | 14 | 12 | 82 |
33 | Miloš Rakita | NS | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 14 | 9 | 8 | 18 | 6 | 14 | 10 | 81 |
34 | Dejan Kovačević | NS | 6 | 6 | 4 | 11 | 5 | 15 | 7 | 8 | 20 | 4 | 15 | 11 | 78 |
35 | Rade Novaković | NS | 5 | 10 | 6 | 13 | 5 | 16 | 10 | 4 | 12 | 4 | 16 | 13 | 77 |
36 | Živorad Marinković | BG | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 13 | 9 | 6 | 13 | 6 | 13 | 9 | 76 |
37 | Sofija Necin | NS | 6 | 8 | 4 | 6 | 11 | 12 | 12 | 5 | 16 | 4 | 12 | 12 | 76 |
38 | Nenad Nježić | NS | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 12 | 6 | 10 | 10 | 75 |
39 | Vladimir Topuzović | BG | 0 | 14 | 5 | 11 | 1 | 13 | 9 | 10 | 12 | 0 | 14 | 13 | 75 |
40 | Vladimir Milić | SM | 4 | 10 | 7 | 6 | 3 | 10 | 8 | 6 | 22 | 3 | 10 | 10 | 73 |
41 | Veljko Radovanović | JA | 1 | 10 | 4 | 11 | 4 | 12 | 11 | 5 | 15 | 1 | 12 | 11 | 72 |
42 | Đorđe Nikolić | BG | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 10 | 20 | 3 | 10 | 9 | 71 |
43 | Aleksa Teodorović | SM | 5 | 12 | 6 | 4 | 10 | 13 | 5 | 5 | 10 | 4 | 13 | 12 | 66 |
44 | Miodrag Petrović | JA | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | 6 | 19 | 4 | 9 | 8 | 66 |
45 | Zoran Krstić | BG | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 18 | 3 | 9 | 7 | 63 |
46 | Željko Jelaš | SU | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 6 | 11 | 4 | 13 | 2 | 11 | 8 | 59 |
47 | Marijana Jelisavčić | NS | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 9 | 13 | 2 | 9 | 7 | 59 |
48 | Vuk Trnavac | NS | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 18 | 2 | 8 | 6 | 57 |
49 | Vladimir Jovičić | BG | 4 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 14 | 0 | 9 | 8 | 57 |
50 | Milan Radenković | SM | 3 | 10 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 15 | 2 | 10 | 9 | 56 |
51 | Igor Filipović | BG | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 3 | 11 | 2 | 9 | 7 | 49 |
52 | Tamara Tomin | NS | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 10 | 5 | 7 | 3 | 10 | 7 | 47 |
53 | Nikola Ivačko | NI | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 9 | 6 | 44 |
54 | Nikola Aleksić | BG | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | 3 | 8 | 7 | 42 |
55 | Ivan Petrović | KG | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 17 | 2 | 4 | 4 | 39 |
Sledi jedan pasus za ljubitelje brojki. Prosečan takmičar ostvario je 88 poena, tj. skupio je oko 41% tačnih odgovora. Statistički, ubedljivo najteža oblast na testu bila je kultura, gde je prosečan takmičar ostvario samo 7,54 poena od mogućih 25. Ujedno, kultura je i bila najslabija oblast za čak 21-og takmičara, mnogo više nego bilo koja oblast. Na drugom grafikonu vidimo koji su to takmičari bili najbolji na svakoj oblasti – podsećamo da je na osam standardnih oblasti bilo 25 pitanja, dok je iz Srbije, oblasti koja se nikome nije odbijala, bilo ukupno 40 pitanja.
Nakon kratke pauze za sabiranje rezultata i proveru testova, dodeljene su i nagrade. Prvo najboljoj trojici na prošlogodišnjoj rang listi (Čedić, Sekulić i Andonov), a zatim i najboljoj trojici na ovom takmičenju (Čedić, Andonov i Stevanović). Čedić se kući dakle vratio sa dva zlata, dva pehara i “Leksikonom arhitekture i umetničkog zanatstva”, Andonov je svoju kolekciju knjiga uvećao i za “Fridine fijeste”, dok će Žarko proširivati svoje muzičke vidike uz pomoć “Rečnika zaljubljenika u rokenrol”. Kada uporedimo rezultate ovog prvenstva sa prošlosezonskim, jasno je da je Nemanja Čedić napravio veliki iskorak, ali u drugi plan ne sme da se stavi ni napredak Milana Dobrića, Miloša Karne i Vladimira Stefanovića, kao i sjajni debitantski nastupi Bojana Boškovića i Lazara Živkova. Napominjemo i da je najmlađi takmičar na prvenstvu bio učenik prvog razreda Mitrovačke gimnazije, Aleksa Teodorović. Fotografije sa ovog takmičenja možete videti u albumu na našoj fejsbuk stranici.
Da sumiramo, zahvaljujemo se autoru testa Mladenu Mitroviću i upućujemo čestitke recenzentu testa i koorganizatoru, predsedniku SKA, Braci Kundaliću, koji će čitavu ovu sezonu, što se recenzije tiče, izneti maltene sam. Uz zahvalnicu rukovodstvu škole “Kosta Trifković”, čestitke idu i na račun momaka koji su nam pomagali oko organizacije, proktorisanja i nadgledanja takmičara: Miloša Spasojevića, Uroša Starčevića, Aleksandra Ivanovića, Davida Đumića, Marka Amidžića i Luke Nikolića. Iako su potpuni amateri, bar što se kvizaških takmičenja tiče, pokazali su visok stepen profesionalizma i verujemo da takmičari nisu imali nikakvih zamerki na njihov rad. Autor ovih redova bi takođe sam sebi pružio ruku za organizaciju ovog događaja, ali ipak, mnogo više znače pružene ruke od strane ostalih takmičara i gostiju Novog Sada, kao i sve lepe reči i poruke koje smo dobili u poslednja 24 časa. Hvala vam na tome!
Vidimo se narednog vikenda na dva nova takmičenja za seniore i poslednjem junioru.
Vaša Srpska kviz asocijacija