Dragi prijatelji,
poslednji vikend u maju bio je namenjen za dva kviza: trećeg Domaćina, kojeg nam je pripremio Stefan Grnčarski i četvrtu mešovitu stotku, koju nam je pripremio Đorđe Nikolić. Testiranja smo sproveli u 12 gradova, a kvizmasteri zaslužni za organizaciju testova u gradovima bili su Dušan Torbica (BG, 15 takmičara), Branimir Arsić (NS, 10), Braca Kundalić (NI, 7), Željko Gligorić (SM, 7), Vladimir Stefanović (KG, 5), Veselin Sekulić (ZR, 5), Dušan Trifunović (JA, 4), Konstantin Vidaković (VŠ, 3), Petar Brković (ŠA, 2), Borman Mladenov (NG, 2), Marko Nikolić (VS, 2), Aleksandar Pantelić (BČ, 1).
Što se tiče rezultata trećeg domaćina, učestvovao je 61 takmičar, od čega je troje srednjoškolaca! Pobedu je odneo Nemanja Čedić, koji je time i preuzeo i prvo mesto u Domaćinskoj ligi! Sjajni su bili i dvojica niških takmičara: Miloš Stojanović na drugom i Darko Jotov na trećem mestu, kojem se na poziciji na podijumu pridružio i Vladimir Stefanović. Prosečan takmičar ostvario je 29,42 poena, tj. imao je oko 50% rešenosti testa, a medijana iznosi 30 poena. Najviše poena u proseku imali su dvojica takmičara u Vrbasu – 35. Kompletni rezultati su sledeći:
r.b. | Ime i prezime takmičara | Grad | DOM-III |
---|---|---|---|
1 | Nemanja Čedić | BG | 45 |
2 | Miloš Stojanović | NI | 44 |
3 | Vladimir Stefanović | KG | 42 |
Darko Jotov | NI | 42 | |
5 | Nenad Jovanović | BG | 41 |
6 | Mihajlo Zdravković | BG | 38 |
7 | Ivan Andonov | BG | 37 |
Darko Krčmar | VS | 37 | |
Stefan Stanković | BG | 37 | |
10 | Vanja Tomašev | ZR | 36 |
Filip Stevanović Tomić | BG | 36 | |
Željko Gligorić | SM | 36 | |
Petar Mitić | NI | 36 | |
Dejan Vejinović | NI | 36 | |
15 | Marko Mitrović | ŠA | 35 |
Miloš Ilić | NI | 35 | |
Filip Mitrović | KG | 35 | |
18 | David Galiot | BG | 34 |
Milan Dobrić | SM | 34 | |
20 | Marko Nikolić | VS | 33 |
Darko Božičković | NG | 33 | |
Vladimir Krnač | NS | 33 | |
Đorđe Nikolić | BG | 33 | |
24 | Boris Stanković | BG | 32 |
Lazar Živkov | NS | 32 | |
Luka Bošnjak | NS | 32 | |
Vladimir Milić | SM | 32 | |
Miodrag Petrović | JA | 32 | |
29 | Branimir Arsić | NS | 31 |
Živorad Dragičević | BG | 31 | |
Branislav Krža | ZR | 31 | |
32 | Veselin Sekulić | ZR | 30 |
Todor Milak | NS | 30 | |
Miloš Rakita | NS | 30 | |
Borman Mladenov | NG | 30 | |
Milan Radenković | SM | 30 | |
37 | Petar Brković | ŠA | 29 |
Elvis Polomi | BG | 29 | |
Milan Šljapić | ZR | 29 | |
Konstantin Vidaković | VŠ | 29 | |
41 | Aleksandar Kočović | KG | 28 |
Stefan Milić | NI | 28 | |
43 | Dušan Trifunović | JA | 27 |
Ivan Petrović | KG | 27 | |
45 | Dušan Torbica | BG | 26 |
46 | Aleksa Stefanović | BG | 25 |
Luka Vučković | JA | 25 | |
48 | Miroslav Živković | JA | 22 |
49 | Janko Petrović | NI | 21 |
50 | Nemanja Jovanović | BG | 20 |
Vladimir Jovičić | BG | 20 | |
Marijana Jelisavčić | NS | 20 | |
Jana Tomić (U18) | VŠ | 20 | |
54 | Eva Kokai (U18) | VŠ | 19 |
55 | Mihajlo Vukajlović | SM | 18 |
Biljana Milanović | KG | 18 | |
Vuk Trnavac | NS | 18 | |
58 | Tamara Tomin | NS | 17 |
Emilija Kralj | ZR | 17 | |
60 | Aleksandar Drača | NS | 13 |
61 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 11 |
Što se tiče mešovite stotke Đorđa Nikolića, učestvovalo je 60 takmičara. Trijumfovao je Ivan Andonov sa 70 tačnih odgovora i tako se učvrstio na prvom mestu državne rang liste. Poziciju iza njega zauzeo je Nemanja Čedić, dok su treće mesto podelili Bojan Bošković i dvojica šabačkih takmičara, Petar Brković i Marko Mitrović. Uz pohvale ostalim TOP10 takmičarima, napominjemo i da prosečan rezultat iznosi 38,84 poena, a da je grad sa najviše poena u proseku, pogađate, Šabac. Kompletni rezultati su sledeći:
r.b. | Ime i prezime takmičara | Grad | A100-IV |
---|---|---|---|
1 | Ivan Andonov | BG | 70 |
2 | Nemanja Čedić | BG | 65 |
3 | Bojan Bošković | BČ | 52 |
Marko Mitrović | ŠA | 52 | |
Petar Brković | ŠA | 52 | |
6 | Mihajlo Zdravković | BG | 51 |
Boris Stanković | BG | 51 | |
Vanja Tomašev | ZR | 51 | |
9 | Darko Krčmar | VS | 50 |
10 | Marko Nikolić | VS | 48 |
Veselin Sekulić | ZR | 48 | |
12 | Stefan Grnčarski | BG | 47 |
Branimir Arsić | NS | 47 | |
14 | David Galiot | BG | 46 |
Elvis Polomi | BG | 46 | |
16 | Darko Božičković | NG | 45 |
Miloš Stojanović | NI | 45 | |
18 | Stefan Stanković | BG | 44 |
Nemanja Jovanović | BG | 44 | |
Todor Milak | NS | 44 | |
Milan Dobrić | SM | 44 | |
22 | Nenad Jovanović | BG | 43 |
Aleksa Stefanović | BG | 43 | |
Dušan Trifunović | JA | 43 | |
Vladimir Stefanović | KG | 43 | |
Lazar Živkov | NS | 43 | |
Miloš Rakita | NS | 43 | |
28 | Dušan Torbica | BG | 42 |
Luka Bošnjak | NS | 42 | |
30 | Filip Stevanović Tomić | BG | 41 |
Luka Vučković | JA | 41 | |
32 | Mihajlo Vukajlović | SM | 38 |
33 | Miloš Ilić | NI | 37 |
34 | Živorad Dragičević | BG | 36 |
Miroslav Kičinja | SM | 36 | |
Branislav Krža | ZR | 36 | |
37 | Aleksandar Kočović | KG | 35 |
38 | Vladimir Milić | SM | 34 |
39 | Miroslav Živković | JA | 33 |
Biljana Milanović | KG | 33 | |
Darko Jotov | NI | 33 | |
Milan Šljapić | ZR | 33 | |
43 | Željko Gligorić | SM | 32 |
44 | Borman Mladenov | NG | 31 |
Vladimir Krnač | NS | 31 | |
46 | Petar Mitić | NI | 30 |
47 | Dejan Vejinović | NI | 29 |
Aleksandar Drača | NS | 29 | |
Aleksa Teodorović (U18) | SM | 29 | |
50 | Vladimir Jovičić | BG | 27 |
Filip Mitrović | KG | 27 | |
Tamara Tomin | NS | 27 | |
53 | Miodrag Petrović | JA | 26 |
Marijana Jelisavčić | NS | 26 | |
55 | Stefan Milić | NI | 25 |
Emilija Kralj | ZR | 25 | |
57 | Janko Petrović | NI | 24 |
58 | Ivan Petrović | KG | 23 |
Milan Radenković | SM | 23 | |
60 | Vuk Trnavac | NS | 16 |
Kao i uvek – hvala svim takmičarima koji su učestvovali i hvala Braci Kundaliću na recenziranju testova. Ne zaboravite da narednog vikenda igramo dva kviza. Podsećamo takođe i da nas očekuje veoma bogat jun po pitanju SKA kvizova.
Pozdrav, Vaša SKA