Dragi ljubitelji kvizova,
odigrali smo i treći ovosezonski masters! Nastupilo je 78 takmičara, a turnir je održan u 11 gradova, u: Beogradu (21 takmičar), Novom Sadu (19), Sremskoj Mitrovici (8), Nišu (6), Kragujevcu i Vrbasu (po 5), Jagodini (4), Kikindi i Brčkom (po 3), Šapcu i Negotinu (po 2). Svim našim dragim kvizmasterima, Aleksandru (BČ), Dušanu (BG), Braci (NI), Vladimiru (KG), Željku (SM), Vanji (KI), Dušanu (JA), Petru (ŠA), Darku Frindiku (VS) i Bormanu (NG) zahvaljujemo se na predanosti i na obezbeđivanju uslova za sve zainteresovane takmičare.
Drugu uzastopnu pobedu na mastersima odneo je Nemanja Čedić! Pobednik prošlosezonskog kviz kupa Srbije napravio je još jedan veliki korak ka odbrani tog trofeja (koji mu doduše još uvek nije dodeljen) trijumfujući sa 150 od mogućih 200 poena! Na drugom mestu našao se izvrsni Ivan Andonov sa samo dva tačna odgovora manje, a na podijumu svoje mesto zauzeo je i Zrenjaninac Veselin Sekulić, sa ukupno 127 poena. Od ostalih takmičara, izdvajamo dosadašnji najbolji plasman Vladimira Stefanovića – četvrto mesto i 116 poena, a odlični su bili i Bojan Bošković, Stefan Stanković, Branko Ljuboja, Nenad Jovanović, Todor Milak i Milan Dobrić. Nastupilo je i 7 dama, a najbolja među njima bila je Sofija Necin u Novom Sadu. Prosečan takmičar ostvario je 87.28 poena, a medijana iznosi 90.5 poena. Najviše poena u proseku ostvarili su dvojica Šapčana (109), a za njima i Kikinđani (97.33).
Kompletni rezultati su sledeći:
r.b. | Ime i prezime takmičara | Grad | I | II | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nemanja Čedić | BG | 69 | 81 | 150 |
2 | Ivan Andonov | BG | 67 | 81 | 148 |
3 | Veselin Sekulić | KI | 68 | 59 | 127 |
4 | Vladimir Stefanović | KG | 59 | 57 | 116 |
5 | Bojan Bošković | BČ | 60 | 54 | 114 |
Stefan Stanković | BG | 57 | 57 | 114 | |
Branko Ljuboja | KI | 55 | 59 | 114 | |
8 | Nenad Jovanović | BG | 61 | 52 | 113 |
Todor Milak | NS | 58 | 55 | 113 | |
Milan Dobrić | SM | 57 | 56 | 113 | |
11 | Mihajlo Zdravković | KG | 48 | 63 | 111 |
Branimir Arsić | NS | 52 | 59 | 111 | |
13 | Miloš Stojanović | NI | 50 | 60 | 110 |
Darko Krčmar | VS | 55 | 55 | 110 | |
15 | David Galiot | BG | 54 | 55 | 109 |
Petar Brković | ŠA | 51 | 58 | 109 | |
Marko Mitrović | ŠA | 51 | 58 | 109 | |
18 | Darko Božičković | NG | 49 | 59 | 108 |
19 | Dušan Trifunović | JA | 49 | 58 | 107 |
20 | Janko Valenćik | NS | 47 | 59 | 106 |
21 | Željko Gligorić | SM | 51 | 54 | 105 |
22 | Luka Bošnjak | NS | 49 | 55 | 104 |
23 | Boris Stanković | BG | 49 | 54 | 103 |
Vladimir Krnač | NS | 49 | 54 | 103 | |
25 | Elvis Polomi | BG | 46 | 56 | 102 |
26 | Filip Stevanović Tomić | BG | 45 | 55 | 100 |
27 | Sofija Necin | NS | 47 | 51 | 98 |
28 | Dušan Torbica | BG | 50 | 47 | 97 |
Dejan Kovačević | NS | 48 | 49 | 97 | |
30 | Uroš Marić | NS | 43 | 53 | 96 |
Marko Nikolić | NS | 47 | 49 | 96 | |
32 | Miroslav Kičinja | SM | 46 | 49 | 95 |
33 | Aleksa Stefanović | BG | 42 | 52 | 94 |
Miloš Ilić | NI | 44 | 50 | 94 | |
Miloš Rakita | NS | 42 | 52 | 94 | |
36 | Lazar Živkov | NS | 39 | 54 | 93 |
37 | Miroslav Živković | JA | 48 | 44 | 92 |
Petar Mitić | NI | 46 | 46 | 92 | |
39 | Živorad Dragičević | BG | 44 | 47 | 91 |
40 | Radomir Jocić | BG | 45 | 45 | 90 |
Milivoje Ilić | BG | 45 | 45 | 90 | |
Svetlana Prica | SM | 41 | 49 | 90 | |
Vladimir Milić | SM | 37 | 53 | 90 | |
Darko Jovanov | VS | 45 | 45 | 90 | |
45 | Miloš Popov | NS | 46 | 40 | 86 |
46 | Mihajlo Vukajlović | SM | 37 | 47 | 84 |
47 | Dimitrije Ivanović | BČ | 38 | 45 | 83 |
Nemanja Jovanović | BG | 42 | 41 | 83 | |
Miodrag Petrović | JA | 39 | 44 | 83 | |
50 | Vladimir Stanković | BG | 40 | 42 | 82 |
51 | Luka Vučković | JA | 40 | 41 | 81 |
Filip Mitrović | KG | 36 | 45 | 81 | |
53 | Milan Radenković | SM | 36 | 44 | 80 |
54 | Aleksandar Kočović | KG | 37 | 42 | 79 |
55 | Željko Jelaš | NS | 33 | 41 | 74 |
Darko Frindik | VS | 38 | 36 | 74 | |
57 | Đorđe Nikolić | BG | 32 | 41 | 73 |
58 | Vladimir Jovičić | BG | 36 | 36 | 72 |
Borman Mladenov | NG | 33 | 39 | 72 | |
60 | Damir Marić | VS | 36 | 35 | 71 |
61 | Igor Koprivica | VS | 29 | 37 | 66 |
62 | Marijana Jelisavčić | NS | 29 | 35 | 64 |
Aleksandar Drača | NS | 38 | 26 | 64 | |
64 | Vladimir Milenković | NI | 27 | 34 | 61 |
65 | Darko Jotov | NI | 26 | 34 | 60 |
Vuk Trnavac | NS | 27 | 33 | 60 | |
67 | Andrija Krivokapić | BG | 33 | 26 | 59 |
68 | Igor Filipović | BG | 27 | 30 | 57 |
69 | Ninoslav Obradović | NS | 25 | 28 | 53 |
70 | Ranko Budiša | BČ | 28 | 23 | 51 |
Emilija Kralj | KI | 22 | 29 | 51 | |
72 | Tamara Tomin | NS | 25 | 24 | 49 |
Aleksa Teodorović (U18) | SM | 22 | 27 | 49 | |
74 | Stefan Grnčarski | BG | 46 | 0 | 46 |
75 | Sara Lukač | BG | 45 | 0 | 45 |
76 | Janko Petrović | NI | 17 | 26 | 43 |
77 | Biljana Milanović | KG | 19 | 23 | 42 |
78 | Vukašin Adamović (U18) | NS | 9 | 13 | 22 |
Hvala svim takmičarima koji su učestvovali, kao i autorima Vanji Tomaševu i Slavku Bovanu. Podsećamo da je za dve nedelje zakazano novo kviz druženje, kada ćemo rešavati dva testa, dve stotke. Takođe, rang lista je ažurirana. Pratite naša obaveštenja na sajtu i fejsbuku.
Vaša Srpska kviz asocijacija