Dragi prijatelji,
tokom prethodnog vikenda, domaći takmičari okušali se na međunarodnom takmičenju, Norveškom openu.
Igralo se u Beogradu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Nišu, Kragujevcu i Brčkom. Kompletne rezultate, koji će pristizati do srede, možete videti na sledećem linku, a domaći rezultati su sledeći:
POZICIJA | TAKMIČAR | GRAD | High C | Hist | Life | Pop C | S&N | Soc | Sports | World | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Andonov | BG | 19 | 20 | 17 | 21 | 19 | 23 | 22 | 24 | 165 |
2 | Nemanja Čedić | BG | 19 | 19 | 14 | 20 | 17 | 23 | 19 | 18 | 149 |
3 | Braca Kundalić | NI | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 19 | 17 | 21 | 130 |
4 | Bojan Bošković | BČ | 14 | 17 | 9 | 13 | 13 | 18 | 14 | 20 | 118 |
5 | Mihajlo Zdravković | BG | 15 | 16 | 13 | 13 | 10 | 13 | 15 | 16 | 111 |
6 | Stefan Grnčarski | BG | 17 | 14 | 11 | 14 | 9 | 11 | 16 | 18 | 110 |
7 | Milan Dobrić | NS | 18 | 17 | 8 | 10 | 12 | 17 | 11 | 16 | 109 |
8 | Dušan Torbica | BG | 14 | 14 | 13 | 13 | 9 | 12 | 16 | 17 | 108 |
David Galiot | BG | 16 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 18 | 13 | 108 | |
10 | Sara Lukač | BG | 15 | 15 | 13 | 12 | 9 | 13 | 9 | 18 | 104 |
11 | Nenad Jovanović | BG | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 18 | 16 | 101 |
12 | Carlos Franco | BG | 9 | 17 | 9 | 9 | 10 | 16 | 8 | 21 | 99 |
13 | Branimir Arsić | NS | 11 | 8 | 8 | 14 | 7 | 17 | 17 | 15 | 97 |
14 | Željko Gligorić | SM | 12 | 14 | 6 | 11 | 8 | 15 | 17 | 11 | 94 |
15 | Miloš Ilić | NI | 10 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 15 | 14 | 87 |
16 | Dejan Vejinović | NI | 12 | 13 | 7 | 7 | 8 | 13 | 11 | 14 | 85 |
Vladimir Stefanović | KG | 16 | 9 | 6 | 11 | 6 | 12 | 11 | 14 | 85 | |
18 | Andrija Popović | SM | 12 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 9 | 13 | 82 |
19 | Aleksandar Kočović | KG | 10 | 12 | 8 | 10 | 7 | 12 | 12 | 9 | 80 |
20 | Dimitrije Ivanović | BČ | 8 | 16 | 6 | 11 | 3 | 13 | 10 | 11 | 78 |
21 | Aleksa Teodorović | SM | 6 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 16 | 72 |
22 | Marko Nikolić | NS | 10 | 3 | 8 | 8 | 5 | 10 | 14 | 12 | 70 |
23 | Radomir Jocić | BG | 12 | 6 | 6 | 11 | 7 | 10 | 6 | 11 | 69 |
Mihajlo Vukajlović | SM | 10 | 5 | 8 | 9 | 3 | 9 | 8 | 17 | 69 | |
Petar Mitić | NI | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 13 | 16 | 13 | 69 | |
26 | Danijela Obrovački | SM | 9 | 11 | 9 | 8 | 3 | 12 | 6 | 9 | 67 |
27 | Živorad Dragičević | BG | 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 | 60 |
28 | Tamara Tomin | NS | 6 | 3 | 10 | 11 | 8 | 3 | 9 | 8 | 58 |
29 | Aleksandar Drača | NS | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 11 | 11 | 57 |
30 | Dragan Jonović | BG | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 7 | 11 | 6 | 54 |
31 | Đorđe Nikolić | BG | 8 | 2 | 2 | 10 | 4 | 8 | 12 | 7 | 53 |
32 | Valentina Milenković | BG | 8 | 3 | 10 | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 50 |
33 | Vuk Trnavac | NS | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 7 | 49 |
34 | Milan Radenković | SM | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 36 |
Čestitamo svim takmičarima na postignutim rezultatima, podsećamo sve da je kompletan test bio na engleskom jeziku. Vidimo se za 10-ak dana na III Mastersu (i Junioru).
Vaša Srpska kviz asocijacija