Dragi ljubitelji kvizova,
dočekasmo da odigramo i drugi ovosezonski masters! Autor Veselin Sekulić priredio nam je veoma interesantan set od 200 pitanja. Turnir je održan u 15 gradova, čak i van granica Srbije: pored standardnih domaćina, Brčkog (6 takmičara) i Šipova (2), igralo se i u Skoplju (7 takmičara), a u Srbiji gradovi domaćini bili su Beograd (28 takmičara), Novi Sad (16), Kragujevac i Sremska Mitrovica (po 7), Kikinda i Jagodina (po 5), Šabac (4), Niš (3), Vrbas, Bor i Negotin (po 2) i Vršac. Svim našim dragim kvizmasterima, Aleksandru (BČ), Daliboru (ŠI), Oliveru (SK), Dušanu (BG), Vladimiru (KG), Željku (SM), Vanji (KI), Dušanu (JA), Petru (ŠA), Marku (VS), Nikoli (BO), Bormanu (NG) i Urošu (VŠ) zahvaljujemo se na predanosti i na obezbeđivanju uslova za sve zainteresovane takmičare.
Dakle, nastupilo je rekordnih 97 takmičara. Pobedu je odneo fenomenalni Nemanja Čedić, bravo Nemanja! Pobednik prošlosezonskog kviz kupa Srbije trijumfovao je sa 149 od mogućih 200 poena! Na drugom mestu našao se izvrsni Ivan Andonov sa pet poena manje, a na podijumu svoje mesto zauzeo je i Đorđe Blagojević, sa ukupno 129 poena. Od ostalih takmičara, izdvajamo debitantski nastup Čačanina Slavoljuba Radosavljevića u Beogradu, koji je podelio četvrto mesto zajedno sa Milanom Dobrićem i Milošem Karnom; odlični su bili i Miloš Ivanović, Marko Mitrović, Vanja Tomašev i Nenad Jovanović. Još jedan sjajan podatak je da je nastupilo i čak 12 dama, a najbolja među njima bila je Sanja Milovanović u Kragujevcu. Prosečan takmičar ostvario je 75.5 poena, a medijana iznosi 74 poena. Najviše poena u proseku ostvarili su Šapčani (92.75), a za njima i Beograđani (88.21).
Kompletni rezultati su sledeći:
r.b. | Ime i prezime takmičara | Grad | I | II | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nemanja Čedić | BG | 71 | 78 | 149 |
2 | Ivan Andonov | BG | 76 | 68 | 144 |
3 | Đorđe Blagojević | BG | 62 | 67 | 129 |
4 | Miloš Karna | BG | 64 | 51 | 115 |
Milan Dobrić | SM | 56 | 59 | 115 | |
Slavoljub Radosavljević | BG | 57 | 58 | 115 | |
7 | Miloš Ivanović | BG | 57 | 54 | 111 |
8 | Marko Mitrović | ŠA | 60 | 50 | 110 |
9 | Nenad Jovanović | BG | 50 | 59 | 109 |
Vanja Tomašev | KI | 59 | 50 | 109 | |
11 | Mihajlo Zdravković | BG | 54 | 54 | 108 |
12 | Petar Brković | ŠA | 52 | 53 | 105 |
13 | Bojan Bošković | BČ | 56 | 46 | 102 |
14 | Dušan Torbica | BG | 52 | 49 | 101 |
15 | David Galiot | BG | 52 | 47 | 99 |
16 | Branimir Arsić | NS | 53 | 44 | 97 |
17 | Vladimir Stefanović | KG | 53 | 43 | 96 |
Stefan Stanković | BG | 44 | 52 | 96 | |
Janko Valenćik | NS | 45 | 51 | 96 | |
Elvis Polomi | BG | 50 | 46 | 96 | |
Stefan Grnčarski | BG | 50 | 46 | 96 | |
Darko Božičković | NG | 49 | 47 | 96 | |
Dušan Trifunović | JA | 48 | 48 | 96 | |
24 | Miroslav Kičinja | SM | 45 | 50 | 95 |
25 | Todor Milak | NS | 44 | 49 | 93 |
26 | Marko Nikolić | VS | 48 | 44 | 92 |
Vladimir Krnač | NS | 45 | 47 | 92 | |
Sanja Milovanović | KG | 46 | 46 | 92 | |
29 | Aleksandar Pantelić | KG | 43 | 48 | 91 |
Dalibor Tešić | ŠI | 48 | 43 | 91 | |
31 | Miloš Stojanović | NI | 50 | 39 | 89 |
Uroš Marić | NS | 46 | 43 | 89 | |
33 | Ilija Dragić | BG | 43 | 45 | 88 |
34 | Lazar Živkov | NS | 42 | 45 | 87 |
35 | Luka Bošnjak | NS | 39 | 47 | 86 |
36 | Sanja Žarković | BG | 49 | 33 | 82 |
Sonja Sotirović | ŠA | 42 | 40 | 82 | |
38 | Sara Lukač | BG | 38 | 43 | 81 |
Radomir Jocić | BG | 39 | 42 | 81 | |
40 | Vladimir Stanković | BG | 43 | 37 | 80 |
Arsenije Arsić | BG | 41 | 39 | 80 | |
Željko Gligorić | SM | 39 | 41 | 80 | |
43 | Miloš Rakita | NS | 42 | 37 | 79 |
44 | Balša Duletić | VS | 44 | 33 | 77 |
Miodrag Petrović | JA | 42 | 35 | 77 | |
Slavko Bovan | KI | 40 | 37 | 77 | |
47 | Konstantin Vidaković | VŠ | 40 | 35 | 75 |
48 | Milan Cvetuljac | ŠA | 39 | 35 | 74 |
Panče Pocev | SK | 39 | 35 | 74 | |
Ivan Lerh | NS | 38 | 36 | 74 | |
51 | Filip Mitrović | KG | 34 | 39 | 73 |
52 | Miroslav Živković | JA | 35 | 37 | 72 |
53 | Filip Stevanović Tomić | BG | 36 | 35 | 71 |
Miloš Ilić | NI | 36 | 35 | 71 | |
55 | Živorad Dragičević | BG | 40 | 29 | 69 |
Luka Vučković | JA | 34 | 35 | 69 | |
Dejan Kovačević | NS | 35 | 34 | 69 | |
58 | Svetlana Prica | SM | 38 | 30 | 68 |
Petar Mitić | NI | 37 | 31 | 68 | |
60 | Dimitrije Ivanović | BČ | 30 | 37 | 67 |
Aleksandar Todorovski | SK | 34 | 33 | 67 | |
62 | Aleksandar Kočović | KG | 36 | 30 | 66 |
63 | Mihajlo Vukajlović | SM | 37 | 28 | 65 |
64 | Igor Burlica | BG | 30 | 34 | 64 |
Sofija Necin | NS | 34 | 30 | 64 | |
66 | Nikola Ranđelović | BO | 31 | 32 | 63 |
67 | Miloš Subotić | BČ | 29 | 32 | 61 |
68 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 33 | 27 | 60 |
Emilija Kralj | KI | 29 | 31 | 60 | |
Borman Mladenov | NG | 31 | 29 | 60 | |
Toni Stefanov | SK | 30 | 30 | 60 | |
72 | Sašo Perovski | SK | 27 | 32 | 59 |
Marko Andrek | BG | 31 | 28 | 59 | |
74 | Oliver Tanevski | SK | 31 | 27 | 58 |
Ranko Budiša | BČ | 29 | 29 | 58 | |
76 | Igor Filipović | BG | 30 | 26 | 56 |
77 | Đorđe Nikolić | BG | 30 | 24 | 54 |
Aleksandar Drača | NS | 29 | 25 | 54 | |
Boro Rakita | ŠI | 29 | 25 | 54 | |
Marijana Jelisavčić | NS | 26 | 28 | 54 | |
81 | Milan Radenković | SM | 22 | 28 | 50 |
82 | Nikola Miljković | BG | 30 | 19 | 49 |
83 | Vladimir Jovičić | BG | 24 | 23 | 47 |
84 | Miroslav Grujić | KI | 27 | 19 | 46 |
Bojana Tatić | KI | 20 | 26 | 46 | |
86 | Borislav Đurđević | BČ | 25 | 20 | 45 |
87 | Dragoljub Apostolski | SK | 20 | 24 | 44 |
88 | Miloš Simeunović | BG | 24 | 17 | 41 |
Tamara Tomin | NS | 19 | 22 | 41 | |
Nikola Pavlović | BO | 21 | 20 | 41 | |
91 | Biljana Milanović | KG | 22 | 18 | 40 |
92 | Goran Stojčevski | SK | 18 | 21 | 39 |
93 | Milica Jelisavčić | NS | 18 | 20 | 38 |
94 | Marko Sretenović | JA | 19 | 14 | 33 |
95 | Ivan Petrović | KG | 18 | 13 | 31 |
96 | Safet Imamović | BČ | 16 | 10 | 26 |
Vukašin Adamović (U18) | NS | 14 | 12 | 26 |
Hvala svim takmičarima koji su učestvovali, autoru Veselinu Sekuliću kao i Braci Kundaliću i Filipu Totu, na još jednom recenziranom testu. Pretpostavljamo da nećemo čekati kraj marta da bismo se sledeći put družili, ali o tome ćemo vas još obavestiti u narednim danima, pogotovo kada bude malo jasnije kakve nas epidemiološke mere očekuju.
Vaša Srpska kviz asocijacija