Dragi prijatelji, u prethodna dva dana bavili smo se trećim ovosezonskim masters turnirom, koju nam je spremila moćna pab kviz trojka iz Novog Sada, u sastavu Miloš Popov, Darjuš Farzihamedani i Ivan Lerh. Turnir smo igrali u 12 gradova, pa se stoga redom zahvaljujemo svim kvizmasterima koji su pomogli u organizaciji i obezbedili lokacije za naše kvizaše: Željku (SM), Bormanu (NG), Petru (ŠA), Darku (VS), Slavku i Vanji (KI), Radetu i Bojanu (BG), Radovanu (NS), Miodragu (JA), Slaviši (KG), Daliboru (ŠI) i Nikoli (BO). Pohvale idu i na račun našeg supervizorskog tima, koji su i ovaj put činili Žarko Stevanović i Braca Kundalić.
Visok odziv više i nije vest, ali valja istaći da je na ovom mastersu učestovovao 81 takmičar, a da je najbolji ponovo bio Ivan Andonov (175/200), što je jedan od najboljih rezultata na mastersima ikada i za šta mu pripada novih 75 poena na državnoj rang listi. Drugo mesto ponovo je pripalo Nemanji Čediću (164/200), a mesto na pobedničkom podijumu obezbedio je i sjajni Bojan Lukić (155 tačnih odgovora). Isti taj (imaginarni) podijum za samo jedan stepenik izmakao je 23-godišnjem Nedeljku Šujici iz Zrenjanina (144/200), koji je još jednom dokazao da je jedna od najvećih mladih nada srpskog kvizinga. Sa istim brojem poena završio je i Novosađanin Filip Tot, a u TOP10 našli su se i druga dobro poznata imena Đorđe Blagojević, David Galiot, Veselin Sekulić, Jovan Miljković i Mihajlo Zdravković. Najboljeplasirana dama je Sanja Milovanović (14. mesto), a raduje i (nadamo se, ne jednokratni) povratak Dejana Kovačevića na SKA takmičenja (20. mesto). Zbog tri takmičara u TOP15, najbolji prosečni rezultat imaju takmičari iz Kikinde (nešto više od 108 poena, tj. oko 54% rešenosti testa).
Podsećamo vas da je već narednog vikenda (29.februar – 1.mart) planiran sledeći događaj, a to je A100 kultura, u autorstvu Bojana Lukića.
Konačna tabela:
r.b | Ime i prezime takmičara | grad | I deo | II deo | Ukupno 1+2 | Max(I-II) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Andonov | BG | 86 | 89 | 175 | 89 | |
2 | Nemanja Čedić | BG | 81 | 83 | 164 | 83 | |
3 | Bojan Lukić | BG | 77 | 78 | 155 | 78 | |
4 | Nedeljko Šujica | KI | 68 | 76 | 144 | 76 | |
5 | Filip Tot | NS | 72 | 72 | 144 | 72 | |
6 | Đorđe Blagojević | BG | 74 | 69 | 143 | 74 | |
7 | David Galiot | BG | 69 | 68 | 137 | 69 | |
8 | Veselin Sekulić | KI | 66 | 70 | 136 | 70 | |
9 | Jovan Miljković | BG | 71 | 63 | 134 | 71 | |
10 | Mihajlo Zdravković | BG | 67 | 67 | 134 | 67 | |
11 | Dušan Trifunović | JA | 65 | 68 | 133 | 68 | |
12 | Vanja Tomašev | KI | 64 | 67 | 131 | 67 | |
13 | Milan Dobrić | NS | 58 | 72 | 130 | 72 | |
14 | Sanja Milovanović | KG | 66 | 60 | 126 | 66 | |
15 | Miloš Karna | BG | 56 | 69 | 125 | 69 | |
16 | Nenad Jovanović | BG | 55 | 69 | 124 | 69 | |
17 | Branimir Arsić | NS | 59 | 64 | 123 | 64 | |
18 | Stefan Stanković | BG | 56 | 66 | 122 | 66 | |
19 | Miroslav Kordić | BG | 60 | 61 | 121 | 61 | |
20 | Dejan Kovačević | NS | 55 | 65 | 120 | 65 | |
21 | Miloš Ivanović | BG | 54 | 62 | 116 | 62 | |
22 | Dušan Torbica | BG | 51 | 64 | 115 | 64 | |
23 | Stefan Grnčarski | BG | 53 | 62 | 115 | 62 | |
24 | Željko Jelaš | NS | 56 | 59 | 115 | 59 | |
25 | Ilija Dragić | BG | 55 | 59 | 114 | 59 | |
26 | Slaviša Milovanović | KG | 58 | 56 | 114 | 58 | |
27 | Darko Božičković | NG | 59 | 54 | 113 | 59 | |
28 | Vladimir Krnač | NS | 47 | 65 | 112 | 65 | |
29 | Željko Gligorić | SM | 52 | 60 | 112 | 60 | |
30 | Predrag Krnjajić | SM | 49 | 63 | 112 | 63 | |
31 | Darko Jovanov | VS | 52 | 60 | 112 | 60 | |
32 | Vladimir Stefanović | KG | 49 | 61 | 110 | 61 | |
33 | Miloš Rakita | NS | 47 | 60 | 107 | 60 | |
34 | Dalibor Tešić | ŠI | 54 | 52 | 106 | 54 | |
35 | Oliver Tanevski | NI | 52 | 53 | 105 | 53 | |
36 | Dejan Vejinović | BG | 48 | 55 | 103 | 55 | |
37 | Petar Brković | ŠA | 49 | 54 | 103 | 54 | |
38 | Miroslav Kičinja | BG | 46 | 56 | 102 | 56 | |
39 | Branko Ljuboja | KI | 47 | 55 | 102 | 55 | |
40 | Nada Kokot | BG | 49 | 50 | 99 | 50 | |
41 | Borman Mladenov | NG | 42 | 57 | 99 | 57 | |
42 | Janko Valenćik | NS | 49 | 50 | 99 | 50 | |
43 | Nenad Kecojević | BG | 49 | 47 | 96 | 49 | |
44 | Miodrag Petrović | JA | 48 | 46 | 94 | 48 | |
45 | Rade Novaković | NS | 39 | 55 | 94 | 55 | |
46 | Aleksandar Kočović | KG | 47 | 46 | 93 | 47 | |
47 | Živan Marinković | NS | 47 | 45 | 92 | 47 | |
48 | Danijela Obrovački | SM | 42 | 49 | 91 | 49 | |
49 | Milenko Cekić | NI | 38 | 52 | 90 | 52 | |
50 | Živorad Dragičević | BG | 41 | 47 | 88 | 47 | |
51 | Miroslav Živković | JA | 39 | 49 | 88 | 49 | |
52 | Marko Mitrović | ŠA | 40 | 48 | 88 | 48 | |
53 | Dimitrije Obradović | BG | 41 | 45 | 86 | 45 | |
54 | Milan Šljapić | KI | 38 | 48 | 86 | 48 | |
55 | Slobodan Cvetanović | BG | 38 | 46 | 84 | 46 | |
56 | Milan Cvetuljac | ŠA | 42 | 40 | 82 | 42 | |
57 | Igor Burlica | SM | 38 | 44 | 82 | 44 | |
58 | Đorđe Nikolić | BG | 34 | 44 | 78 | 44 | |
59 | Vladimir Milić | SM | 37 | 41 | 78 | 41 | |
60 | Zoran Krstić | BG | 41 | 35 | 76 | 41 | |
61 | Eufemija Gšveng | VS | 42 | 34 | 76 | 42 | |
62 | Marko Andrek | BG | 35 | 40 | 75 | 40 | |
63 | Svetlana Prica | SM | 33 | 42 | 75 | 42 | |
64 | Radisav Kotlajić | BG | 34 | 40 | 74 | 40 | |
65 | Sonja Sotirović | ŠA | 36 | 36 | 72 | 36 | |
66 | Vladimir Jovičić | BG | 33 | 38 | 71 | 38 | |
67 | Igor Filipović | BG | 30 | 34 | 64 | 34 | |
68 | Milan Radenković | SM | 27 | 37 | 64 | 37 | |
69 | Milan Rašeta | BG | 26 | 35 | 61 | 35 | |
70 | Stevan Rebaček | SM | 29 | 31 | 60 | 31 | |
71 | Gvozden Dragojlović | BG | 24 | 34 | 58 | 34 | |
72 | Boro Rakita | ŠI | 26 | 31 | 57 | 31 | |
73 | Vladimir Đokić | BO | 22 | 35 | 57 | 35 | |
74 | Draško Savić | BG | 24 | 31 | 55 | 31 | |
75 | Bojana Tatić | KI | 20 | 34 | 54 | 34 | |
76 | Nikola Pavlović | BO | 19 | 35 | 54 | 35 | |
77 | Aleksa Teodorović | SM | 23 | 29 | 52 | 29 | |
78 | Ivan Petrović | KG | 20 | 31 | 51 | 31 | |
79 | Marija Bungurović | BG | 22 | 25 | 47 | 25 | |
80 | Jelena Lazović | JA | 18 | 24 | 42 | 24 | |
81 | Ivana Litričin | NS | 22 | 19 | 41 | 22 |
Vaša Srpska kviz asocijacija