Poslednji vikend januara 2020. godine rezervisali smo za A100 takmičenje iz istorije, koje ćemo pamtiti po rekordnom broju gradova u kojima je organizovano – njih čak 15. Novi grad koji smo pridodali već poznatom spisku, jeste glavni grad Severne Makedonije, Skoplje, te se zahvaljujemo Zoranu Jordanovu na interesovanju i nadamo se nastavku saradnje. Naravno, zahvaljujemo se i ostalim kvizmasterima, Daliboru Tešiću (Šipovo), Željku Jelašu (Subotica), Željku Gligoriću (Sremska Mitrovica), Iliji Dragiću (Beograd), Nikoli Pavloviću (Bor), Bormanu Mladenovu (Negotin), Veselinu Sekuliću (Zrenjanin), Darku Jovanovu (Vrbas), Miodragu Petroviću (Jagodina), Petru Brkoviću (Šabac) i Slaviši Milovanoviću (Kragujevac).
Učestvovalo je 87 takmičara. Pobedu je odneo sjajni Darko Krčmar sa 86/100 tačnih odgovora, što je jedan od najimpresivnijih rezultata od kako organizujemo A100 takmičenja! Šta tek reći o beogradskim rezultatima, gde su dva takmičara, Ivan Andonov i Đorđe Blagojević završili sa po 83 poena, a isti broj poena imao je i Veselin Sekulić u Zrenjaninu. Treće po broju poena (81/100) bile su mlade nade srpskog kvizinga, Milan Dobrić (u Novom Sadu) i Nedeljko Šujica (Beograd). Ne možemo da ne istaknemo i sjajne rezultate Nemanje Čedića (BG, 80), Bojana Lukića (BG, 79) i Slaviše Milovanovića (KG, 78). Najviše takmičara bilo je u glavnom gradu (23), a tri sjajna takmičara u Vrbasu zaslužna su za najbolji prosek od svih gradova (70 poena po takmičaru).
Rezultati su sledeći:
r.b | Ime i prezime takmičara | grad | Istorija |
---|---|---|---|
1 | Darko Krčmar | VS | 86 |
2 | Veselin Sekulić | ZR | 83 |
Ivan Andonov | BG | 83 | |
Đorđe Blagojević | BG | 83 | |
5 | Milan Dobrić | NS | 81 |
Nedeljko Šujica | BG | 81 | |
7 | Nemanja Čedić | BG | 80 |
8 | Bojan Lukić | BG | 79 |
9 | Slaviša Milovanović | KG | 78 |
10 | Milan Cvetuljko | ŠA | 75 |
Filip Tot | NS | 75 | |
12 | Dušan Trifunović | JA | 73 |
13 | Oliver Tanevski | SK | 72 |
Vladimir Krnač | NS | 72 | |
15 | Blagoje Eraković | VS | 71 |
16 | David Galiot | BG | 69 |
17 | Vanja Tomašev | ZR | 65 |
Sanja Milovanović | KG | 65 | |
Miroslav Kičinja | BG | 65 | |
20 | Miloš Popov | NS | 64 |
Aleksandar Stanković | BG | 64 | |
22 | Dalibor Tešić | ŠI | 63 |
Mihajlo Zdravković | BG | 63 | |
24 | Milan Bukvić | NS | 61 |
25 | Stanko Kovač | NS | 60 |
Nenad Jovanović | BG | 60 | |
27 | Borman Mladenov | NG | 59 |
Stefan Stanković | BG | 59 | |
Slobodan Cvetanović | BG | 59 | |
30 | Luka Bošnjak | NS | 58 |
Nikola Lacković | BG | 58 | |
32 | Vladimir Stefanović | KG | 57 |
33 | Branislav Krža | ZR | 56 |
34 | Darko Jovanov | VS | 54 |
Branimir Arsić | NS | 54 | |
Dejan Vejinović | NI | 54 | |
37 | Zoran Jordanov | SK | 53 |
Ilija Dragić | BG | 53 | |
39 | Predrag Krnjajić | SM | 52 |
40 | Petar Brković | ŠA | 51 |
Darko Božičković | NG | 51 | |
Dušan Torbica | BG | 51 | |
43 | Danijela Obrovački | SM | 50 |
Filip Mitrović | KG | 50 | |
Filip Stevanović Tomić | BG | 50 | |
46 | Damir Petromanjanc | ZR | 48 |
Dimitrije Mitić | NI | 48 | |
Stefan Grnčarski | BG | 48 | |
Živorad Dragičević | BG | 48 | |
50 | Jovan Miljković | JA | 46 |
51 | Rade Novaković | NS | 45 |
Nada Kokot | BG | 45 | |
53 | Konstantin Vidaković | VŠ | 43 |
Marko Andrek | SU | 43 | |
Miloš Stojanović | NI | 43 | |
Miodrag Petrović | JA | 43 | |
Miroslav Živković | JA | 43 | |
58 | Janko Valenćik | NS | 42 |
Nikola Miletić | JA | 42 | |
60 | Aleksa Teodorović | SM | 41 |
Predrag Pantelić | BO | 41 | |
62 | Željko Gligorić | SM | 40 |
Milan Rašeta | BG | 40 | |
64 | Draško Savić | BG | 39 |
65 | Željko Jelaš | SU | 37 |
66 | Marko Mitrović | ŠA | 36 |
Veljko Radovanović | JA | 36 | |
68 | Boro Rakita | ŠI | 35 |
Aleksandar Kočović | KG | 35 | |
70 | Vladimir Milić | SM | 34 |
71 | Igor Burlica | SM | 31 |
Bogdan Zajić | BO | 31 | |
Đorđe Nikolić | BG | 31 | |
Radisav Kotlajić | BG | 31 | |
75 | Milan Šljapić | ZR | 29 |
76 | Marko Lojpur | ZR | 25 |
Uroš Ogrizović | VŠ | 25 | |
Igor Jovanović | JA | 25 | |
79 | Nikola Pavlović | BO | 23 |
80 | Ivan Petrović | KG | 21 |
81 | Vladimir Lojpur | ZR | 19 |
Emilija Kralj | ZR | 19 | |
83 | Milan Radenković | SM | 18 |
84 | Jelena Lazović | JA | 16 |
85 | Tihomir Mišić | SU | 14 |
Vladimir Đokić | BO | 14 | |
87 | Mića Jolić | ZR | 13 |
Ne zaboravite, na sekciji kalendar imate skoro sve događaje isplanirane do kraja sezone. Vidimo se 22-23. februara na trećem mastersu, a zatim i na A100 kultura.
Vaša Srpska kviz asocijacija
Pingback: Rezultati A100 svet: kraj sezone 2019/20 - Srpska kviz asocijacija