Dragi prijatelji, proteklog vikenda bavili smo se drugim ovosezonskim masters turnirom, koji su nam spremili Darko Filipović i Miroslav Kičinja. Turnir smo igrali u 11 gradova, pa se stoga redom zahvaljujemo svim kvizmasterima koji su pomogli u njegovoj organizaciji: Željku (SM), Bormanu (NG), Petru (ŠA), Darku (VS), Slavku (KI), Bojanu (BG), Miodragu (JA), Slaviši (KG) i Daliboru (ŠI). Još jednom, pohvale upućujemo i za naš supervizorski tim u sastavu Žarko i Braca.
Među čak osamdeset i troje takmičara, najbolji je bio državni prvak Ivan Andonov (165/200!), za šta mu pripada novih 75 poena na državnoj rang listi; drugo mesto pripalo je Nemanji Čediću (156/200), a posle dužeg vremena, u TOP3 na nekom masters turniru našao se jedan Novosađanin i to Filip Tot (150 tačnih odgovora). Pored odličnog rezultata Veselina Sekulića, ističemo i nedovoljno hvaljenog Nenada Jovanovića, koji briljira ove sezone, ali i momke za koje smo sada već naviknuti da ih vidimo u prvih deset: Davida Galiota i Dušana Trifunovića.
Podsećamo vas da već narednog vikenda (21-22. decembar) radimo poslednji test u ovoj kalendarskoj godini, a to je A100 zabava, u autorstvu Stefana Grnčarskog.
Konačna tabela:
r.b | Ime i prezime takmičara | grad | I deo | II deo | Ukupno 1+2 | Max(I-II) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Andonov | BG | 87 | 78 | 165 | 87 | |
2 | Nemanja Čedić | BG | 75 | 81 | 156 | 81 | |
3 | Filip Tot | VS | 82 | 68 | 150 | 82 | |
4 | Veselin Sekulić | KI | 77 | 64 | 141 | 77 | |
5 | Nenad Jovanović | BG | 71 | 58 | 129 | 71 | |
6 | David Galiot | BG | 71 | 57 | 128 | 71 | |
7 | Vanja Tomašev | KI | 74 | 53 | 127 | 74 | |
8 | Dušan Trifunović | JA | 68 | 59 | 127 | 68 | |
9 | Željko Gligorić | SM | 65 | 59 | 124 | 65 | |
10 | Slaviša Milovanović | KG | 67 | 55 | 122 | 67 | |
11 | Mihajlo Zdravković | BG | 66 | 54 | 120 | 66 | |
12 | Miloš Popov | NS | 66 | 52 | 118 | 66 | |
13 | Đorđe Blagojević | BG | 60 | 58 | 118 | 60 | |
14 | Nedeljko Šujica | KI | 61 | 55 | 116 | 61 | |
15 | Sanja Milovanović | KG | 57 | 57 | 114 | 57 | |
16 | Milan Dobrić | NS | 62 | 51 | 113 | 62 | |
17 | Miroslav Kordić | BG | 63 | 49 | 112 | 63 | |
18 | Miloš Rakita | NS | 61 | 46 | 107 | 61 | |
19 | Vladimir Stefanović | KG | 60 | 46 | 106 | 60 | |
20 | Predrag Krnjajić | SM | 55 | 51 | 106 | 55 | |
21 | Stefan Grnčarski | BG | 60 | 45 | 105 | 60 | |
22 | Stefan Stanković | BG | 61 | 43 | 104 | 61 | |
23 | Luka Bošnjak | NS | 53 | 47 | 100 | 53 | |
24 | Dalibor Tešić | ŠI | 46 | 53 | 99 | 53 | |
25 | Darko Jovanov | VS | 59 | 39 | 98 | 59 | |
26 | Ilija Dragić | BG | 58 | 39 | 97 | 58 | |
27 | Branko Ljuboja | KI | 56 | 41 | 97 | 56 | |
28 | Miloš Stojanović | NI | 55 | 42 | 97 | 55 | |
29 | Miodrag Petrović | JA | 55 | 41 | 96 | 55 | |
30 | Ivica Bošnjak | NS | 47 | 49 | 96 | 49 | |
31 | Aleksandar Stanković | BG | 55 | 40 | 95 | 55 | |
32 | Darko Božičković | NG | 54 | 41 | 95 | 54 | |
33 | Dejan Vejinović | NI | 51 | 44 | 95 | 51 | |
34 | Nada Kokot | BG | 54 | 40 | 94 | 54 | |
35 | Miloš Ivanović | BG | 52 | 42 | 94 | 52 | |
36 | Dušan Torbica | BG | 55 | 37 | 92 | 55 | |
37 | Slobodan Cvetanović | BG | 54 | 38 | 92 | 54 | |
38 | Branimir Arsić | NS | 50 | 41 | 91 | 50 | |
39 | Rade Novaković | NS | 46 | 44 | 90 | 46 | |
40 | Borman Mladenov | NG | 35 | 53 | 88 | 53 | |
41 | Miroslav Živković | JA | 48 | 38 | 86 | 48 | |
42 | Živan Marinković | NS | 46 | 39 | 85 | 46 | |
43 | Veljko Radovanović | JA | 47 | 37 | 84 | 47 | |
44 | Milenko Cekić | NI | 44 | 39 | 83 | 44 | |
45 | Petar Brković | ŠA | 48 | 35 | 83 | 48 | |
46 | Aleksandar Kočović | KG | 53 | 29 | 82 | 53 | |
47 | Marko Andrek | BG | 51 | 31 | 82 | 51 | |
48 | Nikola Gajić | BG | 49 | 33 | 82 | 49 | |
49 | Živorad Dragičević | BG | 47 | 35 | 82 | 47 | |
50 | Danijela Obrovački | SM | 48 | 33 | 81 | 48 | |
51 | Zoran Krstić | BG | 50 | 30 | 80 | 50 | |
52 | Milan Šljapić | BG | 40 | 40 | 80 | 40 | |
53 | Slavko Bovan | KI | 46 | 34 | 80 | 46 | |
54 | Jugoslav Ševo | NS | 52 | 27 | 79 | 52 | |
55 | Vladimir Milojević | ŠA | 44 | 32 | 76 | 44 | |
56 | Milan Cvetuljko | ŠA | 31 | 45 | 76 | 45 | |
57 | Jovan Ristić | BG | 41 | 34 | 75 | 41 | |
58 | Vladimir Milić | SM | 36 | 39 | 75 | 39 | |
59 | Radisav Kotlajić | BG | 44 | 30 | 74 | 44 | |
60 | Marko Mitrović | ŠA | 41 | 32 | 73 | 41 | |
61 | Igor Burlica | SM | 38 | 35 | 73 | 38 | |
62 | Isidora Mirković | KI | 48 | 23 | 71 | 48 | |
63 | Đorđe Nikolić | BG | 41 | 28 | 69 | 41 | |
64 | Igor Filipović | BG | 36 | 33 | 69 | 36 | |
65 | Sonja Sotirović | ŠA | 45 | 24 | 69 | 45 | |
66 | Stevan Rebaček | SM | 37 | 31 | 68 | 37 | |
67 | Nikola Kotlaja | BG | 37 | 29 | 66 | 37 | |
68 | Oliver Tanevski | NI | 34 | 30 | 64 | 34 | |
69 | Nikola Stojanović | NI | 38 | 25 | 63 | 38 | |
70 | Željko Jelaš | NS | 37 | 26 | 63 | 37 | |
71 | Stefan Milić | NI | 34 | 26 | 60 | 34 | |
72 | Boro Rakita | ŠI | 30 | 30 | 60 | 30 | |
73 | Milan Radenković | SM | 35 | 25 | 60 | 35 | |
74 | Mladen Rakić | ŠA | 37 | 21 | 58 | 37 | |
75 | Ivan Petrović | KG | 32 | 25 | 57 | 32 | |
76 | Aleksa Teodorović | SM | 32 | 21 | 53 | 32 | |
77 | Jelena Lazović | JA | 35 | 15 | 50 | 35 | |
78 | Đorđe Ivanković | ŠA | 26 | 22 | 48 | 26 | |
79 | Marija Bungurović | BG | 24 | 19 | 43 | 24 | |
80 | Draško Savić | BG | 24 | 19 | 43 | 24 | |
81 | Aleksandar Ćirić | NI | 26 | 15 | 41 | 26 | |
82 | Miloš Marković | NI | 23 | 17 | 40 | 23 | |
83 | Vladimir Jovičić | BG | - | 38 | 38 | 38 |
Vaša Srpska kviz asocijacija