19. oktobra je u Devetoj beogradskoj gimnaziji “Mihailo Petrović Alas”, po prelepom jesenjem danu, simbolično održano i deveto po redu prvenstvo Srbije u kvizingu. Iako su se na licu mesta svi prisutni zahvalili našem domaćinu, profesoru Radisavu Kotlajiću, red je da ga i ovim putem pomenemo. Merci Rade!
Glavni događaj je bilo samo takmičenje, na kojem je učestovovalo više od 60 takmičara iz čitave Srbije: Beograda, Novog Sada, Sremske Mitrovice, Subotice, Negotina, Niša, Zrenjanina, Kikinde, Vršca, Vrbasa, Leskovca, Kragujevca (i njegove Rače), Jagodine i vrlo verovatno još ponekog mesta (ako smo ga izostavili, nije namerno). Autor testa za ovogodišnje prvenstvo, na koji, verujemo, niko nema primedbe, jeste Braca Kundalić, kojeg ćemo još jednom pomenuti pred kraj ovog teksta. Titulu prvaka Srbije odbranio je Ivan Andonov, sa 159 od mogućih maksimalnih 215 poena. Četiri poena manje imao je srebrni Bojan Lukić, da bi bronza otišla u ruke Nemanje Čedića. Četvrto mesto osvojio je Žarko Stevanović, a najbolji “ne-Beograđanin” bio je Veselin Sekulić. Najbolja dama bila je Sanja Milovanović na šestom mestu, a vredan pohvale je i Mihajlo Zdravković na osmom mestu na svom debitantskom državnom prvenstvu. Evo i kompletne tabele:
R.b. | Ime i prezime | Mediji | Istorija | Nauka | Zabava | Kultura | Ž. Stil | Sport | Svet | SRB I | SRB II | SRB uk. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Andonov | 22 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 20 | 17 | 15 | 13 | 28 | 159 |
2 | Bojan Lukić | 19 | 18 | 13 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 14 | 32 | 155 |
3 | Nemanja Čedić | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 16 | 17 | 14 | 10 | 24 | 150 |
4 | Žarko Stevanović | 17 | 19 | 15 | 18 | 16 | 13 | 13 | 18 | 12 | 12 | 24 | 140 |
5 | Veselin Sekulić | 14 | 21 | 16 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 27 | 132 |
6 | Sanja Milovanović | 19 | 10 | 12 | 19 | 15 | 14 | 3 | 10 | 15 | 9 | 24 | 123 |
7 | Nenad Jovanović | 16 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 9 | 23 | 115 |
8 | Mihajlo Zdravković | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 15 | 16 | 8 | 11 | 11 | 22 | 111 |
9 | Vanja Tomašev | 9 | 13 | 10 | 8 | 16 | 15 | 13 | 11 | 12 | 10 | 22 | 109 |
10 | David Galiot | 14 | 14 | 8 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | 19 | 107 |
11 | Slaviša Milovanović | 14 | 17 | 5 | 15 | 17 | 10 | 5 | 14 | 9 | 6 | 15 | 107 |
12 | Đorđe Blagojević | 12 | 19 | 3 | 10 | 11 | 13 | 9 | 16 | 5 | 9 | 14 | 104 |
13 | Jovan Miljković | 11 | 13 | 9 | 10 | 15 | 14 | 12 | 9 | 7 | 11 | 18 | 102 |
14 | Milan Dobrić | 10 | 14 | 8 | 10 | 10 | 8 | 13 | 11 | 10 | 15 | 25 | 101 |
15 | Vladimir Stefanović | 14 | 11 | 8 | 7 | 12 | 13 | 8 | 10 | 12 | 12 | 24 | 100 |
16 | Branimir Arsić | 9 | 12 | 10 | 12 | 9 | 12 | 14 | 7 | 8 | 13 | 21 | 99 |
17 | Predrag Krnjajić | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 8 | 11 | 19 | 98 |
18 | Miroslav Kordić | 8 | 15 | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 12 | 6 | 9 | 15 | 97 |
19 | Miloš Karna | 7 | 10 | 11 | 6 | 10 | 12 | 8 | 12 | 15 | 11 | 26 | 96 |
20 | Nedeljko Šujica | 11 | 13 | 8 | 11 | 10 | 11 | 15 | 5 | 7 | 10 | 17 | 96 |
21 | Miloš Popov | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 16 | 16 | 10 | 9 | 9 | 18 | 94 |
22 | Luka Bošnjak | 8 | 13 | 11 | 5 | 7 | 14 | 7 | 10 | 11 | 11 | 22 | 92 |
23 | Darko Božičković | 8 | 13 | 9 | 7 | 8 | 12 | 8 | 12 | 10 | 10 | 20 | 90 |
24 | Stefan Grnčarski | 11 | 9 | 8 | 12 | 10 | 12 | 14 | 8 | 6 | 6 | 12 | 88 |
25 | Miroslav Kičinja | 8 | 11 | 5 | 12 | 10 | 7 | 13 | 15 | 7 | 4 | 11 | 87 |
26 | Dejan Vejinović | 6 | 10 | 12 | 14 | 6 | 9 | 3 | 7 | 12 | 11 | 23 | 87 |
27 | Darko Jovanov | 16 | 9 | 8 | 15 | 10 | 13 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 86 |
28 | Ilija Dragić | 11 | 9 | 3 | 8 | 11 | 14 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | 85 |
29 | Radomir Jocić | 12 | 8 | 7 | 13 | 5 | 10 | 2 | 7 | 12 | 10 | 22 | 84 |
30 | Nenad Gajić | 6 | 9 | 5 | 4 | 12 | 11 | 10 | 12 | 9 | 8 | 17 | 82 |
31 | Miroslav Živković | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 16 | 82 |
32 | Miloš Ivanović | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 9 | 11 | 5 | 6 | 11 | 80 |
33 | Rade Novaković | 3 | 11 | 4 | 9 | 7 | 11 | 12 | 10 | 7 | 9 | 16 | 80 |
34 | Nikola Gajić | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 11 | 12 | 9 | 6 | 15 | 79 |
35 | Miodrag Petrović | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | 11 | 15 | 13 | 28 | 79 |
36 | Živorad Dragićević | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 11 | 13 | 13 | 26 | 78 |
37 | Zoran Krstić | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 14 | 24 | 76 |
38 | Slobodan Cvetanović | 7 | 11 | 12 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 11 | 10 | 21 | 76 |
39 | Nikola Lacković | 5 | 11 | 6 | 3 | 4 | 8 | 12 | 3 | 12 | 13 | 25 | 74 |
40 | Živorad Marinković | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | 6 | 7 | 3 | 8 | 11 | 72 |
41 | Nada Kokot | 13 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 18 | 71 |
42 | Dušan Torbica | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 8 | 68 |
43 | Veljko Radovanović | 4 | 5 | 10 | 4 | 7 | 15 | 6 | 6 | 6 | 9 | 15 | 68 |
44 | Milivoje Ilić | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 | 7 | 5 | 10 | 9 | 19 | 62 |
45 | Igor Burlica | 3 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 11 | 11 | 22 | 60 |
46 | Đorđe Nikolić | 6 | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 16 | 60 |
47 | Vladimir Jovičić | 7 | 10 | 8 | 1 | 6 | 11 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | 59 |
48 | Željko Jelaš | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | 4 | 4 | 6 | 9 | 15 | 57 |
49 | Uroš Ogrizović | 8 | 2 | 10 | 11 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 56 |
50 | Stevan Rebaček | 10 | 2 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 15 | 55 |
51 | Radisav Kotlajić | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 16 | 55 |
52 | Milan Radenković | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 17 | 54 |
53 | Marija Gvozdenović | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 13 | 1 | 1 | 9 | 7 | 16 | 53 |
54 | Marko Andrek | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 52 |
55 | Igor Filipović | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 11 | 6 | 5 | 7 | 4 | 11 | 51 |
56 | Aleksa Teodorović | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 49 |
57 | Goran Vranić | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 11 | 13 | 24 | 48 |
58 | Aleksandar Rajić | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 11 | 42 |
59 | Milan Rašeta | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 12 | 39 |
60 | Marija Bungurović | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 32 |
61 | Dragana Kapetanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 23 |
Nakon završetka takmičenja, usledila je dodela nagrada za ovo takmičenje, ali i za celokupnu prethodnu sezonu. Sastav je isti, samo je redosled drugačiji: (1) Andonov, (2) Čedić i (3) Lukić. Takođe, održana je i redovna godišnja sednica članova skupštine Srpske kviz asocijacije, na kojoj je dosadašnje rukovodstvo u sastavu predsednik Danijel Predarski i potpredsednik Radovan Višković saopštilo članstvu svoju odluku da se povuče. Nakon tri sezone njihovog upravljanja našim udruženjem, rezultati su jasni: ne samo što je kvizing postao znatno popularniji, nego je i sam kvalitet podignut na viši nivo, što se vidi ne samo po broju ljudi koji dolaze na naša testiranja, nego i po rezultatima koje ostvarujemo na Svetskim prvenstvima. Takođe, Srbija se vratila u međunarodne kviz okvire, što ćemo dodatno potvrditi prisustvom našeg državnog tima na predstojećem Evropskom prvenstvu u kvizu u Sofiji. Stoga, još jednom, Rašo i Danijele, hvala vam! Članstvo je za novog predsednika izabralo gorepomenutog Nišliju Bracu Kundalića, a novi potpredsednik je autor ovih i svih prethodnih redova. Član upravnog odbora ostao je Vanja Tomašev. Srećno nam!
Hvala svima na ukazanom poverenju. Vidimo se na narednom takmičenju, prvom iz A100 serije, a oblast će biti mediji, u autorstvu Ivana Andonova. Pogledajte slike sa današnjeg događaja na našoj fejsbuk stranici. Pišite nam u vezi sa svakom dilemom i slobodno nam se obratite ako imate ideju kako da poboljšamo rad naše organizacije i sistem takmičenja.
Vaša Srpska kviz asocijacija