Dragi prijatelji,
od četvrtka, zaključno sa nedeljom, širom Srbije organizovali smo prvi Masters turnir za ovu sezonu. Autori testa od 200 pitanja bili su Vrščanin Stefan Grnčarski, koji se po prvi put našao u ovoj ulozi (i sudeći po komentarima, vrlo dobro), dok je drugu polovinu testa za vas spremio jedan od najiskusnijih kvizaša Srbije, Zrenjaninac Veselin Sekulić. Takođe, zahvaljujemo se i ekipi koja se postarala da sve bude regularno, u sastavu Braca Kundalić i Žarko Stevanović, kao i svim kvizmasterima u svakom od gradova domaćina. Čestitamo najboljem trojcu, koji ovaj put u potpunosti dolazi iz glavnog grada: pobednik je Nemanja Čedić, zatim drugoplasirani Ivan Andonov i najveće iznenađenje (i najbolji dosadašnji plasman) za Mihajla Zdravkovića! Isti broj poena imao je i Jagodinac Dušan Trifunović. Jedan od svojih najboljih učinaka imao je i David Galiot, a najbolji rezultat iz Vojvodine stiže iz Kikinde i to od strane Vanje Tomaševa. Evo i kompletnih rezultata:
pozicija | Ime i prezime takmičara | grad | I deo | II deo | Ukupno 1+2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nemanja Čedić | BG | 73 | 73 | 146 |
2 | Ivan Andonov | BG | 71 | 72 | 143 |
3 | Mihajlo Zdravković | BG | 63 | 56 | 119 |
4 | Dušan Trifunović | JA | 61 | 58 | 119 |
5 | Vanja Tomašev | KI | 60 | 56 | 116 |
6 | Jovan Miljković | JA | 63 | 50 | 113 |
7 | David Galiot | BG | 50 | 58 | 108 |
8 | Nenad Jovanović | BG | 53 | 51 | 104 |
9 | Vladimir Krnač | NS | 53 | 49 | 102 |
10 | Darko Božičković | NG | 50 | 51 | 101 |
11 | Miroslav Kordić | BG | 54 | 43 | 97 |
12 | Predrag Krnjajić | SM | 51 | 44 | 95 |
13 | Željko Gligorić | SM | 50 | 45 | 95 |
14 | Miloš Popov | NS | 52 | 42 | 94 |
15 | Branko Ljuboja | KI | 46 | 48 | 94 |
16 | Milan Dobrić | NS | 50 | 43 | 93 |
17 | Nedeljko Šujica | BG | 50 | 41 | 91 |
18 | Darko Jovanov | NS | 50 | 41 | 91 |
19 | Dalibor Tešić | ŠI | 50 | 39 | 89 |
20 | Dejan Vejinović | NI | 47 | 41 | 88 |
21 | Radomir Jocić | BG | 48 | 39 | 87 |
22 | Miloš Rakita | NS | 47 | 40 | 87 |
23 | Andrija Popović | SM | 47 | 40 | 87 |
24 | Stefan Stanković | BG | 46 | 40 | 86 |
25 | Luka Bošnjak | NS | 47 | 38 | 85 |
26 | Ivan Lerh | NS | 40 | 45 | 85 |
27 | Ivica Bošnjak | NS | 44 | 41 | 85 |
28 | Ilija Dragić | BG | 46 | 38 | 84 |
29 | Miloš Ivanović | BG | 40 | 42 | 82 |
30 | Miroslav Kičinja | SM | 49 | 33 | 82 |
31 | Miroslav Živković | NI | 48 | 32 | 80 |
32 | Rade Novaković | NS | 45 | 35 | 80 |
33 | Vladimir Stanković | BG | 43 | 37 | 80 |
34 | Nada Kokot | BG | 41 | 38 | 79 |
35 | Slobodan Cvetanović | BG | 38 | 39 | 77 |
36 | Živorad Dragičević | BG | 43 | 33 | 76 |
37 | Miloš Stojanović | NI | 43 | 33 | 76 |
38 | Filip Stevanović Tomić | BG | 44 | 31 | 75 |
39 | Branimir Arsić | NS | 40 | 32 | 72 |
40 | Milenko Cekić | NI | 38 | 32 | 70 |
41 | Nikola Lacković | BG | 38 | 31 | 69 |
42 | Marko Andrek | SU | 39 | 29 | 68 |
43 | Vladimir Milić | SM | 40 | 28 | 68 |
44 | Veljko Radovanović | JA | 41 | 25 | 66 |
45 | Igor Filipović | BG | 39 | 25 | 64 |
46 | Dušan Torbica | BG | 38 | 26 | 64 |
47 | Vladimir Jovičić | BG | 34 | 27 | 61 |
48 | Neđeljko Svrkota | JA | 33 | 28 | 61 |
49 | Konstantin Vidaković | VŠ | 34 | 27 | 61 |
50 | Miodrag Petrović | JA | 36 | 24 | 60 |
51 | Đorđe Nikolić | BG | 35 | 24 | 59 |
52 | Janko Stojanović | BG | 35 | 24 | 59 |
53 | Stefan Milić | NI | 35 | 24 | 59 |
54 | Nikola Miljković | BG | 32 | 27 | 59 |
55 | Borman Mladenov | NG | 33 | 26 | 59 |
56 | Igor Burlica | SM | 33 | 25 | 58 |
57 | Željko Jelaš | SU | 35 | 22 | 57 |
58 | Uroš Ogrizović | VŠ | 30 | 24 | 54 |
59 | Stevan Rebaček | SM | 28 | 26 | 54 |
60 | Milan Radenković | SM | 30 | 23 | 53 |
61 | Boro Rakita | ŠI | 29 | 18 | 47 |
62 | Dragana Mitrović | JA | 25 | 20 | 45 |
63 | Vuk Trnavac | NS | 23 | 20 | 43 |
64 | Draško Savić | BG | 23 | 20 | 43 |
65 | Sofija Necin | KI | 36 | 6 | 42 |
66 | Marko Karan | ŠI | 24 | 18 | 42 |
67 | Zoran Šmanja | ŠI | 22 | 19 | 41 |
68 | Aleksa Teodorović | SM | 21 | 18 | 39 |
69 | Ivan Petrović | JA | 27 | 11 | 38 |
70 | Milan Rašeta | BG | 23 | 14 | 37 |
71 | Jelena Lazović | JA | 20 | 15 | 35 |
72 | Marinko Kokošar | ŠI | 17 | 6 | 23 |
73 | Špiro Kokošar | ŠI | 10 | 9 | 19 |
Sledeći put družimo se sredinom oktobra, na prvenstvu Srbije, o čemu ćete blagovremeno biti obavešteni.
Vaša Srpska kviz asocijacija