U Staroj Pazovi je 20. oktobra 2018. odigrano osmo po redu Prvenstvo Srbije u kvizingu, na kojem je učestvovalo 57 takmičara iz naše zemlje, najviše iz Beograda, Sremske Mitrovice, Novog Sada, Kikinde i drugih mesta.
Svoju prvu titulu državnog prvaka osvojio je sa 149 bodova Beograđanin Ivan Andonov, čime je krunisao svoj rad u prethodnom periodu i potvrdio sjajnu formu, nakon što je bio i najbolje rangirani Srbin na prethodnom Svetskom prvenstvu. U stopu ga je pratio dvostruki uzastopni prvak, Bojan Lukić, koji je ostao uskraćen za “het-trik” za svega tri poena. Treće mesto pripalo je mladom Žarkom Stevanoviću, sa 142 poena. Kod dama, standardno najbolja bila je Milica Jokanović sa 119 poena, a istakli bismo i debitantski nastup Nemanje Čedića, koji je ove susrete završio na četvrtom mestu u generalnom plasmanu.
Na samom kraju takmičenja, dodeljene su medalje i nagrade trojici prvoplasiranih, ali i nagrade celokupnu prethodnu takmičarsku sezonu, gde je redosled bio malko izmenjen: treće mesto pripalo je Novosađaninu, Filipu Totu, drugo mesto Ivanu Andonovu, a osvajač kviz kupa Srbije za sezonu 2017/18. i najbolji domaći takmičar u prethodnoj sezoni bio je Bojan Lukić.
Ovom prilikom zahvaljujemo se “Prometej” izdavaštvu i “Diginet” štampi iz Zrenjanina na svesrdnoj podršci, kao i Miroslavu Kičinji na pomoći u organizaciji ovog događaja, a ne bismo smeli da zaboravimo ni autora ovog veoma zanimljivog testa, Mladena Mitrovića.
Evo i kompletnih rezultata:
R.b. | Ime i prezime | Mediji | Istorija | Nauka | Zabava | Kultura | Ž. Stil | Sport | Svet | Srbija | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Andonov | 17 | 18 | 13 | 20 | 16 | 15 | 19 | 19 | 25 | 149 |
2 | Bojan Lukić | 16 | 19 | 12 | 14 | 16 | 15 | 19 | 17 | 30 | 146 |
3 | Žarko Stevanović | 17 | 22 | 14 | 12 | 14 | 9 | 19 | 16 | 28 | 142 |
4 | Nemanja Čedić | 14 | 17 | 12 | 12 | 11 | 17 | 21 | 14 | 29 | 136 |
5 | Veselin Sekulić | 11 | 17 | 16 | 11 | 12 | 10 | 13 | 15 | 26 | 121 |
6 | Jovan Miljković | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 | 12 | 16 | 16 | 22 | 120 |
7 | Milica Jokanović | 14 | 13 | 15 | 12 | 12 | 13 | 18 | 14 | 20 | 119 |
8 | Nenad Jovanović | 11 | 14 | 16 | 8 | 9 | 11 | 18 | 12 | 24 | 115 |
9 | Filip Tot | 11 | 14 | 9 | 10 | 13 | 14 | 17 | 14 | 22 | 115 |
10 | Dušan Trifunović | 8 | 16 | 14 | 8 | 9 | 11 | 15 | 13 | 23 | 109 |
11 | Vanja Tomašev | 13 | 15 | 11 | 10 | 10 | 9 | 13 | 12 | 21 | 105 |
12 | Darko Božičković | 7 | 12 | 10 | 12 | 6 | 8 | 14 | 17 | 19 | 99 |
13 | Predrag Krnjajić | 4 | 15 | 14 | 6 | 7 | 12 | 13 | 12 | 16 | 95 |
14 | Radomir Jocić | 12 | 12 | 9 | 14 | 5 | 8 | 9 | 9 | 19 | 92 |
15 | Miroslav Kičinja | 8 | 12 | 5 | 12 | 10 | 6 | 12 | 13 | 19 | 92 |
16 | Vladimir Stefanović | 13 | 11 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 23 | 91 |
17 | Miroslav Živković | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 4 | 5 | 9 | 19 | 91 |
18 | Miroslav Kordić | 8 | 14 | 15 | 8 | 7 | 7 | 15 | 13 | 10 | 90 |
19 | Zoran Radisavljević | 6 | 12 | 7 | 8 | 5 | 9 | 15 | 8 | 22 | 87 |
20 | Nedeljko Šujica | 4 | 13 | 9 | 7 | 7 | 6 | 19 | 9 | 16 | 86 |
21 | Jovan Ristić | 4 | 13 | 11 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | 15 | 85 |
22 | Branimir Arsić | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 12 | 9 | 14 | 85 |
23 | David Galiot | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 8 | 14 | 7 | 17 | 84 |
24 | Radmilo Dimitrijević | 11 | 12 | 13 | 8 | 13 | 8 | 11 | 10 | 6 | 84 |
25 | Stefan Stanković | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 18 | 11 | 19 | 82 |
26 | Željko Gligorić | 9 | 9 | 10 | 8 | 4 | 8 | 10 | 5 | 22 | 81 |
27 | Slobodan Cvetanović | 4 | 14 | 10 | 4 | 11 | 9 | 6 | 9 | 18 | 81 |
28 | Nikola Gajić | 2 | 11 | 12 | 5 | 5 | 8 | 13 | 14 | 12 | 80 |
29 | Živorad Dragićević | 8 | 11 | 1 | 10 | 4 | 7 | 10 | 5 | 24 | 79 |
30 | Miloš Popov | 6 | 13 | 9 | 4 | 5 | 9 | 15 | 11 | 11 | 79 |
31 | Arsenije Arsić | 3 | 13 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | 13 | 19 | 78 |
32 | Vladimir Stanković | 9 | 8 | 8 | 10 | 2 | 4 | 15 | 9 | 14 | 77 |
33 | Slavko Bovan | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | 9 | 20 | 75 |
34 | Ilija Dragić | 5 | 9 | 10 | 1 | 4 | 10 | 13 | 10 | 12 | 73 |
35 | Miloš Ivanović | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 | 11 | 11 | 73 |
36 | Rade Novaković | 5 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 17 | 9 | 11 | 73 |
37 | Miodrag Petrović | 5 | 10 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 9 | 23 | 72 |
38 | Zoran Krstić | 4 | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 22 | 72 |
39 | Vladimir Milić | 2 | 11 | 1 | 10 | 6 | 9 | 7 | 8 | 19 | 72 |
40 | Danijela Obrovački | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 17 | 72 |
41 | Đurđe Radić | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 19 | 5 | 18 | 68 |
42 | Veljko Radovanović | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 15 | 9 | 14 | 65 |
43 | Nenad Gajić | 3 | 10 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 10 | 65 |
44 | Željko Jelaš | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 12 | 11 | 11 | 64 |
45 | Milan Radenković | 3 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 15 | 61 |
46 | Miroslav Jevremović | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 4 | 14 | 61 |
47 | Aleksandar Bogosavljević | 7 | 11 | 1 | 8 | 3 | 3 | 12 | 6 | 9 | 59 |
48 | Stevan Rebaček | 8 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 12 | 55 |
49 | Mikica Ilić | 4 | 10 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 16 | 53 |
50 | Đorđe Nikolić | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 5 | 12 | 53 |
51 | Nikola Miljković | 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 12 | 5 | 9 | 52 |
52 | Anita Pepić | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 50 |
53 | Igor Burlica | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 17 | 49 |
54 | Goran Vranić | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | 48 |
55 | Igor Filipović | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 41 |
56 | Draženka Maričić | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 15 | 34 |
57 | Dušanka Veljin | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 33 |
Do sledećeg druženja, odnosno narednog vikenda, kada radimo A100 test iz zabave,
Vaša Srpska kviz asocijacija